2023-09-20 | 文章來源:岳陽縣人社局
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 備注 | |
1 | 20230100205 | 張汁瑤 | 男 | 431228********1619 | A1 | 幼師 | 體檢入圍 | |
2 | 20230100326 | 周明亮 | 男 | 430602********4613 | A1 | 幼師 | 體檢入圍 | |
3 | 20230100223 | 李志敏 | 女 | 430682********1028 | A1 | 幼師 | 體檢入圍 | |
4 | 20230100310 | 周園 | 女 | 430923********0084 | A1 | 幼師 | 體檢入圍 | |
5 | 20230202407 | 侯云金 | 男 | 430621********0019 | B1(限高校限戶籍) | 小學語文教師 | 體檢入圍 | |
6 | 20230200606 | 許燁 | 女 | 430621********8420 | B1(限高校限戶籍) | 小學語文教師 | 體檢入圍 | |
7 | 20230301001 | 榮澤洪 | 男 | 430621********0017 | B2(限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
8 | 20230301019 | 高梁 | 男 | 430621********0017 | B2(限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
9 | 20230301319 | 陳麗 | 女 | 430621********4126 | B2(限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
10 | 20230300921 | 易文博 | 女 | 430621********0422 | B2(限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
11 | 20230400811 | 陳子豪 | 男 | 430621********0454 | B3(限高校限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
12 | 20230401228 | 何宇豪 | 男 | 430621********0439 | B3(限高校限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
13 | 20230401128 | 張敏慧 | 女 | 430621********1023 | B3(限高校限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
14 | 20230401022 | 李婭禹 | 女 | 430621********572X | B3(限高校限戶籍) | 小學數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
15 | 20230501506 | 易瓊 | 女 | 430621********2722 | B4(限戶籍) | 小學英語教師 | 體檢入圍 | |
16 | 20230501629 | 漆亮 | 女 | 430621********4166 | B4(限戶籍) | 小學英語教師 | 體檢入圍 | |
17 | 20230601529 | 彭夢思 | 女 | 430621********0025 | B5(限高校限戶籍) | 小學英語教師 | 體檢入圍 | |
18 | 20230601625 | 趙薇 | 女 | 430621********8522 | B5(限高校限戶籍) | 小學英語教師 | 體檢入圍 | |
19 | 20230700621 | 舒雷 | 女 | 430621********8748 | B6(限戶籍) | 初中語文教師 | 體檢入圍 | |
20 | 20230700617 | 黃粵 | 女 | 430621********946X | B6(限戶籍) | 初中語文教師 | 體檢入圍 | |
21 | 20230800709 | 李溪冰 | 女 | 430621********4146 | B7(限高校限戶籍) | 初中語文教師 | 體檢入圍 | |
22 | 20230800627 | 榮芊 | 女 | 430621********0023 | B7(限高校限戶籍) | 初中語文教師 | 體檢入圍 | |
23 | 20230901816 | 陳東 | 男 | 430621********333X | B8 | 初中物理教師 | 體檢入圍 | |
24 | 20230901815 | 吳鵬程 | 男 | 430181********2250 | B8 | 初中物理教師 | 體檢入圍 | |
25 | 20230901821 | 李夢 | 女 | 430621********2786 | B8 | 初中物理教師 | 體檢入圍 | |
26 | 20230901828 | 胡萍萍 | 女 | 413026********2464 | B8 | 初中物理教師 | 體檢入圍 | |
27 | 20231001827 | 李倣 | 女 | 430681********9367 | B9(限高校) | 初中物理教師 | 體檢入圍 | |
28 | 20231102305 | 劉佳 | 男 | 430602********7419 | B10(限戶籍) | 初中生物教師 | 體檢入圍 | |
29 | 20231102306 | 吳佳 | 女 | 430621********7024 | B10(限戶籍) | 初中生物教師 | 體檢入圍 | |
30 | 20231202120 | 孫晨陽 | 女 | 430921********2621 | B11(限高校) | 初中政治教師 | 體檢入圍 | |
31 | 20231202118 | 趙娜 | 女 | 430802********0102 | B11(限高校) | 初中政治教師 | 體檢入圍 | |
32 | 20231302107 | 蘭雅 | 女 | 430621********4628 | B12 | 初中政治教師 | 體檢入圍 | |
33 | 20231502011 | 湯帥 | 女 | 430621********5027 | B14(限高校) | 初中地理教師 | 體檢入圍 | |
34 | 20231502026 | 吳梓怡 | 女 | 430623********8329 | B14(限高校) | 初中地理教師 | 體檢入圍 | |
35 | 20231601928 | 曾陳海燕 | 女 | 430181********782X | B15 | 初中地理教師 | 體檢入圍 | |
36 | 20231702422 | 李博雅 | 女 | 430626********672X | C1(限高校) | 高中日語教師 | 體檢入圍 | |
37 | 20231802203 | 胡瑾 | 女 | 430621********0423 | C2(限高校) | 中職會計教師 | 體檢入圍 | |
38 | 20231902216 | 馮金怡 | 女 | 430681********9423 | C3(限高校) | 中職數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
39 | 20231902207 | 王梓杉 | 女 | 430682********3126 | C3(限高校) | 中職數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
40 | 20231902208 | 李思倩 | 女 | 431382********0026 | C3(限高校) | 中職數(shù)學教師 | 體檢入圍 | |
41 | 20231202113 | 周如穎 | 女 | 430603********0029 | B11(限高校) | 初中政治教師 | 體檢入圍 | 遞補 |
原文鏈接:http://www.yyx.gov.cn/37584/38149/content_2113610.html