2016-08-25 | 文章來源:
衡陽縣實驗學校公開選聘管理人員、專任教師 考察對象公示 |
|||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 現(xiàn)工作單位 | 報考科目 |
1 | 彭棟梁 | 男 | 37 | 富田完小 | 小學部校長 |
2 | 鄧小燕 | 女 | 39 | 咸水學校 | 總務主任 |
3 | 蔣海清 | 男 | 35 | 大云中學 | 德育處主任 |
4 | 唐敏 | 女 | 37 | 衡陽縣二中 | 初中語文 |
5 | 肖為君 | 女 | 36 | 檀山中學 | 初中語文 |
6 | 陶明意 | 男 | 30 | 衡陽縣二中 | 初中語文 |
7 | 湯偉英 | 女 | 39 | 英陂中學 | 初中語文 |
8 | 鄭喜愛 | 女 | 38 | 演陂中學 | 初中語文 |
9 | 劉湘輝 | 女 | 44 | 臺源中學 | 初中語文 |
10 | 伍梅 | 女 | 33 | 金蘭賀市中學 | 初中語文 |
11 | 汪鳳華 | 女 | 32 | 衡陽縣二中 | 初中語文 |
12 | 周志軍 | 男 | 37 | 山水中學 | 初中語文 |
13 | 魏正國 | 女 | 37 | 渣江中心學校 | 初中語文 |
14 | 劉建友 | 男 | 38 | 臺源花灘中學 | 初中數(shù)學 |
15 | 李傳尚 | 男 | 43 | 中科實驗學校 | 初中數(shù)學 |
16 | 任 燕 | 女 | 34 | 峴山木口中學 | 初中數(shù)學 |
17 | 胡小塵 | 男 | 40 | 臺源中學 | 初中數(shù)學 |
18 | 伍 勇 | 男 | 37 | 金蘭中心學校 | 初中數(shù)學 |
19 | 劉勝愛 | 女 | 37 | 演陂中學 | 初中數(shù)學 |
20 | 易 軍 | 女 | 42 | 大安中心學校 | 初中數(shù)學 |
21 | 肖正明 | 男 | 34 | 演陂中學 | 初中數(shù)學 |
22 | 朱麗麗 | 女 | 36 | 臺源中學 | 初中數(shù)學 |
23 | 楊馳名 | 男 | 45 | 峴山中學 | 初中數(shù)學 |
24 | 劉芹 | 女 | 32 | 衡陽縣六中 | 初中英語 |
25 | 肖恒軍 | 男 | 34 | 雙溪完小 | 初中英語 |
26 | 萬維 | 女 | 28 | 石市甲滿學校 | 初中英語 |
27 | 王凌云 | 女 | 38 | 衡陽縣四中 | 初中英語 |
28 | 劉玉銀 | 女 | 32 | 雙溪中學 | 初中英語 |
29 | 佘蓉 | 女 | 31 | 衡陽縣三中 | 初中英語 |
30 | 劉小林 | 女 | 41 | 光華中學 | 初中英語 |
31 | 洪艷 | 女 | 36 | 衡陽縣二中 | 初中英語 |
32 | 胡升海 | 男 | 38 | 光華中學 | 初中物理 |
33 | 許云蘭 | 女 | 37 | 三湖鼓峰中學 | 初中物理 |
34 | 王 平 | 男 | 34 | 長安大勝完小 | 初中物理 |
35 | 李錦文 | 男 | 29 | 三湖中心學校 | 初中化學 |
36 | 彭亞輝 | 男 | 38 | 曲蘭中學 | 初中化學 |
37 | 王 燕 | 女 | 34 | 臺源中學 | 初中生物 |
38 | 王亞平 | 女 | 35 | 西渡蒸陽中學 | 初中生物 |
39 | 王紅桂 | 女 | 38 | 大安中學 | 初中生物 |
40 | 劉友良 | 男 | 37 | 關市中心小學 | 初中思品 |
41 | 顏文健 | 男 | 37 | 大安水寺中學 | 初中思品 |
42 | 歐陽常青 | 男 | 38 | 渣江中學 | 初中思品 |
43 | 陸文星 | 男 | 37 | 渣江鹽田中學 | 初中歷史 |
44 | 常 紅 | 女 | 37 | 大安中心學校 | 初中歷史 |
45 | 劉志龍 | 男 | 36 | 大安中學 | 初中歷史 |
46 | 毛建英 | 女 | 37 | 渣江松市完小 | 初中地理 |
47 | 蔣浙江 | 男 | 37 | 洪市中學 | 初中地理 |
48 | 黃燕飛 | 女 | 43 | 蒸陽中學 | 初中地理 |
49 | 王海麗 | 女 | 36 | 三湖中心學校 | 初中美術 |
50 | 陳鯤 | 男 | 35 | 洪市中學 | 初中體育 |
51 | 王忠娥 | 女 | 43 | 界牌中學 | 初中體育 |
52 | 蕭 瀟 | 女 | 41 | 縣職業(yè)中專 | 初中信息 |
53 | 羅娟 | 女 | 35 | 渣江鎮(zhèn)水東小學 | 小學語文 |
54 | 肖浩 | 男 | 36 | 大云中學 | 小學語文 |
55 | 廖朝輝 | 女 | 34 | 西渡鎮(zhèn)清平中學 | 小學語文 |
56 | 陽英 | 女 | 35 | 庫宗橋鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文 |
57 | 劉陽 | 女 | 37 | 金溪中學 | 小學語文 |
58 | 李麗華 | 女 | 36 | 渣江鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文 |
59 | 顏平 | 男 | 39 | 樟木鄉(xiāng)里仁完小 | 小學語文 |
60 | 彭春燕 | 女 | 32 | 溪江中學 | 小學語文 |
61 | 鄧艾 | 女 | 33 | 洪市鎮(zhèn)太山小學 | 小學語文 |
62 | 鄧蓉 | 女 | 33 | 衡陽縣江山學校 | 小學語文 |
63 | 易美林 | 女 | 30 | 溪江鄉(xiāng)中心小學 | 小學數(shù)學 |
64 | 曾恒英 | 女 | 36 | 欄垅鄉(xiāng)均陂小學 | 小學數(shù)學 |
65 | 謝偉芝 | 男 | 38 | 三湖鎮(zhèn)三湖中學 | 小學數(shù)學 |
66 | 王劍平 | 男 | 35 | 三湖鎮(zhèn)永安小學 | 小學數(shù)學 |
67 | 劉麗燕 | 女 | 34 | 石市鎮(zhèn)醒獅中學 | 小學數(shù)學 |
68 | 左燦 | 男 | 32 | 庫宗橋鎮(zhèn)石口中學 | 小學數(shù)學 |
69 | 左利華 | 女 | 35 | 金蘭鎮(zhèn)金蘭中學 | 小學數(shù)學 |
70 | 廖斌 | 男 | 37 | 關市鎮(zhèn)雙溪小學 | 小學數(shù)學 |
71 | 黃朝陽 | 男 | 37 | 金蘭鎮(zhèn)檀橋完小 | 小學數(shù)學 |
72 | 曾慶旺 | 男 | 34 | 欄垅鄉(xiāng)上春小學 | 小學數(shù)學 |
73 | 劉蕓 | 女 | 32 | 溪江中學 | 小學英語 |
74 | 何革新 | 女 | 38 | 演陂中學 | 小學英語 |
相關推薦
產(chǎn)品推薦
|