2023-10-26 | 文章來源:漢壽縣人社局
漢壽縣衛(wèi)健、教育系統(tǒng)2023年公開招聘工作人員 面試入圍人員名單 | ||||||
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202305010 | 護理教師 | 梁爽 | 女 | 010 | 81.24 |
2 | 202306003 | 護理教師 | 戴波 | 男 | 003 | 79.94 |
3 | 202306013 | 護理教師 | 焦晶 | 女 | 013 | 79.68 |
4 | 202305026 | 護理教師 | 熊希 | 女 | 026 | 78.26 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202309024 | 會計教師 | 李夢依 | 女 | 024 | 87.36 |
2 | 202309021 | 會計教師 | 熊錦璽 | 女 | 021 | 84.48 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323001 | 數(shù)學(xué)教師 | 陳石玲 | 女 | 001 | 85.50 |
2 | 202323008 | 數(shù)學(xué)教師 | 王涵 | 女 | 008 | 80.25 |
3 | 202323003 | 數(shù)學(xué)教師 | 廖芊芊 | 女 | 003 | 77.75 |
4 | 202323007 | 數(shù)學(xué)教師 | 舒玉婷 | 女 | 007 | 72.50 |
5 | 202323004 | 數(shù)學(xué)教師 | 肖謙 | 女 | 004 | 71.75 |
6 | 202323010 | 數(shù)學(xué)教師 | 王千紅 | 女 | 010 | 67.75 |
7 | 202323012 | 數(shù)學(xué)教師 | 黃仕桓 | 男 | 012 | 67.75 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202301021 | 音樂舞蹈教師 | 潘今姣 | 女 | 021 | 89.46 |
2 | 202302027 | 音樂舞蹈教師 | 劉珂 | 男 | 027 | 88.28 |
3 | 202301007 | 音樂舞蹈教師 | 丁怡 | 女 | 007 | 87.86 |
4 | 202301015 | 音樂舞蹈教師 | 張琳 | 女 | 015 | 87.36 |
5 | 202302023 | 音樂舞蹈教師 | 傅璐 | 女 | 023 | 87.28 |
6 | 202301016 | 音樂舞蹈教師 | 陳鑫 | 女 | 016 | 85.90 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202309018 | 幼兒教師 | 武燕 | 女 | 018 | 82.44 |
2 | 202307006 | 幼兒教師 | 鄧卓君 | 女 | 006 | 77.76 |
3 | 202307027 | 幼兒教師 | 朱慧釩 | 女 | 027 | 77.18 |
4 | 202307017 | 幼兒教師 | 謝明慧 | 女 | 017 | 76.68 |
5 | 202308020 | 幼兒教師 | 丁汝 | 女 | 020 | 73.84 |
6 | 202307002 | 幼兒教師 | 米靜芝 | 女 | 002 | 73.10 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202304024 | 語文教師 | 陽黎諾 | 女 | 024 | 78.45 |
2 | 202304015 | 語文教師 | 周尚超 | 女 | 015 | 77.55 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202310015 | 基層血防站公共衛(wèi)生類 | 向文 | 男 | 015 | 80.74 |
2 | 202310008 | 基層血防站公共衛(wèi)生類 | 李雨晨 | 女 | 008 | 74.54 |
3 | 202310013 | 基層血防站公共衛(wèi)生類 | 邱云峰 | 男 | 013 | 74.54 |
4 | 202310004 | 基層血防站公共衛(wèi)生類 | 李丹 | 女 | 004 | 74.40 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202320016 | 基層血防站綜合崗位 | 鐘國棟 | 男 | 016 | 86.48 |
2 | 202320029 | 基層血防站綜合崗位 | 李竹筠 | 女 | 029 | 82.80 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院B超醫(yī)生 | 劉世卓 | 男 | 030 | 61.80 |
2 | 202323028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院B超醫(yī)生 | 蔡樂 | 女 | 028 | 35.52 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202311020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 劉婷 | 女 | 020 | 85.44 |
2 | 202311015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 宋晶 | 女 | 015 | 84.24 |
3 | 202311019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 陳悅翥 | 女 | 019 | 84.24 |
4 | 202312024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 劉杰 | 女 | 024 | 80.92 |
5 | 202311022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 陳蘭 | 女 | 022 | 80.72 |
6 | 202315001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 聶鳳 | 女 | 001 | 80.72 |
7 | 202313027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 劉英 | 女 | 027 | 80.24 |
8 | 202314007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(一) | 徐翔 | 女 | 007 | 79.36 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202318018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 戴欣誼 | 女 | 018 | 81.06 |
2 | 202316009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 史依琳 | 女 | 009 | 79.38 |
3 | 202318009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 劉潔 | 女 | 009 | 78.34 |
4 | 202318015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 熊嬋琦 | 女 | 015 | 77.70 |
5 | 202317029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 趙英 | 女 | 029 | 77.52 |
6 | 202318019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(二) | 劉芳 | 女 | 019 | 77.36 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202315014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 | 易嘉遙 | 女 | 014 | 74.15 |
2 | 202315021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 | 李穎睿 | 女 | 021 | 69.10 |
3 | 202315015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 | 劉安琪 | 女 | 015 | 67.25 |
4 | 202315018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 | 周夢燕 | 女 | 018 | 65.95 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202319017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)生 | 童雨程 | 女 | 017 | 76.88 |
2 | 202319025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)生 | 楊宇艷 | 女 | 025 | 75.20 |
3 | 202319015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)生 | 龔倩 | 女 | 015 | 70.66 |
4 | 202319019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)生 | 張琿 | 女 | 019 | 68.46 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202309030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 王珣 | 女 | 030 | 66.78 |
2 | 202309029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 馮奕寰 | 男 | 029 | 63.94 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院麻醉醫(yī)生 | 張李 | 男 | 025 | 66.10 |
2 | 202323024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院麻醉醫(yī)生 | 陳紅霞 | 女 | 024 | 64.04 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202322018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 劉勇杰 | 男 | 018 | 74.32 |
2 | 202322021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 劉薇 | 女 | 021 | 73.00 |
3 | 202322012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 石海英 | 女 | 012 | 68.94 |
4 | 202322025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 劉英 | 女 | 025 | 68.92 |
5 | 202322024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 高睿 | 男 | 024 | 66.86 |
6 | 202322015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 枚冰 | 男 | 015 | 66.58 |
7 | 202322010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 張希 | 女 | 010 | 64.08 |
8 | 202322019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 戴忠 | 男 | 019 | 62.52 |
9 | 202322029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 李珍珍 | 女 | 029 | 62.00 |
10 | 202322014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(一) | 田寒月 | 女 | 014 | 61.52 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202310019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(二) | 李琳 | 女 | 019 | 71.64 |
2 | 202310021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(二) | 曾有軍 | 男 | 021 | 70.28 |
3 | 202310023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(二) | 楊梅 | 女 | 023 | 67.26 |
4 | 202310022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生(二) | 曹慧 | 女 | 022 | 65.78 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科醫(yī)生 | 張芷維 | 男 | 021 | 67.74 |
2 | 202323020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科醫(yī)生 | 黃蒙 | 男 | 020 | 65.80 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院五官科醫(yī)生 | 劉慧 | 女 | 019 | 69.12 |
2 | 202323018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院五官科醫(yī)生 | 楊勇 | 男 | 018 | 61.72 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202310030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 陳有緣 | 女 | 030 | 66.58 |
2 | 202310028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 朱曼 | 女 | 028 | 62.94 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202323017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(一) | 唐丹 | 女 | 017 | 75.18 |
2 | 202323016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(一) | 胡霞 | 女 | 016 | 68.26 |
3 | 202323015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(一) | 肖峰 | 男 | 015 | 63.98 |
4 | 202323014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(一) | 李宗英 | 女 | 014 | 60.72 |
序號 | 準考證 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號 | 成績 |
1 | 202315029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(二) | 郭梓慧 | 女 | 029 | 76.06 |
2 | 202315023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(二) | 郭凱麗 | 女 | 023 | 75.08 |
3 | 202315025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(二) | 湯磊 | 女 | 025 | 74.18 |
4 | 202315024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(二) | 黃小藝 | 女 | 024 | 69.16 |
原文鏈接:https://www.hanshou.gov.cn/zwyw/tzgg/content_157359