2023-10-26 | 文章來源:洞口縣人民政府
根據(jù)《洞口縣2023年農(nóng)村初中小學(xué)和縣幼兒園教師招聘公告》,經(jīng)筆試和面試,肖慧等20人(名單附后)被確定為洞口縣2023年農(nóng)村初中小學(xué)和縣幼兒園教師招聘教學(xué)點(diǎn)崗位體檢入圍人員。現(xiàn)將體檢及檔案轉(zhuǎn)遞有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢報(bào)名
1、時(shí)間:2023年7月16日上午8:00——12:00。體檢報(bào)名截止時(shí)間為2023年7月16日上午12:00,未在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行體檢報(bào)名的視為自動放棄體檢資格。
2、地點(diǎn):洞口縣教育局政工股。
3、注意事項(xiàng):體檢報(bào)名時(shí)交一張小一寸近期免冠彩色相片(用于貼體檢表)和體檢費(fèi)(參照公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)收?。?/p>
二、體檢時(shí)間:見體檢通知單。
三、檔案轉(zhuǎn)遞
所有體檢合格人員于2023年7月30日前將本人的人事檔案轉(zhuǎn)遞至教育局教師檔案室(一棟五樓)。轉(zhuǎn)遞檔案之前到教育局政工股開具《調(diào)檔函》。
附:體檢入圍人員名單 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????洞口縣教育局
2023年7月14日
洞口縣2023年農(nóng)村初中小學(xué)和縣幼兒園教師招聘
教學(xué)點(diǎn)崗位體檢入圍人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試分組 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 綜合成績 |
1 | 肖慧 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302010912 | 四(1) | 73.10 | 43.86 | 90.49 | 36.20 | 80.06 |
2 | 周彩鋒 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011607 | 四(1) | 70.30 | 42.18 | 91.50 | 36.60 | 78.78 |
3 | 蔣竹倩 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012119 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 92.06 | 36.82 | 77.50 |
4 | 劉敏 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011725 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 91.90 | 36.76 | 77.44 |
5 | 李澤平 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012703 | 四(1) | 69.90 | 41.94 | 88.52 | 35.41 | 77.35 |
6 | 卿菊香 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011815 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 91.40 | 36.56 | 77.24 |
7 | 傅永潔 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012315 | 四(1) | 67.40 | 40.44 | 90.48 | 36.19 | 76.63 |
8 | 曾仕君 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012702 | 四(1) | 66.40 | 39.84 | 91.61 | 36.64 | 76.48 |
9 | 尹婷 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011616 | 四(1) | 67.10 | 40.26 | 90.36 | 36.14 | 76.40 |
10 | 曾盟方 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302010608 | 四(1) | 65.30 | 39.18 | 92.81 | 37.12 | 76.30 |
11 | 朱鵬鵬 | 男 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011528 | 四(1) | 72.10 | 43.26 | 82.56 | 33.02 | 76.28 |
12 | 張龍榮 | 男 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011416 | 四(1) | 68.00 | 40.80 | 87.58 | 35.03 | 75.83 |
13 | 梁雅婷 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012713 | 四(1) | 66.50 | 39.90 | 89.02 | 35.61 | 75.51 |
14 | 唐文芳 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011221 | 四(1) | 64.80 | 38.88 | 91.51 | 36.60 | 75.48 |
15 | 鄧艷梅 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011916 | 四(1) | 67.20 | 40.32 | 87.47 | 34.99 | 75.31 |
16 | 尹雅菲 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011312 | 四(1) | 67.60 | 40.56 | 86.31 | 34.52 | 75.08 |
17 | 尹陽 | 男 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302010424 | 四(1) | 64.30 | 38.58 | 91.20 | 36.48 | 75.06 |
18 | 彭簡 | 男 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302011521 | 四(1) | 65.40 | 39.24 | 89.02 | 35.61 | 74.85 |
19 | 袁武 | 男 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302010520 | 四(1) | 64.70 | 38.82 | 89.97 | 35.99 | 74.81 |
20 | 舒茜 | 女 | 招聘(E01)教學(xué)點(diǎn)教師 | 202302012610 | 四(1) | 64.80 | 38.88 | 89.64 | 35.86 | 74.74 |
原文鏈接:https://www.dongkou.gov.cn/dongkou/2021zpjs/202307/b8cedad1faff40af9026fb77d3fc6ab1.shtml