欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 郴州

    2017年郴州市蘇仙區(qū)、高新區(qū)招聘教師筆試、面試綜合成績公示表

    2017-08-10 | 文章來源:

  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 姓名 準考證號 筆試成績 筆試50%折合成績 面試成績 面試50%折合成績 綜合成績 綜合排名
    蘇仙區(qū)學校 小學語文教師 201 15 李悅蕾 300104014 78.60  39.30  86.28 43.14 82.44  1
    王珺潔 300105212 77.10  38.55  87.5 43.75 82.30  2
    袁潔 300104520 77.30  38.65  87.1 43.55 82.20  3
    曹艷娟 300104602 74.60  37.30  89.44 44.72 82.02  4
    周錦 300105010 74.40  37.20  89.6 44.8 ; 5
    李怡霖 300105009 77.50  38.75  86.42 43.21 81.96  6
    黃亦青 300104905 ; ; 87.3 43.65 81.65  7
    胡湘渝 300105222 75.40  37.70  87.82 43.91 81.61  8
    鄧苗 300104005 76.20  38.10  86.5 43.25 81.35  9
    肖文倩 300104401 76.10  38.05  86.6 43.3 81.35  9
    劉喜娟 300104419 73.40  36.70  89.26 44.63 81.33  11
    王利飛 300104519 75.60  37.80  86.64 43.32 81.12  12
    張志姍 300105025 73.90  36.95  88.24 44.12 81.07  13
    鄺華豐 300105127 77.90  38.95  83.86 41.93 80.88  14
    曹敏 300104727 73.90  36.95  87.52 43.76 80.71  15
    姚紀鳳 300104309 74.40  37.20  86.98 43.49 80.69  16
    鄧素霞 300104522 74.60  37.30  86.5 43.25 80.55  17
    劉媛媛 300105027 76.30  38.15  84.56 42.28 80.43  18
    黃益鳳 300104910 74.10  37.05  86.48 43.24 80.29  19
    宋云 300104712 73.60  36.80  86.46 43.23 80.03  20
    黃娜 300105303 74.50  37.25  85.42 42.71 79.96  21
    李姣 300104916 75.40  37.70  83.74 41.87 79.57  22
    杜萍 300104324 74.20  37.10  84.76 42.38 79.48  23
    李金燕 300105129 74.70  37.35  83.54 41.77 79.12  24
    曹雪蕾 300104429 75.60  37.80  82.1 41.05 78.85  25
    陳敏 300104913 73.20  36.60  84.46 42.23 78.83  26
    歐瑤仙 300104111 73.60  36.80  83.96 41.98 78.78  27
    陳夢玲 300104528 73.40  36.70  81.36 40.68 77.38  28
    鄧宇宏 300105126 75.50  37.75  79.1 39.55 77.30  29
    曹麗英 300105021 73.50  36.75  缺考 0 36.75  30
    郴州市第六十七完全小學 小學語文(崗位一) 401 1 廖康志 300105125 70.10  35.05  84.54 42.27 77.32  1
    李寧輝 300104628 69.10  34.55  缺考 0 34.55  2
    小學語文(崗位二) 402 1 劉霞 300104805 75.20  37.60  82.08 41.04 78.64  1
    曹志敏 300104406 71.40  35.70  缺考 0 35.70  2
    小學語文(崗位三) 403 2 林琴 300104107 75.60  37.80  90 45 82.80  1
    彭立丹 300104127 76.60  38.30  87.76 43.88 82.18  2
    李娟 300104313 73.30  36.65  89.7 44.85 81.50  3
    黃常艷 300104209 ; ; 86.06 43.03 80.03  4
    蘇仙區(qū)白露塘學校 小學語文 501 1 張紅娟 300104013 67.60  33.80  85.26 42.63 76.43  1
    陳艷 300104530 68.20  34.10  84.08 42.04 76.14  2
    郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學校 小學語文 601 2 黃陽玲 300104320 72.40  36.20  86.96 43.48 79.68  1
    歐陽梅 300104403 69.80  34.90  75.6 37.8 72.70  2
    劉依彬 300104222 74.80  37.40  缺考 0 37.40  3
    李湘君 300104914 72.10  36.05  缺考 0 36.05  4
    蘇仙區(qū)學校 小學數(shù)學教師 202 15 謝黃興 300101806 89.40  44.70  86.96 43.48 88.18  1
    熊國連 300101730 84.20  42.10  90.12 45.06 87.16  2
    易艷勇 300101130 83.30  41.65  90.4 45.2 86.85  3
    曹藝瓊 300101317 82.50  41.25  84.42 42.21 83.46  4
    許剛 300101320 79.20  39.60  86.3 43.15 82.75  5
    李芳 300101524 80.20  40.10  85.02 42.51 82.61  6
    李琳娟 300101426 82.80  41.40  82.38 41.19 82.59  7
    鄧紅泉 300101319 79.10  39.55  85.48 42.74 82.29  8
    梁海波 300101202 76.40  38.20  86.4 43.2 81.40  9
    池敏捷 300101608 73.60  36.80  88.9 44.45 81.25  10
    謝芝文 300101120 71.80  35.90  90.56 45.28 81.18  11
    李姿慧 300101527 76.60  38.30  85.6 42.8 81.10  12
    謝芳樂 300101302 74.50  37.25  87 43.5 80.75  13
    曾皓如 300101304 70.30  35.15  91.02 45.51 80.66  14
    曾異 300101724 79.80  39.90  81.4 40.7 80.60  15
    何勻 300101022 73.40  36.70  87.28 43.64 80.34  16
    歐嬋婷 300101227 76.70  38.35  82.24 41.12 79.47  17
    李紅霞 300101701 75.50  37.75  82.96 41.48 79.23  18
    唐紅麗 300101603 81.90  40.95  76 38 78.95  19
    張永鵬 300101601 71.90  35.95  85.56 42.78 78.73  20
    羅麗婷 300101804 67.70  33.85  88.76 44.38 78.23  21
    趙海芳 300101719 73.70  36.85  81.4 40.7 77.55  22
    曹涵倉 300101122 67.30  33.65  85.58 42.79 76.44  23
    肖君 300101308 72.10  36.05  80.26 40.13 76.18  24
    彭維德 300101511 68.90  34.45  79.88 39.94 74.39  25
    彭訓文 300101817 67.20  33.60  78.64 39.32 72.92  26
    李石軍 300101607 76.50  38.25  缺考 0 38.25  27
    龍淑芩 300101328 73.80  36.90  缺考 0 36.90  28
    何春婷 300101305 71.60  35.80  缺考 0 35.80  29
    胡思意 300101604 68.70  34.35  缺考 0 34.35  30
    郴州市第六十七完全小學 小學數(shù)學(崗位一) 404 2 黃文嬌 300101707 83.60  41.80  85.56 42.78 84.58  1
    陳婷 300101813 81.30  40.65  83.88 41.94 82.59  2
    黃海鷗 300101728 73.90  36.95  80.54 40.27 77.22  3
    劉美菊 300101513 72.30  36.15  73.4 36.7 72.85  4
    小學數(shù)學(崗位二) 405 1 梁瑋琪 300101224 60.30  30.15  83.56 41.78 71.93  1
    李巧玲 300101020 56.40  28.20  83 41.5 69.70  2
    蘇仙區(qū)白露塘學校 小學數(shù)學 502 1 許海金 300101706 69.10  34.55  85.98 42.99 77.54  1
    黃琴 300101507 58.60  29.30  82.26 41.13 70.43  2
    郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學校 小學數(shù)學 602 2 周金香 300101209 70.80  35.40  84.68 42.34 77.74  1
    蘭艷 300101129 67.30  33.65  84.72 42.36 76.01  2
    顏明英 300101821 58.20  29.10  84.1 42.05 71.15  3
    羅方凱 300101011 72.40  36.20  缺考 0 36.20  4
    蘇仙區(qū)學校 初中語文教師 101 3 鄢華麗 300103820 77.90  38.95  89.94 44.97 83.92  1
    王巧玲 300103918 79.40  39.70  85.4 42.7 82.40  2
    伍潔 300103902 77.40  38.70  87.06 43.53 82.23  3
    謝文婕 300103830 77.30  38.65  85.02 42.51 81.16  4
    鐘李琳 300103821 76.10  38.05  84.64 42.32 80.37  5
    楊倩 300103815 74.70  37.35  84.24 42.12 79.47  6
    初中數(shù)學教師 102 3 李雪彬 300100830 85.70  42.85  88.92 44.46 87.31  1
    王麗 300100827 75.90  37.95  88.8 44.4 82.35  2
    李京蔓 300100911 75.80  37.90  88.26 44.13 82.03  3
    王靜 300100925 78.70  39.35  83.92 41.96 81.31  4
    張葵 300101001 80.40  40.20  缺考 0 40.20  5
    邢青青 300100903 76.20  38.10  缺考 0 38.10  6
    初中生物教師 104 1 鄭順利 300100816 ; ; 85.26 42.63 88.63  1
    曹陽姣 300100815 82.10  41.05  85.02 42.51 83.56  2
    初中物理教師 105 1 夏海濤 300102316 80.60  40.30  84.92 42.46 82.76  1
    彭歡 300102317 76.90  38.45  88 44 82.45  2
    初中化學教師 106 1 劉艷環(huán) 300100301 83.70  41.85  86.86 43.43 85.28  1
    蔣采利 300100309 ; ; 80.62 40.31 84.31  2
    初中歷史教師 107 4 李平珍 300100420 84.70  42.35  86.4 43.2 85.55  1
    焦毫潔 300100416 81.90  40.95  87.52 43.76 84.71  2
    林雅萍 300100429 81.20  40.60  87.34 43.67 84.27  3
    李小溪 300100427 83.30  41.65  84.84 42.42 84.07  4
    侯珍華 300100410 81.80  40.90  84.22 42.11 83.01  5
    雷艷英 300100412 79.20  39.60  83.5 41.75 81.35  6
    李亞芬 300100423 87.10  43.55  缺考 0 43.55  7
    朱燕青 300100414 81.30  40.65  缺考 0 40.65  8
    初中地理教師 108 3 曹芹 300100118 91.60  45.80  86.38 43.19 88.99  1
    鐘霞 300100114 90.70  45.35  85.86 42.93 88.28  2
    李芬 300100126 86.60  43.30  88.88 44.44 87.74  3
    陽海霞 300100106 88.20  44.10  86.94 43.47 87.57  4
    曹義 300100117 87.20  43.60  87.08 43.54 87.14  5
    成立 300100102 86.90  43.45  缺考 0 43.45  6
    蘇仙區(qū)白露塘學校 初中數(shù)學 504 1 吳春秋 300100829 67.60  33.80  87.58 43.79 77.59  1
    肖丕林 300101004 63.70  31.85  87.44 43.72 75.57  2
    初中地理 505 1 胡婷艷 300100124 75.70  37.85  85.12 42.56 80.41  1
    朱飛 300100105 82.20  41.10  缺考 0
      <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
    • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
      • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
          <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
          <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>