2023-11-15 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市第十五中學(xué)
根據(jù)《2024年長(zhǎng)沙市教育局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘優(yōu)秀教育人才簡(jiǎn)章》及我?!豆_(kāi)招聘工作具體安排》,我校引進(jìn)公費(fèi)師范生的報(bào)名及資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將報(bào)名情況(見(jiàn)附件1)及資格初審合格人員名單(見(jiàn)附件2)予以公布。請(qǐng)入圍人員按照我校《公開(kāi)招聘工作具體安排》的要求參加考核。
附:
1. 附件1:長(zhǎng)沙市第十五中學(xué)公開(kāi)招聘優(yōu)秀教育人才報(bào)名情況
2. 附件2:資格初審合格人員名單(共91人)
長(zhǎng)沙市第十五中學(xué)
2023年11月14日
附件1
長(zhǎng)沙市第十五中學(xué)公開(kāi)招聘優(yōu)秀教育人才公費(fèi)師范生崗位報(bào)名情況
崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 職數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 資格初審合格人數(shù) |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 | 3 | 39 | 34 |
中學(xué)英語(yǔ) | 8050 | 2 | 16 | 13 |
中學(xué)地理 | 8051 | 1 | 23 | 20 |
中學(xué)物理 | 8052 | 2 | 26 | 24 |
附件2
公費(fèi)師范生崗位資格初審合格人員名單(共91人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 |
1 | 黃婕 | 女 | 430XXXX6024 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
2 | 徐國(guó)祥 | 男 | 430XXXX9653 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
3 | 張楠 | 女 | 430XXXX2024 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
4 | 胡心月 | 女 | 430XXXX2529 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
5 | 劉若蘭 | 女 | 430XXXX002X | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
6 | 吳穗婷 | 女 | 430XXXX1021 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
7 | 黃子瑩 | 女 | 430XXXX0024 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
8 | 陳藝文 | 男 | 430XXXX9738 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
9 | 劉靜 | 女 | 430XXXX0025 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
10 | 呂瑛 | 女 | 431XXXX0929 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
11 | 劉航 | 男 | 430XXXX0132 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
12 | 彭燦 | 女 | 433XXXX2422 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
13 | 賀媛喜 | 女 | 430XXXX0023 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
14 | 陳子涵 | 男 | 430XXXX1230 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
15 | 吳宏偉 | 男 | 430XXXX5051 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
16 | 周宇濤 | 男 | 430XXXX0017 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
17 | 陳嘉儀 | 女 | 430XXXX1026 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
18 | 王瑜 | 女 | 430XXXX6561 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
19 | 羅雅媛 | 女 | 433XXXX0828 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
20 | 唐詩(shī)吟 | 女 | 430XXXX372X | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
21 | 方紫玙 | 女 | 430XXXX0025 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
22 | 陳祎 | 女 | 431XXXX7382 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
23 | 易俊 | 男 | 430XXXX5892 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
24 | 陶述文 | 女 | 430XXXX4620 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
25 | 易宇妍 | 女 | 432XXXX002X | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
26 | 張珊 | 女 | 430XXXX5449 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
27 | 周詩(shī)雨 | 女 | 430XXXX0624 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
28 | 伍康 | 男 | 431XXXX3435 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
29 | 蔣孿 | 女 | 430XXXX2720 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
30 | 郭楚晴 | 女 | 430XXXX5220 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
31 | 彭雨萌 | 女 | 430XXXX0525 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
32 | 董姣 | 女 | 410XXXX0024 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
33 | 冀卓 | 女 | 411XXXX5526 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
34 | 胡盛優(yōu) | 男 | 430XXXX0839 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8049 |
35 | 陳新利 | 女 | 431XXXX204X | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
36 | 王詩(shī)棋 | 女 | 430XXXX1323 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
37 | 羅琪 | 女 | 433XXXX2345 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
38 | 余萍 | 女 | 430XXXX5241 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
39 | 熊藝臻 | 女 | 430XXXX8522 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
40 | 馬理順 | 女 | 430XXXX8727 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
41 | 劉慶 | 女 | 430XXXX4966 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
42 | 蔣昕怡 | 女 | 431XXXX2425 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
43 | 李奕陽(yáng) | 女 | 430XXXX9522 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
44 | 鐘婭 | 女 | 430XXXX3727 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
45 | 陽(yáng)子敏 | 女 | 431XXXX1622 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
46 | 黃海洋 | 女 | 430XXXX9581 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
47 | 張思琪 | 女 | 430XXXX4445 | 中學(xué)英語(yǔ) | 8050 |
48 | 姚紫儀 | 女 | 430XXXX2285 | 中學(xué)地理 | 8051 |
49 | 陳雯昕 | 女 | 430XXXX402X | 中學(xué)地理 | 8051 |
50 | 鄢潔玉 | 女 | 430XXXX1461 | 中學(xué)地理 | 8051 |
51 | 陳心悅 | 女 | 430XXXX5022 | 中學(xué)地理 | 8051 |
52 | 龍茂陽(yáng) | 男 | 433XXXX3713 | 中學(xué)地理 | 8051 |
53 | 覃纖 | 女 | 430XXXX1247 | 中學(xué)地理 | 8051 |
54 | 王璇 | 女 | 430XXXX006X | 中學(xué)地理 | 8051 |
55 | 楊燦 | 女 | 430XXXX6087 | 中學(xué)地理 | 8051 |
56 | 邱婧 | 女 | 430XXXX8821 | 中學(xué)地理 | 8051 |
57 | 譚艷梅 | 女 | 433XXXX1320 | 中學(xué)地理 | 8051 |
58 | 陳玉涵 | 女 | 430XXXX2228 | 中學(xué)地理 | 8051 |
59 | 陳旭 | 男 | 430XXXX8731 | 中學(xué)地理 | 8051 |
60 | 魯薇 | 女 | 430XXXX5221 | 中學(xué)地理 | 8051 |
61 | 胡依水 | 女 | 430XXXX8945 | 中學(xué)地理 | 8051 |
62 | 歐陽(yáng)俊彥 | 女 | 430XXXX256X | 中學(xué)地理 | 8051 |
63 | 陳海濤 | 男 | 430XXXX001X | 中學(xué)地理 | 8051 |
64 | 吳夢(mèng)雨 | 女 | 432XXXX0025 | 中學(xué)地理 | 8051 |
65 | 楊珖 | 女 | 431XXXX764X | 中學(xué)地理 | 8051 |
66 | 谷文佳 | 女 | 430XXXX002X | 中學(xué)地理 | 8051 |
67 | 肖夢(mèng)晴 | 女 | 430XXXX6260 | 中學(xué)地理 | 8051 |
68 | 潘春艷 | 女 | 431XXXX0065 | 中學(xué)物理 | 8052 |
69 | 李爽 | 男 | 430XXXX7137 | 中學(xué)物理 | 8052 |
70 | 付紫薇 | 女 | 430XXXX3925 | 中學(xué)物理 | 8052 |
71 | 曹雅倩 | 女 | 430XXXX982X | 中學(xué)物理 | 8052 |
72 | 尋可儒 | 男 | 430XXXX8811 | 中學(xué)物理 | 8052 |
73 | 黃艷妮 | 女 | 430XXXX1328 | 中學(xué)物理 | 8052 |
74 | 閔和陽(yáng) | 男 | 430XXXX6410 | 中學(xué)物理 | 8052 |
75 | 劉澤華 | 男 | 430XXXX0015 | 中學(xué)物理 | 8052 |
76 | 周穎 | 女 | 430XXXX0025 | 中學(xué)物理 | 8052 |
77 | 馮影 | 女 | 431XXXX362X | 中學(xué)物理 | 8052 |
78 | 蘇若蘭 | 女 | 430XXXX1223 | 中學(xué)物理 | 8052 |
79 | 邱偉銘 | 男 | 430XXXX865X | 中學(xué)物理 | 8052 |
80 | 谷雨 | 女 | 430XXXX0046 | 中學(xué)物理 | 8052 |
81 | 陳遲 | 女 | 430XXXX3125 | 中學(xué)物理 | 8052 |
82 | 鄧露 | 女 | 432XXXX1929 | 中學(xué)物理 | 8052 |
83 | 謝尚致 | 男 | 430XXXX9014 | 中學(xué)物理 | 8052 |
84 | 舒愉 | 女 | 431XXXX2001 | 中學(xué)物理 | 8052 |
85 | 崔婷 | 女 | 430XXXX4642 | 中學(xué)物理 | 8052 |
86 | 趙澤睿 | 男 | 430XXXX1010 | 中學(xué)物理 | 8052 |
87 | 顏?lái)w | 男 | 430XXXX5017 | 中學(xué)物理 | 8052 |
88 | 楊旋藝 | 女 | 431XXXX6383 | 中學(xué)物理 | 8052 |
89 | 葉亞運(yùn) | 男 | 431XXXX0318 | 中學(xué)物理 | 8052 |
90 | 鄧璠 | 女 | 430XXXX4225 | 中學(xué)物理 | 8052 |
91 | 周鑫燕 | 女 | 430XXXX792X | 中學(xué)物理 | 8052 |
原文鏈接:http://swz.csedu.gov.cn/xwzx/tzgg/content_452705