2023-11-15 | 文章來源:長沙市周南中學(xué)
根據(jù)《2024年長沙市教育局所屬事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀教育人才簡章》及我?!豆_招聘工作具體安排》,我校引進(jìn)公費(fèi)師范生的報(bào)名及資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將報(bào)名情況(見附件1)及資格初審合格人員名單(見附件2)予以公布。請入圍人員按照我?!豆_招聘工作具體安排》的要求參加考核。
注:僅限高校畢業(yè)研究生報(bào)考的崗位,報(bào)考人員的資格初審在筆試后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
附:
1. 周南中學(xué)公開招聘優(yōu)秀教育人才報(bào)名情況
2. 公費(fèi)師范生資格初審合格人員名單(共102人)
長沙市周南中學(xué)
2023年11月15日
附件1:周南中學(xué)公開招聘優(yōu)秀教育人才報(bào)名情況(公費(fèi)師范生)
崗位名稱 | 崗位代碼 | 職數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 資格初審合格人數(shù) |
高中語文 | 8012 | 1 | 22 | 22 |
高中數(shù)學(xué) | 8013 | 1 | 31 | 31 |
高中物理 | 8014 | 1 | 19 | 19 |
高中化學(xué) | 8015 | 1 | 30 | 30 |
附件2:公費(fèi)師范生資格初審合格人員名單(共102人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
1 | 補(bǔ)春平 | 女 | 431228****3246 | 高中語文 | 8012 |
2 | 鄧麗慧 | 女 | 431224****7301 | 高中語文 | 8012 |
3 | 杜鑫靚 | 女 | 430581****7267 | 高中語文 | 8012 |
4 | 樊嬋 | 女 | 433127****5827 | 高中語文 | 8012 |
5 | 郭宇謙 | 女 | 421023****5222 | 高中語文 | 8012 |
6 | 賀詩語 | 女 | 430903****3649 | 高中語文 | 8012 |
7 | 蔣茗月 | 女 | 431229****0029 | 高中語文 | 8012 |
8 | 劉安彤 | 女 | 430102****1546 | 高中語文 | 8012 |
9 | 劉星星 | 女 | 430124****1720 | 高中語文 | 8012 |
10 | 劉玉謙 | 男 | 430481****0015 | 高中語文 | 8012 |
11 | 羅裕萌 | 女 | 430224****6907 | 高中語文 | 8012 |
12 | 彭琬喬 | 女 | 433130****002X | 高中語文 | 8012 |
13 | 田一作 | 女 | 430703****0023 | 高中語文 | 8012 |
14 | 萬永健 | 男 | 430121****7933 | 高中語文 | 8012 |
15 | 夏正杰 | 男 | 430122****6030 | 高中語文 | 8012 |
16 | 向春燕 | 女 | 433127****6826 | 高中語文 | 8012 |
17 | 楊瀟軻 | 男 | 431228****0015 | 高中語文 | 8012 |
18 | 姚銳 | 女 | 430304****1287 | 高中語文 | 8012 |
19 | 張謙 | 男 | 430423****0013 | 高中語文 | 8012 |
20 | 張彤羽 | 女 | 430922****4226 | 高中語文 | 8012 |
21 | 張萬琴 | 女 | 433126****6021 | 高中語文 | 8012 |
22 | 朱思思 | 女 | 430381****0145 | 高中語文 | 8012 |
23 | 曾婧 | 女 | 430105****0025 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
24 | 陳嘉儀 | 女 | 430381****1026 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
25 | 陳祎 | 女 | 431121****7382 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
26 | 陳子涵 | 男 | 430224****1230 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
27 | 方紫玙 | 女 | 430682****0025 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
28 | 賀媛喜 | 女 | 430527****0023 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
29 | 胡心月 | 女 | 430124****2529 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
30 | 黃婕 | 女 | 430821****6024 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
31 | 黃子瑩 | 女 | 430124****0024 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
32 | 冀卓 | 女 | 411321****5526 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
33 | 蔣卓 | 男 | 430923****0052 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
34 | 李可欣 | 女 | 430181****8728 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
35 | 李志凱 | 男 | 430426****0139 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
36 | 劉航 | 男 | 430381****0132 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
37 | 劉靜 | 女 | 430722****0025 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
38 | 劉若蘭 | 女 | 430521****002X | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
39 | 劉帥 | 男 | 430124****7132 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
40 | 呂瑛 | 女 | 431103****0929 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
41 | 彭燦 | 女 | 433130****2422 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
42 | 彭雨萌 | 女 | 430623****0525 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
43 | 秦婧溪 | 女 | 430104****0620 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
44 | 陶述文 | 女 | 430124****4620 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
45 | 王瑜 | 女 | 430124****6561 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
46 | 王智惠 | 女 | 430181****6301 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
47 | 徐國祥 | 男 | 430481****9653 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
48 | 張楠 | 女 | 430602****2024 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
49 | 張珊 | 女 | 430821****5449 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
50 | 鄭軒宇 | 女 | 430121****8522 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
51 | 周詩雨 | 女 | 430104****0624 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
52 | 周宇濤 | 男 | 430124****0017 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
53 | 朱瑪麗 | 女 | 430121****3627 | 高中數(shù)學(xué) | 8013 |
54 | 崔婷 | 女 | 430726****4642 | 高中物理 | 8014 |
55 | 鄧露 | 女 | 432522****1929 | 高中物理 | 8014 |
56 | 付紫薇 | 女 | 430181****3925 | 高中物理 | 8014 |
57 | 谷雨 | 女 | 430822****0046 | 高中物理 | 8014 |
58 | 郭燦 | 女 | 430528****0040 | 高中物理 | 8014 |
59 | 黃艷妮 | 女 | 430722****1328 | 高中物理 | 8014 |
60 | 李爽 | 男 | 430821****7137 | 高中物理 | 8014 |
61 | 劉萌 | 女 | 430181****8926 | 高中物理 | 8014 |
62 | 閔和陽 | 男 | 430181****6410 | 高中物理 | 8014 |
63 | 潘春艷 | 女 | 431229****0065 | 高中物理 | 8014 |
64 | 邱偉銘 | 男 | 430525****865X | 高中物理 | 8014 |
65 | 舒愉 | 女 | 431224****2001 | 高中物理 | 8014 |
66 | 談韞蜻 | 男 | 430124****7651 | 高中物理 | 8014 |
67 | 王海舟 | 男 | 431003****0018 | 高中物理 | 8014 |
68 | 謝尚致 | 男 | 430602****9014 | 高中物理 | 8014 |
69 | 楊旋藝 | 女 | 431281****6383 | 高中物理 | 8014 |
70 | 葉亞運(yùn) | 男 | 431026****0318 | 高中物理 | 8014 |
71 | 趙澤睿 | 男 | 430682****1010 | 高中物理 | 8014 |
72 | 周穎 | 女 | 430124****0025 | 高中物理 | 8014 |
73 | 陳煜陽 | 女 | 430121****5220 | 高中化學(xué) | 8015 |
74 | 馮璐瑤 | 女 | 430602****8649 | 高中化學(xué) | 8015 |
75 | 何思嫻 | 女 | 510521****7901 | 高中化學(xué) | 8015 |
76 | 胡越淇 | 女 | 430211****0028 | 高中化學(xué) | 8015 |
77 | 李諾洋 | 女 | 431121****0025 | 高中化學(xué) | 8015 |
78 | 李思潼 | 女 | 432502****3025 | 高中化學(xué) | 8015 |
79 | 李奕萱 | 女 | 430204****2026 | 高中化學(xué) | 8015 |
80 | 李雨璐 | 女 | 430481****9008 | 高中化學(xué) | 8015 |
81 | 李振 | 男 | 360481****1238 | 高中化學(xué) | 8015 |
82 | 廖子琪 | 女 | 431026****1625 | 高中化學(xué) | 8015 |
83 | 劉加為 | 男 | 430621****3711 | 高中化學(xué) | 8015 |
84 | 呂小龍 | 男 | 430522****9075 | 高中化學(xué) | 8015 |
85 | 彭有斌 | 男 | 430426****0512 | 高中化學(xué) | 8015 |
86 | 譚慧怡 | 女 | 431382****0266 | 高中化學(xué) | 8015 |
87 | 唐涵 | 男 | 431102****4618 | 高中化學(xué) | 8015 |
88 | 唐文旗 | 女 | 430528****0546 | 高中化學(xué) | 8015 |
89 | 王芳 | 女 | 433127****0221 | 高中化學(xué) | 8015 |
90 | 王潔穎 | 女 | 430181****0021 | 高中化學(xué) | 8015 |
91 | 王俐伶 | 女 | 430527****0028 | 高中化學(xué) | 8015 |
92 | 向美晨 | 女 | 430381****1925 | 高中化學(xué) | 8015 |
93 | 向媛 | 女 | 433127****0625 | 高中化學(xué) | 8015 |
94 | 許佳 | 女 | 430981****5627 | 高中化學(xué) | 8015 |
95 | 楊云天 | 男 | 430502****2012 | 高中化學(xué) | 8015 |
96 | 余靜 | 女 | 430422****6225 | 高中化學(xué) | 8015 |
97 | 張鈺 | 女 | 430181****2667 | 高中化學(xué) | 8015 |
98 | 周楚婧 | 女 | 430211****0025 | 高中化學(xué) | 8015 |
99 | 周丹 | 女 | 430181****332X | 高中化學(xué) | 8015 |
100 | 周夢玲 | 女 | 430124****5167 | 高中化學(xué) | 8015 |
101 | 周甜 | 女 | 430181****9087 | 高中化學(xué) | 8015 |
102 | 資新月 | 女 | 430481****8766 | 高中化學(xué) | 8015 |
原文鏈接:http://www.zhounan.com/xwgk/content_452748