2023-11-18 | 文章來源:長沙市長郡中學(xué)
我校2024年公開招聘筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試成績予以公布。
長沙市長郡中學(xué)
2023年11月18日
長沙市長郡中學(xué)公開招聘考生筆試成績
考室號 | 考生座號 | 考生性別 | 科目 | 得分 |
高中語文01 | 04 | 女 | 高中語文 | 73.00 |
高中語文01 | 05 | 女 | 高中語文 | 65.00 |
高中語文01 | 06 | 男 | 高中語文 | 64.00 |
高中語文01 | 09 | 女 | 高中語文 | 72.00 |
高中語文01 | 13 | 女 | 高中語文 | 60.00 |
高中語文01 | 16 | 女 | 高中語文 | 74.00 |
高中語文01 | 17 | 女 | 高中語文 | 69.00 |
高中語文01 | 20 | 女 | 高中語文 | 63.00 |
高中語文01 | 27 | 男 | 高中語文 | 72.00 |
高中英語01 | 02 | 女 | 高中英語 | 77.00 |
高中英語01 | 04 | 女 | 高中英語 | 49.50 |
高中英語01 | 08 | 女 | 高中英語 | 71.50 |
高中英語01 | 11 | 女 | 高中英語 | 83.00 |
高中英語01 | 21 | 女 | 高中英語 | 71.50 |
高中英語01 | 22 | 女 | 高中英語 | 70.50 |
高中英語01 | 27 | 女 | 高中英語 | 64.00 |
高中英語01 | 34 | 女 | 高中英語 | 77.00 |
高中英語01 | 40 | 女 | 高中英語 | 63.00 |
高中英語02 | 01 | 女 | 高中英語 | 75.00 |
高中英語02 | 05 | 女 | 高中英語 | 57.00 |
高中英語02 | 06 | 女 | 高中英語 | 74.00 |
高中英語02 | 18 | 女 | 高中英語 | 75.50 |
高中英語02 | 25 | 女 | 高中英語 | 74.50 |
高中英語02 | 31 | 女 | 高中英語 | 73.50 |
高中英語03 | 04 | 女 | 高中英語 | 75.50 |
高中英語03 | 12 | 女 | 高中英語 | 46.00 |
高中英語03 | 21 | 女 | 高中英語 | 58.50 |
高中英語03 | 29 | 女 | 高中英語 | 78.50 |
高中生物01 | 04 | 女 | 高中生物 | 60.50 |
高中生物01 | 05 | 女 | 高中生物 | 36.00 |
高中生物01 | 06 | 女 | 高中生物 | 40.50 |
高中生物01 | 08 | 男 | 高中生物 | 82.00 |
高中生物01 | 11 | 女 | 高中生物 | 62.00 |
高中生物01 | 16 | 女 | 高中生物 | 37.50 |
高中生物01 | 18 | 女 | 高中生物 | 55.00 |
高中生物01 | 27 | 女 | 高中生物 | 38.00 |
高中生物01 | 28 | 女 | 高中生物 | 85.50 |
高中生物01 | 29 | 女 | 高中生物 | 28.50 |
高中生物01 | 37 | 女 | 高中生物 | 36.50 |
高中生物01 | 38 | 女 | 高中生物 | 56.50 |
高中生物02 | 01 | 女 | 高中生物 | 75.00 |
高中生物02 | 02 | 女 | 高中生物 | 77.50 |
高中生物02 | 04 | 女 | 高中生物 | 85.00 |
高中生物02 | 13 | 女 | 高中生物 | 54.50 |
高中生物02 | 15 | 女 | 高中生物 | 59.00 |
高中生物02 | 16 | 女 | 高中生物 | 67.00 |
高中生物02 | 19 | 女 | 高中生物 | 80.00 |
高中生物02 | 23 | 女 | 高中生物 | 65.50 |
高中生物02 | 27 | 男 | 高中生物 | 73.50 |
高中生物02 | 34 | 女 | 高中生物 | 69.00 |
高中生物02 | 35 | 女 | 高中生物 | 38.50 |
高中生物02 | 36 | 女 | 高中生物 | 29.00 |
高中生物03 | 01 | 女 | 高中生物 | 54.00 |
高中生物03 | 02 | 女 | 高中生物 | 76.50 |
高中政治01 | 04 | 男 | 高中政治 | 72.00 |
高中政治01 | 06 | 女 | 高中政治 | 55.00 |
高中政治01 | 07 | 男 | 高中政治 | 60.00 |
高中政治01 | 08 | 女 | 高中政治 | 62.00 |
高中政治01 | 09 | 女 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 10 | 女 | 高中政治 | 64.00 |
高中政治01 | 13 | 女 | 高中政治 | 48.00 |
高中政治01 | 14 | 男 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 15 | 男 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 16 | 女 | 高中政治 | 58.00 |
高中政治01 | 17 | 女 | 高中政治 | 54.00 |
高中政治01 | 22 | 女 | 高中政治 | 61.00 |
高中政治01 | 31 | 女 | 高中政治 | 43.00 |
高中政治01 | 32 | 女 | 高中政治 | 63.00 |
高中政治01 | 36 | 女 | 高中政治 | 41.00 |
高中政治01 | 37 | 男 | 高中政治 | 47.00 |
高中政治01 | 38 | 女 | 高中政治 | 48.00 |
高中政治02 | 09 | 女 | 高中政治 | 63.00 |
高中政治02 | 19 | 女 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治02 | 21 | 女 | 高中政治 | 54.00 |
高中歷史01 | 02 | 男 | 高中歷史 | 57.00 |
高中歷史01 | 12 | 女 | 高中歷史 | 68.50 |
高中歷史01 | 14 | 女 | 高中歷史 | 58.00 |
高中歷史01 | 15 | 女 | 高中歷史 | 48.00 |
高中歷史01 | 19 | 女 | 高中歷史 | 61.50 |
高中歷史01 | 28 | 女 | 高中歷史 | 73.50 |
高中歷史01 | 29 | 女 | 高中歷史 | 61.50 |
高中歷史01 | 30 | 男 | 高中歷史 | 69.00 |
原文鏈接:http://www.changjun.com.cn/jydt/tzgg/content_453163