2023-11-18 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市電子工業(yè)學(xué)校
我校2024年公開招聘研究生崗位筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市電子工業(yè)學(xué)校
2023年11月18日
長(zhǎng)沙市電子工業(yè)學(xué)校公開招聘研究生崗位考生筆試成績(jī)
考室 | 考生座號(hào) | 考生性別 | 科目 | 得分 |
001 | 1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 2 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 5 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 80.35 |
001 | 6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 62.2 |
001 | 8 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 11 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 66 |
001 | 12 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 13 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 79.75 |
001 | 14 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 15 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 83.25 |
001 | 16 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 17 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 18 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.25 |
001 | 19 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 20 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 21 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 75.05 |
001 | 22 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 23 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 24 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 54.25 |
001 | 25 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 26 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 27 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 65.25 |
001 | 28 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 73.75 |
001 | 29 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 69 |
001 | 30 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 31 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 63.5 |
001 | 32 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.5 |
001 | 33 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 34 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 35 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 36 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 37 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
001 | 38 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 55.75 |
001 | 39 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 77.25 |
001 | 40 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 73 |
002 | 1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 2 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 73.7 |
002 | 6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 10 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 69.5 |
002 | 11 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 12 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 48.5 |
002 | 13 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 14 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 70.9 |
002 | 15 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 43.75 |
002 | 16 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 72.5 |
002 | 17 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 18 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 19 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 60.6 |
002 | 20 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 68.6 |
002 | 21 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 22 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 76 |
002 | 23 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 75.25 |
002 | 24 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 25 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 26 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 27 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 28 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 29 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 30 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 65.5 |
002 | 31 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 64.5 |
002 | 32 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 33 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 34 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 35 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 80.55 |
002 | 36 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 37 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
002 | 38 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 52.05 |
002 | 39 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.7 |
002 | 40 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 76.8 |
003 | 1 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 83.25 |
003 | 2 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 6 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 50.5 |
003 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 47.35 |
003 | 8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 78.25 |
003 | 9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 76.25 |
003 | 10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 11 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 65.85 |
003 | 12 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 13 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 50.95 |
003 | 14 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 15 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 16 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 17 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 78.1 |
003 | 18 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 19 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 20 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 69.8 |
003 | 21 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 80.85 |
003 | 22 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 60.75 |
003 | 23 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 24 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 67.75 |
003 | 25 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 26 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 27 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 86.55 |
003 | 28 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.15 |
003 | 29 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 69.35 |
003 | 30 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 31 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 32 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 33 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 74.35 |
003 | 34 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 35 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 36 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 67.55 |
003 | 37 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 75 |
003 | 38 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 39 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
003 | 40 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
004 | 1 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 42.00 |
004 | 2 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 3 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 4 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 52.5 |
004 | 5 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 68.50 |
004 | 6 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 69.00 |
004 | 7 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50.50 |
004 | 8 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60.50 |
004 | 9 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 52.00 |
004 | 10 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55.50 |
004 | 11 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 12 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 71.00 |
004 | 13 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 14 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 84.50 |
004 | 15 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 61.50 |
004 | 16 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75.00 |
004 | 17 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 63.00 |
004 | 18 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 19 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75.50 |
004 | 20 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 61.50 |
004 | 21 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55.00 |
004 | 22 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 51.00 |
004 | 23 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 66.00 |
004 | 24 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 25 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 缺考 |
004 | 26 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65.25 |
004 | 27 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60.05 |
004 | 28 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55.55 |
004 | 29 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 36.00 |
004 | 30 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 22.50 |
004 | 31 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 缺考 |
004 | 32 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60.25 |
004 | 33 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 缺考 |
004 | 34 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51.75 |
004 | 35 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60.25 |
004 | 36 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 61.50 |
004 | 37 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 缺考 |
004 | 38 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45.50 |
004 | 39 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 48.00 |
004 | 40 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 14.00 |
005 | 1 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 缺考 |
005 | 2 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 24.50 |
005 | 3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
005 | 4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
005 | 5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.3 |
005 | 6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 70.6 |
005 | 7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
005 | 8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 74.85 |
005 | 9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 59.75 |
005 | 10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 12 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 14 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 15 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.17 |
005 | 17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 69.44 |
005 | 19 | 女 | 高中英語(yǔ) | 65.34 |
005 | 20 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 21 | 女 | 高中英語(yǔ) | 66.95 |
005 | 22 | 女 | 高中英語(yǔ) | 73.75 |
005 | 23 | 女 | 高中英語(yǔ) | 68.32 |
005 | 24 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 25 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 26 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 27 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 28 | 女 | 高中英語(yǔ) | 62.26 |
005 | 29 | 女 | 高中英語(yǔ) | 76.45 |
005 | 30 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 31 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 32 | 女 | 高中英語(yǔ) | 68.86 |
005 | 33 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 34 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 35 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.16 |
005 | 36 | 女 | 高中英語(yǔ) | 75.06 |
005 | 37 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 38 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
005 | 39 | 女 | 高中英語(yǔ) | 72.15 |
005 | 40 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.92 |
006 | 1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 79.58 |
006 | 2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 56.95 |
006 | 3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 72.75 |
006 | 4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 73.08 |
006 | 5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 76.55 |
006 | 7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 60.05 |
006 | 9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 10 | 男 | 高中英語(yǔ) | 71.32 |
006 | 11 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 69.07 |
006 | 14 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 15 | 男 | 高中英語(yǔ) | 80.97 |
006 | 16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 68.95 |
006 | 19 | 女 | 高中英語(yǔ) | 65.06 |
006 | 20 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.84 |
006 | 21 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 22 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 23 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 24 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 25 | 女 | 高中英語(yǔ) | 70.47 |
006 | 26 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 27 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 28 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 29 | 女 | 高中英語(yǔ) | 66.15 |
006 | 30 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 31 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.56 |
006 | 32 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 33 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 34 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 35 | 女 | 高中英語(yǔ) | 75.15 |
006 | 36 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 37 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.96 |
006 | 38 | 女 | 高中英語(yǔ) | 74.05 |
006 | 39 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
006 | 40 | 女 | 高中英語(yǔ) | 80.55 |
007 | 1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 70.55 |
007 | 3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 73.16 |
007 | 9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 70.46 |
007 | 10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.76 |
007 | 11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 76.59 |
007 | 13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 14 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 15 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 73.64 |
007 | 17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 19 | 女 | 高中英語(yǔ) | 64.74 |
007 | 20 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 21 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 22 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 23 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 24 | 男 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 25 | 女 | 高中英語(yǔ) | 65.03 |
007 | 26 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 27 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 28 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.31 |
007 | 29 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 30 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 31 | 女 | 高中英語(yǔ) | 67.71 |
007 | 32 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 33 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 34 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 35 | 女 | 高中英語(yǔ) | 74.15 |
007 | 36 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 37 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 38 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 39 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
007 | 40 | 女 | 高中英語(yǔ) | 66.06 |
008 | 1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 60.26 |
008 | 5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 60.61 |
008 | 8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 64.19 |
008 | 9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 72.64 |
008 | 10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 66.76 |
008 | 13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 79.91 |
008 | 14 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.09 |
008 | 15 | 女 | 高中英語(yǔ) | 66.76 |
008 | 16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.23 |
008 | 17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 71.27 |
008 | 18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 19 | 男 | 高中英語(yǔ) | 71.28 |
008 | 20 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 21 | 女 | 高中英語(yǔ) | 50.05 |
008 | 22 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 23 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 24 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 25 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 26 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 27 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 28 | 女 | 高中英語(yǔ) | 60.26 |
008 | 29 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 30 | 女 | 高中英語(yǔ) | 60.67 |
008 | 31 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 32 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 33 | 女 | 高中英語(yǔ) | 72.92 |
008 | 34 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 35 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 36 | 女 | 高中英語(yǔ) | 72.02 |
008 | 37 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 38 | 女 | 高中英語(yǔ) | 61.25 |
008 | 39 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
008 | 40 | 女 | 高中英語(yǔ) | 缺考 |
009 | 1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 63.91 |
009 | 2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 6 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 7 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 70.27 |
009 | 8 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 9 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 76.81 |
009 | 10 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 63.13 |
009 | 11 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 61.93 |
009 | 12 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 13 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 14 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 15 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 61.45 |
009 | 16 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 17 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 18 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 19 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 20 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 69.24 |
009 | 21 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 43.12 |
009 | 22 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 60.48 |
009 | 23 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 64.32 |
009 | 24 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 63.29 |
009 | 25 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 63.04 |
009 | 26 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 27 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 64.85 |
009 | 28 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 68.34 |
009 | 29 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 61.08 |
009 | 30 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 31 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 69.32 |
009 | 32 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 66.83 |
009 | 33 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 66.59 |
009 | 34 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 68.39 |
009 | 35 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 67.44 |
009 | 36 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 37 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 62.95 |
009 | 38 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
009 | 39 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 56.38 |
009 | 40 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 4 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 6 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 7 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 62.65 |
010 | 8 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 61.10 |
010 | 9 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 53.63 |
010 | 10 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 65.84 |
010 | 11 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 12 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 57.78 |
010 | 13 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 14 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 15 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 16 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 17 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 59.76 |
010 | 18 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 19 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 67.30 |
010 | 20 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 59.23 |
010 | 21 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 22 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 23 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 24 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 25 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 26 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 27 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 62.89 |
010 | 28 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 70.62 |
010 | 29 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 30 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 31 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 32 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 33 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 34 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 35 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 36 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 69.76 |
010 | 37 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 76.87 |
010 | 38 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 39 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
010 | 40 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 73.57 |
011 | 1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 69.35 |
011 | 2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 68.87 |
011 | 6 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 7 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 8 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 9 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 10 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 63.65 |
011 | 11 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 12 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 13 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 14 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 15 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 16 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 17 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 18 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 66.16 |
011 | 19 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 60.26 |
011 | 20 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 21 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 58.08 |
011 | 22 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 62.69 |
011 | 23 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 53.65 |
011 | 24 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 55.79 |
011 | 25 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 26 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 27 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 28 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 29 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 55.34 |
011 | 30 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 62.59 |
011 | 31 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 70.09 |
011 | 32 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 64.94 |
011 | 33 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
011 | 34 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
