2023-11-19 | 文章來源:長沙麓山國際實驗學校
我校2024年公開招聘優(yōu)秀教育人才考核工作(公費師范生崗位)已經結束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙麓山國際實驗學校
2023年11月18日
長沙麓山國際實驗學校公開招聘優(yōu)秀教育人才(公費師范崗位)考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試 | 試教 |
1 | 男 | 中學數(shù)學 | 8103 | 82.80 | 82.80 |
3 | 男 | 中學數(shù)學 | 8103 | 83.00 | 82.60 |
4 | 女 | 中學數(shù)學 | 8103 | 89.80 | 91.00 |
5 | 女 | 中學數(shù)學 | 8103 | 93.80 | 92.80 |
6 | 女 | 中學數(shù)學 | 8103 | 89.20 | 89.40 |
7 | 男 | 中學數(shù)學 | 8103 | 87.20 | 86.40 |
1 | 女 | 中學英語 | 8104 | 78.60 | 79.00 |
2 | 女 | 中學英語 | 8104 | 79.08 | 79.03 |
3 | 女 | 中學英語 | 8104 | 77.38 | 78.24 |
4 | 女 | 中學英語 | 8104 | 76.96 | 76.22 |
1 | 男 | 中學物理 | 8105 | 77.00 | 75.80 |
2 | 男 | 中學物理 | 8105 | 77.40 | 76.40 |
3 | 男 | 中學物理 | 8105 | 76.20 | 76.40 |
1 | 女 | 中學化學 | 8106 | 79.80 | 80.40 |
2 | 女 | 中學化學 | 8106 | 79.00 | 77.80 |
3 | 女 | 中學化學 | 8106 | 83.20 | 85.20 |
4 | 女 | 中學化學 | 8106 | 82.00 | 82.60 |
5 | 女 | 中學化學 | 8106 | 78.00 | 76.40 |
6 | 女 | 中學化學 | 8106 | 81.80 | 82.60 |
7 | 男 | 中學化學 | 8106 | 82.80 | 83.40 |
8 | 女 | 中學化學 | 8106 | 82.00 | 82.20 |
9 | 女 | 中學化學 | 8106 | 81.60 | 81.80 |
10 | 女 | 中學化學 | 8106 | 79.00 | 79.20 |
11 | 男 | 中學化學 | 8106 | 56.40 | 76.00 |
12 | 女 | 中學化學 | 8106 | 83.60 | 85.40 |
13 | 女 | 中學化學 | 8106 | 84.20 | 85.80 |
14 | 女 | 中學化學 | 8106 | 78.00 | 78.20 |
15 | 女 | 中學化學 | 8106 | 81.60 | 82.20 |
16 | 女 | 中學化學 | 8106 | 80.40 | 80.00 |
17 | 男 | 中學化學 | 8106 | 81.60 | 81.20 |
18 | 男 | 中學化學 | 8106 | 81.20 | 81.60 |
19 | 女 | 中學化學 | 8106 | 82.00 | 83.20 |
20 | 女 | 中學化學 | 8106 | 77.40 | 78.40 |
21 | 女 | 中學化學 | 8106 | 80.60 | 80.80 |
22 | 男 | 中學化學 | 8106 | 81.40 | 80.40 |
23 | 女 | 中學化學 | 8106 | 80.40 | 77.80 |
24 | 女 | 中學化學 | 8106 | 87.40 | 88.20 |
25 | 女 | 中學化學 | 8106 | 81.80 | 83.00 |
1 | 女 | 中學生物 | 8107 | 80.00 | 80.00 |
2 | 男 | 中學生物 | 8107 | 83.60 | 83.40 |
3 | 女 | 中學生物 | 8107 | 77.60 | 76.60 |
4 | 女 | 中學生物 | 8107 | 84.80 | 84.00 |
5 | 女 | 中學生物 | 8107 | 74.60 | 77.20 |
6 | 女 | 中學生物 | 8107 | 81.40 | 83.40 |
7 | 女 | 中學生物 | 8107 | 87.80 | 88.80 |
8 | 男 | 中學生物 | 8107 | 87.80 | 89.00 |
9 | 男 | 中學生物 | 8107 | 83.80 | 83.00 |
10 | 男 | 中學生物 | 8107 | 82.00 | 82.60 |
11 | 男 | 中學生物 | 8107 | 89.40 | 91.00 |
1 | 女 | 中學政治 | 8108 | 79.66 | 79.16 |
2 | 女 | 中學政治 | 8108 | 77.47 | 77.65 |
3 | 女 | 中學政治 | 8108 | 79.05 | 78.80 |
4 | 女 | 中學政治 | 8108 | 84.67 | 85.80 |
5 | 男 | 中學政治 | 8108 | 88.05 | 88.43 |
6 | 男 | 中學政治 | 8108 | 88.36 | 88.50 |
7 | 女 | 中學政治 | 8108 | 80.72 | 80.92 |
8 | 女 | 中學政治 | 8108 | 79.98 | 79.06 |
1 | 女 | 中學地理 | 8109 | 84.80 | 86.20 |
2 | 女 | 中學地理 | 8109 | 80.00 | 80.60 |
3 | 女 | 中學地理 | 8109 | 79.80 | 78.80 |
4 | 男 | 中學地理 | 8109 | 81.20 | 82.60 |
5 | 女 | 中學地理 | 8109 | 79.20 | 77.80 |
6 | 女 | 中學地理 | 8109 | 83.00 | 83.80 |
7 | 女 | 中學地理 | 8109 | 84.80 | 86.00 |
8 | 女 | 中學地理 | 8109 | 84.80 | 86.40 |
9 | 女 | 中學地理 | 8109 | 81.60 | 82.00 |
10 | 女 | 中學地理 | 8109 | 78.00 | 78.20 |
11 | 女 | 中學地理 | 8109 | 78.20 | 80.40 |
12 | 女 | 中學地理 | 8109 | 75.20 | 74.60 |
13 | 女 | 中學地理 | 8109 | 84.40 | 86.40 |
14 | 女 | 中學地理 | 8109 | 77.60 | 77.80 |
15 | 女 | 中學地理 | 8109 | 84.80 | 86.20 |
16 | 女 | 中學地理 | 8109 | 80.00 | 82.20 |
17 | 男 | 中學地理 | 8109 | 78.80 | 79.60 |
18 | 女 | 中學地理 | 8109 | 79.00 | 78.60 |
原文鏈接:http://lsgj.csedu.gov.cn/xxxw/tzgg/content_453190