2024-01-09 | 文章來源:邵陽市教育局
根據(jù)《邵陽市教育局直屬學校2024年公開招聘教育人才公告》要求,現(xiàn)將本次公開招聘面試成績及入圍體檢人員名單予以公布(具體見附件)。體檢時間及有關注意事項詳見體檢通知單,體檢通知單發(fā)放時間由招聘學校另行電話通知,請考生務必保持報名時提供的聯(lián)系電話暢通,在規(guī)定時間內(nèi)持本人有效身份證原件至招聘學校領取。
特此公告。
附件:邵陽市教育局直屬學校2024年公開招聘教育人才面試成績及入圍體檢人員名單??
??????????????????????????????????邵陽市教育局
?????????????????????????????????2024年1月8日
附件
邵陽市教育局2024年公開招聘教育人才面試成績及入圍體檢人員名單
序號 | 學校 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 邵陽市第一中學 | 高中語文教師1 | 郭時立 | 男 | 83.22 | 是 | |
2 | 陳啟航 | 男 | 80.14 | 否 | |||
3 | 李夢州 | 男 | 缺考 | 否 | |||
4 | 邵陽市第一中學 | 高中語文教師2 | 張宇 | 女 | 82.44 | 是 | |
5 | 陳小玉 | 女 | 82.18 | 否 | |||
6 | 胡芳 | 女 | 82.16 | 否 | |||
7 | 劉夢彬 | 女 | 79.28 | 否 | |||
8 | 楊琳 | 女 | 缺考 | 否 | |||
9 | 王穎 | 女 | 缺考 | 否 | |||
10 | 黃雅倩 | 女 | 缺考 | 否 | |||
11 | 林甜 | 女 | 缺考 | 否 | |||
12 | 王嬌 | 女 | 缺考 | 否 | |||
13 | 楊寧 | 女 | 缺考 | 否 | |||
14 | 邵陽市第一中學 | 高中物理教師 | 申宇 | 男 | 86.32 | 是 | |
15 | 曾思宇 | 女 | 85.34 | 否 | |||
16 | 孫武 | 男 | 79.54 | 否 | |||
17 | 邵陽市第一中學 | 高中生物教師1 | 林軍 | 男 | 87.28 | 是 | |
18 | 唐忠天 | 男 | 85.30 | 否 | |||
19 | 陳樹財 | 男 | 84.64 | 否 | |||
20 | 歐碩博 | 男 | 83.80 | 否 | |||
21 | 黃文軒 | 男 | 缺考 | 否 | |||
22 | 邵陽市第一中學 | 高中生物教師2 | 舒媛媛 | 女 | 87.40 | 是 | |
23 | 尹禹琦 | 女 | 87.24 | 否 | |||
24 | 周佳 | 女 | 86.24 | 否 | |||
25 | 李穎 | 女 | 85.38 | 否 | |||
26 | 鄒雅 | 女 | 84.50 | 否 | |||
27 | 謝媛 | 女 | 84.10 | 否 | |||
28 | 黃雅川 | 女 | 83.54 | 否 | |||
29 | 孫詩雨 | 女 | 82.84 | 否 | |||
30 | 陽思思 | 女 | 82.68 | 否 | |||
31 | 伍斌 | 女 | 缺考 | 否 | |||
32 | 吳湘粵 | 女 | 缺考 | 否 | |||
33 | 梁宇艷 | 女 | 缺考 | 否 | |||
34 | 夏倫 | 女 | 缺考 | 否 | |||
35 | 鄧文彬 | 女 | 缺考 | 否 | |||
36 | 邵陽市第一中學 | 高中政治教師 | 廖婭琴 | 女 | 85.00 | 是 | |
37 | 吳夢環(huán) | 女 | 83.52 | 否 | |||
38 | 石君瓊 | 女 | 82.46 | 否 | |||
39 | 譚曉霞 | 女 | 75.46 | 否 | |||
40 | 廖京瑤 | 女 | 缺考 | 否 | |||
41 | 邵陽市第一中學 | 高中心理健康教師 | 唐紫霞 | 女 | 88.02 | 是 | |
42 | 劉先文 | 女 | 87.68 | 否 | |||
43 | 彭金蘭 | 女 | 87.42 | 否 | |||
44 | 李知為 | 女 | 缺考 | 否 | |||
45 | 彭玉 | 女 | 缺考 | 否 | |||
46 | 劉嘉穎 | 女 | 缺考 | 否 | |||
47 | 卓楊雪子 | 女 | 缺考 | 否 | |||
48 | 邵陽市第二中學 | 高中語文教師 | 朱佳欣 | 女 | 83.68 | 是 | |
49 | 彭文雅 | 女 | 82.94 | 否 | |||
50 | 劉心遠 | 男 | 81.12 | 否 | |||
51 | 曹曉梅 | 女 | 缺考 | 否 | |||
52 | 段治秀 | 女 | 缺考 | 否 | |||
53 | 楊纖柔 | 女 | 缺考 | 否 | |||
54 | 邵陽市第二中學 | 高中數(shù)學教師 | 李紫彤 | 女 | 88.36 | 是 | |
55 | 黃慧萌 | 女 | 87.26 | 否 | |||
56 | 夏佳 | 女 | 82.56 | 否 | |||
57 | 龍瑾 | 女 | 82.10 | 否 | |||
58 | 朱玉麗 | 女 | 81.84 | 否 | |||
59 | 許芳惠 | 女 | 77.82 | 否 | |||
60 | 戴瑤蘭 | 女 | 71.88 | 否 | |||
61 | 于文潔 | 女 | 缺考 | 否 | |||
62 | 潘騰 | 男 | 缺考 | 否 | |||
63 | 鐘盛 | 女 | 缺考 | 否 | |||
64 | 王俊穎 | 女 | 缺考 | 否 | |||
65 | 譚萬城 | 女 | 缺考 | 否 | |||
66 | 邵陽市第二中學 | 高中英語教師1 | 趙瀟洋 | 男 | 88.34 | 是 | |
67 | 呂磊 | 男 | 86.82 | 否 | |||
68 | 陽豐 | 男 | 86.32 | 否 | |||
69 | 戴珂 | 男 | 85.02 | 否 | |||
70 | 羅豪杰 | 男 | 77.94 | 否 | |||
71 | 邵陽市第二中學 | 高中英語教師2 | 粟佩佩 | 女 | 88.04 | 是 | |
72 | 向星亮 | 女 | 86.46 | 否 | |||
73 | 艾雁 | 女 | 85.80 | 否 | |||
74 | 段學沁 | 女 | 83.80 | 否 | |||
75 | 黎溢佳 | 女 | 83.64 | 否 | |||
76 | 戴廣鳳 | 女 | 81.90 | 否 | |||
77 | 譚林 | 女 | 80.38 | 否 | |||
78 | 伍玲萍 | 女 | 80.00 | 否 | |||
79 | 陳琦 | 女 | 缺考 | 否 | |||
80 | 劉雨晴 | 女 | 缺考 | 否 | |||
81 | 喻婷 | 女 | 缺考 | 否 | |||
82 | 李蕓冰 | 女 | 缺考 | 否 | |||
83 | 楊葉 | 女 | 缺考 | 否 | |||
84 | 周港華 | 女 | 缺考 | 否 | |||
85 | 邵陽市第二中學 | 高中物理教師1 | 陳鴻強 | 男 | 88.02 | 是 | |
86 | 王俊 | 男 | 86.06 | 否 | |||
87 | 陳學 | 男 | 79.26 | 否 | |||
88 | 羅志凌 | 男 | 76.22 | 否 | |||
89 | 申開文 | 男 | 75.98 | 否 | |||
90 | 王璽 | 男 | 缺考 | 否 | |||
91 | 邵陽市第二中學 | 高中物理教師2 | 汪嘉 | 女 | 87.60 | 是 | |
92 | 鄒璇 | 女 | 85.00 | 否 | |||
93 | 陳貝 | 女 | 84.16 | 否 | |||
94 | 賀世榮 | 女 | 82.90 | 否 | |||
95 | 左曉莉 | 女 | 82.18 | 否 | |||
96 | 邵陽市第二中學 | 高中化學教師 | 肖敏 | 女 | 87.54 | 是 | |
97 | 李敏 | 女 | 86.78 | 否 | |||
98 | 周敏 | 女 | 85.44 | 否 | |||
99 | 謝邵娟 | 女 | 83.72 | 否 | |||
100 | 袁女婷 | 女 | 81.06 | 否 | |||
101 | 雷雨菲 | 女 | 缺考 | 否 | |||
102 | 陳語嫣 | 女 | 缺考 | 否 | |||
103 | 邵陽市第二中學 | 高中生物教師 | ?李驍 | 男 | 87.72 | 是 | |
104 | 劉素群 | 女 | 87.08 | 否 | |||
105 | 曾敏 | 女 | 86.24 | 否 | |||
106 | 何思 | 女 | 85.78 | 否 | |||
107 | 謝金娟 | 女 | 85.74 | 否 | |||
108 | 周婧 | 女 | 85.62 | 否 | |||
109 | 呂旭湘 | 女 | 85.50 | 否 | |||
110 | 楊湘瓊 | 女 | 85.38 | 否 | |||
111 | 單美玉 | 女 | 85.22 | 否 | |||
112 | 毛安治 | 女 | 85.12 | 否 | |||
113 | 張婷 | 女 | 85.00 | 否 | |||
114 | 周璐 | 女 | 84.60 | 否 | |||
115 | 王哲 | 男 | 56.66 | 否 | |||
116 | 邵陽市第二中學 | 高中政治教師 | 鐘雨 | 女 | 83.34 | 是 | |
117 | 譚平 | 女 | 81.74 | 否 | |||
118 | 唐璇 | 女 | 80.66 | 否 | |||
119 | 黃怡 | 女 | 缺考 | 否 | |||
120 | 李敏 | 女 | 缺考 | 否 | |||
121 | 邵陽市第二中學 | 高中信息技術教師 | 肖謀文 | 男 | 82.96 | 是 | |
122 | 詹自強 | 男 | 缺考 | 否 | |||
123 | 羅明輝 | 男 | 缺考 | 否 | |||
124 | 邵陽市第三中學 | 高中體育教師 | 陳思涵 | 女 | 89.28 | 是 | |
125 | 劉瑛 | 女 | 88.38 | 否 | |||
126 | 倪湘云 | 女 | 84.88 | 否 | |||
127 | 毛婷婷 | 女 | 缺考 | 否 | |||
128 | 邵陽市第四中學 | 高中體育教師 | 游浩 | 男 | 88.08 | 是 | |
129 | 鐘葉 | 女 | 88.04 | 否 | |||
130 | 宗海霞 | 女 | 88.04 | 否 | |||
131 | 趙伶俐 | 女 | 87.62 | 否 | |||
132 | 王艷姣 | 女 | 87.28 | 否 | |||
133 | 邵陽市第四中學 | 高中音樂教師 | 胡可涵 | 女 | 89.08 | 是 | |
134 | 朱明慧 | 女 | 88.62 | 否 | |||
135 | 鄭媛 | 女 | 88.60 | 否 | |||
136 | 劉振坤 | 男 | 88.36 | 否 | |||
137 | 邱斯晗 | 女 | 88.32 | 否 | |||
138 | 肖斯沅 | 男 | 88.16 | 否 | |||
139 | 梁嚴文 | 女 | 87.56 | 否 | |||
140 | 鄧思涵 | 男 | 87.28 | 否 | |||
141 | 周丹鳳 | 女 | 86.88 | 否 | |||
142 | 劉卿汝 | 女 | 86.86 | 否 | |||
143 | 呂欣怡 | 女 | 85.34 | 否 | |||
144 | 田楊 | 女 | 84.90 | 否 | |||
145 | 李秉錚 | 男 | 84.56 | 否 | |||
146 | 周怡楠 | 女 | 缺考 | 否 | |||
147 | 肖遙 | 女 | 缺考 | 否 | |||
148 | 李亮菁 | 女 | 缺考 | 否 | |||
149 | 鄧敏 | 女 | 缺考 | 否 | |||
150 | 邵陽市第四中學 | 高中政治教師 | 徐京玉 | 女 | 78.52 | 是 | |
151 | 孫海玲 | 女 | 77.98 | 否 | |||
152 | 馬剛 | 男 | 77.16 | 否 | |||
153 | 張志奇 | 男 | 76.46 | 否 | |||
154 | 向夢潔 | 女 | 缺考 | 否 | |||
155 | 邵陽市第六中學 | 高中數(shù)學教師 | 朱俊霖 | 男 | 86.84 | 是 | |
156 | 王佳 | 女 | 84.10 | 否 | |||
157 | 鄧集檢 | 男 | 70.34 | 否 | |||
158 | 鄧潔 | 女 | 缺考 | 否 | |||
159 | 詹慶武 | 男 | 缺考 | 否 | |||
160 | 肖陽芳 | 女 | 缺考 | 否 | |||
161 | 劉慧 | 女 | 缺考 | 否 | |||
162 | 邵陽市第六中學 | 高中英語教師 | 伍童瑤 | 女 | 88.60 | 是 | |
163 | 龔雨齊 | 女 | 88.22 | 否 | |||
164 | 黃麗媛 | 女 | 87.18 | 否 | |||
165 | 楊妮 | 女 | 87.00 | 否 | |||
166 | 胡燁妮 | 女 | 85.38 | 否 | |||
167 | 劉娟 | 女 | 82.06 | 否 | |||
168 | 顏玉華 | 女 | 79.94 | 否 | |||
169 | 王金陽 | 女 | 78.16 | 否 | |||
170 | 于鵬 | 男 | 77.18 | 否 | |||
171 | 申桃鳳 | 女 | 缺考 | 否 | |||
172 | 周芹芬 | 女 | 缺考 | 否 | |||
173 | 鄭冬琴 | 女 | 缺考 | 否 | |||
174 | 陳子玉 | 女 | 缺考 | 否 | |||
175 | 陳璟 | 女 | 缺考 | 否 | |||
176 | 周源婷 | 女 | 缺考 | 否 | |||
177 | 邵陽市第六中學 | 高中物理教師 | 羊婷 | 女 | 86.38 | 是 | |
178 | 王鴻翔 | 男 | 81.64 | 否 | |||
179 | 王諧 | 女 | 缺考 | 否 | |||
180 | 邵陽市第六中學 | 高中化學教師 | 尹智宇 | 女 | 88.98 | 是 | |
181 | 韓蒙蒙 | 女 | 87.50 | 否 | |||
182 | 聶伊晴 | 女 | 85.64 | 否 | |||
183 | 胡利 | 女 | 85.20 | 否 | |||
184 | 陳主婷 | 女 | 缺考 | 否 | |||
185 | 劉青青 | 女 | 缺考 | 否 | |||
186 | 田慧 | 女 | 缺考 | 否 | |||
187 | 韓張英 | 女 | 缺考 | 否 | |||
188 | 楊靜 | 女 | 缺考 | 否 | |||
189 | 邵陽市第六中學 | 高中歷史教師 | 李新宇 | 男 | 87.22 | 是 | |
190 | 龍粵 | 女 | 83.22 | 否 | |||
191 | 肖涵憶 | 男 | 82.64 | 否 | |||
192 | 匡馨 | 女 | 缺考 | 否 | |||
193 | 蘇繼群 | 男 | 缺考 | 否 | |||
194 | 孫湘 | 男 | 缺考 | 否 | |||
195 | 邵陽市第十一中學 | 高中英語教師 | 陳萍 | 女 | 87.68 | 是 | |
196 | 楊靜秋 | 女 | 86.58 | 否 | |||
197 | 肖君雨 | 女 | 84.36 | 否 | |||
198 | 譚潔 | 女 | 82.24 | 否 | |||
199 | 黃容 | 女 | 81.00 | 否 | |||
200 | 羅丹 | 女 | 80.70 | 否 | |||
201 | 孫譽熹 | 女 | 72.64 | 否 | |||
202 | 石雅芳 | 女 | 缺考 | 否 | |||
203 | 李喜英 | 女 | 缺考 | 否 | |||
204 | 李思雨 | 女 | 缺考 | 否 | |||
205 | 邵陽市第十一中學 | 高中數(shù)學教師 | 劉申靖 | 女 | 86.86 | 是 | |
206 | 楊思曼 | 女 | 82.70 | 否 | |||
207 | 黃俊瑤 | 女 | 缺考 | 否 |
?文章來源:https://rsj.shaoyang.gov.cn/syrsj/tzgg/202401/e0a1490b70bb4a5084b7e4f7d09af92a.shtml