2024-01-20 | 文章來源:長沙市第二十一中學
我校2024年第二輪公開招聘筆試閱卷工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將考生的筆試成績予以公布。
長沙市第二十一中學
2024年1月20日
長沙市第二十一中學公開招聘教職工筆試成績
考室 | 考生座位號 | 考生性別 | 學科 | 得分 |
01考室 | 9 | 女 | 中學化學 | 29.75 |
01考室 | 10 | 女 | 中學化學 | 29.80 |
01考室 | 13 | 女 | 中學化學 | 75.50 |
01考室 | 19 | 女 | 中學化學 | 52.05 |
02考室 | 5 | 女 | 中學化學 | 36.05 |
02考室 | 12 | 女 | 中學化學 | 72.50 |
02考室 | 13 | 女 | 中學化學 | 83.20 |
02考室 | 16 | 女 | 中學化學 | 67.25 |
02考室 | 21 | 女 | 中學化學 | 62.00 |
03考室 | 1 | 女 | 中學語文 | 67.60 |
03考室 | 2 | 女 | 中學語文 | 58.30 |
03考室 | 16 | 女 | 中學語文 | 60.60 |
03考室 | 17 | 女 | 中學語文 | 56.70 |
03考室 | 19 | 女 | 中學語文 | 64.60 |
03考室 | 26 | 女 | 中學語文 | 55.30 |
03考室 | 27 | 女 | 中學語文 | 64.30 |
03考室 | 30 | 女 | 中學語文 | 63.90 |
04考室 | 2 | 女 | 中學語文 | 64.30 |
04考室 | 4 | 女 | 中學語文 | 68.90 |
04考室 | 6 | 女 | 中學語文 | 74.40 |
04考室 | 10 | 女 | 中學語文 | 69.20 |
04考室 | 12 | 女 | 中學語文 | 73.90 |
04考室 | 17 | 女 | 中學語文 | 73.20 |
04考室 | 19 | 女 | 中學語文 | 70.80 |
04考室 | 20 | 女 | 中學語文 | 49.10 |
04考室 | 21 | 女 | 中學語文 | 73.20 |
04考室 | 23 | 女 | 中學語文 | 61.20 |
04考室 | 26 | 女 | 中學語文 | 65.90 |
04考室 | 28 | 女 | 中學語文 | 61.00 |
05考室 | 1 | 女 | 中學英語 | 66.90 |
05考室 | 2 | 女 | 中學英語 | 79.02 |
05考室 | 4 | 女 | 中學英語 | 77.06 |
05考室 | 6 | 女 | 中學英語 | 52.72 |
05考室 | 8 | 女 | 中學英語 | 72.26 |
05考室 | 12 | 女 | 中學數(shù)學 | 52.25 |
05考室 | 13 | 男 | 中學數(shù)學 | 50.65 |
05考室 | 18 | 男 | 中學數(shù)學 | 25.50 |
05考室 | 20 | 女 | 中學數(shù)學 | 39.65 |
05考室 | 23 | 男 | 中學數(shù)學 | 62.05 |
05考室 | 27 | 女 | 中學語文 | 64.50 |
05考室 | 31 | 女 | 中學語文 | 60.60 |
05考室 | 32 | 女 | 中學語文 | 61.20 |
05考室 | 33 | 女 | 中學語文 | 69.80 |
06考室 | 9 | 女 | 中學物理 | 6.60 |
06考室 | 15 | 女 | 中學物理 | 60.20 |
06考室 | 18 | 女 | 中學物理 | 48.60 |
原文鏈接:https://cs21.csedu.gov.cn/xxxw/xyxw/content_457402