2024-01-21 | 文章來源:長沙市南雅梅溪湖中學
我校2024年第二輪公開招聘考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙市南雅梅溪湖中學
2024年1月20日
長沙市南雅梅溪湖中學公開招聘考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 | 技能測試得分 |
1 | 女 | 高中語文 | 5160 | 81.82 | 79.39 | / |
2 | 女 | 高中語文 | 5160 | 77.64 | 76.75 | / |
3 | 女 | 高中語文 | 5160 | 82.15 | 84.29 | / |
4 | 女 | 高中語文 | 5160 | 76.96 | 76.32 | / |
5 | 女 | 高中語文 | 5160 | 71.54 | 70.9 | / |
6 | 女 | 高中語文 | 5160 | 74.18 | 71.47 | / |
7 | 女 | 高中語文 | 5160 | 73.85 | 72.36 | / |
8 | 女 | 高中語文 | 5160 | 75.22 | 73.61 | / |
9 | 女 | 高中語文 | 5160 | 75.16 | 74.49 | / |
10 | 男 | 高中語文 | 5160 | 88 | 87.77 | / |
11 | 女 | 高中語文 | 5160 | 73.38 | 75.79 | / |
12 | 女 | 高中語文 | 5160 | 72.49 | 72.36 | / |
13 | 女 | 高中語文 | 5160 | 79.3 | 73.61 | / |
14 | 女 | 高中語文 | 5160 | 79.7 | 77.88 | / |
15 | 女 | 高中語文 | 5160 | 73.79 | 72.85 | / |
16 | 女 | 高中語文 | 5160 | 70.72 | 69.52 | / |
17 | 女 | 高中語文 | 5160 | 74.09 | 70.62 | / |
18 | 女 | 高中語文 | 5160 | 75.83 | 72.16 | / |
1 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 73.97 | 72.61 | / |
2 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 77.77 | 76.81 | / |
3 | 男 | 高中數(shù)學 | 5161 | 76.52 | 74.26 | / |
4 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 76.2 | 75.13 | / |
5 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 77.72 | 76.08 | / |
6 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 73.16 | 70.41 | / |
7 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 76.73 | 77.12 | / |
8 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 83.86 | 82.42 | / |
9 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 75.69 | 75.35 | / |
10 | 男 | 高中數(shù)學 | 5161 | 74.36 | 74.59 | / |
11 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 75.84 | 76.72 | / |
12 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 84.05 | 84.49 | / |
13 | 女 | 高中數(shù)學 | 5161 | 84.5 | 85.48 | / |
1 | 女 | 高中英語 | 5162 | 73.52 | 72.44 | / |
2 | 女 | 高中英語 | 5162 | 72.06 | 70.46 | / |
3 | 女 | 高中英語 | 5162 | 75.99 | 74.45 | / |
4 | 女 | 高中英語 | 5162 | 75.4 | 76.53 | / |
5 | 女 | 高中英語 | 5162 | 87.79 | 87.52 | / |
6 | 女 | 高中英語 | 5162 | 85.73 | 85.81 | / |
7 | 女 | 高中英語 | 5162 | 74.45 | 73.97 | / |
8 | 女 | 高中英語 | 5162 | 77.42 | 79.09 | / |
9 | 女 | 高中英語 | 5162 | 72.88 | 71.31 | / |
10 | 女 | 高中英語 | 5162 | 90.5 | 92.28 | / |
11 | 女 | 高中英語 | 5162 | 82.34 | 82.58 | / |
12 | 女 | 高中英語 | 5162 | 75.09 | 75.5 | / |
1 | 男 | 高中化學 | 5164 | 84.23 | 84.51 | / |
2 | 男 | 高中化學 | 5164 | 82.82 | 79.98 | / |
3 | 女 | 高中化學 | 5164 | 85.37 | 86.76 | / |
1 | 女 | 高中生物 | 5165 | 76.21 | 73.9 | / |
2 | 男 | 高中生物 | 5165 | 86.76 | 87.82 | / |
3 | 女 | 高中生物 | 5165 | 78.49 | 82.72 | / |
1 | 女 | 高中地理 | 5166 | 79.05 | 73.3 | / |
2 | 女 | 高中地理 | 5166 | 78.65 | 75.9 | / |
3 | 女 | 高中地理 | 5166 | 83.2 | 82.76 | / |
4 | 女 | 高中地理 | 5166 | 80.65 | 77.66 | / |
5 | 男 | 高中地理 | 5166 | 81.71 | 81.2 | / |
1 | 女 | 高中音樂(器樂) | 5167 | 77.4 | 73 | 71.6 |
2 | 女 | 高中音樂(器樂) | 5167 | 80.8 | 81 | 75.2 |
3 | 女 | 高中音樂(器樂) | 5167 | 71.4 | 69.27 | 78.8 |
4 | 男 | 高中音樂(器樂) | 5167 | 83.6 | 85 | 86.6 |
1 | 男 | 通用技術(shù) | 5168 | 86.06 | 85.24 | 90.63 |
1 | 女 | 高中化學 | 5169 | 85.81 | 85.32 | / |
2 | 女 | 高中化學 | 5169 | 78.46 | 77.08 | / |
1 | 女 | 高中政治 | 5170 | 79.97 | 78.38 | / |
1 | 女 | 高中語文 | 6093 | 87.89 | 86.44 | / |
2 | 女 | 高中語文 | 6093 | 76.34 | 71.99 | / |
3 | 女 | 高中語文 | 6093 | 72.86 | 72.46 | / |
4 | 女 | 高中語文 | 6093 | 90.44 | 88.11 | / |
5 | 女 | 高中語文 | 6093 | 78.44 | 73.79 | / |
6 | 男 | 高中語文 | 6093 | 87.67 | 88.29 | / |
7 | 女 | 高中語文 | 6093 | 74.95 | 73.6 | / |
1 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 74.87 | 75.15 | / |
2 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 84.52 | 85.23 | / |
3 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 82.79 | 79.09 | / |
4 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 81.02 | 76.58 | / |
5 | 女 | 高中數(shù)學 | 6094 | 78.75 | 74.7 | / |
6 | 女 | 高中數(shù)學 | 6094 | 77.42 | 74.63 | / |
7 | 女 | 高中數(shù)學 | 6094 | 81.33 | 80.9 | / |
8 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 87.56 | 86.89 | / |
9 | 男 | 高中數(shù)學 | 6094 | 83.58 | 84.59 | / |
1 | 女 | 高中英語 | 6095 | 76.09 | 73.13 | / |
2 | 女 | 高中英語 | 6095 | 75.6 | 76.51 | / |
3 | 男 | 高中英語 | 6095 | 81.8 | 80.6 | / |
4 | 女 | 高中英語 | 6095 | 82.93 | 81.1 | / |
5 | 女 | 高中英語 | 6095 | 73.48 | 72.84 | / |
6 | 男 | 高中英語 | 6095 | 73.83 | 72.09 | / |
7 | 女 | 高中英語 | 6095 | 89.1 | 90.1 | / |
8 | 女 | 高中英語 | 6095 | 74.2 | 74.06 | / |
9 | 女 | 高中英語 | 6095 | 70.6 | 68.75 | / |
1 | 女 | 高中物理 | 6096 | 85.82 | 86.6 | / |
2 | 男 | 高中物理 | 6096 | 87.91 | 89.49 | / |
3 | 男 | 高中物理 | 6096 | 82.01 | 81.7 | / |
4 | 男 | 高中物理 | 6096 | 86.75 | 86.22 | / |
1 | 女 | 高中化學 | 6097 | 77.06 | 79.57 | / |
2 | 女 | 高中化學 | 6097 | 76.76 | 75.8 | / |
3 | 女 | 高中化學 | 6097 | 83.55 | 83.51 | / |
4 | 女 | 高中化學 | 6097 | 0 | 74.16 | / |
5 | 男 | 高中化學 | 6097 | 86.22 | 87.78 | / |
6 | 女 | 高中化學 | 6097 | 78.01 | 77.68 | / |
7 | 男 | 高中化學 | 6097 | 87.05 | 87.48 | / |
8 | 女 | 高中化學 | 6097 | 82.98 | 81.03 | / |
1 | 男 | 高中生物 | 6098 | 86.16 | 85.25 | / |
2 | 女 | 高中生物 | 6098 | 81.99 | 85.51 | / |
3 | 女 | 高中生物 | 6098 | 83.01 | 85.41 | / |
1 | 男 | 高中歷史 | 6099 | 84.68 | 86.57 | / |
2 | 女 | 高中歷史 | 6099 | 79.35 | 76.4 | / |
3 | 男 | 高中歷史 | 6099 | 72.73 | 71.14 | / |
1 | 男 | 高中政治 | 6100 | 80.48 | 78.87 | / |
2 | 女 | 高中政治 | 6100 | 87.61 | 85.65 | / |
1 | 女 | 高中地理 | 6101 | 80.74 | 79.76 | / |
2 | 男 | 高中地理 | 6101 | 86.6 | 87.6 | / |
3 | 女 | 高中地理 | 6101 | 77.2 | 78 | / |
4 | 女 | 高中地理 | 6101 | 78.8 | 78.1 | / |
5 | 女 | 高中地理 | 6101 | 81.4 | 82.2 | / |
1 | 女 | 高中信息技術(shù) | 6103 | 83.1 | 83.36 | 46.37 |
2 | 男 | 高中信息技術(shù) | 6103 | 88.71 | 89.71 | 24.74 |
原文鏈接:https://nymxh.csedu.gov.cn/xxxw/tzgg/content_457465