2024-01-21 | 文章來源:長沙市一中城南中學
我校2024年第二輪公開招聘筆試的閱卷、核分、資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍考核名單予以公布。
長沙市一中城南中學
2024年1月20日
長沙市一中城南中學公開招聘筆試入圍考核人員名單
(共95人)
姓名 | 性別 | 考室 | 考生座號 | 筆試科目 | 筆試得分 | 成績排名 |
張真 | 女 | 9 | 26 | 5117高中數(shù)學 | 91.00 | 1 |
姜卓 | 男 | 9 | 7 | 5117高中數(shù)學 | 84.00 | 2 |
黃欣 | 女 | 10 | 8 | 5117高中數(shù)學 | 83.00 | 3 |
蔡飄 | 女 | 9 | 8 | 5117高中數(shù)學 | 81.00 | 4 |
劉政 | 男 | 10 | 10 | 5117高中數(shù)學 | 75.00 | 5 |
邵佳宇 | 女 | 13 | 1 | 5118高中英語 | 81.00 | 1 |
王莉 | 女 | 10 | 24 | 5118高中英語 | 77.00 | 2 |
郭芝香 | 女 | 11 | 23 | 5118高中英語 | 77.00 | 2 |
謝海霞 | 女 | 10 | 27 | 5118高中英語 | 73.00 | 4 |
陳書君 | 女 | 11 | 13 | 5118高中英語 | 73.00 | 4 |
潘娟 | 女 | 13 | 17 | 5119高中物理 | 61.40 | 1 |
王瑤 | 女 | 14 | 11 | 5120高中化學 | 66.00 | 2 |
劉蕾 | 女 | 13 | 27 | 5120高中化學 | 64.00 | 3 |
賀艷陽 | 女 | 13 | 29 | 5120高中化學 | 63.00 | 4 |
蔡晴 | 女 | 13 | 28 | 5120高中化學 | 62.00 | 5 |
肖瑤 | 女 | 15 | 28 | 5121高中生物 | 71.00 | 1 |
李婷玉 | 女 | 16 | 8 | 5121高中生物 | 63.00 | 2 |
吳紫娟 | 女 | 15 | 8 | 5121高中生物 | 62.00 | 3 |
胡芳玲 | 女 | 15 | 16 | 5121高中生物 | 62.00 | 3 |
歐碩博 | 男 | 14 | 20 | 5121高中生物 | 60.00 | 5 |
鄭霖 | 女 | 17 | 19 | 5122高中政治 | 72.00 | 1 |
喻夢祺 | 女 | 17 | 10 | 5122高中政治 | 71.00 | 2 |
曾玲莉 | 女 | 17 | 27 | 5122高中政治 | 70.00 | 3 |
余彬彬 | 女 | 16 | 14 | 5122高中政治 | 62.00 | 4 |
譚平 | 女 | 16 | 25 | 5122高中政治 | 62.00 | 4 |
楊迅捷 | 男 | 18 | 15 | 5123高中地理 | 64.00 | 1 |
劉穎芝 | 女 | 18 | 5 | 5123高中地理 | 62.00 | 2 |
張書林 | 男 | 21 | 16 | 5124高中體育 | 78.00 | 1 |
陳揚 | 男 | 21 | 6 | 5124高中體育 | 71.00 | 2 |
高尚 | 男 | 21 | 14 | 5124高中體育 | 71.00 | 2 |
龍霜 | 女 | 19 | 17 | 5124高中體育 | 68.00 | 4 |
李紅宇 | 男 | 20 | 6 | 5124高中體育 | 68.00 | 4 |
湯旭 | 女 | 22 | 27 | 5125高中音樂 | 80.00 | 1 |
熊予祺 | 女 | 23 | 1 | 5125高中音樂 | 80.00 | 1 |
楊藝萱 | 女 | 23 | 15 | 5125高中音樂 | 80.00 | 1 |
肖慧婷 | 女 | 23 | 32 | 5125高中音樂 | 79.00 | 4 |
張瀟漫 | 女 | 22 | 18 | 5125高中音樂 | 78.00 | 5 |
戴平 | 女 | 1 | 16 | 6059高中語文 | 74.00 | 1 |
孫娟 | 女 | 1 | 28 | 6059高中語文 | 74.00 | 1 |
鄒美芳 | 女 | 2 | 4 | 6059高中語文 | 67.00 | 6 |
王俊 | 女 | 1 | 26 | 6059高中語文 | 66.00 | 8 |
唐芳 | 女 | 2 | 11 | 6059高中語文 | 60.00 | 9 |
鄧豪 | 男 | 3 | 10 | 6060高中數(shù)學 | 91.00 | 3 |
陳秋生 | 男 | 2 | 22 | 6060高中數(shù)學 | 89.00 | 4 |
黃啟艷 | 女 | 3 | 9 | 6060高中數(shù)學 | 88.00 | 5 |
劉瑤 | 女 | 2 | 29 | 6060高中數(shù)學 | 82.00 | 8 |
溫海鳳 | 女 | 2 | 21 | 6060高中數(shù)學 | 71.00 | 9 |
陳功青 | 男 | 2 | 19 | 6060高中數(shù)學 | 68.00 | 10 |
李琪花 | 女 | 4 | 16 | 6061高中英語 | 83.00 | 1 |
豐娟 | 女 | 3 | 21 | 6061高中英語 | 82.00 | 2 |
郭學毅 | 女 | 3 | 26 | 6061高中英語 | 80.00 | 3 |
申發(fā)兵 | 男 | 3 | 18 | 6061高中英語 | 77.00 | 4 |
張翠鳳 | 女 | 4 | 21 | 6061高中英語 | 77.00 | 4 |
陳維軒 | 女 | 4 | 26 | 6061高中英語 | 77.00 | 4 |
盧妙 | 女 | 4 | 12 | 6061高中英語 | 74.00 | 8 |
譚陽輝 | 女 | 4 | 28 | 6061高中英語 | 74.00 | 8 |
廖燦 | 女 | 3 | 17 | 6061高中英語 | 73.00 | 11 |
曹慧玲 | 女 | 3 | 27 | 6061高中英語 | 73.00 | 11 |
魏湘蓮 | 女 | 3 | 29 | 6061高中英語 | 73.00 | 11 |
劉雪梅 | 女 | 4 | 7 | 6061高中英語 | 73.00 | 11 |
柏金金 | 女 | 4 | 19 | 6061高中英語 | 71.00 | 15 |
楊月洋 | 女 | 4 | 27 | 6061高中英語 | 71.00 | 15 |
吳銀玉 | 女 | 3 | 28 | 6061高中英語 | 70.00 | 18 |
陳魏 | 男 | 4 | 20 | 6061高中英語 | 70.00 | 18 |
劉麗 | 女 | 4 | 1 | 6061高中英語 | 69.00 | 20 |
吳婷 | 女 | 3 | 19 | 6061高中英語 | 65.00 | 23 |
劉璐 | 女 | 4 | 18 | 6061高中英語 | 64.00 | 24 |
劉林元 | 男 | 4 | 22 | 6061高中英語 | 62.00 | 25 |
歐登宇 | 男 | 5 | 2 | 6062高中物理 | 71.00 | 1 |
肖軍 | 男 | 6 | 16 | 6063高中化學 | 85.00 | 1 |
胡鵬 | 男 | 6 | 11 | 6063高中化學 | 82.00 | 3 |
張崢嶸 | 女 | 5 | 28 | 6063高中化學 | 80.00 | 4 |
廖述金 | 男 | 6 | 17 | 6063高中化學 | 64.00 | 8 |
鄒雅妮 | 女 | 6 | 8 | 6063高中化學 | 63.00 | 9 |
鄭豪 | 男 | 5 | 25 | 6063高中化學 | 60.00 | 10 |
項博 | 男 | 6 | 29 | 6064高中生物 | 76.00 | 1 |
鐘彩霞 | 女 | 7 | 11 | 6064高中生物 | 73.00 | 2 |
劉維 | 女 | 7 | 6 | 6064高中生物 | 72.00 | 3 |
楊柳 | 女 | 7 | 9 | 6064高中生物 | 68.00 | 4 |
李葉華 | 女 | 7 | 14 | 6064高中生物 | 68.00 | 4 |
李鳳梅 | 女 | 6 | 28 | 6064高中生物 | 64.00 | 6 |
田玉林 | 女 | 7 | 19 | 6065高中政治 | 72.00 | 1 |
鐘鳳 | 女 | 7 | 29 | 6065高中政治 | 71.00 | 3 |
李程雨 | 女 | 7 | 27 | 6065高中政治 | 64.00 | 4 |
肖久林 | 女 | 7 | 23 | 6065高中政治 | 62.00 | 7 |
王香華 | 男 | 8 | 3 | 6065高中政治 | 62.00 | 7 |
胡靈芝 | 女 | 7 | 18 | 6065高中政治 | 61.00 | 9 |
劉海燕 | 女 | 8 | 6 | 6066高中歷史 | 80.00 | 1 |
鄭桐軍 | 男 | 8 | 7 | 6066高中歷史 | 79.00 | 2 |
周潔 | 女 | 8 | 9 | 6066高中歷史 | 77.00 | 3 |
龍利 | 女 | 8 | 4 | 6066高中歷史 | 74.00 | 4 |
侯惠敏 | 女 | 8 | 14 | 6066高中歷史 | 73.00 | 5 |
吳金霞 | 女 | 8 | 8 | 6066高中歷史 | 71.00 | 6 |
唐國輝 | 男 | 8 | 20 | 6067高中地理 | 82.00 | 1 |
張正明 | 男 | 9 | 3 | 6068高中體育 | 61.00 | 2 |
原文鏈接:https://yzcn.csedu.gov.cn/sy/tzgg1/content_457514