2024-01-22 | 文章來(lái)源:麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
我校2024年第二輪公開(kāi)招聘考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2024年1月21日
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開(kāi)招聘考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試 | 試教 | 技能測(cè)試得分 |
得分 | 得分 | |||||
1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 88.90 | 91.40 | |
2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 82.60 | 82.50 | |
3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 84.90 | 87.00 | |
4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 83.70 | 83.50 | |
5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 83.40 | 83.00 | |
6 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 84.10 | 83.80 | |
7 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 91.30 | 94.50 | |
8 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 80.20 | 79.30 | |
9 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 91.00 | 94.80 | |
10 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 84.94 | 86.30 | |
11 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 81.70 | 81.50 | |
12 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 86.50 | 87.00 | |
13 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 82.70 | 80.90 | |
14 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 65.30 | 76.20 | |
15 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 82.10 | 83.10 | |
16 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 87.90 | 89.40 | |
17 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 84.10 | 83.10 | |
18 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 81.60 | 79.90 | |
19 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 82.50 | 83.10 | |
20 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5145 | 84.00 | 83.30 | |
1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 82.60 | 78.60 | |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 87.60 | 89.00 | |
3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 80.40 | 76.20 | |
4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 82.20 | 82.40 | |
5 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 85.80 | 86.40 | |
6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 82.80 | 83.00 | |
7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 86.00 | 90.00 | |
8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 81.00 | 83.80 | |
9 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 80.60 | 80.20 | |
10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 80.40 | 77.80 | |
11 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 84.00 | 85.20 | |
12 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 81.60 | 80.80 | |
13 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 81.80 | 81.80 | |
14 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 87.80 | 89.40 | |
15 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 86.00 | 82.60 | |
16 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5146 | 82.20 | 79.80 | |
1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 83.18 | 82.96 | |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 85.10 | 84.72 | |
3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 86.70 | 87.90 | |
4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 79.90 | 80.32 | |
5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 85.12 | 86.98 | |
6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 0 | 77.22 | |
7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 0 | 80.04 | |
8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 89.78 | 90.72 | |
9 | 男 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 88.48 | 89.46 | |
10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 86.72 | 88.34 | |
11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 89.00 | 91.08 | |
12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 84.20 | 84.94 | |
13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 81.66 | 79.30 | |
14 | 男 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 89.02 | 91.14 | |
15 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 83.98 | 84.36 | |
16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 84.74 | 85.88 | |
17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 82.18 | 82.98 | |
18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 81.28 | 81.06 | |
19 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 79.35 | 80.30 | |
20 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 85.44 | 83.40 | |
21 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 79.82 | 79.10 | |
22 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 85.44 | 84.52 | |
23 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 83.76 | 82.66 | |
24 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 82.38 | 80.76 | |
25 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 82.88 | 79.54 | |
26 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 86.92 | 89.62 | |
27 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 89.78 | 90.70 | |
28 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5147 | 83.50 | 82.62 | |
1 | 女 | 高中物理 | 5148 | 80.99 | 81.23 | |
2 | 女 | 高中物理 | 5148 | 80.96 | 82.23 | |
3 | 女 | 高中物理 | 5148 | 86.12 | 86.46 | |
4 | 女 | 高中物理 | 5148 | 79.60 | 75.94 | |
5 | 男 | 高中物理 | 5148 | 84.40 | 87.15 | |
6 | 女 | 高中物理 | 5148 | 83.24 | 84.14 | |
1 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 85.46 | 83.84 | |
2 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 85.22 | 82.80 | |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 82.02 | 77.64 | |
4 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.46 | 85.94 | |
5 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.64 | 85.62 | |
6 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 86.54 | 89.44 | |
7 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.78 | 87.46 | |
8 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.84 | 86.38 | |
9 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.86 | 83.62 | |
10 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 84.08 | 81.06 | |
11 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 83.06 | 85.42 | |
12 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 85.70 | 87.00 | |
13 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 81.24 | 76.50 | |
14 | 女 | 高中化學(xué) | 5149 | 82.14 | 80.72 | |
15 | 男 | 高中化學(xué) | 5149 | 88.10 | 89.28 | |
16 | 男 | 高中化學(xué) | 5149 | 89.46 | 89.72 | |
1 | 女 | 高中生物 | 5150 | 87.60 | 86.40 | |
2 | 女 | 高中生物 | 5150 | 83.60 | 83.60 | |
3 | 女 | 高中生物 | 5150 | 85.80 | 83.80 | |
4 | 女 | 高中生物 | 5150 | 92.20 | 91.80 | |
5 | 女 | 高中生物 | 5150 | 82.20 | 81.00 | |
6 | 女 | 高中生物 | 5150 | 89.00 | 88.10 | |
7 | 女 | 高中生物 | 5150 | 88.60 | 87.00 | |
8 | 女 | 高中生物 | 5150 | 0 | 87.40 | |
9 | 女 | 高中生物 | 5150 | 88.10 | 87.20 | |
10 | 女 | 高中生物 | 5150 | 90.90 | 88.90 | |
11 | 女 | 高中生物 | 5150 | 85.00 | 85.00 | |
12 | 女 | 高中生物 | 5150 | 77.20 | 84.80 | |
13 | 女 | 高中生物 | 5150 | 89.20 | 88.90 | |
1 | 女 | 高中政治 | 5151 | 84.52 | 83.24 | |
2 | 女 | 高中政治 | 5151 | 82.46 | 81.48 | |
3 | 女 | 高中政治 | 5151 | 86.24 | 85.68 | |
4 | 女 | 高中政治 | 5151 | 80.64 | 79.40 | |
5 | 女 | 高中政治 | 5151 | 85.72 | 85.64 | |
6 | 女 | 高中政治 | 5151 | 86.80 | 87.02 | |
7 | 男 | 高中政治 | 5151 | 87.32 | 88.08 | |
8 | 女 | 高中政治 | 5151 | 87.40 | 86.92 | |
1 | 女 | 高中歷史 | 5152 | 84.40 | 82.40 | |
2 | 女 | 高中歷史 | 5152 | 87.00 | 88.00 | |
3 | 女 | 高中歷史 | 5152 | 82.80 | 80.60 | |
4 | 女 | 高中歷史 | 5152 | 86.00 | 86.00 | |
5 | 女 | 高中歷史 | 5152 | 83.60 | 81.80 | |
1 | 女 | 高中地理 | 5153 | 86.80 | 88.00 | |
2 | 女 | 高中地理 | 5153 | 79.00 | 77.80 | |
3 | 女 | 高中地理 | 5153 | 84.40 | 83.40 | |
4 | 男 | 高中地理 | 5153 | 78.80 | 77.40 | |
5 | 女 | 高中地理 | 5153 | 85.00 | 85.60 | |
6 | 女 | 高中地理 | 5153 | 82.80 | 83.60 | |
7 | 女 | 高中地理 | 5153 | 85.60 | 84.80 | |
8 | 男 | 高中地理 | 5153 | 88.80 | 87.60 | |
9 | 女 | 高中地理 | 5153 | 85.00 | 85.20 | |
10 | 女 | 高中地理 | 5153 | 83.80 | 81.80 | |
11 | 男 | 高中地理 | 5153 | 92.40 | 94.20 | |
12 | 女 | 高中地理 | 5153 | 70.00 | 78.20 | |
13 | 女 | 高中地理 | 5153 | 87.40 | 86.80 | |
14 | 女 | 高中地理 | 5153 | 79.80 | 79.20 | |
15 | 女 | 高中地理 | 5153 | 90.20 | 92.40 | |
1 | 男 | 高中體育(羽毛球) | 5155 | 75.60 | 75.80 | 73.00 |
2 | 女 | 高中體育(羽毛球) | 5155 | 76.20 | 76.20 | 72.70 |
3 | 男 | 高中體育(羽毛球) | 5155 | 76.20 | 76.20 | 72.70 |
4 | 男 | 高中體育(羽毛球) | 5155 | 74.80 | 75.04 | 74.20 |
1 | 男 | 高中體育(健美操) | 5156 | 94.00 | 94.25 | 96.30 |
2 | 女 | 高中體育(健美操) | 5156 | 84.50 | 85.50 | 84.94 |
3 | 女 | 高中體育(健美操) | 5156 | 85.20 | 85.80 | 87.04 |
4 | 女 | 高中體育(健美操) | 5156 | 80.84 | 81.46 | 84.00 |
5 | 女 | 高中體育(健美操) | 5156 | 81.26 | 81.64 | 79.86 |
1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6083 | 89.30 | 90.30 | |
2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6083 | 83.00 | 81.90 | |
3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6083 | 86.54 | 86.00 | |
4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6083 | 81.70 | 81.50 | |
5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6083 | 77.50 | 76.50 | |
1 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 82.20 | 80.20 | |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 79.40 | 76.60 | |
3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 89.60 | 89.00 | |
4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 86.00 | 85.40 | |
5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 89.40 | 88.40 | |
6 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 84.80 | 86.00 | |
7 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6084 | 83.00 | 85.80 | |
1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 77.40 | 75.70 | |
3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 90.00 | 91.20 | |
4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 0 | 82.20 | |
5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 74.60 | 82.60 | |
6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 84.20 | 83.20 | |
7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 88.00 | 89.20 | |
8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 86.80 | 88.20 | |
9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 82.00 | 81.20 | |
10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 83.00 | 82.60 | |
11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 81.00 | 80.80 | |
12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 82.20 | 81.80 | |
13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6085 | 87.60 | 89.00 | |
7 | 女 | 高中物理 | 6086 | 80.94 | 80.38 | |
8 | 男 | 高中物理 | 6086 | 83.88 | 84.33 | |
1 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 男 | 高中化學(xué) | 6087 | 87.00 | 87.02 | |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 82.84 | 86.24 | |
4 | 男 | 高中化學(xué) | 6087 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 男 | 高中化學(xué) | 6087 | 85.26 | 82.24 | |
6 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 86.70 | 84.52 | |
7 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 85.32 | 85.54 | |
8 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 83.90 | 85.16 | |
9 | 女 | 高中化學(xué) | 6087 | 84.42 | 84.84 | |
1 | 女 | 高中生物 | 6088 | 90.40 | 89.20 | |
2 | 女 | 高中生物 | 6088 | 84.60 | 84.50 | |
3 | 男 | 高中生物 | 6088 | 90.80 | 92.20 | |
4 | 女 | 高中生物 | 6088 | 89.00 | 86.50 | |
5 | 女 | 高中生物 | 6088 | 84.80 | 87.90 | |
1 | 女 | 高中政治 | 6089 | 82.00 | 78.00 | |
2 | 女 | 高中政治 | 6089 | 82.24 | 78.00 | |
3 | 女 | 高中政治 | 6089 | 84.40 | 84.10 | |
1 | 女 | 高中地理 | 6090 | 78.80 | 79.60 | |
2 | 男 | 高中地理 | 6090 | 88.60 | 88.00 |
原文鏈接:https://lsmxh.csedu.gov.cn/lsmxhsyzx/xxxw/tzgg/content_457559