2024-01-22 | 文章來源:長沙市周南中學(xué)
我校2024年第二輪公開招聘考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
抽簽 序號 | 考生 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 |
1 | 女 | 高中語文 | 5009 | 75.83 | 74.61 |
2 | 女 | 高中語文 | 5009 | 81.10 | 81.09 |
3 | 女 | 高中語文 | 5009 | 72.96 | 72.29 |
4 | 女 | 高中語文 | 5009 | 68.69 | 67.88 |
5 | 女 | 高中語文 | 5009 | 78.28 | 79.16 |
6 | 女 | 高中語文 | 5009 | 65.36 | 65.59 |
7 | 女 | 高中語文 | 5009 | 74.48 | 77.99 |
1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5010 | 75.44 | 75.99 |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5010 | 81.23 | 80.01 |
3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5010 | 81.87 | 80.81 |
4 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5010 | 79.5 | 78.75 |
1 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6007 | 82.44 | 82.91 |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6007 | 84.43 | 84.8 |
3 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 6007 | 86.03 | 85.44 |
1 | 男 | 高中物理 | 6008 | 82.97 | 81.16 |
2 | 男 | 高中物理 | 6008 | 76.66 | 76.78 |
3 | 男 | 高中物理 | 6008 | 81.81 | 82.38 |
1 | 女 | 高中生物 | 6009 | 77.73 | 77.62 |
2 | 男 | 高中生物 | 6009 | 86.49 | 83.68 |
3 | 女 | 高中生物 | 6009 | 78.85 | 79.61 |
4 | 女 | 高中生物 | 6009 | 72.43 | 74.42 |
5 | 男 | 高中生物 | 6009 | 85.62 | 86.14 |
長沙市周南中學(xué)
2024年1月20日
原文鏈接:http://www.zhounan.com/xwgk/content_457512