2024-05-11 | 文章來(lái)源:臨湘市人民政府
根據(jù)《2024年臨湘市公開(kāi)招聘教師公告》要求,現(xiàn)就此次公開(kāi)招聘教師試講相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、試講時(shí)間及地點(diǎn)
1.試講時(shí)間:2024年5月19日
2.試講地點(diǎn):臨湘市第五中學(xué)
二、試講對(duì)象
1.筆試、專業(yè)技能測(cè)試崗位入圍試講的考生(附《2024年臨湘市公開(kāi)招聘教師筆試、專業(yè)技能測(cè)試崗位入圍試講人員名單》);
2.其他崗位通過(guò)資格復(fù)審的考生。
三、試講準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間及地點(diǎn)
考生于2024年5月18日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00)憑本人身份證到臨湘市教育體育局一樓陽(yáng)光服務(wù)中心領(lǐng)取試講準(zhǔn)考證(筆試、專業(yè)技能測(cè)試崗位入圍試講的考生需重新領(lǐng)取試講準(zhǔn)考證)。
四、試講注意事項(xiàng)
1.試講入場(chǎng)時(shí)間:2024年5月19日上午7:20,請(qǐng)考生按時(shí)趕到臨湘市第五中學(xué)參加試講。
2.試講抽簽時(shí)間:2024年5月19日上午8:00,未按時(shí)參加抽簽者,視為自動(dòng)放棄考試資格。
3.考生須帶好本人身份證、試講準(zhǔn)考證(兩證須齊全)方可參考。
咨詢電話:?0730-3753622 ?18821905383(李)
附件:《2024年臨湘市公開(kāi)招聘教師筆試、專業(yè)技能測(cè)試崗位入圍試講人員名單》
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
20240100705 | 舒小映 | 女 | 幼師 | 83.1 |
20240100619 | 魯艷霞 | 女 | 幼師 | 83.07 |
20240100611 | 廖可薇 | 女 | 幼師 | 80.72 |
20240100629 | 楊丹霞 | 女 | 幼師 | 79.81 |
20240100604 | 黎露 | 女 | 幼師 | 78.35 |
20240100626 | 汪宇欣 | 女 | 幼師 | 76.7 |
20240100704 | 李曼 | 女 | 幼師 | 76.32 |
20240100613 | 劉蕾 | 女 | 幼師 | 75.89 |
20240100615 | 李芊 | 女 | 幼師 | 75.64 |
20240100607 | 魯翠 | 女 | 幼師 | 75.61 |
20240100706 | 杜纖 | 女 | 幼師 | 75.3 |
20240100617 | 萬(wàn)靜宜 | 女 | 幼師 | 75.1 |
20240100624 | 沈奕 | 女 | 幼師 | 74.97 |
20240100612 | 李婉 | 女 | 幼師 | 74.28 |
20240100625 | 元園 | 女 | 幼師 | 72.89 |
20240101126 | 駱燚依 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 84.66 |
20240100116 | 丁安妮 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 80.3 |
20240101127 | 徐瀟 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 79.65 |
20240100117 | 鄭可 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 78.82 |
20240100201 | 趙柳 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 74.25 |
20240100216 | 胡玥 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 73.82 |
20240101118 | 周瑩 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 72.77 |
20240100211 | 吳維瑩 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 72.39 |
20240100118 | 吳梓怡 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 70.47 |
20240100230 | 劉巧 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 69.95 |
20240100219 | 李甜甜 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 69.86 |
20240100218 | 薛安誼 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 68.9 |
20240101125 | 沈姚一 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 68.46 |
20240100110 | 沈佳浚 | 男 | 數(shù)學(xué)教師③ | 67.55 |
20240100126 | 胡婷婷 | 女 | 數(shù)學(xué)教師③ | 67.39 |
20240100408 | 胡柳 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑤(女) | 87.6 |
20240100328 | 陳歡 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑤(女) | 81.83 |
20240100415 | 陳歆怡 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑤(女) | 78.92 |
20240100404 | 談欣怡 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑤(女) | 75.94 |
20240100312 | 胡艷 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑤(女) | 75.61 |
20240100513 | 李思 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑥(女) | 85.83 |
20240100418 | 盧琪 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑥(女) | 69.74 |
20240100526 | 孟葉 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑥(女) | 69.38 |
20240100422 | 劉倩 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑥(女) | 69.38 |
20240100522 | 方清 | 女 | 數(shù)學(xué)教師⑥(女) | 67.8 |
20240100927 | 段祁彬 | 男 | 特殊教育教師 | 81.56 |
20240100815 | 蔡海媚 | 女 | 特殊教育教師 | 79.84 |
20240100818 | 王晶晶 | 女 | 特殊教育教師 | 78.77 |
20240100904 | 羅美艷 | 女 | 特殊教育教師 | 78.45 |
20240100830 | 尹茜 | 女 | 特殊教育教師 | 78.07 |
20240100810 | 阮美雙 | 女 | 特殊教育教師 | 77.1 |
20240100903 | 劉思益 | 女 | 特殊教育教師 | 77.03 |
20240100917 | 陳慧 | 女 | 特殊教育教師 | 76.34 |
20240100803 | 唐露 | 女 | 特殊教育教師 | 75.77 |
20240100926 | 劉楊倩 | 女 | 特殊教育教師 | 75.35 |
20240101719 | 周哲 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 86.94 |
20240101802 | 胡睿窈 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 86.61 |
20240101813 | 廖欣怡 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 86.4 |
20240101629 | 黃穎宜 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 85.82 |
20240101519 | 廖樂(lè) | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 84.61 |
20240101604 | 李麗瓊 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 84.08 |
20240101717 | 李洲 | 男 | 英語(yǔ)教師③ | 83.29 |
20240101627 | 鐘小麗 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 81.52 |
20240101812 | 吳迪 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 80.75 |
20240101529 | 沈蒙蒙 | 女 | 英語(yǔ)教師③ | 80.21 |
20240101924 | 劉丹 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 84.43 |
20240101816 | 龔逸雪 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 82.79 |
20240101906 | 文思瑤 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 80.35 |
20240102027 | 鄒卉 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 79.75 |
20240101916 | 胡娜 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 79.66 |
20240102008 | 熊儀 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 79.45 |
20240101917 | 劉雙 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 79.41 |
20240102024 | 宋國(guó)宇 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 79.33 |
20240102011 | 李玥 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 78.47 |
20240102003 | 陳圓 | 女 | 英語(yǔ)教師④ | 77.56 |
20240101107 | 宋壘佑 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 80.59 |
20240101104 | 秦海彬 | 男 | 語(yǔ)文教師① | 78 |
20240101105 | 羅燕 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 76.18 |
20240101110 | 楊敏 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 73.7 |
20240101009 | 黃昕 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 73.32 |
20240101015 | 賀倩香 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 72.54 |
20240101029 | 吳小靜 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 72.43 |
20240101024 | 楊濤 | 男 | 語(yǔ)文教師① | 71.76 |
20240101006 | 祁佳茹 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 71.19 |
20240101030 | 龐德全 | 女 | 語(yǔ)文教師① | 70.43 |
20240101306 | 劉靜 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 85.33 |
20240101321 | 梁源 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 83.25 |
20240101225 | 胡臻 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 81.5 |
20240101228 | 聶早 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 80.83 |
20240101212 | 廖佳欣 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 80.51 |
20240101217 | 代丹萍 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 80.49 |
20240101201 | 張丹丹 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 79.58 |
20240101211 | 楊澳 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 79.51 |
20240101320 | 李恩萊 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 78.46 |
20240101322 | 焦?jié)欁?/td> | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 77.43 |
20240101315 | 劉優(yōu) | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 75.59 |
20240101304 | 劉信莉 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 75.59 |
20240101224 | 楊嘉玲 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 75.24 |
20240101332 | 胥羽萱 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 74.66 |
20240101220 | 費(fèi)曉燕 | 女 | 語(yǔ)文教師④ | 74.5 |
20240101405 | 李奕 | 女 | 語(yǔ)文教師⑨ | 79.35 |
20240101401 | 方雯俊 | 女 | 語(yǔ)文教師⑨ | 78.85 |
20240101430 | 方祉璇 | 女 | 語(yǔ)文教師⑨ | 76.93 |
20240101514 | 姚嘉玲 | 女 | 語(yǔ)文教師⑨ | 76.07 |
20240101505 | 柳葉 | 女 | 語(yǔ)文教師⑨ | 74.66 |
20240102108 | 陳雅竹 | 女 | 音樂(lè)教師 | 86.9 |
20240102111 | 方紫秀 | 女 | 音樂(lè)教師 | 84.64 |
20240102107 | 姚全 | 男 | 音樂(lè)教師 | 84.26 |
20240102101 | 喬銘穎 | 女 | 音樂(lè)教師 | 84.22 |
20240102206 | 劉婉晴 | 女 | 舞蹈教師 | 87.26 |
20240102212 | 萬(wàn)燦梅 | 女 | 舞蹈教師 | 87.14 |
20240102301 | 李雨晴 | 女 | 美術(shù)教師② | 85.6 |
20240102302 | 陳微 | 女 | 美術(shù)教師② | 84 |
20240102407 | 周武 | 男 | 體育教師① | 82.13 |
20240102405 | 鄧昌旭 | 男 | 體育教師① | 80.44 |
臨湘市公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年5月11日
原文鏈接:http://www.linxiang.gov.cn/24733/24744/24746/content_2187120.html