2024-12-08 | 文章來源:
掃碼加入長沙教師考編交流群
我校2025年公開招聘教職工的筆試、考核工作已經完成,現將入圍資格復審人員名單予以公布。
資格復審時間:2024年12月9日上午10:00
資格復審地點:長沙市長郡中學辦公樓三樓會議室
資格復審要求:帶齊報名及資格初審環(huán)節(jié)所提交的所有材料的原件及復印件。
長沙市長郡中學
2024年12月7日
入圍資格復審人員名單(共12人)
姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 總成績 | 總成績排名 |
沈家璐 | 女 | 高中語文 | 51001 | 80.51 | 1 |
王子木 | 女 | 高中英語 | 51003 | 88.60 | 1 |
劉奕紓 | 女 | 高中英語 | 51003 | 83.34 | 2 |
譚亞妮 | 女 | 高中語文 | 51006 | 85.54 | 1 |
師鑫龍 | 男 | 高中數學 | 51007 | 82.79 | 1 |
李書銓 | 男 | 高中英語 | 51010 | 86.21 | 1 |
葉康 | 男 | 高中歷史 | 51012 | 87.92 | 1 |
劉小彤 | 女 | 高中生物 | 51013 | 82.39 | 1 |
吳瑤 | 女 | 高中生物 | 51013 | 81.99 | 2 |
易嬙 | 女 | 高中生物 | 51013 | 80.05 | 3 |
王雙 | 女 | 高中體育(田徑) | 51014 | 80.99 | 1 |
彭志聰 | 男 | 高中體育(田徑) | 51014 | 79.75 | 2 |
來源鏈接地址:http://www.changjun.com.cn/jydt/tzgg/content_473145