2024-12-08 | 文章來源:
掃碼加入長(zhǎng)沙教師考編交流群
我校2025年公開招聘教職工考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校
2024年12月7日
長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校公開招聘考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試得分 | 試教得分 | 技能測(cè)試得分 | 備注 |
A01 | 女 | 51360 | 高職專職輔導(dǎo)員A | 91.20 | / | 91.00 | |
A02 | 女 | 51360 | 高職專職輔導(dǎo)員A | 88.00 | / | 87.60 | |
A03 | 女 | 51360 | 高職專職輔導(dǎo)員A | 86.00 | / | 85.60 | |
A04 | 女 | 51360 | 高職專職輔導(dǎo)員A | 87.20 | / | 87.40 | |
缺考 | 女 | 51360 | 高職專職輔導(dǎo)員A | 缺考 | / | 缺考 | |
A06 | 男 | 51361 | 高職專職輔導(dǎo)員B | 82.40 | / | 83.20 | |
A07 | 男 | 51361 | 高職專職輔導(dǎo)員B | 85.20 | / | 85.20 | |
A08 | 男 | 51361 | 高職專職輔導(dǎo)員B | 89.00 | / | 88.40 | |
缺考 | 男 | 51361 | 高職專職輔導(dǎo)員B | 缺考 | / | 缺考 | |
缺考 | 男 | 51361 | 高職專職輔導(dǎo)員B | 缺考 | / | 缺考 | |
B01 | 女 | 51362 | 高職工商管理(電子商務(wù)) | 83.40 | 82.40 | 66.40 | |
B02 | 男 | 51362 | 高職工商管理(電子商務(wù)) | 82.20 | 81.40 | 63.20 | |
B03 | 女 | 51362 | 高職工商管理(電子商務(wù)) | 87.80 | 88.40 | 80.80 | |
B04 | 女 | 51362 | 高職工商管理(電子商務(wù)) | 85.60 | 86.00 | 75.20 | |
B05 | 男 | 51362 | 高職工商管理(電子商務(wù)) | 83.40 | 84.20 | 73.20 | |
B06 | 男 | 51363 | 高職軟件技術(shù) | 82.60 | 81.40 | 87.00 | |
B07 | 女 | 51363 | 高職軟件技術(shù) | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
B08 | 男 | 51363 | 高職軟件技術(shù) | 79.60 | 79.80 | 31.20 | |
缺考 | 男 | 51363 | 高職軟件技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 男 | 51363 | 高職軟件技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
B11 | 女 | 51364 | 高職云計(jì)算 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
B12 | 男 | 51364 | 高職云計(jì)算 | 80.40 | 80.20 | 4.20 | |
B13 | 男 | 51364 | 高職云計(jì)算 | 85.40 | 85.20 | 80.60 | |
B14 | 男 | 51364 | 高職云計(jì)算 | 85.20 | 85.20 | 4.40 | |
B15 | 女 | 51364 | 高職云計(jì)算 | 81.40 | 80.60 | 3.40 | |
B16 | 男 | 51365 | 高職人工智能 | 83.20 | 84.20 | 87.80 | |
B17 | 女 | 51365 | 高職人工智能 | 81.00 | 82.20 | 66.00 | |
B18 | 女 | 51365 | 高職人工智能 | 84.60 | 85.20 | 14.60 | |
B19 | 男 | 51365 | 高職人工智能 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
B20 | 男 | 51365 | 高職人工智能 | 80.20 | 80.00 | 74.00 | |
B21 | 女 | 51365 | 高職人工智能 | 80.80 | 79.60 | 65.60 | |
B22 | 女 | 51365 | 高職人工智能 | 84.00 | 84.40 | 66.00 | |
B23 | 男 | 51365 | 高職人工智能 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | |
B24 | 男 | 51365 | 高職人工智能 | 84.60 | 86.80 | 90.60 | |
B25 | 女 | 51365 | 高職人工智能 | 80.60 | 79.20 | 66.00 | |
A11 | 男 | 51366 | 高職體育(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 85.20 | 84.00 | 45.50 | |
A12 | 男 | 51366 | 高職體育(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 86.60 | 87.80 | 81.90 | |
A13 | 男 | 51366 | 高職體育(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 90.60 | 93.00 | 90.92 | |
A14 | 男 | 51366 | 高職體育(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 83.20 | 85.20 | 78.60 | |
A15 | 女 | 51366 | 高職體育(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 82.40 | 80.80 | 81.80 |
原文鏈接:http://www.csysgz.com/info/1323/14838.htm