2024-12-08 | 文章來源:
掃碼加入長(zhǎng)沙教師考編交流群
我校2025年公開招聘教職工考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
2024年12月7日
長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 | 技能測(cè)試得分 |
1 | 女 | 中學(xué)語文 | 51067 | 77.51 | 76.69 | / |
2 | 女 | 中學(xué)語文 | 51067 | 87.24 | 86.83 | / |
3 | 女 | 中學(xué)語文 | 51067 | 74.62 | 74.82 | / |
1 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51068 | 83.40 | 84.53 | / |
2 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51068 | 87.92 | 89.09 | / |
3 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51068 | 84.52 | 85.39 | / |
4 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51068 | 84.87 | 82.43 | / |
5 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51068 | 85.32 | 81.71 | / |
1 | 女 | 中學(xué)英語 | 51069 | 87.25 | 86.63 | / |
1 | 男 | 中學(xué)物理 | 51070 | 84.07 | 83.66 | / |
2 | 女 | 中學(xué)物理 | 51070 | 80.84 | 77.43 | / |
3 | 女 | 中學(xué)物理 | 51070 | 88.19 | 89.90 | / |
1 | 女 | 中學(xué)化學(xué) | 51071 | 77.83 | 76.92 | / |
2 | 男 | 中學(xué)化學(xué) | 51071 | 0.00 | 73.85 | / |
3 | 女 | 中學(xué)化學(xué) | 51071 | 78.24 | 79.13 | / |
1 | 女 | 中學(xué)生物 | 51072 | 77.18 | 76.20 | / |
1 | 女 | 中學(xué)政治 | 51073 | 88.37 | 89.65 | / |
2 | 女 | 中學(xué)政治 | 51073 | 89.62 | 90.08 | / |
3 | 女 | 中學(xué)政治 | 51073 | 92.15 | 93.25 | / |
1 | 男 | 中學(xué)歷史 | 51074 | 82.96 | 83.21 | / |
2 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51074 | 80.12 | 76.96 | / |
1 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 82.92 | 83.15 | / |
2 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 82.26 | 82.37 | / |
3 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 89.62 | 90.29 | / |
4 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 91.13 | 91.49 | / |
5 | 男 | 中學(xué)地理 | 51075 | 83.44 | 82.94 | / |
6 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 82.64 | 82.98 | / |
7 | 女 | 中學(xué)地理 | 51075 | 75.34 | 82.68 | / |
1 | 女 | 中學(xué)體育 | 51076 | 78.92 | 79.10 | 77.84 |
2 | 男 | 中學(xué)體育 | 51076 | 88.36 | 90.04 | 91.40 |
3 | 男 | 中學(xué)體育 | 51076 | 77.24 | 77.76 | 76.78 |
1 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù) | 51077 | 77.70 | 78.54 | 40.39 |
2 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù) | 51077 | 82.18 | 83.08 | 70.21 |
3 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù) | 51077 | 81.20 | 81.40 | 60.19 |
4 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù) | 51077 | 77.62 | 77.60 | 50.46 |
5 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù) | 51077 | 77.96 | 77.76 | 60.41 |
1 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 88.24 | 91.48 | / |
2 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 85.60 | 87.09 | / |
3 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 82.23 | 80.07 | / |
4 | 男 | 中學(xué)語文 | 51078 | 87.98 | 91.39 | / |
5 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 91.44 | 93.58 | / |
6 | 女 | 51078 | 84.86 | 86.31 | / | |
7 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 79.96 | 82.34 | / |
8 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 83.01 | 82.55 | / |
9 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 85.63 | 85.81 | / |
10 | 女 | 中學(xué)語文 | 51078 | 87.47 | 90.72 | / |
1 | 女 | 中學(xué)語文A(限女性) | 51079 | 83.88 | 85.53 | / |
2 | 女 | 中學(xué)語文A(限女性) | 51079 | 90.30 | 91.60 | / |
3 | 女 | 中學(xué)語文A(限女性) | 51079 | 84.24 | 84.44 | / |
4 | 女 | 中學(xué)語文A(限女性) | 51079 | 89.98 | 92.39 | / |
5 | 女 | 中學(xué)語文A(限女性) | 51079 | 84.97 | 85.85 | / |
1 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 96.37 | 96.03 | / |
2 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 87.82 | 85.02 | / |
3 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 83.70 | 80.70 | / |
4 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 88.97 | 89.46 | / |
5 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 84.95 | 79.31 | / |
6 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 89.92 | 88.93 | / |
7 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 87.00 | 81.51 | / |
8 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51081 | 81.82 | 81.92 | / |
1 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)A(限女性) | 51082 | 87.04 | 87.73 | / |
1 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)B(限男性) | 51083 | 83.64 | 81.68 | / |
2 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)B(限男性) | 51083 | 83.30 | 81.95 | / |
3 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)B(限男性) | 51083 | 87.11 | 83.58 | / |
1 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 84.41 | 86.55 | / |
2 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 84.55 | 84.28 | / |
3 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 90.30 | 90.28 | / |
4 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 0.00 | 84.65 | / |
5 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 85.21 | 83.53 | / |
6 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 87.22 | 87.21 | / |
7 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 88.09 | 87.97 | / |
8 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 89.62 | 88.50 | / |
9 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 0.00 | 87.06 | / |
10 | 女 | 中學(xué)英語 | 51084 | 92.57 | 90.74 | / |
1 | 女 | 中學(xué)英語A(限女性) | 51085 | 87.80 | 85.06 | / |
2 | 女 | 中學(xué)英語A(限女性) | 51085 | 90.85 | 91.59 | / |
3 | 女 | 中學(xué)英語A(限女性) | 51085 | 92.31 | 91.28 | / |
4 | 女 | 中學(xué)英語A(限女性) | 51085 | 91.66 | 90.72 | / |
5 | 女 | 中學(xué)英語A(限女性) | 51085 | 88.33 | 87.41 | / |
1 | 男 | 中學(xué)英語B(限男性) | 51086 | 86.23 | 81.02 | / |
2 | 男 | 中學(xué)英語B(限男性) | 51086 | 91.17 | 91.63 | / |
3 | 男 | 中學(xué)英語B(限男性) | 51086 | 84.95 | 87.72 | / |
4 | 男 | 中學(xué)英語B(限男性) | 51086 | 90.14 | 88.63 | / |
5 | 男 | 中學(xué)英語B(限男性) | 51086 | 88.88 | 85.05 | / |
1 | 女 | 中學(xué)物理 | 51087 | 81.44 | 79.27 | / |
2 | 女 | 中學(xué)物理 | 51087 | 81.03 | 79.55 | / |
3 | 男 | 中學(xué)物理 | 51087 | 92.58 | 94.70 | / |
4 | 女 | 中學(xué)物理 | 51087 | 80.59 | 77.00 | / |
5 | 男 | 中學(xué)物理 | 51087 | 90.83 | 93.23 | / |
6 | 男 | 中學(xué)物理 | 51087 | 84.43 | 82.97 | / |
1 | 女 | 中學(xué)物理A(限女性) | 51088 | 91.76 | 91.42 | / |
2 | 女 | 中學(xué)物理A(限女性) | 51088 | 76.86 | 76.70 | / |
1 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 84.66 | 84.32 | / |
2 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 84.26 | 83.78 | / |
3 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 92.19 | 93.16 | / |
4 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 92.62 | 93.34 | / |
5 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 85.86 | 86.22 | / |
6 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 81.14 | 82.41 | / |
7 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 86.43 | 87.45 | / |
8 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 87.85 | 87.19 | / |
9 | 男 | 中學(xué)政治 | 51090 | 81.30 | 86.73 | / |
10 | 女 | 中學(xué)政治 | 51090 | 85.50 | 86.64 | / |
1 | 男 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 81.09 | 80.92 | / |
2 | 男 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 81.86 | 80.60 | / |
3 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 84.49 | 85.57 | / |
4 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 87.07 | 86.05 | / |
5 | 男 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 82.96 | 82.59 | / |
6 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 81.92 | 82.91 | / |
7 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 82.87 | 82.50 | / |
8 | 女 | 中學(xué)歷史 | 51091 | 84.75 | 85.56 | / |
1 | 女 | 中學(xué)地理A(限女性) | 51092 | 84.63 | 84.58 | / |
2 | 女 | 中學(xué)地理A(限女性) | 51092 | 84.15 | 84.17 | / |
3 | 女 | 中學(xué)地理A(限女性) | 51092 | 88.98 | 90.13 | / |
4 | 女 | 中學(xué)地理A(限女性) | 51092 | 82.94 | 83.92 | / |
1 | 男 | 中學(xué)地理B(限男性) | 51093 | 82.39 | 81.76 | / |
2 | 男 | 中學(xué)地理B(限男性) | 51093 | 89.58 | 90.25 | / |
3 | 男 | 中學(xué)地理B(限男性) | 51093 | 80.82 | 80.92 | / |
4 | 男 | 中學(xué)地理B(限男性) | 51093 | 82.19 | 82.01 | / |
5 | 男 | 中學(xué)地理B(限男性) | 51093 | 83.27 | 84.37 | / |
1 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.20 | 78.23 | 76.51 |
2 | 男 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 75.38 | 74.54 | 71.79 |
3 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.94 | 78.65 | 77.76 |
4 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 77.63 | 77.63 | 76.73 |
5 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 89.33 | 88.70 | 91.09 |
6 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 79.06 | 78.22 | 78.40 |
7 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.19 | 75.76 | 76.12 |
8 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 77.83 | 76.25 | 77.75 |
9 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.49 | 76.47 | 75.61 |
10 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.46 | 76.98 | 77.17 |
11 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 79.46 | 78.94 | 77.25 |
12 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.48 | 78.80 | 78.33 |
13 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 77.96 | 77.30 | 77.92 |
14 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.20 | 75.99 | 77.38 |
15 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 77.99 | 77.23 | 78.26 |
16 | 女 | 中學(xué)音樂(聲樂) | 51094 | 78.77 | 77.82 | 78.24 |
1 | 男 | 中學(xué)音樂(器樂) | 51095 | 76.84 | 76.19 | 77.45 |
2 | 女 | 中學(xué)音樂(器樂) | 51095 | 79.39 | 78.28 | 78.73 |
3 | 女 | 中學(xué)音樂(器樂) | 51095 | 89.57 | 90.80 | 90.92 |
4 | 女 | 中學(xué)音樂(器樂) | 51095 | 81.23 | 81.07 | 83.38 |
5 | 女 | 中學(xué)音樂(器樂) | 51095 | 85.36 | 86.86 | 86.68 |
1 | 男 | 中學(xué)音樂(舞蹈) | 51096 | 89.47 | 88.75 | 89.34 |
2 | 女 | 中學(xué)音樂(舞蹈) | 51096 | 85.28 | 82.80 | 81.53 |
3 | 女 | 中學(xué)音樂(舞蹈) | 51096 | 84.69 | 82.14 | 79.66 |
4 | 女 | 中學(xué)音樂(舞蹈) | 51096 | 94.51 | 94.95 | 94.19 |
5 | 女 | 中學(xué)音樂(舞蹈) | 51096 | 85.63 | 85.67 | 87.50 |
1 | 女 | 中學(xué)音樂(兼藝術(shù)管理) | 51097 | 84.26 | 83.32 | 84.51 |
2 | 女 | 中學(xué)音樂(兼藝術(shù)管理) | 51097 | 79.02 | 78.02 | 78.80 |
3 | 女 | 中學(xué)音樂(兼藝術(shù)管理) | 51097 | 88.22 | 90.00 | 90.00 |
4 | 女 | 中學(xué)音樂(兼藝術(shù)管理) | 51097 | 78.47 | 77.91 | 78.46 |
5 | 女 | 中學(xué)音樂(兼藝術(shù)管理) | 51097 | 88.63 | 90.19 | 91.04 |
1 | 男 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 75.93 | 76.10 | 77.90 |
2 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 72.67 | 72.46 | 79.33 |
3 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 77.92 | 79.03 | 74.79 |
4 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 78.61 | 78.83 | 81.81 |
5 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 72.27 | 72.71 | 77.66 |
6 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 85.43 | 87.40 | 92.59 |
7 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 76.85 | 76.27 | 72.58 |
8 | 男 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 73.20 | 73.47 | 73.86 |
9 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 82.23 | 83.91 | 90.37 |
10 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 81.51 | 81.83 | 84.35 |
11 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 78.87 | 78.92 | 86.99 |
12 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 76.96 | 74.71 | 78.96 |
13 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 75.25 | 73.56 | 76.23 |
14 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 75.11 | 73.80 | 70.13 |
15 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 74.40 | 74.26 | 71.22 |
16 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 73.59 | 73.33 | 78.43 |
17 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 72.94 | 73.22 | 76.69 |
18 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 77.39 | 76.01 | 76.61 |
19 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 76.25 | 73.15 | 74.88 |
20 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 72.09 | 73.30 | 68.98 |
21 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 76.48 | 76.87 | 77.00 |
22 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 83.28 | 84.44 | 90.30 |
23 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 51098 | 74.89 | 75.75 | 77.67 |
1 | 女 | 中學(xué)心理健康教育 | 51099 | 88.08 | 88.46 | / |
2 | 女 | 中學(xué)心理健康教育 | 51099 | 85.30 | 85.20 | / |
3 | 女 | 中學(xué)心理健康教育 | 51099 | 77.14 | 77.40 | / |
4 | 女 | 中學(xué)心理健康教育 | 51099 | 77.84 | 78.26 | / |
5 | 女 | 中學(xué)心理健康教育 | 51099 | 78.42 | 77.78 | / |
來源鏈接地址:http://syz.csedu.gov.cn/zszp/zpgz/content_473164