2021-06-05 | 文章來源:寧鄉(xiāng)人才網(wǎng)
根據(jù)《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2021年公開招聘教師公告》,綜合筆試和面試考核(試教和專業(yè)技能測試)成績,現(xiàn)將入圍體檢人員名單及綜合成績公示如下(體檢時間另行通知,請密切關(guān)注寧鄉(xiāng)人才網(wǎng)相關(guān)通知):
寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2021年公開招聘教師考試入圍體檢人員名單及綜合成績
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考崗位 | 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 2101010224 | 石玉嫻 | 女 | A01高中語文 | 79.52 | 是 |
2 | 2101010216 | 陳常玉 | 女 | A01高中語文 | 77.47 | 是 |
3 | 2101011128 | 易定 | 女 | A02高中數(shù)學(xué)1 | 77.92 | 是 |
4 | 2101011026 | 蔣純 | 女 | A02高中數(shù)學(xué)1 | 76.87 | 是 |
5 | 2101011124 | 談彬 | 女 | A02高中數(shù)學(xué)1 | 74.20 | 是 |
6 | 2101011126 | 熊廣梅 | 女 | A02高中數(shù)學(xué)1 | 73.25 | 是 |
7 | 2101011028 | 周茂青 | 男 | A02高中數(shù)學(xué)1 | 73.15 | 是 |
8 | 2101011132 | 陳忠 | 男 | A03高中數(shù)學(xué)2 | 69.85 | 是 |
9 | 2101012020 | 劉琴 | 女 | A04高中英語 | 87.93 | 是 |
10 | 2101011925 | 鐘娜 | 女 | A04高中英語 | 87.57 | 是 |
11 | 2101012501 | 陳湘銳 | 女 | A04高中英語 | 86.98 | 是 |
12 | 2101011919 | 李丹 | 女 | A04高中英語 | 86.57 | 是 |
13 | 2101011918 | 戴燕紅 | 女 | A04高中英語 | 86.37 | 是 |
14 | 2101013608 | 潘聰 | 男 | A05高中物理 | 80.35 | 是 |
15 | 2101013605 | 王浩皓 | 女 | A05高中物理 | 77.67 | 是 |
16 | 2101013603 | 姜豐 | 男 | A05高中物理 | 77.14 | 是 |
17 | 2101013601 | 楊安 | 男 | A05高中物理 | 73.75 | 是 |
18 | 2101013535 | 劉秀英 | 女 | A05高中物理 | 73.10 | 是 |
19 | 2101014505 | 鐘彩霞 | 女 | A06高中生物 | 84.47 | 是 |
20 | 2101014519 | 朱路平 | 女 | A06高中生物 | 84.47 | 是 |
21 | 2101014530 | 李雨成 | 女 | A06高中生物 | 84.09 | 是 |
22 | 2101014606 | 王娜 | 女 | A06高中生物 | 84.07 | 是 |
23 | 2101013813 | 李珊 | 女 | A07高中化學(xué) | 81.89 | 是 |
24 | 2101015134 | 李燦 | 女 | A08高中歷史 | 70.82 | 是 |
25 | 2101015230 | 向鵬 | 女 | A08高中歷史 | 70.57 | 是 |
26 | 2101015206 | 宋鈺潔 | 女 | A08高中歷史 | 68.70 | 是 |
27 | 2101015132 | 張圣 | 男 | A08高中歷史 | 66.77 | 是 |
28 | 2101014830 | 陳瑤 | 女 | A09高中地理 | 73.77 | 是 |
29 | 2101014835 | 曹珂 | 女 | A09高中地理 | 73.57 | 是 |
30 | 2101014805 | 林玲 | 女 | A09高中地理 | 73.52 | 是 |
31 | 2101014901 | 吳崢榮 | 男 | A09高中地理 | 72.60 | 是 |
32 | 2101014833 | 戴英姿 | 女 | A09高中地理 | 72.30 | 是 |
33 | 2101015714 | 馬曉榮 | 女 | A10高中政治 | 82.73 | 是 |
34 | 2101015608 | 易妙 | 女 | A10高中政治 | 81.94 | 是 |
35 | 2101015706 | 劉潔 | 女 | A10高中政治 | 81.03 | 是 |
36 | 2101017204 | 胡圍 | 女 | A11高中信息 | 78.64 | 是 |
37 | 2101010411 | 徐笑賢 | 女 | B01初中語文1 | 83.85 | 是 |
38 | 2101010704 | 鄒慧敏 | 女 | B01初中語文1 | 81.12 | 是 |
39 | 2101010335 | 劉玲輝 | 女 | B01初中語文1 | 80.74 | 是 |
40 | 2101010409 | 趙力葉 | 女 | B01初中語文1 | 79.92 | 是 |
41 | 2101011011 | 劉英 | 女 | B02初中語文2 | 82.97 | 是 |
42 | 2101011017 | 譚銳曦 | 女 | B02初中語文2 | 79.45 | 是 |
43 | 2101010927 | 文佳 | 女 | B02初中語文2 | 78.52 | 是 |
44 | 2101011021 | 孫順靈 | 女 | B02初中語文2 | 78.37 | 是 |
45 | 2101010811 | 楊穎璇 | 女 | B02初中語文2 | 78.12 | 是 |
46 | 2101011005 | 蔣明煜 | 女 | B02初中語文2 | 77.57 | 是 |
47 | 2101011401 | 黃聰澳 | 女 | B03初中數(shù)學(xué)1 | 78.52 | 是 |
48 | 2101011325 | 曾晨 | 女 | B03初中數(shù)學(xué)1 | 76.67 | 是 |
49 | 2101011620 | 戴婷 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 78.75 | 是 |
50 | 2101011525 | 顏翠婷 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 77.82 | 是 |
51 | 2101011718 | 賀嬌蓉 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 76.94 | 是 |
52 | 2101011521 | 李利紅 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 75.89 | 是 |
53 | 2101011414 | 藺佩 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 75.54 | 是 |
54 | 2101011622 | 林秋萍 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 74.80 | 是 |
55 | 2101011813 | 傅玲 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 74.45 | 是 |
56 | 2101011405 | 劉齊鵠 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 74.02 | 是 |
57 | 2101011417 | 龔夢姣 | 女 | B04初中數(shù)學(xué)2 | 74.00 | 是 |
58 | 2101013524 | 楊婷婷 | 女 | B05初中英語 | 88.35 | 是 |
59 | 2101013428 | 呂慧敏 | 女 | B05初中英語 | 88.12 | 是 |
60 | 2101012635 | 黎沛彧 | 女 | B05初中英語 | 86.83 | 是 |
61 | 2101012629 | 黎紅波 | 女 | B05初中英語 | 86.03 | 是 |
62 | 2101013731 | 蔣雅銥 | 女 | B06初中物理 | 78.17 | 是 |
63 | 2101013718 | 唐博 | 男 | B06初中物理 | 78.14 | 是 |
64 | 2101013711 | 鄭燕 | 女 | B06初中物理 | 77.44 | 是 |
65 | 2101014803 | 唐玉丹 | 女 | B07初中生物 | 82.18 | 是 |
66 | 2101013916 | 龔珊 | 女 | B08初中化學(xué) | 86.75 | 是 |
67 | 2101014119 | 吳韓 | 男 | B08初中化學(xué) | 85.40 | 是 |
68 | 2101014009 | 周銘露 | 女 | B08初中化學(xué) | 85.28 | 是 |
69 | 2101014326 | 周倩子 | 女 | B08初中化學(xué) | 85.15 | 是 |
70 | 2101015307 | 楊雪峰 | 女 | B09初中歷史 | 75.34 | 是 |
71 | 2101015330 | 劉園 | 女 | B09初中歷史 | 72.68 | 是 |
72 | 2101015514 | 孫柳 | 女 | B09初中歷史 | 71.82 | 是 |
73 | 2101015317 | 歐定飛 | 女 | B09初中歷史 | 71.57 | 是 |
74 | 2101015007 | 朱翩 | 女 | B10初中地理 | 74.27 | 是 |
75 | 2101015128 | 張雙達 | 男 | B10初中地理 | 73.69 | 是 |
76 | 2101015015 | 石郡 | 女 | B10初中地理 | 72.95 | 是 |
77 | 2101015916 | 何思思 | 女 | B11初中政治 | 83.70 | 是 |
78 | 2101030417 | 肖駿波 | 女 | B12初中音樂 | 85.03 | 是 |
79 | 2101030206 | 范晶 | 女 | B12初中音樂 | 83.24 | 是 |
80 | 2101032923 | 周佳妮 | 女 | B13初中體育 | 75.75 | 是 |
81 | 2101032809 | 陳亭汝 | 女 | B13初中體育 | 75.74 | 是 |
82 | 2101031810 | 陳純 | 女 | B14初中美術(shù) | 86.32 | 是 |
83 | 2101034515 | 王雨 | 女 | B15初中心理 | 74.80 | 是 |
84 | 2101021804 | 毛雨娟 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 83.75 | 是 |
85 | 2101020114 | 于佩瑤 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 83.47 | 是 |
86 | 2101021130 | 呂鵬 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 83.45 | 是 |
87 | 2101021327 | 孔羽雙 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 83.09 | 是 |
88 | 2101021917 | 湯蕩 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 82.97 | 是 |
89 | 2101020232 | 楊燦紅 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 82.42 | 是 |
90 | 2101021330 | 劉深 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 82.30 | 是 |
91 | 2101020607 | 彭韻詩 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 82.02 | 是 |
92 | 2101021629 | 盧文倩 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 81.60 | 是 |
93 | 2101021627 | 丁昱今 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 81.07 | 是 |
94 | 2101021023 | 張元清 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 79.37 | 是 |
95 | 2101020319 | 陳莉 | 女 | C01小學(xué)語文1 | 78.57 | 是 |
96 | 2101022401 | 彭霞 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 80.58 | 是 |
97 | 2101022524 | 高麗 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 80.03 | 是 |
98 | 2101022722 | 張葉莎 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 79.62 | 是 |
99 | 2101022501 | 任潔怡 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 78.27 | 是 |
100 | 2101022335 | 馮瀟 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 77.94 | 是 |
101 | 2101022801 | 鄧慶香 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 76.58 | 是 |
102 | 2101022526 | 陳思思 | 女 | C02小學(xué)語文2 | 76.25 | 是 |
103 | 2101023416 | 吳思敏 | 女 | C03小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 83.77 | 是 |
104 | 2101024112 | 顏順 | 女 | C03小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 83.59 | 是 |
105 | 2101023107 | 李彬 | 女 | C03小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 83.09 | 是 |
106 | 2101023510 | 湯穎 | 女 | C03小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 82.89 | 是 |
107 | 2101023007 | 艾香兵 | 女 | C03小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 81.94 | 是 |
108 | 2101024529 | 楊昊 | 男 | C04小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 76.57 | 是 |
109 | 2101024604 | 張力 | 男 | C04小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 75.30 | 是 |
110 | 2101024526 | 康鵬 | 男 | C04小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 74.49 | 是 |
111 | 2101015932 | 甘露 | 女 | C05小學(xué)英語 | 84.57 | 是 |
112 | 2101016431 | 胡澤紅 | 女 | C05小學(xué)英語 | 84.08 | 是 |
113 | 2101016126 | 王師橋 | 女 | C05小學(xué)英語 | 83.14 | 是 |
114 | 2101030525 | 葉楚薇 | 女 | C06小學(xué)音樂 | 86.27 | 是 |
115 | 2101030818 | 張佳 | 女 | C06小學(xué)音樂 | 84.17 | 是 |
116 | 2101031509 | 蔡怡昀 | 女 | C07小學(xué)音樂(舞蹈) | 82.62 | 是 |
117 | 2101031421 | 龍丹丹 | 女 | C07小學(xué)音樂(舞蹈) | 81.26 | 是 |
118 | 2101032021 | 朱文清 | 女 | C08小學(xué)美術(shù) | 86.99 | 是 |
119 | 2101032632 | 符靜怡 | 女 | C09小學(xué)美術(shù)(書法) | 82.24 | 是 |
120 | 2101033633 | 于奪 | 女 | C10小學(xué)體育1 | 77.84 | 是 |
121 | 2101033824 | 彭科軍 | 男 | C10小學(xué)體育1 | 74.35 | 是 |
122 | 2101033215 | 楊秀青 | 女 | C10小學(xué)體育1 | 74.14 | 是 |
123 | 2101034320 | 文寧威 | 男 | C11小學(xué)體育2 | 73.25 | 是 |
124 | 2101034404 | 劉潤東 | 男 | C12小學(xué)體育(足球) | 72.17 | 是 |
125 | 2101017314 | 劉俊 | 女 | C13小學(xué)信息 | 81.39 | 是 |
126 | 2101017112 | 葉凌燕 | 女 | C14小學(xué)科學(xué) | 84.47 | 是 |
127 | 2101016828 | 張紅蕾 | 女 | C14小學(xué)科學(xué) | 84.27 | 是 |
128 | 2101017123 | 謝艷 | 女 | C14小學(xué)科學(xué) | 82.17 | 是 |
129 | 2101034604 | 宋朝鳳 | 女 | C15小學(xué)心理 | 72.64 | 是 |
130 | 2101017411 | 范廳 | 女 | D01幼兒園1 | 76.97 | 是 |
131 | 2101017416 | 方晗 | 女 | D01幼兒園1 | 76.54 | 是 |
132 | 2101017624 | 姜秋月 | 女 | D02幼兒園2 | 77.15 | 是 |
133 | 2101017531 | 鄒萱 | 女 | D02幼兒園2 | 76.25 | 是 |
134 | 2101017511 | 潘婷玉 | 女 | D02幼兒園2 | 75.90 | 是 |
135 | 2101017612 | 秦敏 | 女 | D02幼兒園2 | 75.32 | 是 |
136 | 2101024615 | 劉鳳姣 | 女 | E01特殊教育 | 81.42 | 是 |
監(jiān)督電話:
0731-88981728(市紀委駐政府辦紀檢組)
0731-81800306(市紀委駐教育局紀檢組)
0731-88981218(市人社局紀檢監(jiān)察室)
寧鄉(xiāng)市教育
寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
2021年6月5日