2022-01-20 | 文章來(lái)源:湘陰縣事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年湘陰縣公開(kāi)招聘農(nóng)村教師總成績(jī)公布 | |||||||
面試 抽 簽號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合 (30%) | 面試成績(jī) | 面試折合 (70%) | 總分 |
37 | 2021070216 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.50 | 21.45 | 92.40 | 64.68 | 86.13 |
14 | 2021070218 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.00 | 20.70 | 92.50 | 64.75 | 85.45 |
26 | 2021070219 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.25 | 20.48 | 92.10 | 64.47 | 84.95 |
9 | 2021070226 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.00 | 19.50 | 93.10 | 65.17 | 84.67 |
13 | 2021070103 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 66.50 | 19.95 | 92.10 | 64.47 | 84.42 |
4 | 2021070229 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.50 | 22.35 | 87.20 | 61.04 | 83.39 |
38 | 2021070122 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 64.50 | 19.35 | 91.20 | 63.84 | 83.19 |
21 | 2021070115 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.75 | 20.93 | 88.70 | 62.09 | 83.02 |
31 | 2021070302 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.75 | 21.23 | 88.10 | 61.67 | 82.90 |
34 | 2021070205 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.75 | 21.23 | 88.00 | 61.60 | 82.83 |
19 | 2021070322 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.75 | 21.53 | 87.40 | 61.18 | 82.71 |
39 | 2021070313 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 67.75 | 20.33 | 88.60 | 62.02 | 82.35 |
11 | 2021070228 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.00 | 19.50 | 88.90 | 62.23 | 81.73 |
7 | 2021070225 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.50 | 20.85 | 86.90 | 60.83 | 81.68 |
24 | 2021070305 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.25 | 19.58 | 88.20 | 61.74 | 81.32 |
18 | 2021070316 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.00 | 19.50 | 88.00 | 61.60 | 81.10 |
23 | 2021070120 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 63.75 | 19.13 | 87.90 | 61.53 | 80.66 |
30 | 2021070217 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 66.00 | 19.80 | 86.60 | 60.62 | 80.42 |
22 | 2021070108 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.75 | 20.63 | 85.30 | 59.71 | 80.34 |
33 | 2021070227 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.75 | 20.63 | 85.20 | 59.64 | 80.27 |
15 | 2021070112 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 66.00 | 19.80 | 86.20 | 60.34 | 80.14 |
36 | 2021070311 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.75 | 20.63 | 85.00 | 59.50 | 80.13 |
12 | 2021070320 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.75 | 19.73 | 85.60 | 59.92 | 79.65 |
28 | 2021070102 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 67.25 | 20.18 | 83.30 | 58.31 | 78.49 |
32 | 2021070206 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 64.50 | 19.35 | 83.60 | 58.52 | 77.87 |
41 | 2021070110 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.75 | 20.93 | 缺考 | 0.00 | 20.93 |
8 | 2021070726 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 22.80 | 91.80 | 64.26 | 87.06 |
13 | 2021070621 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.50 | 19.65 | 94.80 | 66.36 | 86.01 |
19 | 2021070629 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | 18.30 | 94.20 | 65.94 | 84.24 |
37 | 2021070623 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.50 | 19.05 | 92.60 | 64.82 | 83.87 |
25 | 2021070704 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 21.00 | 89.80 | 62.86 | 83.86 |
17 | 2021070709 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | 18.90 | 92.00 | 64.40 | 83.30 |
16 | 2021070713 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | 18.60 | 90.80 | 63.56 | 82.16 |
26 | 2021070706 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | 18.60 | 90.20 | 63.14 | 81.74 |
6 | 2021070724 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 22.50 | 84.60 | 59.22 | 81.72 |
10 | 2021070802 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | 16.20 | 93.20 | 65.24 | 81.44 |
32 | 2021070701 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.50 | 19.95 | 87.20 | 61.04 | 80.99 |
1 | 2021070723 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | 15.00 | 93.60 | 65.52 | 80.52 |
15 | 2021070630 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 19.20 | 87.60 | 61.32 | 80.52 |
5 | 2021070616 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.50 | 18.45 | 88.60 | 62.02 | 80.47 |
4 | 2021070715 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.50 | 19.05 | 87.60 | 61.32 | 80.37 |
20 | 2021070631 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.50 | 15.75 | 92.20 | 64.54 | 80.29 |
2 | 2021070612 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57.00 | 17.10 | 90.20 | 63.14 | 80.24 |
23 | 2021070626 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.50 | 18.75 | 87.00 | 60.90 | 79.65 |
12 | 2021070628 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.50 | 15.15 | 91.00 | 63.70 | 78.85 |
21 | 2021070731 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | 15.00 | 90.00 | 63.00 | 78.00 |
27 | 2021070710 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.00 | 15.60 | 88.20 | 61.74 | 77.34 |
18 | 2021070801 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | 18.90 | 83.40 | 58.38 | 77.28 |
22 | 2021070702 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.00 | 15.60 | 87.80 | 61.46 | 77.06 |
36 | 2021070708 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56.00 | 16.80 | 85.40 | 59.78 | 76.58 |
29 | 2021070622 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | 15.00 | 87.80 | 61.46 | 76.46 |
30 | 2021070627 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.00 | 15.30 | 86.00 | 60.20 | 75.50 |
10 | 2021071008 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.35 | 23.81 | 94.00 | 65.80 | 89.61 |
12 | 2021071007 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 82.75 | 24.83 | 92.00 | 64.40 | 89.23 |
11 | 2021071003 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 77.50 | 23.25 | 92.40 | 64.68 | 87.93 |
5 | 2021071009 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.95 | 23.09 | 90.60 | 63.42 | 86.51 |
38 | 2021071001 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 71.95 | 21.59 | 91.40 | 63.98 | 85.57 |
17 | 2021071011 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.95 | 23.69 | 86.40 | 60.48 | 84.17 |
22 | 2021071020 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 63.15 | 18.95 | 93.00 | 65.10 | 84.05 |
14 | 2021071026 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.10 | 23.43 | 86.40 | 60.48 | 83.91 |
26 | 2021071006 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 69.90 | 20.97 | 89.40 | 62.58 | 83.55 |
21 | 2021071023 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.50 | 22.05 | 87.60 | 61.32 | 83.37 |
19 | 2021071004 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.20 | 22.56 | 86.20 | 60.34 | 82.90 |
33 | 2021071101 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.95 | 22.79 | 85.40 | 59.78 | 82.57 |
8 | 2021071108 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 69.00 | 20.70 | 88.00 | 61.60 | 82.30 |
13 | 2021071105 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 74.45 | 22.34 | 85.20 | 59.64 | 81.98 |
16 | 2021071029 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 65.50 | 19.65 | 88.00 | 61.60 | 81.25 |
29 | 2021071022 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.85 | 23.06 | 82.40 | 57.68 | 80.74 |
24 | 2021071010 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 70.90 | 21.27 | 84.00 | 58.80 | 80.07 |
25 | 2021071015 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 64.35 | 19.31 | 86.60 | 60.62 | 79.93 |
15 | 2021071014 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 71.35 | 21.41 | 83.00 | 58.10 | 79.51 |
28 | 2021071025 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 67.15 | 20.15 | 84.60 | 59.22 | 79.37 |
35 | 2021071019 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.10 | 21.93 | 81.20 | 56.84 | 78.77 |
27 | 2021071106 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 68.25 | 20.48 | 83.00 | 58.10 | 78.58 |
20 | 2021071005 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 68.60 | 20.58 | 82.80 | 57.96 | 78.54 |
18 | 2021071016 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 67.70 | 20.31 | 81.60 | 57.12 | 77.43 |
16 | 2021070422 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.00 | 24.30 | 89.60 | 62.72 | 87.02 |
5 | 2021070512 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.25 | 21.68 | 92.20 | 64.54 | 86.22 |
10 | 2021070412 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82.00 | 24.60 | 87.80 | 61.46 | 86.06 |
25 | 2021070427 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.50 | 21.15 | 91.00 | 63.70 | 84.85 |
6 | 2021070329 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.00 | 21.90 | 88.80 | 62.16 | 84.06 |
8 | 2021070604 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.75 | 20.93 | 88.60 | 62.02 | 82.95 |
17 | 2021070421 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.00 | 23.10 | 85.30 | 59.71 | 82.81 |
35 | 2021070524 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.50 | 21.15 | 87.50 | 61.25 | 82.40 |
29 | 2021070327 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.00 | 21.60 | 85.00 | 59.50 | 81.10 |
27 | 2021070528 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.75 | 20.63 | 85.60 | 59.92 | 80.55 |
40 | 2021070502 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.25 | 21.08 | 84.30 | 59.01 | 80.09 |
20 | 2021070417 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.75 | 20.63 | 84.60 | 59.22 | 79.85 |
11 | 2021070811 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.50 | 22.65 | 92.80 | 64.96 | 87.61 |
34 | 2021070924 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | 21.15 | 93.20 | 65.24 | 86.39 |
33 | 2021070913 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | 19.50 | 91.00 | 63.70 | 83.20 |
35 | 2021070917 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.50 | 19.65 | 90.60 | 63.42 | 83.07 |
28 | 2021070827 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | 18.30 | 91.80 | 64.26 | 82.56 |
14 | 2021070918 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.50 | 21.45 | 85.80 | 60.06 | 81.51 |
3 | 2021070923 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | 18.60 | 88.20 | 61.74 | 80.34 |
7 | 2021070821 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.50 | 18.45 | 87.80 | 61.46 | 79.91 |
31 | 2021070823 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.50 | 19.05 | 86.20 | 60.34 | 79.39 |
9 | 2021070919 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.50 | 17.85 | 87.00 | 60.90 | 78.75 |
24 | 2021070925 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.50 | 18.75 | 85.60 | 59.92 | 78.67 |
38 | 2021070830 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 |
37 | 2021071117 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.90 | 24.27 | 92.60 | 64.82 | 89.09 |
23 | 2021071212 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 83.55 | 25.07 | 91.00 | 63.70 | 88.77 |
7 | 2021071109 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.20 | 21.96 | 93.60 | 65.52 | 87.48 |
34 | 2021071127 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.40 | 24.12 | 89.80 | 62.86 | 86.98 |
36 | 2021071118 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 72.75 | 21.83 | 91.80 | 64.26 | 86.09 |
32 | 2021071129 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.25 | 22.88 | 89.20 | 62.44 | 85.32 |
6 | 2021071130 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 82.85 | 24.86 | 85.80 | 60.06 | 84.92 |
30 | 2021071207 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.00 | 22.80 | 87.40 | 61.18 | 83.98 |
31 | 2021071211 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.70 | 23.01 | 85.40 | 59.78 | 82.79 |
9 | 2021071204 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.75 | 23.93 | 83.80 | 58.66 | 82.59 |
39 | 2021071115 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.10 | 24.03 | 缺考 | 0.00 | 24.03 |
40 | 2021071110 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.80 | 22.14 | 缺考 | 0.00 | 22.14 |
41 | 2021071208 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 72.75 | 21.83 | 缺考 | 0.00 | 21.83 |
3 | 2021071215 | [B04]小學(xué)心理教師 | 86.25 | 25.88 | 93.20 | 65.24 | 91.12 |
4 | 2021071216 | [B04]小學(xué)心理教師 | 80.00 | 24.00 | 89.80 | 62.86 | 86.86 |
1 | 2021071218 | [B04]小學(xué)心理教師 | 82.50 | 24.75 | 87.20 | 61.04 | 85.79 |
2 | 2021071214 | [B04]小學(xué)心理教師 | 76.75 | 23.03 | 85.80 | 60.06 | 83.09 |
2 | 2021071222 | [B05]小學(xué)道德與法治教師 | 84.50 | 25.35 | 89.00 | 62.30 | 87.65 |
1 | 2021071220 | [B05]小學(xué)道德與法治教師 | 88.25 | 26.48 | 86.00 | 60.20 | 86.68 |
3 | 2021071223 | [B05]小學(xué)道德與法治教師 | 85.00 | 25.50 | 82.20 | 57.54 | 83.04 |
湘陰縣教師公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||
2022年1月20日 |
2021年湘陰縣公開(kāi)招聘農(nóng)村教師入圍體檢名單公示 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試 成績(jī) | 筆試折合 (30%) | 面試 成績(jī) | 面試折合 (70%) | 總分 | 排序 |
1 | 2021070216 | 向鍶娣 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.50 | 21.45 | 92.40 | 64.68 | 86.13 | 1 |
2 | 2021070218 | 潘佳慶 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.00 | 20.70 | 92.50 | 64.75 | 85.45 | 2 |
3 | 2021070219 | 王含 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 68.25 | 20.48 | 92.10 | 64.47 | 84.95 | 3 |
4 | 2021070226 | 劉元元 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.00 | 19.50 | 93.10 | 65.17 | 84.67 | 4 |
5 | 2021070103 | 羅燕林 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 66.50 | 19.95 | 92.10 | 64.47 | 84.42 | 5 |
6 | 2021070229 | 楊勝 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.50 | 22.35 | 87.20 | 61.04 | 83.39 | 6 |
7 | 2021070122 | 劉坤 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 64.50 | 19.35 | 91.20 | 63.84 | 83.19 | 7 |
8 | 2021070115 | 曾真 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.75 | 20.93 | 88.70 | 62.09 | 83.02 | 8 |
9 | 2021070302 | 歐可欣 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.75 | 21.23 | 88.10 | 61.67 | 82.90 | 9 |
10 | 2021070205 | 王嘉興 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.75 | 21.23 | 88.00 | 61.60 | 82.83 | 10 |
11 | 2021070322 | 劉佳 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.75 | 21.53 | 87.40 | 61.18 | 82.71 | 11 |
12 | 2021070313 | 胡雅芳 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 67.75 | 20.33 | 88.60 | 62.02 | 82.35 | 12 |
13 | 2021070228 | 易雪 | [A01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65.00 | 19.50 | 88.90 | 62.23 | 81.73 | 13 |
14 | 2021070726 | 陳世超 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 22.80 | 91.80 | 64.26 | 87.06 | 1 |
15 | 2021070621 | 夏雷 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.50 | 19.65 | 94.80 | 66.36 | 86.01 | 2 |
16 | 2021070629 | 黃潔 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | 18.30 | 94.20 | 65.94 | 84.24 | 3 |
17 | 2021070623 | 俞祝 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.50 | 19.05 | 92.60 | 64.82 | 83.87 | 4 |
18 | 2021070704 | 曾敏 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 21.00 | 89.80 | 62.86 | 83.86 | 5 |
19 | 2021070709 | 胡瑤 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | 18.90 | 92.00 | 64.40 | 83.30 | 6 |
20 | 2021070713 | 毛小文 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | 18.60 | 90.80 | 63.56 | 82.16 | 7 |
21 | 2021070706 | 黎秀 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | 18.60 | 90.20 | 63.14 | 81.74 | 8 |
22 | 2021070724 | 吳銀花 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 22.50 | 84.60 | 59.22 | 81.72 | 9 |
23 | 2021070802 | 劉飛軍 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | 16.20 | 93.20 | 65.24 | 81.44 | 10 |
24 | 2021070701 | 劉蘭 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.50 | 19.95 | 87.20 | 61.04 | 80.99 | 11 |
25 | 2021070723 | 汪艷利 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | 15.00 | 93.60 | 65.52 | 80.52 | 12 |
26 | 2021070630 | 龍思宇 | [A02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 19.20 | 87.60 | 61.32 | 80.52 | 12 |
27 | 2021071008 | 彭專(zhuān)文 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79.35 | 23.81 | 94.00 | 65.80 | 89.61 | 1 |
28 | 2021071007 | 任盼 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 82.75 | 24.83 | 92.00 | 64.40 | 89.23 | 2 |
29 | 2021071003 | 劉重陽(yáng) | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 77.50 | 23.25 | 92.40 | 64.68 | 87.93 | 3 |
30 | 2021071009 | 譚創(chuàng)佳 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.95 | 23.09 | 90.60 | 63.42 | 86.51 | 4 |
31 | 2021071001 | 楊斯妤 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 71.95 | 21.59 | 91.40 | 63.98 | 85.57 | 5 |
32 | 2021071011 | 蔣艷 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.95 | 23.69 | 86.40 | 60.48 | 84.17 | 6 |
33 | 2021071020 | 徐花 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 63.15 | 18.95 | 93.00 | 65.10 | 84.05 | 7 |
34 | 2021071026 | 曹婷 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.10 | 23.43 | 86.40 | 60.48 | 83.91 | 8 |
35 | 2021071006 | 談敏 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 69.90 | 20.97 | 89.40 | 62.58 | 83.55 | 9 |
36 | 2021071023 | 劉建平 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.50 | 22.05 | 87.60 | 61.32 | 83.37 | 10 |
37 | 2021071004 | 彭蕾 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.20 | 22.56 | 86.20 | 60.34 | 82.90 | 11 |
38 | 2021071101 | 汪希 | [A03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.95 | 22.79 | 85.40 | 59.78 | 82.57 | 12 |
39 | 2021070422 | 張柳 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.00 | 24.30 | 89.60 | 62.72 | 87.02 | 1 |
40 | 2021070512 | 鄧思僑 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.25 | 21.68 | 92.20 | 64.54 | 86.22 | 2 |
41 | 2021070412 | 夏尚苗 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82.00 | 24.60 | 87.80 | 61.46 | 86.06 | 3 |
42 | 2021070427 | 楊柳 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 70.50 | 21.15 | 91.00 | 63.70 | 84.85 | 4 |
43 | 2021070329 | 黎卡 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.00 | 21.90 | 88.80 | 62.16 | 84.06 | 5 |
44 | 2021070604 | 陳慶 | [B01]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.75 | 20.93 | 88.60 | 62.02 | 82.95 | 6 |
45 | 2021070811 | 陳湘妮 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.50 | 22.65 | 92.80 | 64.96 | 87.61 | 1 |
46 | 2021070924 | 張慶 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | 21.15 | 93.20 | 65.24 | 86.39 | 2 |
47 | 2021070913 | 陳婕 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | 19.50 | 91.00 | 63.70 | 83.20 | 3 |
48 | 2021070917 | 戢云 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.50 | 19.65 | 90.60 | 63.42 | 83.07 | 4 |
49 | 2021070827 | 湯思宇 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | 18.30 | 91.80 | 64.26 | 82.56 | 5 |
50 | 2021070918 | 劉夢(mèng)方 | [B02]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.50 | 21.45 | 85.80 | 60.06 | 81.51 | 6 |
51 | 2021071117 | 鐘淑芬 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.90 | 24.27 | 92.60 | 64.82 | 89.09 | 1 |
52 | 2021071212 | 楊莎 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 83.55 | 25.07 | 91.00 | 63.70 | 88.77 | 2 |
53 | 2021071109 | 蔣小珍 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 73.20 | 21.96 | 93.60 | 65.52 | 87.48 | 3 |
54 | 2021071127 | 顏栩翊 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.40 | 24.12 | 89.80 | 62.86 | 86.98 | 4 |
55 | 2021071118 | 張倩 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 72.75 | 21.83 | 91.80 | 64.26 | 86.09 | 5 |
56 | 2021071129 | 楊帥 | [B03]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 76.25 | 22.88 | 89.20 | 62.44 | 85.32 | 6 |
57 | 2021071215 | 甘心怡 | [B04]小學(xué)心理教師 | 86.25 | 25.88 | 93.20 | 65.24 | 91.12 | 1 |
58 | 2021071216 | 胡千紅 | [B04]小學(xué)心理教師 | 80.00 | 24.00 | 89.80 | 62.86 | 86.86 | 2 |
59 | 2021071222 | 劉婷 | [B05]小學(xué)道德與法治教師 | 84.50 | 25.35 | 89.00 | 62.30 | 87.65 | 1 |
60 | 2021071220 | 楊佳 | [B05]小學(xué)道德與法治教師 | 88.25 | 26.48 | 86.00 | 60.20 | 86.68 | 2 |
湘陰縣教師公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||
2022年1月20日 |