2021-09-02 | 文章來(lái)源:臨湘市教育局
2021年臨湘市公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)已在網(wǎng)上公示。根據(jù)招聘公告相關(guān)規(guī)定,經(jīng)臨湘市公開(kāi)招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將體檢、考核和檔案審查有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢
《2021年臨湘市公開(kāi)招聘教師公告》規(guī)定:根據(jù)招聘崗位計(jì)劃,按該崗位考試綜合成績(jī)從高分到低分排名等額確定體檢對(duì)象。(詳見(jiàn)《臨湘市2021年公開(kāi)招聘教師體檢人員名單》)。
1、體檢時(shí)間:2021年9月4日(星期六)
2、體檢地點(diǎn):參加體檢全體考生于9月4日早上6:30前趕到臨湘市教育體育局辦公樓6樓會(huì)議室集合,統(tǒng)一前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。
3、體檢標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目:參照《公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。對(duì)心率、視力、聽(tīng)力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)日復(fù)檢;對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。當(dāng)日復(fù)檢和當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的醫(yī)院為初次體檢醫(yī)院,復(fù)檢時(shí)間不超過(guò)當(dāng)天17:30。報(bào)考人員對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)時(shí),可以在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)向臨湘市教育體育局提交復(fù)檢申請(qǐng)。當(dāng)日復(fù)檢、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢及非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢都只能進(jìn)行一次,復(fù)檢內(nèi)容為對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。
4、體檢費(fèi)用:按醫(yī)院核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),費(fèi)用由考生自負(fù)。
5、未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄。
6、體檢注意事項(xiàng):
(1)考生須攜帶本人身份證和近期證件照一張參加體檢;
(2)參加體檢考生均須到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效;
(3)受檢人員在受檢前不能進(jìn)食和飲水,必須禁食8-12小時(shí);
(4)體檢前請(qǐng)注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);
(5)女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,請(qǐng)事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
(6)請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一項(xiàng)目檢查,將會(huì)影響對(duì)您的錄取。
(7)在體檢過(guò)程中考生必須服從帶隊(duì)人員管理,遵守體檢程序。
(8)體檢時(shí),須保持體檢現(xiàn)場(chǎng)秩序,不得大聲喧嘩。
7、考生有下列情形之一的,取消其體檢資格:
(1)攜帶、使用手機(jī)等通訊工具的;
(2)不聽(tīng)從工作人員管理,擾亂體檢秩序的;
(3)以偽造證件、證明等手段取得體檢資格的;
(4)由他人代體檢或代他人體檢的;
(5)有其它弄虛作假行為的。
二、考察
《2021年臨湘市公開(kāi)招聘教師公告》規(guī)定:體檢合格的考生方可進(jìn)入考察環(huán)節(jié)。請(qǐng)?bào)w檢合格的考生及時(shí)與臨湘市教育體育局人事股聯(lián)系,領(lǐng)取《臨湘市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考核表》并認(rèn)真填寫(字跡須工整、清晰)??忌上鹊剿诠ぷ鲉挝换驊艏诘劓?zhèn)、街道辦事處簽署現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)鑒定意見(jiàn),再到戶籍所在地鎮(zhèn)、街道辦事處(鎮(zhèn)級(jí))派出所和衛(wèi)健部門分別簽署遵紀(jì)守法和計(jì)劃生育狀況意見(jiàn)??忌鷮ⅰ杜R湘市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考核表》到相關(guān)部門簽字蓋章后,須于2021年9月 7 日17:00前交臨湘市教育體育局人事股(319室)。
三、檔案審查
參加體檢的考生須于2021年9月 7 日17:00前,將本人檔案送交臨湘市人社局人力資源服務(wù)中心(辦公樓西邊二樓)進(jìn)行審查。檔案在外地的考生,請(qǐng)盡早到臨湘市人社局人力資源服務(wù)中心開(kāi)具商調(diào)函,以便順利調(diào)取檔案。逾期未送交的,視為自動(dòng)放棄招聘資格。
附:臨湘市2021年公開(kāi)招聘教師體檢人員名單
<td width="72" x:num="74.15">74.15
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合總分 | 排名 | 備注 |
1 | 何冬容 | 20210109 | 初中地理(不限) | 85.30 | 84.40 | 84.850 | 1 | |
2 | 蔣晶晶 | 20210117 | 初中地理(不限) | 73.40 | 86.40 | 79.900 | 2 | |
3 | 王若塵 | 20210102 | 初中地理(不限) | 72.80 | 84.60 | 78.700 | 3 | |
4 | 黃桃 | 20210105 | 初中地理(不限) | 70.10 | 85.80 | 77.950 | 4 | |
5 | 甘自龍 | 20210112 | 初中地理(不限) | 75.00 | 80.40 | 77.700 | 5 | |
6 | 孫一杰 | 20210111 | 初中地理(不限) | 68.30 | 82.40 | 75.350 | 6 | |
7 | 劉婷 | 20210125 | 初中地理(限高校畢業(yè)生) | 70.80 | 87.00 | 78.900 | 1 | |
8 | 盧楊 | 20210119 | 初中地理(限高校畢業(yè)生) | 69.00 | 83.80 | 76.400 | 2 | |
9 | 羅丹 | 20210120 | 初中地理(限高校畢業(yè)生) | 66.40 | 84.40 | 75.400 | 3 | |
10 | 吳梓怡 | 20210121 | 初中地理(限高校畢業(yè)生) | 65.20 | 83.60 | 74.400 | 4 | |
11 | 彭緣 | 20210205 | 初中化學(xué)(不限) | 90.50 | 83.00 | 86.750 | 1 | |
12 | 姜潔 | 20210207 | 初中化學(xué)(不限) | 81.20 | 82.70 | 81.950 | 2 | |
13 | 楊玲 | 20210209 | 初中化學(xué)(不限) | 76.90 | 84.70 | 80.800 | 3 | |
14 | 賀美 | 20210211 | 初中化學(xué)(不限) | 70.35 | 81.20 | 75.775 | 4 | |
15 | 楊涵 | 20210220 | 初中化學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 78.40 | 81.40 | 79.900 | 1 | |
16 | 裴嘉斌 | 20210218 | 初中化學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 77.10 | 80.34 | 78.720 | 2 | |
17 | 韓笑 | 20210227 | 初中化學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 75.85 | 80.70 | 78.275 | 3 | |
18 | 湯慧 | 20210215 | 初中化學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 70.75 | 85.30 | 78.025 | 4 | |
19 | 張蓮鈺 | 20210221 | 初中化學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 70.15 | 84.30 | 77.225 | 5 | |
20 | 盧焰 | 20210302 | 初中歷史(不限) | 78.50 | 86.80 | 82.650 | 1 | |
21 | 胡莎莎 | 20210306 | 初中歷史(不限) | 65.90 | 82.60 | 74.250 | 2 | |
22 | 趙娟 | 20210301 | 初中歷史(不限) | 66.10 | 81.80 | 73.950 | 3 | |
23 | 劉亮 | 20210307 | 初中歷史(不限) | 63.00 | 83.60 | 73.300 | 4 | |
24 | 郭冰沁 | 20210318 | 初中歷史(限高校畢業(yè)生) | 81.70 | 85.20 | 83.450 | 1 | |
25 | 劉兵 | 20210320 | 初中歷史(限高校畢業(yè)生) | 75.80 | 75.40 | 75.600 | 2 | |
26 | 唐慶慶 | 20210420 | 初中美術(shù) | 78.55 | 87.60 | 83.075 | 1 | |
27 | 梅悅鉉 | 20210405 | 初中美術(shù) | 81.25 | 84.60 | 82.925 | 2 | |
28 | 皮雯婷 | 20210422 | 初中美術(shù) | 80.95 | 84.40 | 82.675 | 3 | |
29 | 孫鑫妮 | 20210416 | 初中美術(shù) | 76.55 | 82.80 | 79.675 | 4 | |
30 | 張丹 | 20210321 | 初中生物(不限) | 87.70 | 82.60 | 85.150 | 1 | |
31 | 付引 | 20210325 | 初中生物(不限) | 79.60 | 83.26 | 81.430 | 2 | |
32 | 方燕輝 | 20210504 | 初中生物(不限) | 80.10 | 82.61 | 81.355 | 3 | |
33 | 余瑤 | 20210518 | 初中生物(限高校畢業(yè)生) | 83.60 | 79.86 | 81.730 | 1 | |
34 | 李澤霖 | 20210517 | 初中生物(限高校畢業(yè)生) | 78.20 | 84.40 | 81.300 | 2 | |
35 | 許澤倩 | 20210506 | 初中生物(限高校畢業(yè)生) | 77.60 | 84.40 | 81.000 | 3 | |
36 | 鄒詩(shī)夢(mèng) | 20210505 | 初中生物(限高校畢業(yè)生) | 75.40 | 86.60 | 81.000 | 4 | |
37 | 王琴 | 20210626 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 76.35 | 82.00 | 79.175 | 1 | |
38 | 周錦鳳 | 20210614 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 71.30 | 85.80 | 78.550 | 2 | |
39 | 方維 | 20210702 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 76.05 | 81.00 | 78.525 | 3 | |
40 | 郭超 | 20210608 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 69.95 | 85.40 | 77.675 | 4 | |
41 | 鄭葉 | 20210616 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 67.05 | 85.20 | 76.125 | 5 | |
42 | 蔣明月 | 20210615 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 65.60 | 84.80 | 75.200 | 6 | |
43 | 林磊 | 20210622 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 70.10 | 80.20 | 75.150 | 7 | |
44 | 李慧娟 | 20210705 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 65.85 | 82.20 | 74.025 | 8 | |
45 | 魯艷紋 | 20210701 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 71.15 | 76.60 | 73.875 | 9 | |
46 | 言雪萍 | 20210627 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 67.25 | 80.40 | 73.825 | 10 | |
47 | 杜簡(jiǎn)心 | 20210611 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 64.30 | 82.40 | 73.350 | 11 | |
48 | 梅杏 | 20210704 | 初中數(shù)學(xué)(不限) | 60.50 | 85.20 | 72.850 | 12 | |
49 | 鄧樞慧 | 20210724 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 78.40 | 83.40 | 80.900 | 1 | |
50 | 蔡利 | 20210725 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 71.65 | 86.40 | 79.025 | 2 | |
51 | 李潔 | 20210730 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 70.95 | 84.60 | 77.775 | 3 | |
52 | 姚椰 | 20210712 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 67.60 | 85.60 | 76.600 | 4 | |
53 | 陳安娜 | 20210717 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 69.10 | 83.60 | 76.350 | 5 | |
54 | 馬燦 | 20210716 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 68.40 | 83.40 | 75.900 | 6 | |
55 | 李莎 | 20210718 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 65.35 | 84.00 | 74.675 | 7 | |
56 | 葉揚(yáng) | 20210733 | 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 67.80 | 81.00 | 74.400 | 8 | |
57 | 張楊 | 20210803 | 初中體育(不限)男 | 75.20 | 83.20 | 79.200 | 1 | |
58 | 呂旖沁 | 20210816 | 初中體育(不限)女 | 75.35 | 83.80 | 79.575 | 1 | |
59 | 王玲 | 20210812 | 初中體育(不限)女 | 70.60 | 86.20 | 78.400 | 2 | |
60 | 肖澳琪 | 20210827 | 初中體育(限男性限高校畢業(yè)生) | 79.30 | 82.80 | 81.050 | 1 | |
61 | 陳寧 | 20210833 | 初中體育(限女性高校畢業(yè)生) | 72.45 | 82.40 | 77.425 | 1 | |
62 | 方娟 | 20210830 | 初中體育(限女性高校畢業(yè)生) | 70.65 | 76.80 | 73.725 | 2 | |
63 | 唐德 | 20210904 | 初中物理(不限) | 79.80 | 86.20 | 83.000 | 1 | |
64 | 張娜 | 20210901 | 初中物理(不限) | 77.80 | 86.00 | 81.900 | 2 | |
65 | 劉星宇 | 20210914 | 初中物理(不限) | 71.40 | 84.60 | 78.000 | 3 | |
66 | 易章海 | 20210912 | 初中物理(不限) | 77.20 | 78.60 | 77.900 | 4 | |
67 | 許琪 | 20210903 | 初中物理(不限) | 72.30 | 82.60 | 77.450 | 5 | |
68 | 付紅 | 20210916 | 初中物理(限高校畢業(yè)生) | 58.60 | 84.00 | 71.300 | 1 | |
69 | 戴萌 | 20210931 | 初中音樂(lè) | 68.10 | 86.80 | 77.450 | 1 | |
70 | 方穎暢 | 20210932 | 初中音樂(lè) | 70.60 | 82.40 | 76.500 | 2 | |
71 | 葉園 | 20211004 | 初中音樂(lè) | 66.80 | 78.80 | 72.800 | 3 | |
72 | 項(xiàng)婷 | 20213314 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.95 | 87.00 | 85.475 | 1 | |
73 | 陳金 | 20213303 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.90 | 85.80 | 84.850 | 2 | |
74 | 鄭鑫 | 20213225 | 初中英語(yǔ)(不限) | 82.20 | 86.90 | 84.550 | 3 | |
75 | 鐘蓉 | 20213230 | 初中英語(yǔ)(不限) | 87.25 | 81.40 | 84.325 | 4 | |
76 | 任亭嫣 | 20213226 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.80 | 84.80 | 84.300 | 5 | |
77 | 胡靜 | 20213406 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.65 | 83.40 | 83.525 | 6 | |
78 | 李蒙子 | 20213228 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.95 | 83.00 | 83.475 | 7 | |
79 | 方競(jìng) | 20213317 | 初中英語(yǔ)(不限) | 79.55 | 86.80 | 83.175 | 8 | |
80 | 張麗 | 20213316 | 初中英語(yǔ)(不限) | 83.65 | 82.60 | 83.125 | 9 | |
81 | 劉姣 | 20213333 | 初中英語(yǔ)(不限) | 85.00 | 80.20 | 82.600 | 10 | |
82 | 黎幸 | 20213504 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 84.45 | 86.00 | 85.225 | 1 | |
83 | 程文慧 | 20213613 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 83.55 | 85.40 | 84.475 | 2 | |
84 | 周雅玥 | 20213616 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 84.80 | 84.00 | 84.400 | 3 | |
85 | 魏寧寧 | 20213625 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 83.30 | 84.40 | 83.850 | 4 | |
86 | 石露 | 20213634 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 82.35 | 84.60 | 83.475 | 5 | |
87 | 吳穎利 | 20213527 | 初中英語(yǔ)(限高校畢業(yè)生) | 82.40 | 83.80 | 83.100 | 6 | |
88 | 王雪亭 | 20211204 | 初中語(yǔ)文(不限) | 81.05 | 82.80 | 81.925 | 1 | |
89 | 顏青 | 20211114 | 初中語(yǔ)文(不限) | 78.55 | 83.60 | 81.075 | 2 | |
90 | 李溯 | 20211122 | 初中語(yǔ)文(不限) | 77.45 | 84.00 | 80.725 | 3 | |
91 | 王艷 | 20211131 | 初中語(yǔ)文(不限) | 78.30 | 82.80 | 80.550 | 4 | |
92 | 朱成 | 20211111 | 初中語(yǔ)文(不限) | 74.70 | 85.40 | 80.050 | 5 | |
93 | 羅蘭 | 20211227 | 初中語(yǔ)文(不限) | 77.55 | 82.20 | 79.875 | 6 | |
94 | 李鳳 | 20211118 | 初中語(yǔ)文(不限) | 75.90 | 83.20 | 79.550 | 7 | |
95 | 陳澄星 | 20211220 | 初中語(yǔ)文(不限) | 79.20 | 79.20 | 79.200 | 8 | |
96 | 李葉 | 20211213 | 初中語(yǔ)文(不限) | 75.00 | 83.40 | 79.200 | 9 | |
97 | 侯莎 | 20211121 | 初中語(yǔ)文(不限) | 73.70 | 84.20 | 78.950 | 10 | |
98 | 談?wù)?/td> | 20211103 | 初中語(yǔ)文(不限) | 75.80 | 82.00 | 78.900 | 11 | |
99 | 黃瑩 | 20211134 | 初中語(yǔ)文(不限) | 70.60 | 85.40 | 78.000 | 12 | |
100 | 魏丹 | 20211215 | 初中語(yǔ)文(不限) | 71.00 | 84.40 | 77.700 | 13 | |
101 | 陳莎莎 | 20211225 | 初中語(yǔ)文(不限) | 73.20 | 82.00 | 77.600 | 14 | |
102 | 彭婧 | 20211127 | 初中語(yǔ)文(不限) | 69.85 | 85.00 | 77.425 | 15 | |
103 | 徐慧 | 20211130 | 初中語(yǔ)文(不限) | 72.35 | 81.80 | 77.075 | 16 | |
104 | 李容 | 20211124 | 初中語(yǔ)文(不限) | 70.70 | 82.80 | 76.750 | 17 | |
105 | 沈麗莉 | 20211202 | 初中語(yǔ)文(不限) | 75.30 | 78.00 | 76.650 | 18 | |
106 | 王亞靜 | 20211233 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 81.55 | 82.06 | 81.805 | 1 | |
107 | 馮燁 | 20211311 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 78.55 | 85.04 | 81.795 | 2 | |
108 | 周夢(mèng)琪 | 20211315 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 79.40 | 83.92 | 81.660 | 3 | |
109 | 柳燦星 | 20211309 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 79.30 | 83.98 | 81.640 | 4 | |
110 | 李清沁 | 20211301 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 77.90 | 84.32 | 81.110 | 5 | |
111 | 李影 | 20211228 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 77.90 | 84.00 | 80.950 | 6 | |
112 | 李燁 | 20211326 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 73.85 | 85.06 | 79.455 | 7 | |
113 | 周思維 | 20211231 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 75.40 | 83.22 | 79.310 | 8 | |
114 | 江寒 | 20211319 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 77.55 | 80.20 | 78.875 | 9 | |
115 | 李琰 | 20211232 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 69.80 | 86.66 | 78.230 | 10 | |
116 | 徐亭 | 20211230 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 71.60 | 84.48 | 78.040 | 11 | |
117 | 張子瑜 | 20211306 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 71.35 | 84.64 | 77.995 | 12 | |
118 | 干榮 | 20211236 | 初中語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 76.05 | 79.92 | 77.985 | 13 | |
119 | 張玲 | 20211413 | 初中政治(不限) | 81.85 | 87.20 | 84.525 | 1 | |
120 | 吳湘璇 | 20211401 | 初中政治(不限) | 82.25 | 84.00 | 83.125 | 2 | |
121 | 楊柳 | 20211417 | 初中政治(不限) | 79.85 | 82.80 | 81.325 | 3 | |
122 | 李美芳 | 20211407 | 初中政治(不限) | 78.45 | 84.20 | 81.325 | 4 | |
123 | 樊容 | 20211412 | 初中政治(不限) | 71.75 | 83.80 | 77.775 | 5 | |
124 | 何慧 | 20211403 | 初中政治(不限) | 72.65 | 82.40 | 77.525 | 6 | |
125 | 鄧金麗 | 20211422 | 初中政治(不限) | 71.05 | 82.60 | 76.825 | 7 | |
126 | 肖凌燕 | 20211419 | 初中政治(不限) | 69.90 | 83.60 | 76.750 | 8 | |
127 | 徐遠(yuǎn)儀 | 20211436 | 初中政治(限高校畢業(yè)生) | 86.30 | 83.40 | 84.850 | 1 | |
128 | 陸梓菁 | 20211429 | 初中政治(限高校畢業(yè)生) | 80.35 | 86.00 | 83.175 | 2 | |
129 | 段文艷 | 20211433 | 初中政治(限高校畢業(yè)生) | 78.55 | 87.60 | 83.075 | 3 | |
130 | 朱雅霜 | 20211434 | 初中政治(限高校畢業(yè)生) | 78.70 | 80.80 | 79.750 | 4 | |
131 | 楊青 | 20211432 | 初中政治(限高校畢業(yè)生) | 79.10 | 79.20 | 79.150 | 5 | |
132 | 方楊 | 20210130 | 電子商務(wù) | 75.60 | 80.40 | 78.000 | 1 | |
133 | 段楊成 | 20210232 | 汽車修理 | 71.40 | 82.60 | 77.000 | 1 | |
134 | 柳姣 | 20211513 | 特殊教育 | 84.05 | 84.80 | 84.425 | 1 | |
135 | 劉晗染 | 20211507 | 特殊教育 | 86.35 | 81.20 | 83.775 | 2 | |
136 | 李浪 | 20211510 | 特殊教育 | 80.30 | 85.00 | 82.650 | 3 | |
137 | 于娟 | 20210529 | 五中生物 | 73.60 | 85.60 | 79.600 | 1 | |
138 | 潘沁 | 20212330 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 84.10 | 87.60 | 85.850 | 1 | |
139 | 徐佳妮 | 20212329 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 78.95 | 88.60 | 83.775 | 2 | |
140 | 蔣軼涵 | 20212418 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 76.45 | 88.40 | 82.425 | 3 | |
141 | 姚遠(yuǎn) | 20212325 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 74.65 | 87.60 | 81.125 | 4 | |
142 | 劉念 | 20212428 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 74.65 | 87.00 | 80.825 | 5 | |
143 | 黃元元 | 20212302 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) | 73.10 | 88.20 | 80.650 | 6 | |
144 | 沈威 | 20211630 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 68.30 | 87.20 | 77.750 | 1 | |
145 | 李承燁 | 20211616 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 70.25 | 82.80 | 76.525 | 2 | |
146 | 陳翔宇 | 20211703 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 67.25 | 85.80 | 76.525 | 3 | |
147 | 黃張輝 | 20211618 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 65.75 | 87.20 | 76.475 | 4 | |
148 | 魯偉鋼 | 20211601 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 67.50 | 85.40 | 76.450 | 5 | |
149 | 方飛虎 | 20211605 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 70.05 | 82.80 | 76.425 | 6 | |
150 | 蔣陽(yáng) | 20211621 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 68.70 | 82.80 | 75.750 | 7 | |
151 | 師俊豪 | 20211608 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 66.25 | 84.60 | 75.425 | 8 | |
152 | 鐘裕夫 | 20211705 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 63.20 | 87.60 | 75.400 | 9 | |
153 | 吳梟 | 20211628 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 65.40 | 85.20 | 75.300 | 10 | |
154 | 何毅 | 20211614 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 68.25 | 80.60 | 74.425 | 11 | |
155 | 陳卓 | 20211622 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限男性) | 61.60 | 83.00 | 72.300 | 12 | |
156 | 曾云云 | 20212024 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 76.20 | 85.80 | 81.000 | 1 | |
157 | 周潔 | 20212108 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 79.35 | 81.66 | 80.505 | 2 | |
158 | 盧玲 | 20211720 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 78.95 | 82.06 | 80.505 | 3 | |
159 | 鄭金葉 | 20211717 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 78.25 | 82.40 | 80.325 | 4 | |
160 | 周英 | 20211711 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 76.15 | 84.40 | 80.275 | 5 | |
161 | 李瑞琳 | 20212026 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 76.15 | 84.20 | 80.175 | 6 | |
162 | 王夢(mèng)丹 | 20212030 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 75.45 | 84.60 | 80.025 | 7 | |
163 | 姚佩玲 | 20212116 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 75.05 | 84.70 | 79.875 | 8 | |
164 | 雷鳴 | 20212202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 74.70 | 85.00 | 79.850 | 9 | |
165 | 余葉 | 20211911 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 76.45 | 83.00 | 79.725 | 10 | |
166 | 方任 | 20211815 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性) | 77.95 | 81.20 | 79.575 | 11 | |
167 | 劉令 | 20212429 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(限女性、限退役士兵、村(社區(qū))干部、大學(xué)生村官) | 49.35 | 76.60 | 62.975 | 1 | |
168 | 何佳君 | 20213126 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 77.70 | 87.06 | 82.380 | 1 | |
169 | 吳賢雯 | 20213110 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 80.65 | 82.86 | 81.755 | 2 | |
170 | 張嘉欣 | 20213109 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 75.15 | 87.46 | 81.305 | 3 | |
171 | 劉慶玲 | 20213017 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 77.50 | 83.92 | 80.710 | 4 | |
172 | 鄧穎薇 | 20213014 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 75.95 | 82.78 | 79.365 | 5 | |
173 | 沈文潔 | 20213112 | 小學(xué)語(yǔ)文(限高校畢業(yè)生) | 73.85 | 84.48 | 79.165 | 6 | |
174 | 張?chǎng)涡?/td> | 20212503 | 小學(xué)語(yǔ)文(限男性) | 74.05 | 83.60 | 78.825 | 1 | |
175 | 萬(wàn)林 | 20212501 | 小學(xué)語(yǔ)文(限男性) | 72.15 | 84.10 | 78.125 | 2 | |
176 | 方鵬 | 20212505 | 小學(xué)語(yǔ)文(限男性) | 69.20 | 82.80 | 76.000 | 3 | |
177 | 吳雪琴 | 20212606 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 83.25 | 83.90 | 83.575 | 1 | |
178 | 余青 | 20212731 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 81.55 | 83.80 | 82.675 | 2 | |
179 | 何臨容 | 20212927 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 76.30 | 86.60 | 81.450 | 3 | |
180 | 汪蔚 | 20212522 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 76.85 | 85.60 | 81.225 | 4 | |
181 | 李瑩 | 20212624 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 77.40 | 84.66 | 81.030 | 5 | |
182 | 方蓓 | 20212616 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 77.70 | 84.00 | 80.850 | 6 | |
183 | 翁田 | 20212515 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 76.35 | 84.60 | 80.475 | 7 | |
184 | 董金金 | 20212810 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 73.35 | 86.30 | 79.825 | 8 | |
185 | 何娟 | 20212730 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 73.60 | 85.60 | 79.600 | 9 | |
186 | 汪文梅 | 20212929 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 74.45 | 84.60 | 79.525 | 10 | |
187 | 李永珍 | 20212626 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 73.95 | 84.94 | 79.445 | 11 | |
188 | 樊丹 | 20212728 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 84.00 | 79.075 | 12 | ||
189 | 扈聰 | 20212625 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 74.05 | 83.76 | 78.905 | 13 | |
190 | 黃秘璐 | 20212811 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 72.15 | 85.50 | 78.825 | 14 | |
191 | 陳青青 | 20212711 | 小學(xué)語(yǔ)文(限女性) | 72.00 | 85.00 | 78.500 | 15 | |
