2021-06-16 | 文章來(lái)源:臨澧縣人力資源和社會(huì)保障局
一、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審對(duì)象
見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單》(附件)。
二、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2021年6月21日-6月22日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)
地點(diǎn):臨澧縣政務(wù)中心一樓大廳
三、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審要求
參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員需提供:本人有效身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)(2021年畢業(yè)生原則上提供《大學(xué)生就業(yè)推薦表》)、教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)表(2021年畢業(yè)生提供教育部學(xué)籍在線(xiàn)驗(yàn)證報(bào)告)、資格證(2021年畢業(yè)生提供資格考試成績(jī)合格證)及報(bào)考崗位所要求的其他相關(guān)資料原件及復(fù)印件各一份,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填寫(xiě)的《湖南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名表》、本人近期一寸免冠同底照片3張。在職人員還需提供現(xiàn)工作單位同意報(bào)考證明。
未按規(guī)定要求進(jìn)行資格審查的報(bào)考人員,視為放棄資格審查或資格審查不合格。資格審查不合格或有考生主動(dòng)放棄時(shí),按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
資格審查貫穿招聘工作全過(guò)程,每個(gè)環(huán)節(jié)如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假或不符合報(bào)名條件者,隨時(shí)取消其資格。
根據(jù)疫情防控要求,考生除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審期間需全程佩戴口罩;排隊(duì)等候期間請(qǐng)保持必要安全距離,審查完成后請(qǐng)有序離場(chǎng)。
附件:現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單
現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單(教育系統(tǒng)) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試分?jǐn)?shù) |
1 | 郭梓堅(jiān) | 2021101032228 | 初中語(yǔ)文1(限男性) | 67.5 |
2 | 張園鑫 | 2021102030407 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 76.5 |
3 | 江佳琦 | 2021102030411 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 75.5 |
4 | 劉璇 | 2021102030409 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 71 |
5 | 汪煜 | 2021102030419 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 71 |
6 | 王彬 | 2021102030425 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 71 |
7 | 鄒瀏瀏 | 2021102030304 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 70.5 |
8 | 喬琪 | 2021102030430 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 67.5 |
9 | 劉玲伶 | 2021102030319 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 67 |
10 | 周尚超 | 2021102030325 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 66 |
11 | 鄢佳 | 2021102030414 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 65.5 |
12 | 劉孟穎 | 2021102030404 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 64.5 |
13 | 左薇 | 2021102030428 | 初中語(yǔ)文2(限女性) | 64.5 |
14 | 游敏 | 2021103033830 | 初中數(shù)學(xué)1(限男性) | 65 |
15 | 趙于博 | 2021103033904 | 初中數(shù)學(xué)1(限男性) | 63 |
16 | 郭小艷 | 2021104033822 | 初中數(shù)學(xué)2(限女性) | 61 |
17 | 黎霄霄 | 2021104033829 | 初中數(shù)學(xué)2(限女性) | 61 |
18 | 余樂(lè) | 2021105045828 | 初中英語(yǔ) | 88 |
19 | 于芳桂 | 2021105045629 | 初中英語(yǔ) | 86 |
20 | 劉美君 | 2021105045730 | 初中英語(yǔ) | 84 |
21 | 曾娟 | 2021105045407 | 初中英語(yǔ) | 83 |
22 | 莊倍倍 | 2021105045412 | 初中英語(yǔ) | 83 |
23 | 庹怡夢(mèng) | 2021105045601 | 初中英語(yǔ) | 83 |
24 | 張啟慧 | 2021105045529 | 初中英語(yǔ) | 82 |
25 | 劉歡 | 2021105045621 | 初中英語(yǔ) | 81 |
26 | 郭秦汝 | 2021105045808 | 初中英語(yǔ) | 81 |
27 | 黃夢(mèng)軒 | 2021105045816 | 初中英語(yǔ) | 81 |
28 | 伍樂(lè) | 2021105045905 | 初中英語(yǔ) | 81 |
29 | 鄧偉 | 2021106047312 | 初中物理 | 60 |
30 | 蔡艷 | 2021107030205 | 初中化學(xué) | 87.5 |
31 | 胡佳寧 | 2021107030210 | 初中化學(xué) | 86 |
32 | 唐萬(wàn)利 | 2021107030211 | 初中化學(xué) | 84 |
33 | 羅遠(yuǎn)香 | 2021107030203 | 初中化學(xué) | 80.5 |
34 | 王槐文 | 2021107030218 | 初中化學(xué) | 78 |
35 | 余倩 | 2021107030209 | 初中化學(xué) | 71 |
36 | 劉薛斌 | 2021107030208 | 初中化學(xué) | 70 |
37 | 趙相宇 | 2021107030230 | 初中化學(xué) | 69.5 |
38 | 韓雅麗 | 2021107030216 | 初中化學(xué) | 67.5 |
39 | 楊嬌 | 2021107030302 | 初中化學(xué) | 67 |
40 | 郭芳 | 2021108045326 | 初中生物 | 60 |
41 | 周瑞芳 | 2021108045314 | 初中生物 | 57.5 |
42 | 高玉杰 | 2021108045322 | 初中生物 | 56.5 |
43 | 于葉霞 | 2021108045325 | 初中生物 | 54.5 |
44 | 李夢(mèng)倩 | 2021109032428 | 初中政治 | 77 |
45 | 鄭嫻嫻 | 2021109032429 | 初中政治 | 76 |
46 | 羅紅 | 2021109032430 | 初中政治 | 76 |
47 | 葉熳 | 2021109032406 | 初中政治 | 74.5 |
48 | 侯文嬌 | 2021109032419 | 初中政治 | 74 |
49 | 彭林艷 | 2021109032402 | 初中政治 | 73.5 |
50 | 向麗君 | 2021109032409 | 初中政治 | 73 |
51 | 粟薇霖 | 2021109032404 | 初中政治 | 72.5 |
52 | 孟釗 | 2021110045227 | 初中歷史 | 65 |
53 | 譚宇 | 2021110045218 | 初中歷史 | 59.5 |
54 | 李振 | 2021110045226 | 初中歷史 | 58.5 |
55 | 李翊君 | 2021110045214 | 初中歷史 | 58 |
56 | 譚弘杰 | 2021110045228 | 初中歷史 | 58 |
57 | 李云清 | 2021110045225 | 初中歷史 | 57.5 |
58 | 高林 | 2021111030127 | 初中地理 | 81 |
59 | 劉玉橋 | 2021111030111 | 初中地理 | 75.5 |
60 | 葉蕾 | 2021111030125 | 初中地理 | 74.5 |
61 | 黃熔融 | 2021111030118 | 初中地理 | 68 |
62 | 譚英 | 2021111030116 | 初中地理 | 65.5 |
63 | 趙彗伶 | 2021111030117 | 初中地理 | 65 |
64 | 蔣夢(mèng)奇 | 2021112032223 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 76.5 |
65 | 楊小平 | 2021112032203 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 73.5 |
66 | 鐘彬 | 2021112032224 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 69.5 |
67 | 孫涵 | 2021112032215 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 67 |
68 | 張?chǎng)?/td> | 2021112032216 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 66.5 |
69 | 金大程 | 2021112032209 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 66 |
70 | 寧小河 | 2021112032225 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 65 |
71 | 代攀 | 2021112032206 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 63.5 |
72 | 方鵬 | 2021112032129 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 62.5 |
73 | 彭超勇 | 2021112032205 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 62.5 |
74 | 羅文 | 2021112032210 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 60 |
75 | 彭智 | 2021112032130 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 59 |
76 | 吳忠高 | 2021112032222 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 59 |
77 | 楊銳 | 2021112032202 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 58 |
78 | 成亞南 | 2021112032214 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 58 |
79 | 田恩嘉 | 2021112032208 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 57.5 |
80 | 魯家偉 | 2021112032220 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 57.5 |
81 | 彭楚豪 | 2021112032227 | 小學(xué)語(yǔ)文1(限男性) | 57.5 |
82 | 陳萬(wàn)清 | 2021113032121 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 82.5 |
83 | 劉娟 | 2021113030520 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 81 |
84 | 莫家艷 | 2021113031819 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 77 |
85 | 王歡 | 2021113031918 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 77 |
86 | 胡惠穎 | 2021113032125 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 77 |
87 | 陳雨彤 | 2021113030930 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 76.5 |
88 | 邵冰怡 | 2021113031319 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 76 |
89 | 鄧夢(mèng)嬌 | 2021113030819 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75.5 |
90 | 楊婷婷 | 2021113031912 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75.5 |
91 | 莫明慧 | 2021113030909 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75 |
92 | 唐雅妮 | 2021113031018 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75 |
93 | 周濤 | 2021113031625 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75 |
94 | 雷娟 | 2021113031913 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 75 |
95 | 郭艷 | 2021113030528 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 74.5 |
96 | 鄧燴 | 2021113031104 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 74.5 |
97 | 張勝男 | 2021113032113 | 小學(xué)語(yǔ)文2(限女性) | 74.5 |
98 | 王麟 | 2021114033811 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 82.5 |
99 | 鄧平 | 2021114033817 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 82 |
100 | 方榮海 | 2021114033714 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 81.5 |
101 | 謝勇 | 2021114033803 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 80 |
102 | 康鵬 | 2021114033712 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 73.5 |
103 | 俞雷 | 2021114033801 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 73.5 |
104 | 高青雄 | 2021114033820 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 72.5 |
105 | 楊俊 | 2021114033708 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 71.5 |
106 | 鮑貝 | 2021114033715 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 71.5 |
107 | 劉亮 | 2021114033701 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 70.5 |
108 | 徐超 | 2021114033706 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 70 |
109 | 劉剛 | 2021114033711 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 69 |
110 | 喬康 | 2021114033807 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 68.5 |
111 | 余鄭 | 2021114033630 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 67.5 |
112 | 曾搏文 | 2021114033727 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 67 |
113 | 肖超 | 2021114033809 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(限男性) | 65.5 |
114 | 戚曉娟 | 2021115032723 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 86.5 |
115 | 肖春燕 | 2021115032822 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 83 |
116 | 陳麗 | 2021115032905 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 81.5 |
117 | 肖琳子 | 2021115033306 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 79.5 |
118 | 張萍 | 2021115032623 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 78.5 |
119 | 黃思思 | 2021115032527 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 78 |
120 | 孫卓越 | 2021115033222 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 78 |
121 | 汪靜 | 2021115033312 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 78 |
122 | 胡熙子 | 2021115032707 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 77 |
123 | 周碧筠 | 2021115033407 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 77 |
124 | 游璇 | 2021115033408 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 77 |
125 | 孟欣 | 2021115032817 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 76.5 |
126 | 李慧 | 2021115032504 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 75.5 |
127 | 唐夢(mèng)婷 | 2021115032928 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 75.5 |
128 | 鐘琴 | 2021115032627 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 75 |
129 | 王美棋 | 2021115032923 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 75 |
130 | 林佩 | 2021115033505 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(限女性) | 75 |
131 | 彭小月 | 2021116033927 | 小學(xué)信息 | 66 |
132 | 姚凡 | 2021116033923 | 小學(xué)信息 | 63 |
133 | 吳海林 | 2021116033916 | 小學(xué)信息 | 61 |
134 | 戴琦悅 | 2021117044519 | 小學(xué)音樂(lè) | 93 |
135 | 秦蓉 | 2021117044613 | 小學(xué)音樂(lè) | 92 |
136 | 錢(qián)前 | 2021117044824 | 小學(xué)音樂(lè) | 92 |
137 | 孫紫煙 | 2021117044603 | 小學(xué)音樂(lè) | 91 |
138 | 牟瓊 | 2021117044901 | 小學(xué)音樂(lè) | 91 |
139 | 鄧景榮 | 2021117044906 | 小學(xué)音樂(lè) | 91 |
140 | 趙凌巍 | 2021117044922 | 小學(xué)音樂(lè) | 91 |
141 | 游鳳嬌 | 2021117044506 | 小學(xué)音樂(lè) | 90 |
142 | 張杰 | 2021117044812 | 小學(xué)音樂(lè) | 90 |
143 | 王燕華 | 2021117044829 | 小學(xué)音樂(lè) | 90 |
144 | 胡瀚文 | 2021117044929 | 小學(xué)音樂(lè) | 90 |
145 | 戴萍 | 2021117045015 | 小學(xué)音樂(lè) | 90 |
146 | 黃斯彧 | 2021118046830 | 小學(xué)美術(shù) | 94 |
147 | 李丁泓 | 2021118047026 | 小學(xué)美術(shù) | 91 |
148 | 萬(wàn)雨 | 2021118047009 | 小學(xué)美術(shù) | 89 |
149 | 鄧夢(mèng)玲 | 2021118047108 | 小學(xué)美術(shù) | 89 |
150 | 肖伊含 | 2021118046529 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
151 | 李曼嘉 | 2021118046606 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
152 | 劉美伶 | 2021118046716 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
153 | 秦瑤 | 2021118046909 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
154 | 許丹 | 2021118047021 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
155 | 孫鵬 | 2021119034208 | 小學(xué)體育1(限男性) | 84 |
156 | 管楊滿(mǎn) | 2021119034315 | 小學(xué)體育1(限男性) | 77 |
157 | 易俊杰 | 2021119034207 | 小學(xué)體育1(限男性) | 76 |
158 | 唐一文 | 2021119044420 | 小學(xué)體育1(限男性) | 72 |
159 | 童星 | 2021119044426 | 小學(xué)體育1(限男性) | 72 |
160 | 吳昌 | 2021119044419 | 小學(xué)體育1(限男性) | 71 |
161 | 李軒 | 2021119034224 | 小學(xué)體育1(限男性) | 70 |
162 | 郝涌君 | 2021119044408 | 小學(xué)體育1(限男性) | 70 |
163 | 熊耀湘 | 2021119034219 | 小學(xué)體育1(限男性) | 69 |
164 | 李覃 | 2021119034209 | 小學(xué)體育1(限男性) | 68 |
165 | 鄭吉明 | 2021119034310 | 小學(xué)體育1(限男性) | 68 |
166 | 何鳳 | 2021120034110 | 小學(xué)體育2(限女性) | 80 |
167 | 黃勝蘭 | 2021120034002 | 小學(xué)體育2(限女性) | 76 |
168 | 雷宣菲 | 2021120034019 | 小學(xué)體育2(限女性) | 72 |
169 | 李詩(shī) | 2021120034130 | 小學(xué)體育2(限女性) | 72 |
170 | 艾文豪 | 2021120034012 | 小學(xué)體育2(限女性) | 71 |
171 | 江嘉璇 | 2021120034118 | 小學(xué)體育2(限女性) | 71 |
172 | 羅苗 | 2021120034006 | 小學(xué)體育2(限女性) | 70 |
173 | 鄭代飛 | 2021120034030 | 小學(xué)體育2(限女性) | 70 |
174 | 王湘玲 | 2021120034013 | 小學(xué)體育2(限女性) | 69 |
175 | 湯玲 | 2021120034023 | 小學(xué)體育2(限女性) | 69 |
176 | 范露雯 | 2021120034106 | 小學(xué)體育2(限女性) | 69 |
177 | 楊睿 | 2021121047221 | 特殊教育 | 73 |
178 | 曾北雁 | 2021121047211 | 特殊教育 | 72 |
179 | 張?jiān)存?/td> | 2021121047205 | 特殊教育 | 66 |
180 | 張晶晶 | 2021121047307 | 特殊教育 | 66 |
181 | 戴敏 | 2021121047224 | 特殊教育 | 64 |
182 | 邢露 | 2021121047202 | 特殊教育 | 63 |
183 | 謝夢(mèng)緣 | 2021121047206 | 特殊教育 | 63 |
184 | 鄧敏 | 2021121047219 | 特殊教育 | 63 |
185 | 郭羅娜 | 2021122046228 | 幼師 | 85 |
186 | 陳夢(mèng)雯 | 2021122046407 | 幼師 | 85 |
187 | 李玉 | 2021122046412 | 幼師 | 83 |
188 | 吳天柳 | 2021122046302 | 幼師 | 81 |
189 | 李思思 | 2021122046126 | 幼師 | 80 |
190 | 陳佳添 | 2021122046501 | 幼師 | 79 |
191 | 鄧宇婕 | 2021122046025 | 幼師 | 78 |
192 | 肖穎 | 2021122046401 | 幼師 | 77 |
193 | 葛明君 | 2021122046406 | 幼師 | 77 |
194 | 袁垚 | 2021122046410 | 幼師 | 77 |
195 | 魏杏 | 2021122046110 | 幼師 | 76 |
196 | 游絲曼 | 2021122046127 | 幼師 | 76 |
197 | 楊錦萍 | 2021122046428 | 幼師 | 76 |
198 | 邱婷 | 2021122046118 | 幼師 | 75 |
199 | 鄢雅婷 | 2021122046130 | 幼師 | 75 |
200 | 高嘉琪 | 2021122046217 | 幼師 | 75 |
201 | 甘鑫穎 | 2021122046415 | 幼師 | 75 |
202 | 郭文 | 2021123033908 | 一中數(shù)學(xué) | 78 |
203 | 田丹丹 | 2021123033915 | 一中數(shù)學(xué) | 67 |
204 | 李鳳 | 2021124030105 | 一中地理 | 76 |
205 | 肖辛 | 2021124030102 | 一中地理 | 73 |
206 | 向偉建 | 2021124030109 | 一中地理 | 71 |
207 | 尹雅惠 | 2021124030103 | 一中地理 | 69 |
208 | 高思賢 | 2021125045302 | 一中歷史 | 56.5 |
209 | 程璐 | 2021125045304 | 一中歷史 | 54.5 |
210 | 黃敏 | 2021126032326 | 一中政治 | 88.5 |
211 | 王壤 | 2021126032324 | 一中政治 | 78.5 |
212 | 蘇張 | 2021127045913 | 一中英語(yǔ) | 87 |
213 | 全允平 | 2021127045921 | 一中英語(yǔ) | 86 |
214 | 丁德麗 | 2021127045927 | 一中英語(yǔ) | 86 |
215 | 李新 | 2021128032315 | 職中計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 59 |
216 | 張立宗 | 2021128032313 | 職中計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 56 |
217 | 向紅 | 2021128032314 | 職中計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 56 |
218 | 王孝輝 | 2021129047417 | 職中機(jī)械加工實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 68 |
219 | 張自強(qiáng) | 2021129047425 | 職中機(jī)械加工實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 67 |
220 | 邱艷麗 | 2021130047415 | 職中財(cái)會(huì)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 77 |
221 | 歐陽(yáng)鈺梅 | 2021130047404 | 職中財(cái)會(huì)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 76.5 |
222 | 徐幸瑤 | 2021130047410 | 職中財(cái)會(huì)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 76.5 |
223 | 向雨思 | 2021131032323 | 進(jìn)修學(xué)校思政 | 74 |
224 | 樂(lè)青青 | 2021132032305 | 進(jìn)修學(xué)校語(yǔ)文 | 63 |
225 | 魏遠(yuǎn)豫 | 2021132032303 | 進(jìn)修學(xué)校語(yǔ)文 | 61 |
226 | 吳嶺華 | 2021133033906 | 進(jìn)修學(xué)校數(shù)學(xué) | 61.5 |
227 | 趙逸 | 2021134046001 | 進(jìn)修學(xué)校英語(yǔ) | 74 |
228 | 賀麗群 | 2021134046007 | 進(jìn)修學(xué)校英語(yǔ) | 73 |
229 | 鄧一衡 | 2021135045210 | 職中音樂(lè) | 95 |
230 | 楊雙齊 | 2021135045211 | 職中音樂(lè) | 93 |
2021年6月16日
2025湖南教師招聘考試智享筆面協(xié)議課程
在線(xiàn)咨詢(xún)湖南教師招聘考試優(yōu)學(xué)無(wú)憂(yōu)VIP課程
在線(xiàn)咨詢(xún)備考2025湖南教師招聘考試教綜&學(xué)科周末集訓(xùn)班
在線(xiàn)咨詢(xún)