欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當(dāng)前位置: 首頁 > 分部 > 邵陽

    2019湖南邵陽洞口縣第二次招聘教師面試人員綜合成績通知(二)

    2019-12-16 | 文章來源:

    2019湖南邵陽洞口縣第二次招聘教師面試人員綜合成績通知(二)已發(fā)布,湖南教師考試網(wǎng)為您整理了具體的公告信息,更多湖南地區(qū)教師招聘公告、考試信息、備考資料及活動,可關(guān)注湖南教師考試網(wǎng)。

    原標(biāo)題:關(guān)于公布洞口縣2019年第二次公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師第二場面試人員綜合成績的通知

    洞口縣2019年第二次公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師第二場面試(教學(xué)點(diǎn)教師)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將第二場面試人員綜合成績予以公布。

    附:洞口縣2019年第二次招聘中小學(xué)、幼兒園教師第二場面試人員綜合成績

    洞口縣2019年第二批招聘第二場面試對象綜合成績公示
    序號 考號 報(bào)考職位 面試分組 筆試成績 折合分 面試分 折合分 綜合分
    1 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 64.60 38.76 82.8 33.12 71.88
    2 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 59.60 35.76 84.8 33.92 69.68
    3 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 60.60 36.36 82.6 33.04 69.4
    4 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 57.30 34.38 84.8 33.92 68.3
    5 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 59.00 35.40 81.4 32.56 67.96
    6 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 57.80 34.68 83 33.20 67.88
    7 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 58.20 34.92 82.2 32.88 67.8
    8 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 59.80 35.88 79.8 31.92 67.8
    9 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 56.10 33.66 84 33.60 67.26
    10 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 55.80 33.48 84.2 33.68 67.16
    11 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 57.20 34.32 80.6 32.24 66.56
    12 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 52.80 31.68 85.4 34.16 65.84
    13 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 54.40 32.64 83 33.20 65.84
    14 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 58.00 34.80 77.4 30.96 65.76
    15 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 53.10 31.86 83.2 33.28 65.14
    16 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 56.50 33.90 78 31.20 65.1
    17 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 53.50 32.10 82.4 32.96 65.06
    18 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 53.50 32.10 81.8 32.72 64.82
    19 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 52.70 31.62 82.8 33.12 64.74
    20 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 55.00 33.00 79.2 31.68 64.68
    21 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 53.40 32.04 81.4 32.56 64.6
    22 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 55.10 33.06 78.6 31.44 64.5
    23 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 53.90 32.34 80 32.00 64.34
    24 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 49.40 29.64 86.4 34.56 64.2
    25 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.80 30.48 84.2 33.68 64.16
    26 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 49.40 29.64 86.2 34.48 64.12
    27 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.10 30.06 84.2 33.68 63.74
    28 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 52.90 31.74 80 32.00 63.74
    29 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 48.20 28.92 86.4 34.56 63.48
    30 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.90 30.54 81.6 32.64 63.18
    31 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.10 30.06 82.8 33.12 63.18
    32 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 52.70 31.62 78.6 31.44 63.06
    33 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 50.30 30.18 81.8 32.72 62.9
    34 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 50.40 30.24 81.6 32.64 62.88
    35 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.30 30.18 81.6 32.64 62.82
    36 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.70 30.42 81 32.40 62.82
    37 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 50.10 30.06 81.6 32.64 62.7
    38 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 50.70 30.42 80.6 32.24 62.66
    39 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 47.70 28.62 85 34.00 62.62
    40 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 46.80 28.08 86.2 34.48 62.56
    41 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 48.40 29.04 82.6 33.04 62.08
    42 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 50.00 30.00 80.2 32.08 62.08
    43 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 49.80 29.88 80.2 32.08 61.96
    44 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 47.60 28.56 83.2 33.28 61.84
    45 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 47.10 28.26 82.8 33.12 61.38
    46 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 48.60 29.16 80.4 32.16 61.32
    47 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 47.20 28.32 82.2 32.88 61.2
    48 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 46.50 27.90 83 33.20 61.1
    49 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 46.50 27.90 82.8 33.12 61.02
    50 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 49.90 29.94 77.6 31.04 60.98
    51 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 46.00 27.60 83.4 33.36 60.96
    52 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 49.00 29.40 78.8 31.52 60.92
    53 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 45.70 27.42 82.8 33.12 60.54
    54 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 48.10 28.86 79 31.60 60.46
    55 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 49.70 29.82 76.6 30.64 60.46
    56 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 49.40 29.64 77 30.80 60.44
    57 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 47.40 28.44 79.8 31.92 60.36
    58 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 45.70 27.42 82.2 32.88 60.3
    59 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 46.20 27.72 81.4 32.56 60.28
    60 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 43.80 26.28 84.2 33.68 59.96
    61 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 45.90 27.54 81 32.40 59.94
    62 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 47.20 28.32 78.8 31.52 59.84
    63 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 46.60 27.96 79.6 31.84 59.8
    64 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 46.40 27.84 79.4 31.76 59.6
    65 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 45.70 27.42 80 32.00 59.42
    66 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 45.40 27.24 80.4 32.16 59.4
    67 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 47.30 28.38 77.4 30.96 59.34
    68 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 45.90 27.54 78.6 31.44 58.98
    69 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 43.90 26.34 81.6 32.64 58.98
    70 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 43.70 26.22 81 32.40 58.62
    71 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 45.20 27.12 78.6 31.44 58.56
    72 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 44.00 26.40 80.4 32.16 58.56
    73 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 44.40 26.64 78 31.20 57.84
    74 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 44.10 26.46 76 30.40 56.86
    75 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B1 44.40 26.64 74.8 29.92 56.56
    76 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 47.10 28.26 0 0.00 28.26
    77 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 46.90 28.14 0 0.00 28.14
    78 2 教學(xué)點(diǎn)教師(男)  B2 45.70 27.42 0 0.00 27.42
    79 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 63.40 38.04 89 35.60 73.64
    80 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 64.70 38.82 85.6 34.24 73.06
    81 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 61.30 36.78 84.6 33.84 70.62
    82 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 58.40 35.04 88.2 35.28 70.32
    83 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 60.50 36.30 83 33.20 69.5
    84 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 58.80 35.28 83 33.20 68.48
    85 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 58.20 34.92 83.8 33.52 68.44
    86 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 56.40 33.84 84.4 33.76 67.6
    87 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 68.20 40.92 0 0.00 40.92
    88 2 教學(xué)點(diǎn)教師(女)  B2 57.60 34.56 0 0.00 34.56

    洞口縣教育局

    2019年12月15日

    文章來源:-12-15/

    相關(guān)推薦:

    2019湖南省12月教師招聘公告匯總

    湖南教師招聘考試公告檢索系統(tǒng)

    掃碼關(guān)注“湖南教師考試”微信公眾號,隨時隨地獲取招聘信息、參加備考活動

    湖南教師招聘備考資料筆試備考資料 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題

    湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦