2018-07-18 | 文章來源:
根據(jù)《湖南省邵陽縣2018年公開招聘教師公告》,我們于2018年7月4日在“邵陽縣教育網(wǎng)”“邵陽縣人民政府網(wǎng)” 公布試教入圍人員名單。第一批考生試教工作于2018年7月14日結束?,F(xiàn)將邵陽縣2018年公開招聘教師第一批試教考生試教成績予以公布。若公布的成績與考生成績通知單不相符,請與邵陽縣教育局聯(lián)系,聯(lián)系電話:。
原標題:關于公布邵陽縣2018年公開招聘教師第一批試教考生試教成績的通知
附:《邵陽縣2018年公開招聘教師第一批考生試教成績冊》
邵 陽 縣 教 育 局
邵陽縣人力資源與社會保障局
2018年7月16日
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 領證序號 | 批次 | 抽簽序號 | 試教成績 | 備注 |
183008 | 唐甄雅 | 小學英語教師 | 393 | 第一批 | A01 | 92 | |
183127 | 龔麗花 | 小學英語教師 | 373 | 第一批 | A02 | 81.9 | |
182716 | 劉明麗 | 小學英語教師 | 384 | 第一批 | A03 | 83 | |
182721 | 唐葉芝 | 小學英語教師 | 408 | 第一批 | A04 | 85.2 | |
182707 | 鄭莉莉 | 小學英語教師 | 440 | 第一批 | A05 | 77 | |
183020 | 黃丹鳳 | 小學英語教師 | 443 | 第一批 | A06 | 87.8 | |
183103 | 張靜 | 小學英語教師 | 386 | 第一批 | A07 | 85.6 | |
182711 | 龐希西 | 小學英語教師 | 375 | 第一批 | A08 | 90.2 | |
182906 | 曹秋花 | 小學英語教師 | 432 | 第一批 | A09 | 86 | |
183125 | 劉建 | 小學英語教師 | 426 | 第一批 | A10 | 82.6 | |
182907 | 劉婧星 | 小學英語教師 | 423 | 第一批 | A11 | 85.8 | |
182926 | 張林林 | 小學英語教師 | 439 | 第一批 | A12 | 86.2 | |
183029 | 馬犁花 | 小學英語教師 | 431 | 第一批 | A13 | 79.8 | |
183028 | 葉詩雅 | 小學英語教師 | 381 | 第一批 | A14 | 87.2 | |
182919 | 邱麗娟 | 小學英語教師 | 374 | 第一批 | A15 | 84.4 | |
183128 | 段婷婷 | 小學英語教師 | 372 | 第一批 | A16 | 82 | |
182722 | 陳盼 | 小學英語教師 | 394 | 第一批 | A17 | 88.2 | |
183006 | 劉園 | 小學英語教師 | 403 | 第一批 | A18 | 90.4 | |
182927 | 顏梅 | 小學英語教師 | 411 | 第一批 | A19 | 86.2 | |
183234 | 姚賢文 | 小學英語教師 | 417 | 第一批 | A20 | 90.4 | |
183025 | 潘躍飛 | 小學英語教師 | 371 | 第一批 | A21 | 88.4 | |
182701 | 唐宇晗 | 小學英語教師 | 389 | 第一批 | A22 | 88.2 | |
182806 | 呂璐 | 小學英語教師 | 438 | 第一批 | A23 | 85.8 | |
182829 | 劉嫻媛 | 小學英語教師 | 404 | 第一批 | A24 | 84.2 | |
182827 | 張育文 | 小學英語教師 | 367 | 第一批 | A25 | 77.2 | |
182805 | 周婷 | 小學英語教師 | 407 | 第一批 | A26 | 87.8 | |
183026 | 鄧斌斌 | 小學英語教師 | 398 | 第一批 | A27 | 85.2 | |
183010 | 趙倩雯 | 小學英語教師 | 385 | 第一批 | A28 | 82.2 | |
183225 | 周思敏 | 小學英語教師 | 424 | 第一批 | A29 | 88.2 | |
182715 | 彭霞 | 小學英語教師 | 419 | 第一批 | A30 | 85 | |
182822 | 夏穎 | 小學英語教師 | 387 | 第一批 | A31 | 88.8 | |
183120 | 蔣慧蘭 | 小學英語教師 | 370 | 第一批 | A32 | 86.6 | |
182909 | 曾芷昕 | 小學英語教師 | 401 | 第一批 | A33 | 87.6 | |
182712 | 陸麗 | 小學英語教師 | 416 | 第一批 | A34 | 91.6 | |
183229 | 戴紅英 | 小學英語教師 | 441 | 第一批 | A35 | 82.6 | |
183017 | 余楚玉 | 小學英語教師 | 365 | 第一批 | A36 | 86.8 | |
183005 | 何靜 | 小學英語教師 | 415 | 第一批 | A37 | 79.6 | |
182708 | 王茜 | 小學英語教師 | 361 | 第一批 | A38 | 69.6 | |
182904 | 李倩婷 | 小學英語教師 | 405 | 第一批 | A39 | 82.8 | |
182815 | 譚東日 | 小學英語教師 | 437 | 第一批 | B01 | 77.8 | |
183122 | 肖方芳 | 小學英語教師 | 376 | 第一批 | B02 | 87.9 | |
183129 | 楊小霞 | 小學英語教師 | 436 | 第一批 | B03 | 88.4 | |
183003 | 吳婧 | 小學英語教師 | 397 | 第一批 | B04 | 92.8 | |
182911 | 王海娜 | 小學英語教師 | 400 | 第一批 | B05 | 90 | |
183218 | 張一飛 | 小學英語教師 | 366 | 第一批 | B06 | 83.6 | |
182725 | 劉巧玲 | 小學英語教師 | 396 | 第一批 | B07 | 85.8 | |
183228 | 夏萍 | 小學英語教師 | 364 | 第一批 | B08 | 92 | |
182914 | 譚里妮 | 小學英語教師 | 422 | 第一批 | B09 | 91.6 | |
183015 | 郭星 | 小學英語教師 | 434 | 第一批 | B10 | 85.6 | |
182726 | 鄧亞栗 | 小學英語教師 | 414 | 第一批 | B11 | 87.8 | |
182807 | 陳蓉 | 小學英語教師 | 421 | 第一批 | B12 | 71.4 | |
183126 | 徐芳芳 | 小學英語教師 | 410 | 第一批 | B13 | 86 | |
182729 | 廖瓊 | 小學英語教師 | 369 | 第一批 | B14 | 91.8 | |
182808 | 毛雯慧 | 小學英語教師 | 390 | 第一批 | B15 | 89.2 | |
182801 | 趙靖 | 小學英語教師 | 399 | 第一批 | B16 | 85.2 | |
182719 | 肖四玉 | 小學英語教師 | 368 | 第一批 | B17 | 84.4 | |
183117 | 趙文艷 | 小學英語教師 | 413 | 第一批 | B18 | 91 | |
182908 | 楊艷紅 | 小學英語教師 | 442 | 第一批 | B19 | 92 | |
182724 | 吳夷 | 小學英語教師 | 418 | 第一批 | B20 | 81.8 | |
183016 | 李小春 | 小學英語教師 | 379 | 第一批 | B21 | 81.2 | |
182912 | 胡小超 | 小學英語教師 | 388 | 第一批 | B22 | 83.4 | |
182814 | 龍菊 | 小學英語教師 | 391 | 第一批 | B23 | 88.8 | |
183024 | 陳姣 | 小學英語教師 | 362 | 第一批 | B24 | 89.4 | |
183224 | 李迷謎 | 小學英語教師 | 382 | 第一批 | B25 | 86.4 | |
182713 | 方晶 | 小學英語教師 | 412 | 第一批 | B26 | 89.4 | |
182803 | 劉貴平 | 小學英語教師 | 377 | 第一批 | B27 | 91.2 | |
182821 | 趙潭 | 小學英語教師 | 402 | 第一批 | B28 | 87.4 | |
183232 | 蔣瑩 | 小學英語教師 | 395 | 第一批 | B29 | 86.2 | |
183219 | 吳珊 | 小學英語教師 | 380 | 第一批 | B30 | 88.2 | |
182810 | 周敏 | 小學英語教師 | 435 | 第一批 | B31 | 91.4 | |
183231 | 沈小蘭 | 小學英語教師 | 425 | 第一批 | B32 | 88 | |
183002 | 達彩梅 | 小學英語教師 | 409 | 第一批 | B33 | 90.4 | |
183109 | 唐格格 | 小學英語教師 | 378 | 第一批 | B34 | 88.4 | |
183121 | 蔣想庭 | 小學英語教師 | 406 | 第一批 | B35 | 84.6 | |
182728 | 咼絲絲 | 小學英語教師 | 430 | 第一批 | B36 | 91.2 | |
182823 | 向海英 | 小學英語教師 | 392 | 第一批 | B37 | 89.8 | |
183233 | 申敏 | 小學英語教師 | 429 | 第一批 | B38 | 92.4 | |
182922 | 范寧 | 小學英語教師 | 363 | 第一批 | B39 | 90.4 | |
183124 | 陳馨 | 小學英語教師 | 383 | 第一批 | 放棄 | ||
182717 | 高貴敏 | 小學英語教師 | 420 | 第一批 | 放棄 | ||
183013 | 郭柳玉 | 小學英語教師 | 427 | 第一批 | 放棄 | ||
183106 | 吳娟 | 小學英語教師 | 428 | 第一批 | 放棄 | ||
183209 | 王蕓蕓 | 小學英語教師 | 433 | 第一批 | 放棄 |
相關推薦
產(chǎn)品推薦
|