2018-05-21 | 文章來源:
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
新邵縣2018年A區(qū)域招聘小學語文教師職位及計劃數(shù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 語文 |
巨口鋪鎮(zhèn) | 0001 | 滸溪小學 | 1 |
0002 | 五星小學 | 1 | |
0003 | 白羊塘小學 | 1 | |
0004 | 紅廟小學 | 1 | |
0005 | 車田小學 | 1 | |
0006 | 蔣家排小學 | 2 | |
0007 | 津溪小學 | 1 | |
0008 | 坪安小學 | 1 | |
0009 | 大石小學 | 1 | |
0010 | 小水小學 | 2 | |
陳家坊鎮(zhèn) | 0011 | 喬頭小學 | 1 |
0012 | 劉什小學 | 1 | |
0013 | 黃山坪小學 | 1 | |
0014 | 紅星教學點 | 1 | |
寸石鎮(zhèn) | 0015 | 青山小學 | 1 |
0016 | 財宏小學 | 1 | |
坪上鎮(zhèn) | 0017 | 沙坪小學 | 1 |
0018 | 袁家小學 | 1 | |
0019 | 岱水橋?qū)W校(小學部) | 1 | |
0020 | 茅坪小學 | 1 | |
0021 | 筱溪小學 | 1 | |
0022 | 五星小學 | 1 | |
A區(qū)域合計 | 24 |
新邵縣2018年B區(qū)域招聘小學語文教師職位及計劃數(shù)
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 語文 |
龍溪鋪鎮(zhèn) | 0023 | 田心學校新禾教學點 | 1 |
0024 | 大竹小學 | 1 | |
0025 | 坳下小學 | 1 | |
0026 | 高沖小學 | 2 | |
0027 | 中源小學 | 1 | |
0028 | 上源小學 | 1 | |
0029 | 龍源小學 | 1 | |
0030 | 大橋小學 | 1 | |
0031 | 吳家小學 | 1 | |
0032 | 坳下小學長江教學點 | 2 | |
0033 | 卓筆小學 | 1 | |
迎光鄉(xiāng) | 0034 | 石橋小學 | 1 |
0035 | 蓮塘小學 | 1 | |
0036 | 迎光小學 | 1 | |
0037 | 黃巖小學 | 1 | |
0038 | 百順小學 | 1 | |
0039 | 江邊小學 | 1 | |
小塘鎮(zhèn) | 0040 | 留田小學 | 1 |
0041 | 桂蘭小學 | 1 | |
0042 | 羅家坳小學 | 1 | |
0043 | 言栗小學 | 1 | |
0044 | 萬塘小學 | 1 | |
B區(qū)域合計 | 24 |
新邵縣2018年C區(qū)域招聘小學語文教師職位及計劃數(shù)
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 語文 |
潭府鄉(xiāng) | 0045 | 車峙學校大團年教學點 | 1 |
0046 | 車峙學校小團年教學點 | 1 | |
0047 | 洪福小學 | 1 | |
太芝廟鎮(zhèn) | 0048 | 黃泥洞小學 | 2 |
0049 | 風高小學 | 1 | |
潭溪鎮(zhèn) | 0050 | 澄泉小學 | 1 |
0051 | 大壩小學 | 1 | |
0052 | 庫里小學 | 1 | |
0053 | 玄塘教學點 | 1 | |
0054 | 長鋪小學 | 1 | |
0055 | 塘沖小學 | 1 | |
0056 | 興家小學 | 1 | |
0057 | 淘金小學 | 1 | |
大新鎮(zhèn) | 0058 | 大河灘中學(小學部) | 1 |
0059 | 栗灘中學(小學部) | 2 | |
0060 | 龍口溪中學(小學部) | 1 | |
0061 | 中心小學 | 2 | |
0062 | 大東小學 | 1 | |
0063 | 塘溪小學 | 1 | |
0064 | 上南小學 | 1 | |
0065 | 詹家小學 | 1 | |
C區(qū)域合計 | 24 |
新邵縣2018年D區(qū)域招聘小學數(shù)學教師職位及計劃數(shù)
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 數(shù)學 |
寸石鎮(zhèn) | 0066 | 馬欄小學 | 1 |
0067 | 太上小學 | 1 | |
陳家坊鎮(zhèn) | 0068 | 馬卜小學 | 1 |
0069 | 杉木小學 | 1 | |
0070 | 江村小學 | 1 | |
巨口鋪鎮(zhèn) | 0071 | 白羊塘小學 | 1 |
0072 | 紅廟小學 | 1 | |
0073 | 蔣家排小學 | 2 | |
0074 | 津溪小學 | 1 | |
0075 | 田家小學 | 1 | |
0076 | 谷橋小學 | 1 | |
0077 | 小水小學 | 2 | |
0078 | 滸溪小學 | 1 | |
小塘鎮(zhèn) | 0079 | 萬塘小學 | 1 |
龍溪鋪鎮(zhèn) | 0080 | 田心學校(小學部) | 1 |
0081 | 風井學校(小學部) | 2 | |
0082 | 坳下小學 | 1 | |
0083 | 龍源小學 | 1 | |
0084 | 卓筆小學 | 1 | |
D區(qū)域合計 | 22 |
新邵縣2018年E區(qū)域招聘小學數(shù)學教師職位及計劃數(shù)
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 數(shù)學 |
潭府鄉(xiāng) | 0085 | 車峙學校小團年教學點 | 1 |
太芝廟鎮(zhèn) | 0086 | 黃泥洞小學 | 1 |
0087 | 風高小學 | 1 | |
潭溪鎮(zhèn) | 0088 | 澄泉小學 | 1 |
0089 | 大壩小學 | 1 | |
0090 | 庫里小學 | 1 | |
0091 | 塘沖小學 | 1 | |
坪上鎮(zhèn) | 0092 | 中心小學 | 1 |
0093 | 時榮小學 | 1 | |
0094 | 山口關(guān)小學 | 1 | |
0095 | 磨石小學 | 1 | |
0096 | 岱水橋?qū)W校(小學部) | 1 | |
大新鎮(zhèn) | 0097 | 大河灘中學(小學部) | 1 |
0098 | 栗灘中學(小學部) | 1 | |
0099 | 龍口溪中學(小學部) | 1 | |
0100 | 中心小學 | 1 | |
0101 | 塘溪小學 | 1 | |
0102 | 上南小學 | 1 | |
0103 | 詹家小學 | 1 | |
迎光鄉(xiāng) | 0104 | 蓮塘小學 | 1 |
0105 | 江邊小學 | 1 | |
0106 | 集中小學 | 1 | |
0107 | 順水小學 | 1 | |
E區(qū)域合計 | 23 |
新邵縣2018年F區(qū)域招聘小學數(shù)學教師職位及計劃數(shù)
區(qū)域?qū)Ш剑?/strong> |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校代碼 | 學校(含教學點) | 數(shù)學 |
小塘鎮(zhèn) | 0108 | 坑沖教學點 | 1 |
龍溪鋪鎮(zhèn) | 0109 | 新禾教學點 | 1 |
0110 | 長江教學點 | 1 | |
潭府鄉(xiāng) | 大團年教學點 | 1 | |
F區(qū)域合計 | 4 |
湖南教師資格網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>>
湖南教師資格備考資料:綜合素質(zhì) | 保教知識 | 教育教學 | 教育知識 | 學科知識 | 每日一練 | 面試資料
湖南教師資格信息匯總:湖南普通話報名 | 教資認定 | 合格證查詢 | 活動 | 講座 | 課程 | 互動交流平臺