欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當(dāng)前位置: 首頁 > 分部 > 邵陽

    2017湖南邵陽武岡市教師招聘面試入圍名單公示

    2017-06-15 | 文章來源:

    原標(biāo)題:武岡市2017年公開招聘教師考試面試入圍人員名單公示

    武岡市2017年公開招聘教師86人,因個(gè)別職位達(dá)不到開考比例,相應(yīng)核減招聘計(jì)劃5個(gè),實(shí)際招聘81人。根據(jù)《武岡市2017年公開招聘教師公告》規(guī)定,按照筆試成績排名,現(xiàn)將面試入圍人員238人名單公示如下。面試時(shí)間為2017年7月11日,請面試入圍人員于2017年7月6日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)持本人身份證、準(zhǔn)考證到市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股領(lǐng)取面試通知,逾期未領(lǐng)者,視為放棄面試。聯(lián)系電話:。

    一、高中語文教師(招聘計(jì)劃2人,面試入圍6人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    羅彩云 3005 87 1
    吳露 3004 83 2
    楊明婷 2927 82 3
    張新 3010 80 4
    周完菊 3002 79 5
    戴湘柳 3011 78 6
    二、高中數(shù)學(xué)教師(招聘計(jì)劃4人,面試入圍12人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    蘇江軍 3803 92 1
    楊超 3811 89 2
    黃偉 3810 82 3
    陳柳娣 3805 80 4
    曾光成 3809 78 5
    尹邦品 3812 74 6
    楊世洋 3802 72 7
    楊進(jìn)宏 3801 61 8
    劉杰 3807 60 9
    肖姣云 3806 59 10
    肖年興 3808 57 11
    易威 3804 50 12
    三、高中英語教師(招聘計(jì)劃4人,面試入圍13人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    劉紀(jì)每 3118 91 1
    唐逸 3207 91 1
    林丹 3110 90.5 3
    楊賢琴 3111 90 4
    王春艷 3214 89 5
    劉輝輝 3130 87 6
    李玉花 3109 86.5 7
    楊淑潔 3107 85.5 8
    廖承艷 3113 85.5 8
    袁亞嵐 3127 85.5 8
    許麗群 3218 84.5 11
    蔣容娟 3203 83.5 12
    黃金嬋 3216 83.5 12
    四、高中物理教師(招聘計(jì)劃3人,面試入圍4人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    宋豫樂 3817 80 1
    劉瀟 3819 79 2
    趙王湘 3814 66 3
    黃家成 3815 59 4
    五、高中化學(xué)教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍3人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    葉茂林 3622 88 1
    周宇新 3631 88 1
    張柔 3628 83 2
    六、高中生物教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍3人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    朱成林 3221 89 1
    梁任陽 3222 87 2
    陳善龍 3226 85 3
    七、高中政治教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍4人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    何維發(fā) 3720 75 1
    羅麟 3718 73 2
    陳黎 3722 72 3
    莫月鋒 3728 72 3
    八、高中歷史教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍3人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    趙敏 3826 67 1
    張璐 3821 64 2
    殷卓君 3822 60 3
    九、高中地理教師(招聘計(jì)劃2人,面試入圍6人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    葉湘隆 3710 83 1
    李文君 3704 78 2
    申婷 3708 72 3
    肖濤 3702 68 4
    李立倫 3707 67 5
    劉建鵬 3705 59 6
    十、高中音樂教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍3人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    蘇泓榕 1823 85 1
    陳翠翠 1824 85 1
    唐劍云 1825 69 3
    十一、高中信息技術(shù)教師(招聘計(jì)劃1人,面試入圍3人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    林東升 3528 67 1
    鄧述文 3530 51.5 2
    毛芳清 3529 45.5 3
    十二、農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師(招聘計(jì)劃4人,面試入圍9人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    劉峰 1223 88 1
    艾紅艷 1224 85 2
    周玉華 1229 85 2
    王萬豪 1230 85 2
    王亞航 1226 81 5
    舒露露 1227 78 6
    周文星 1222 74 7
    劉培婷 1225 69 8
    楊標(biāo) 1228 69 8
    十三、農(nóng)村初中英語教師(招聘計(jì)劃7人,面試入圍22人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    楊桂花 2820 92.5 1
    唐陸英 2727 90 2
    肖艷妮 2802 89 3
    伍瓊玲 2819 89 3
    歐艷紅 2817 87.5 5
    蔣荔枝 2806 87 6
    葉琴文 2729 86 7
    劉娟 2913 85.5 8
    王超男 2710 85 9
    陳艷姣 2912 85 9
    關(guān)路飛 2716 84.5 11
    沈兵步 2717 84.5 11
    唐遠(yuǎn)麗 2721 84.5 11
    雷立葉 2917 84.5 11
    馬翠華 2718 84 15
    鐘蘋溶 2722 84 15
    肖艷容 2915 84 15
    朱淵鋆 2730 83.5 18
    鄧嬌娟 2907 83.5 18
    張素麗 2826 83 20
    黃霞 2904 83 20
    段丹 2911 83 20
    十四、農(nóng)村初中物理教師(招聘計(jì)劃2人,面試入圍5人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    馬興榮 3830 95 1
    徐享?xiàng)?/td> 3832 94 2
    廖碧睛 3828 84 3
    何友高 3829 74 4
    劉文財(cái) 3831 72 5
    十五、農(nóng)村初中化學(xué)教師(招聘計(jì)劃6人,面試入圍17人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    林偉 3613 97 1
    黃秀春 3605 96 2
    鐘濤 3615 96 2
    鄧敏 3610 95 4
    王澤 3611 95 4
    劉祚軍 3607 92 6
    胡佳麗 3608 92 6
    張潔 3601 91 8
    楊樂 3612 91 8
    曾杰 3617 91 8
    唐鷹 3603 90 11
    黃菊花 3614 90 11
    何夏萍 3606 83 13
    楊歡 3602 76 14
    段煒丹 3604 73 15
    劉小暉 3616 59 16
    袁華 3609 52.5 17
    十六、農(nóng)村小學(xué)語文教師(招聘計(jì)劃3人,面試入圍11人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    王月月 0823 83.5 1
    朱慧瑤 0913 83.5 1
    莫家驥 0209 81 3
    曹君華 1107 79.5 4
    李躍華 0216 77.5 5
    羅容 1206 77.5 5
    龍建平 0219 76.5 7
    荊娟 0305 76 8
    王首巖 1006 76 8
    唐明凱 1126 76 8
    鄧慧 1129 76 8
    十七、農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招聘計(jì)劃3人,面試入圍9人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    劉青貴 0107 87.5 1
    李建林 0325 85 2
    周舒 0111 83 3
    李俊偉 0602 83 3
    鄧彬彬 1210 81 5
    曾海 0319 80.5 6
    曾麗云 0327 80.5 6
    王小夏 1023 80 8
    丁蛟鳳 1214 79.5 9
    十八、農(nóng)村小學(xué)英語教師(招聘計(jì)劃5人,面試入圍17人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    徐小鳳 1405 94.5 1
    鄧娟 1412 94.5 1
    林玲 1307 93 3
    鄧妮娜 1308 93 3
    陳艷超 1507 93 3
    向秀明 1403 92.5 6
    李婕 1427 92.5 6
    周婷 1503 92.5 6
    趙麗平 1302 92 9
    霍芬芳 1528 92 9
    王小花 1418 91.5 11
    謝艷云 1502 91.5 11
    盧海燕 1318 91 13
    唐蘭香 1320 91 13
    黃晶晶 1330 91 13
    鄧芳蘭 1406 91 13
    羅秋香 1505 91 13
    十九、農(nóng)村小學(xué)音樂教師(招聘計(jì)劃5人,面試入圍17人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    周靜 3307 89 1
    秦勇 3310 86 2
    許美玲 3411 86 2
    劉胡蘭 3422 84 4
    鄭帥杰 3427 84 4
    許楚英 3314 80 6
    曾卞穎 3319 80 6
    朱芳麗 3303 79 8
    李娜 3409 79 8
    肖虹菲 3402 78 10
    許婷婷 3406 78 10
    歐秋云 3423 78 10
    王艷 3506 78 10
    王葉梅 3404 76 14
    肖喻文 3326 75 15
    林菲 3327 75 15
    唐茶香 3407 75 15
    二十、農(nóng)村小學(xué)體育教師(招聘計(jì)劃8人,面試入圍18人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    肖丹 2621 78 1
    鄧文英 2627 76 2
    鄒嵐 2623 73 3
    毛掙 2624 72 4
    劉嘉瓏 2614 70 5
    馬豪華 2617 69 6
    丁福樂 2615 67.5 7
    曾波 2619 66 8
    王慧玲 2611 65 9
    曹輝萍 2628 64.5 10
    楊騏蔚 2620 64 11
    劉陽 2626 57 12
    廖艷麗 2616 56 13
    尹奇鋒 2618 56 13
    劉湘艷 2625 54 15
    蔡中山 2612 51 16
    鄧建平 2629 50 17
    鄧濤 2613 43 18
    二十一、農(nóng)村小學(xué)美術(shù)教師(招聘計(jì)劃5人,面試入圍16人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    李春慧 1619 90 1
    李欣 1711 88 2
    禹晴 1620 85 3
    戴夢靜 1727 85 3
    李群 1605 84 5
    周婧暉 1616 84 5
    王娟 1722 84 5
    廖楊波 1617 83 8
    歐陽熠 1612 82 9
    段芳 1622 81 10
    杜盈 1724 81 10
    肖媛 1624 80 12
    孫燕芳 1610 79 13
    鐘雙林 1611 79 13
    何露 1705 79 13
    蔡宛玲 1723 79 13
    二十二、農(nóng)村小學(xué)信息技術(shù)教師(招聘計(jì)劃5人,面試入圍15人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    許麗梅 3513 91 1
    毛青華 3515 77 2
    袁玲 3525 76 3
    陳麗 3510 74 4
    沈娟 3519 72 5
    郭昭暉 3523 71 6
    胡芳 3521 70 7
    夏華 3517 67 8
    唐微 3518 67 8
    段志剛 3516 65 10
    王秋月 3509 62 11
    張麗紅 3520 62 11
    劉元園 3511 60 13
    鄧鳳姣 3514 60 13
    楊衍 3524 59 15
    二十三、農(nóng)村幼師(招聘計(jì)劃7人,面試入圍22人)
    姓名 考號 筆試成績 名次
    程玉澤 1929 91 1
    段桂芳 2507 89 2
    王艷芳 2202 84 3
    張卉 2420 82 4
    羅麒麟 2426 82 4
    申韻 2229 81 6
    徐金鳳 2109 80 7
    楊慧玲 2211 79 8
    劉慧昌 2326 79 8
    陳艷瓊 2118 78 10
    許青 2124 78 10
    吳容 2228 78 10
    張小桃 2527 78 10
    柳孟君 2205 77 14
    漆小婷 2226 77 14
    鄧秀明 2117 76 16
    王梅蘭 2212 76 16
    林穎 2309 75 18
    錢洋 2402 75 18
    張曉 2430 75 18
    鄧波 2508 75 18
    李穎華 2519 75 18

     

    武岡市2017年公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2017年6月14日

    更多湖南教師招聘信息請?jiān)L問:湖南教師招聘考試網(wǎng)

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦