欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 常德

    2019湖南常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教師招聘綜合成績公布

    2019-07-15 | 文章來源:

    報考部門 報考職位 招聘
    數(shù)量
    姓名 考號 筆試
    成績
    面試
    成績
    綜合
    成績
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 初中歷史教師 1 朱麗 1 86.2 82.6 84.4
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 初中歷史教師 1 劉雙 1 84.4 84.2 84.3
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 黃亦璇 1 82.3 87.1 84.7
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 王欣 1 80.7 86.3 83.5
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 楊青 1 80.4 84.8 82.6
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 吳施穎 1 78.6 86.3 82.45
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 丁航 1 80 84.3 82.15
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 游海瑛 1 81.4 79.6 80.5
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 王彬 1 78.9 82 80.45
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 杜亞蘭 1 80.4 80.2 80.3
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 孫娜 1 80.1 80.4 80.25
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 譚業(yè)佳 1 79 81.3 80.15
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 唐慧 1 80.8 78.8 79.8
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 朱理燕 1 78.3 81.2 79.75
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 黃艷 1 79.1 80.4 79.75
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 陳啟曉 1 79.4 80.1 79.75
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 朱艷梅 1 81 78.5 79.75
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 劉苗 1 77.9 81.2 79.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 李娟 1 81.1 78 79.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 曾珊 1 78 80.4 79.2
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 喻喆靈 1 81.7 76.5 79.1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 周晶晶 1 80.8 77.3 79.05
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 張繼月 1 78.7 79.16 78.93
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 王毅敏 1 80.5 76.7 78.6
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 周穎靜 1 79.4 77.7 78.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 周佳 1 78.3 78.54 78.42
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 徐陽 1 78.9 77.7 78.3
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 高潔 1 78.7 77.4 78.05
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 郭蕾 1 79.1 76.8 77.95
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 劉思嘉 1 80.2 75.5 77.85
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 胡佳敏 1 77.9 77.6 77.75
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 彭新 1 80.4 75 77.7
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 龔瑤 1 78.5 76.2 77.35
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 李夢婷 1 79 74.4 76.7
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學語文教師 16 練和文 1 79.8 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 馬甜甜 1 90.8 81.56 86.18
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 劉婷 1 87.5 80.46 83.98
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 陳敏 1 84.4 82.74 83.57
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 黃美紅 1 79.8 82.26 81.03
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 金燦 1 79.4 81.02 80.21
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 李小瓊 1 79.4 80.3 79.85
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 陳曉婧 1 76.1 82.32 79.21
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 袁丹 1 75.4 82.44 78.92
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 彭偉 1 78 79.8 78.9
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 徐薇 1 74.4 82.7 78.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 康潔 1 78.5 78.3 78.4
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 葉敏 1 73.2 82.8 78
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 李曉薇 1 75.3 80.04 77.67
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 梁俸瑜 1 73.4 80.74 77.07
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 劉婷 1 73 80.3 76.65
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 潘慧 1 75.6 77.4 76.5
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 黃玉鳳 1 70.9 81.72 76.31
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 劉姍 1 71.4 80.94 76.17
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 梅娟 1 71.4 80.2 75.8
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 陳佩 1 74.5 76.6 75.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 李金 1 71.4 79.3 75.35
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 饒思融 1 72.4 77.9 75.15
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 張化 1 72 78.26 75.13
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 游夢韓 1 81.3 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 向艷芳 1 73.2 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 金星 1 71.5 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 印麗芳 1 71.3 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學數(shù)學教師 14 何青 1 70.4 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學英語教師 2 鄭娟 1 88.6 80.5 84.55
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學英語教師 2 歐陽紫雋 1 87 78.8 82.9
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學英語教師 2 張景涵 1 88.6 76.2 82.4
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學英語教師 2 盧琰 1 86.6 73.5 80.05
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學美術(shù)教師 1 楊謾綺 1 80 83.6 81.8
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學美術(shù)教師 1 廖曉繪 1 79.7 83.6 81.65
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 蔣芳 1 65.5 82.8 74.15
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 姚煥慧 1 65.6 81.96 73.78
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 覃月桂 1 64.9 79.12 72.01
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 李孝芳 1 65.9 77.72 71.81
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 陳平蘭 1 63 79.56 71.28
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學信息技術(shù)教師 3 龔倩 1 61.4 78.3 69.85
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 張洋 1 68 78.4 73.2
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 熊清正 1 64.6 81.4 73
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 李凡迪 1 63.4 78.2 70.8
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 梅鉦偉 1 61.3 76.8 69.05
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 楊星 1 60.6 75.8 68.2
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師(足球) 3 陽劍 1 57 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 廖文祥 1 75.6 81.6 78.6
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 徐超 1 74.5 79.4 76.95
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 肖輝 1 74 79.6 76.8
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 楊帥 1 72.7 79.4 76.05
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 劉靜 1 73.8 78.2 76
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學體育教師 3 魯明慧 1 71.5 -1 -1
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學科學教師 2 謝佳 1 69.3 81.62 75.46
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學科學教師 2 李杜唯 1 63 83.4 73.2
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學科學教師 2 王挽瀾 1 61.8 80.5 71.15
    常德經(jīng)開區(qū)所屬學校 小學科學教師 2 唐芳 1 63 76.9 69.95

     

    附件下載>>>

    原標題:2019年常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公開招聘綜合成績公布

    文章來源:

     

    湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>> 

    湖南教師招聘備考資料中學 | 小學 | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題

    湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦