2021-10-22 | 文章來源:岳麓區(qū)教育局
根據(jù)《2021年岳麓區(qū)面向社會公開招聘中小學(xué)、幼兒教師公告》“當(dāng)考察出現(xiàn)不合格或棄權(quán),則從同一崗位且考核成績在合格線以上人員中按總成績從高分到低分依次遞補(bǔ),若總成績相同時(shí),按考核成績從高分到低分依次遞補(bǔ)(同一崗位遞補(bǔ)不超過兩次),經(jīng)體檢合格后進(jìn)入考察程序”,現(xiàn)將放棄考察或不合格及遞補(bǔ)入圍人員名單和體檢結(jié)果公示如下:
一、放棄考察或不合格人員名單
崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
125 | 初中歷史 | 陶雪舟 | 1250037 |
156 | 小學(xué)語文(三) | 何世珺 | 1560010 |
163 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(一) | 李秀山 | 1630020 |
169 | 小學(xué)英語 | 黃莉 | 1690347 |
二、遞補(bǔ)入圍人員名單及體檢結(jié)果
崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 考核成績 | 總成績 | 本崗位排名 | 備注 |
125 | 初中歷史 | 周萌 | 1250017 | 78.39 | 81.70 | 80.38 | 2 | 第一次遞補(bǔ), 體檢合格。 |
156 | 小學(xué)語文(三) | 徐漫 | 1560372 | 80.25 | 85.60 | 83.46 | 21 | 第一次遞補(bǔ), 體檢合格。 |
163 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(一) | 晏宜玲 | 1630061 | 84.74 | 83.04 | 83.72 | 21 | 第一次遞補(bǔ), 體檢合格。 |
169 | 小學(xué)英語 | 魏加歡 | 1690046 | 84.76 | 86.78 | 85.97 | 3 | 第一次遞補(bǔ), 體檢合格。 |
長沙市岳麓區(qū)教育局
2021年10月22日