2022-07-13 | 文章來源:桂東縣教育局
2022年桂東縣教育系統(tǒng)公開招聘工作人員筆試、面試工作均已順利完成,現(xiàn)將考生綜合成績及體檢相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、考生綜合成績及體檢入圍名單
序號 | 姓名 | 崗位 代號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 劉淳鏵 | 003 | GDJS20220117 | 75.69 | 89.72 | 81.30 | 是 |
2 | 谷容梅 | 003 | GDJS20220297 | 75.57 | 缺考 | 否 | |
3 | 羅勸游 | 004 | GDJS20221235 | 61.13 | 87.84 | 71.81 | 是 |
4 | 朱定江 | 004 | GDJS20221422 | 58.81 | 66.94 | 62.06 | 否 |
5 | 陳吉祥 | 005 | GDJS20220881 | 62.96 | 83.54 | 71.19 | 是 |
6 | 方和利 | 010 | GDJS20220735 | 64.31 | 87.74 | 73.68 | 否 |
7 | 曾燕波 | 010 | GDJS20220659 | 63.34 | 91.36 | 74.55 | 是 |
8 | 黃秀珍 | 011 | GDJS20220792 | 72.70 | 87.66 | 78.68 | 是 |
9 | 鐘麗霞 | 011 | GDJS20220834 | 70.31 | 88.28 | 77.50 | 否 |
10 | 郭麗婷 | 011 | GDJS20220466 | 70.26 | 89.40 | 77.92 | 是 |
11 | 黃穎 | 011 | GDJS20220024 | 68.88 | 88.90 | 76.89 | 否 |
12 | 黃穎 | 012 | GDJS20220999 | 60.71 | 88.84 | 71.96 | 是 |
13 | 周曼 | 016 | GDJS20220894 | 51.02 | 88.38 | 65.96 | 是 |
14 | 何凌 | 017 | GDJS20221344 | 70.26 | 87.26 | 77.06 | 是 |
15 | 何貞燕 | 017 | GDJS20221609 | 55.91 | 84.16 | 67.21 | 否 |
16 | 鄧沛 | 018 | GDJS20221230 | 70.79 | 85.66 | 76.74 | 是 |
17 | 胡麗波 | 018 | GDJS20220042 | 64.60 | 82.92 | 71.93 | 否 |
18 | 李佳 | 020 | GDJS20220091 | 63.74 | 83.92 | 71.81 | 否 |
19 | 羅焱豪 | 020 | GDJS20220161 | 61.08 | 87.96 | 71.83 | 是 |
20 | 李瓊毓 | 021 | GDJS20221087 | 66.19 | 84.74 | 73.61 | 是 |
21 | 鄧嘉瑩 | 022 | GDJS20220785 | 64.48 | 84.96 | 72.67 | 是 |
22 | 何任栓 | 022 | GDJS20221554 | 57.58 | 缺考 | 否 | |
23 | 謝麗成 | 027 | GDJS20220703 | 85.76 | 92.26 | 88.36 | 是 |
24 | 雷印卿 | 027 | GDJS20220141 | 82.02 | 92.68 | 86.28 | 是 |
25 | 羅希 | 027 | GDJS20220325 | 81.63 | 93.30 | 86.30 | 是 |
26 | 張晴 | 027 | GDJS20220562 | 81.50 | 87.28 | 83.81 | 否 |
27 | 張路香 | 027 | GDJS20220399 | 80.91 | 83.56 | 81.97 | 否 |
28 | 羅京 | 027 | GDJS20220933 | 80.89 | 92.14 | 85.39 | 否 |
29 | 王秀芳 | 028 | GDJS20220078 | 81.52 | 89.16 | 84.58 | 是 |
30 | 張玉瓊 | 028 | GDJS20221092 | 80.63 | 83.52 | 81.79 | 否 |
31 | 郭喜梅 | 028 | GDJS20220328 | 80.48 | 89.08 | 83.92 | 是 |
32 | 張嘉偉 | 028 | GDJS20221229 | 78.49 | 93.88 | 84.65 | 是 |
33 | 郭敏 | 028 | GDJS20220666 | 78.48 | 88.30 | 82.41 | 否 |
34 | 黃晴 | 028 | GDJS20221548 | 78.46 | 83.52 | 80.48 | 否 |
35 | 朱淑娟 | 029 | GDJS20220845 | 72.96 | 87.86 | 78.92 | 是 |
36 | 楊玉婷 | 029 | GDJS20221128 | 72.85 | 89.06 | 79.33 | 是 |
37 | 廖昭艷 | 029 | GDJS20221033 | 71.55 | 85.16 | 76.99 | 否 |
38 | 歐鑫 | 029 | GDJS20220330 | 70.68 | 缺考 | 否 | |
39 | 曹昕 | 029 | GDJS20220887 | 70.68 | 89.98 | 78.40 | 是 |
40 | 李艷琴 | 029 | GDJS20221452 | 69.44 | 83.72 | 75.15 | 否 |
41 | 郭希 | 030 | GDJS20220165 | 78.84 | 86.98 | 82.10 | 是 |
42 | 郭婷 | 030 | GDJS20220555 | 77.10 | 88.54 | 81.68 | 是 |
43 | 周婷 | 030 | GDJS20221209 | 74.11 | 87.34 | 79.40 | 是 |
44 | 郭葉芳 | 030 | GDJS20220276 | 67.62 | 84.26 | 74.28 | 否 |
45 | 李珍 | 030 | GDJS20220989 | 65.91 | 87.44 | 74.52 | 否 |
46 | 田丹陽 | 030 | GDJS20220515 | 65.59 | 89.06 | 74.98 | 否 |
47 | 王淑玲 | 031 | GDJS20221546 | 75.70 | 84.00 | 79.02 | 是 |
48 | 黃虹豫 | 031 | GDJS20221380 | 71.71 | 88.56 | 78.45 | 是 |
49 | 付石秀 | 031 | GDJS20220069 | 67.51 | 85.26 | 74.61 | 否 |
50 | 廖章瑤 | 031 | GDJS20220648 | 66.60 | 89.52 | 75.77 | 是 |
51 | 胡雅凡 | 031 | GDJS20220604 | 64.35 | 缺考 | 否 | |
52 | 鄧力苑 | 031 | GDJS20220006 | 60.78 | 90.56 | 72.69 | 否 |
53 | 陳慧君 | 032 | GDJS20220592 | 65.59 | 84.04 | 72.97 | 是 |
54 | 陳志軍 | 032 | GDJS20221279 | 64.52 | 89.80 | 74.63 | 是 |
55 | 陳雅婧 | 032 | GDJS20221523 | 62.64 | 缺考 | 否 | |
56 | 李劍飛 | 032 | GDJS20220060 | 62.32 | 89.72 | 73.28 | 是 |
57 | 張潔 | 032 | GDJS20220361 | 55.08 | 85.16 | 67.11 | 否 |
58 | 郭自強(qiáng) | 033 | GDJS20220015 | 76.60 | 90.44 | 82.14 | 是 |
59 | 雷剛 | 033 | GDJS20221104 | 75.98 | 90.38 | 81.74 | 是 |
60 | 何米粒 | 033 | GDJS20220668 | 73.33 | 86.66 | 78.66 | 否 |
61 | 張藝 | 033 | GDJS20220035 | 73.07 | 88.54 | 79.26 | 是 |
62 | 梁琳芳 | 033 | GDJS20221331 | 72.96 | 88.68 | 79.25 | 否 |
63 | 李行 | 033 | GDJS20220200 | 71.20 | 89.98 | 78.71 | 否 |
64 | 鐘麗珍 | 034 | GDJS20221538 | 75.97 | 87.94 | 80.76 | 是 |
65 | 郭曄 | 034 | GDJS20220707 | 73.82 | 88.54 | 79.71 | 是 |
66 | 王桂坤 | 034 | GDJS20220884 | 71.52 | 83.94 | 76.49 | 是 |
67 | 曾黎 | 034 | GDJS20220467 | 66.75 | 84.20 | 73.73 | 否 |
68 | 鐘進(jìn)軍 | 034 | GDJS20221480 | 65.82 | 缺考 | 否 | |
69 | 黃益已 | 034 | GDJS20220956 | 63.22 | 84.14 | 71.59 | 否 |
70 | 肖蕓松 | 035 | GDJS20220523 | 74.84 | 89.76 | 80.81 | 是 |
71 | 周學(xué)鋒 | 035 | GDJS20220278 | 69.53 | 87.08 | 76.55 | 否 |
72 | 鄭江南 | 035 | GDJS20220339 | 68.40 | 90.44 | 77.22 | 是 |
73 | 黃凱祥 | 035 | GDJS20220272 | 67.81 | 89.32 | 76.41 | 否 |
74 | 黃瑋 | 036 | GDJS20220295 | 78.98 | 91.68 | 84.06 | 是 |
75 | 駱振祺 | 036 | GDJS20221096 | 68.94 | 86.30 | 75.88 | 是 |
76 | 羅桂梅 | 036 | GDJS20220019 | 68.79 | 86.26 | 75.78 | 否 |
77 | 黃靚敏 | 036 | GDJS20220893 | 64.32 | 87.90 | 73.75 | 否 |
78 | 宋洋平 | 037 | GDJS20221113 | 79.74 | 88.20 | 83.12 | 是 |
79 | 侯琴芳 | 037 | GDJS20220039 | 78.75 | 82.16 | 80.11 | 否 |
80 | 陳橋芳 | 038 | GDJS20221116 | 76.59 | 86.14 | 80.41 | 是 |
81 | 黃桂云 | 038 | GDJS20221585 | 76.20 | 84.50 | 79.52 | 否 |
82 | 謝金紅 | 039 | GDJS20221107 | 78.00 | 缺考 | 否 | |
83 | 鄧帆 | 039 | GDJS20221520 | 76.61 | 90.48 | 82.16 | 是 |
84 | 黃玉恩 | 040 | GDJS20220702 | 78.61 | 92.32 | 84.09 | 是 |
85 | 藍(lán)燕梅 | 040 | GDJS20220111 | 77.85 | 82.34 | 79.65 | 否 |
86 | 朱芳 | 041 | GDJS20220764 | 64.73 | 91.18 | 75.31 | 是 |
87 | 黃琳娜 | 041 | GDJS20220227 | 61.38 | 89.48 | 72.62 | 否 |
88 | 周玲 | 042 | GDJS20221242 | 52.26 | 91.82 | 68.08 | 是 |
89 | 羅芳 | 羅芳 | GDKJ20220051 | 73.54 | 73.54 | 是 | |
90 | 李衛(wèi)珍 | 李衛(wèi)珍 | GDKJ20220059 | 73.08 | 73.08 | 是 | |
91 | 張慧 | 張慧 | GDKJ20220003 | 70.49 | 70.49 | 是 |
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)
(一)體檢時(shí)間。2022年7月8日(星期五)。請?bào)w檢對象憑有效身份證件及準(zhǔn)考證(兩證缺一不可)于當(dāng)日上午7:00前到桂東縣羅霄廣場(桂東縣校外活動中心前坪)報(bào)到集合。
(二)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。體檢費(fèi)420元/人,請自備現(xiàn)金。體檢中如需增加體檢項(xiàng)目或體檢項(xiàng)目復(fù)查,其費(fèi)用由體檢對象另行繳納。
(三)體檢標(biāo)準(zhǔn)。體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,同時(shí)進(jìn)行吸毒史檢測。
(四)體檢流程。先抽血,接著進(jìn)行其他項(xiàng)目檢查,全部檢查完畢后再自行吃早餐。
(五)注意事項(xiàng)。1.體檢人員憑本人有效身份證件、準(zhǔn)考證、一張一寸近期彩照按時(shí)參加體檢,缺少證件原件的考生不得參加體檢;凡遲到或缺檢者,按自動棄權(quán)處理。
2.體檢人員不得攜帶手機(jī)等通訊工具進(jìn)入體檢封閉區(qū);體檢人員的親朋好友不得陪同進(jìn)入體檢封閉區(qū)。否則,按違紀(jì)處理。
3.體檢人員在體檢過程中弄虛作假或故意隱瞞真實(shí)情況的,按有關(guān)規(guī)定處理。
4.請?bào)w檢人員體檢前幾天勿飲酒,在體檢抽血前勿進(jìn)食。
5.矯正視力需達(dá)到4.8,請有近視的體檢人員攜帶好眼鏡。
6.因新冠肺炎疫情防控工作需要,所有體檢對象自備一次性醫(yī)用口罩,集合報(bào)到后,遵守紀(jì)律,服從工作人員的統(tǒng)一安排。
7.面試后,因資格審查、體檢、考察、公示等不合格或放棄等情況造成的招聘計(jì)劃空缺,一律不進(jìn)行遞補(bǔ)。
桂東縣教育局????
2022年7月5日?