2015-08-19 | 文章來源:
2015年冷水江市公開招聘事業(yè)單位工作人員面試名單公示(教師崗位第三批)
梓龍楊新學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
肖亮 | 女 | 梓龍楊新學校 | 小學普師 | 87.00 | |
謝潺 | 女 | 梓龍楊新學校 | 小學普師 | 80.50 |
梓龍梓坪小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
唐云 | 女 | 梓龍梓坪學校 | 小學普師 | 85.00 | |
李婕妤 | 女 | 梓龍梓坪學校 | 小學普師 | 74.00 | |
陳孟蘭 | 女 | 梓龍梓坪學校 | 小學普師 | 74.00 |
礦山船山學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
李夢琦 | 女 | 礦山船山學校 | 小學普師 | 85.00 | |
廖艷娟 | 女 | 礦山船山學校 | 小學普師 | 82.00 |
礦山洞下小學普師崗位面試人員名單 | |||||
性別 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
張靈芝 | 女 | 礦山洞下學校 | 小學普師 | 88.00 | |
劉紅艷 | 女 | 礦山洞下學校 | 小學普師 | 86.00 |
礦山小學小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
楊萍 | 女 | 礦山小學 | 小學普師 | 88.00 | |
陳蕾紅 | 女 | 礦山小學 | 小學普師 | 77.00 |
三尖石槽學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
陳何利 | 女 | 三尖石槽學校 | 小學普師 | 80.00 | |
陽吉瑩 | 女 | 三尖石槽學校 | 小學普師 | 79.00 |
三尖九江學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
張鳳 | 女 | 三尖九江學校 | 小學普師 | 80.00 | |
段多恒 | 女 | 三尖九江學校 | 小學普師 | 79.00 |
三尖小學小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
劉玲 | 女 | 三尖小學 | 小學普師 | 81.00 | |
龔向珍 | 女 | 三尖小學 | 小學普師 | 79.00 |
渣渡銀溪學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
吳艷云 | 女 | 渣渡銀溪學校 | 小學普師 | 82.00 | |
肖艷艷 | 女 | 渣渡銀溪學校 | 小學普師 | 80.00 |
渣渡鐵山學校小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
鄒艷琦 | 女 | 渣渡鐵山學校 | 小學普師 | 87.00 | |
顏珊 | 女 | 渣渡鐵山學校 | 小學普師 | 80.00 |
渣渡滴水小學普師崗位面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成 績 |
譚艷 | 女 | 渣渡滴水學校 | 小學普師 | 86.00 | |
歐陽柳 | 女 | 渣渡滴水學校 | 小學普師 | 75.00 |
更多湖南教師招聘信息請訪問湖南教師招聘網(wǎng)