2019-07-26 | 文章來源:
2019年長郡湘潭高新實驗學校公開招聘編外聘用制教師筆試工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將筆試成績予以公布:(見附表)。
附:2019年長郡湘潭高新實驗學校公開招聘編外聘用制教師筆試成績
湘潭高新區(qū)公開招聘編外聘用制教師工作領導小組
2019年7月25日
序號 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 初中語文 | 2 | 78.00 | 1 | ||
2 | 初中語文 | 2 | 73.00 | 2 | ||
3 | 初中語文 | 2 | 70.00 | 3 | ||
4 | 初中語文 | 2 | 67.80 | 4 | ||
5 | 初中語文 | 2 | 66.50 | 5 | ||
6 | 初中語文 | 2 | 64.50 | 6 | ||
7 | 初中語文 | 2 | 62.30 | 7 | ||
8 | 初中語文 | 2 | 57.50 | 8 | ||
9 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
10 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
11 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
12 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
13 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
14 | 初中語文 | 2 | 0.00 | 9 | 缺考 | |
15 | 初中數(shù)學 | 2 | 65.50 | 1 | ||
16 | 初中數(shù)學 | 2 | 65.00 | 2 | ||
17 | 初中數(shù)學 | 2 | 62.00 | 3 | ||
18 | 初中數(shù)學 | 2 | 60.00 | 4 | ||
19 | 初中數(shù)學 | 2 | 59.00 | 5 | ||
20 | 初中數(shù)學 | 2 | 58.80 | 6 | ||
21 | 初中數(shù)學 | 2 | 50.30 | 7 | ||
22 | 初中數(shù)學 | 2 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
23 | 初中數(shù)學 | 2 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
24 | 初中英語 | 2 | 73.00 | 1 | ||
25 | 初中英語 | 2 | 72.80 | 2 | ||
26 | 初中英語 | 2 | 72.50 | 3 | ||
27 | 初中英語 | 2 | 72.00 | 4 | ||
28 | 初中英語 | 2 | 71.80 | 5 | ||
29 | 初中英語 | 2 | 71.00 | 6 | ||
30 | 初中英語 | 2 | 71.00 | 6 | ||
31 | 初中英語 | 2 | 68.80 | 8 | ||
32 | 初中英語 | 2 | 66.80 | 9 | ||
33 | 初中英語 | 2 | 66.00 | 10 | ||
34 | 初中英語 | 2 | 66.00 | 10 | ||
35 | 初中英語 | 2 | 65.50 | 12 | ||
36 | 初中英語 | 2 | 65.50 | 12 | ||
37 | 初中英語 | 2 | 62.50 | 14 | ||
38 | 初中英語 | 2 | 62.00 | 15 | ||
39 | 初中英語 | 2 | 61.30 | 16 | ||
40 | 初中英語 | 2 | 59.00 | 17 | ||
41 | 初中英語 | 2 | 58.50 | 18 | ||
42 | 初中英語 | 2 | 56.50 | 19 | ||
43 | 初中英語 | 2 | 56.00 | 20 | ||
44 | 初中英語 | 2 | 50.50 | 21 | ||
45 | 初中英語 | 2 | 50.50 | 21 | ||
46 | 初中英語 | 2 | 48.50 | 23 | ||
47 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
48 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
49 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
50 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
51 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
52 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
53 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
54 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
55 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
56 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
57 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
58 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
59 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
60 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
61 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
62 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
63 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
64 | 初中英語 | 2 | 0.00 | 24 | 缺考 | |
65 | 初中政治 | 2 | 71.50 | 1 | ||
66 | 初中政治 | 2 | 65.50 | 2 | ||
67 | 初中政治 | 2 | 65.50 | 2 | ||
68 | 初中政治 | 2 | 59.80 | 4 | ||
69 | 初中政治 | 2 | 0.00 | 5 | 缺考 | |
70 | 初中政治 | 2 | 0.00 | 5 | 缺考 | |
71 | 初中物理 | 2 | 61.50 | 1 | ||
72 | 初中物理 | 2 | 60.30 | 2 | ||
73 | 初中物理 | 2 | 55.80 | 3 | ||
74 | 初中生物 | 2 | 65.80 | 1 | ||
75 | 初中生物 | 2 | 62.30 | 2 | ||
76 | 初中生物 | 2 | 55.00 | 3 | ||
77 | 初中生物 | 2 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
78 | 初中生物 | 2 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
79 | 初中生物 | 2 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
80 | 初中歷史 | 2 | 66.80 | 1 | ||
81 | 初中歷史 | 2 | 64.00 | 2 | ||
82 | 初中歷史 | 2 | 61.30 | 3 | ||
83 | 初中歷史 | 2 | 55.50 | 4 | ||
84 | 初中歷史 | 2 | 54.50 | 5 | ||
85 | 初中歷史 | 2 | 53.80 | 6 | ||
86 | 小學語文 | 2 | 79.30 | 1 | ||
87 | 小學語文 | 2 | 77.30 | 2 | ||
88 | 小學語文 | 2 | 75.80 | 3 | ||
89 | 小學語文 | 2 | 73.50 | 4 | ||
90 | 小學語文 | 2 | 72.50 | 5 | ||
91 | 小學語文 | 2 | 71.80 | 6 | ||
92 | 小學語文 | 2 | 69.50 | 7 | ||
93 | 小學語文 | 2 | 68.80 | 8 | ||
94 | 小學語文 | 2 | 68.00 | 9 | ||
95 | 小學語文 | 2 | 67.50 | 10 | ||
96 | 小學語文 | 2 | 65.50 | 11 | ||
97 | 小學語文 | 2 | 65.00 | 12 | ||
98 | 小學語文 | 2 | 65.00 | 12 | ||
99 | 小學語文 | 2 | 64.50 | 14 | ||
100 | 小學語文 | 2 | 64.50 | 14 | ||
101 | 小學語文 | 2 | 63.50 | 16 | ||
102 | 小學語文 | 2 | 63.00 | 17 | ||
103 | 小學語文 | 2 | 62.80 | 18 | ||
104 | 小學語文 | 2 | 62.50 | 19 | ||
105 | 小學語文 | 2 | 62.00 | 20 | ||
106 | 小學語文 | 2 | 61.80 | 21 | ||
107 | 小學語文 | 2 | 61.30 | 22 | ||
108 | 小學語文 | 2 | 60.50 | 23 | ||
109 | 小學語文 | 2 | 60.30 | 24 | ||
110 | 小學語文 | 2 | 59.80 | 25 | ||
111 | 小學語文 | 2 | 59.00 | 26 | ||
112 | 小學語文 | 2 | 58.30 | 27 | ||
113 | 小學語文 | 2 | 57.30 | 28 | ||
114 | 小學語文 | 2 | 57.00 | 29 | ||
115 | 小學語文 | 2 | 56.80 | 30 | ||
116 | 小學語文 | 2 | 56.50 | 31 | ||
117 | 小學語文 | 2 | 56.50 | 31 | ||
118 | 小學語文 | 2 | 56.30 | 33 | ||
119 | 小學語文 | 2 | 56.30 | 33 | ||
120 | 小學語文 | 2 | 55.80 | 35 | ||
121 | 小學語文 | 2 | 54.50 | 36 | ||
122 | 小學語文 | 2 | 53.00 | 37 | ||
123 | 小學語文 | 2 | 53.00 | 37 | ||
124 | 小學語文 | 2 | 52.50 | 39 | ||
125 | 小學語文 | 2 | 52.00 | 40 | ||
126 | 小學語文 | 2 | 51.80 | 41 | ||
127 | 小學語文 | 2 | 49.50 | 42 | ||
128 | 小學語文 | 2 | 46.00 | 43 | ||
129 | 小學語文 | 2 | 34.80 | 44 | ||
130 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
131 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
132 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
133 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
134 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
135 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
136 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
137 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
138 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
139 | 小學語文 | 2 | 0.00 | 45 | 缺考 | |
140 | 小學數(shù)學 | 2 | 81.50 | 1 | ||
141 | 小學數(shù)學 | 2 | 72.80 | 2 | ||
142 | 小學數(shù)學 | 2 | 72.00 | 3 | ||
143 | 小學數(shù)學 | 2 | 69.80 | 4 | ||
144 | 小學數(shù)學 | 2 | 67.30 | 5 | ||
145 | 小學數(shù)學 | 2 | 67.00 | 6 | ||
146 | 小學數(shù)學 | 2 | 67.00 | 6 | ||
147 | 小學數(shù)學 | 2 | 66.50 | 8 | ||
148 | 小學數(shù)學 | 2 | 66.30 | 9 | ||
149 | 小學數(shù)學 | 2 | 65.50 | 10 | ||
150 | 小學數(shù)學 | 2 | 64.00 | 11 | ||
151 | 小學數(shù)學 | 2 | 64.00 | 11 | ||
152 | 小學數(shù)學 | 2 | 62.30 | 13 | ||
153 | 小學數(shù)學 | 2 | 61.00 | 14 | ||
154 | 小學數(shù)學 | 2 | 60.30 | 15 | ||
155 | 小學數(shù)學 | 2 | 58.50 | 16 | ||
156 | 小學數(shù)學 | 2 | 57.00 | 17 | ||
157 | 小學數(shù)學 | 2 | 56.50 | 18 | ||
158 | 小學數(shù)學 | 2 | 54.80 | 19 | ||
159 | 小學數(shù)學 | 2 | 54.50 | 20 | ||
160 | 小學數(shù)學 | 2 | 54.50 | 20 | ||
161 | 小學數(shù)學 | 2 | 53.80 | 22 | ||
162 | 小學數(shù)學 | 2 | 52.30 | 23 | ||
163 | 小學數(shù)學 | 2 | 48.00 | 24 | ||
164 | 小學數(shù)學 | 2 | 45.00 | 25 | ||
165 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
166 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
167 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
168 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
169 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
170 | 小學數(shù)學 | 2 | 0.00 | 26 | 缺考 | |
171 | 小學科學 | 2 | 69.50 | 1 | ||
172 | 小學科學 | 2 | 69.00 | 2 | ||
173 | 小學科學 | 2 | 67.80 | 3 | ||
174 | 小學科學 | 2 | 65.50 | 4 | ||
175 | 小學科學 | 2 | 64.50 | 5 | ||
176 | 小學科學 | 2 | 63.80 | 6 | ||
177 | 小學科學 | 2 | 58.00 | 7 | ||
178 | 小學科學 | 2 | 57.60 | 8 | ||
179 | 小學科學 | 2 | 55.80 | 9 | ||
180 | 小學科學 | 2 | 50.30 | 10 | ||
181 | 小學科學 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
182 | 小學科學 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
183 | 小學科學 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
184 | 小學科學 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
185 | 信息技術 | 2 | 74.50 | 1 | ||
186 | 信息技術 | 2 | 65.50 | 2 | ||
187 | 信息技術 | 2 | 61.50 | 3 | ||
188 | 信息技術 | 2 | 52.00 | 4 | ||
189 | 信息技術 | 2 | 51.50 | 5 | ||
190 | 心理健康教育 | 2 | 81.00 | 1 | ||
191 | 心理健康教育 | 2 | 70.80 | 2 | ||
192 | 心理健康教育 | 2 | 64.50 | 3 | ||
193 | 心理健康教育 | 2 | 60.80 | 4 | ||
194 | 心理健康教育 | 2 | 56.80 | 5 | ||
195 | 心理健康教育 | 2 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
196 | 心理健康教育 | 2 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
197 | 小學美術 | 2 | 72.00 | 1 | ||
198 | 小學美術 | 2 | 65.50 | 2 | ||
199 | 小學美術 | 2 | 63.50 | 3 | ||
200 | 小學美術 | 2 | 63.30 | 4 | ||
201 | 小學美術 | 2 | 60.00 | 5 | ||
202 | 小學美術 | 2 | 58.50 | 6 | ||
203 | 小學美術 | 2 | 57.00 | 7 | ||
204 | 小學美術 | 2 | 57.00 | 7 | ||
205 | 小學美術 | 2 | 55.50 | 9 | ||
206 | 小學美術 | 2 | 46.80 | 10 | ||
207 | 小學美術 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
208 | 小學美術 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
209 | 小學美術 | 2 | 0.00 | 11 | 缺考 |
原標題:2019年長郡湘潭高新實驗學校公開招聘編外聘用制教師筆試成績公布
來源:-07-25/469c8121-7473-47f9-9811-
湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>>
湖南教師招聘備考資料:中學 | 小學 | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題
湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺