2017-08-24 | 文章來(lái)源:
編號(hào) | 應(yīng)聘科目 | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
1 | 地理 | 2420 | 何 炯 | 84.4 | 84.8 | 84.56 | 1 |
2 | 地理 | 2429 | 方 佳 | 70.2 | 84.8 | 76.04 | 2 |
3 | 地理 | 2422 | 胡 海 | 70.4 | 82.4 | 75.2 | 3 |
4 | 地理 | 2418 | 李 燦 | 69.7 | 81.6 | 74.46 | 4 |
5 | 地理 | 2427 | 李 洵 | 66.7 | 80.6 | 72.26 | 5 |
6 | 地理 | 2431 | 段 纖 | 62.2 | 84.6 | 71.16 | 6 |
7 | 地理 | 2423 | 李 玲 | 62 | 81.4 | 69.76 | 7 |
8 | 地理 | 2432 | 劉 戀 | 62.5 | 79.6 | 69.34 | 8 |
9 | 地理 | 2426 | 趙濤濤 | 66.9 | 面試缺考 | ||
10 | 地理 | 2428 | 王慶鳳 | 65 | 面試缺考 | ||
11 | 地理 | 2421 | 管騎湘 | 60 | 面試缺考 | ||
12 | 地理 | 2425 | 于 晴 | 54.2 | 面試缺考 | ||
13 | 電子商務(wù) | 1728 | 張 婷 | 59.6 | 80.2 | 67.84 | 1 |
14 | 化學(xué) | 1934 | 馮金花 | 83.8 | 82.4 | 83.24 | 1 |
15 | 化學(xué) | 1922 | 任岳瓊 | 81.2 | 83.6 | 82.16 | 2 |
16 | 化學(xué) | 1930 | 毛中秋 | 84.4 | 78.6 | 82.08 | 3 |
17 | 化學(xué) | 1918 | 王 艷 | 84.6 | 78 | 81.96 | 4 |
18 | 化學(xué) | 1931 | 胡康寧 | 82.8 | 79.4 | 81.44 | 5 |
19 | 化學(xué) | 1928 | 周 陽(yáng) | 76.4 | 84.2 | 79.52 | 6 |
20 | 化學(xué) | 1933 | 劉 翔 | 77.8 | 79.6 | 78.52 | 7 |
21 | 化學(xué) | 1919 | 劉 慧 | 74.6 | 83.2 | 78.04 | 8 |
22 | 化學(xué) | 1927 | 付碧松 | 80 | 面試缺考 | ||
23 | 化學(xué) | 1921 | 游慶慧 | 75.2 | 面試缺考 | ||
24 | 歷史 | 2121 | 汪慧方 | 73.2 | 82 | 76.72 | 1 |
25 | 歷史 | 2123 | 黃 碧 | 71.6 | 82.4 | 75.92 | 2 |
26 | 歷史 | 2134 | 李 歡 | 67.2 | 87.8 | 75.44 | 3 |
27 | 歷史 | 2118 | 王 新 | 68.8 | 84 | 74.88 | 4 |
28 | 歷史 | 2127 | 許 新 | 67 | 83.8 | 73.72 | 5 |
29 | 歷史 | 2130 | 吳露蕓 | 66.4 | 83.4 | 73.2 | 6 |
30 | 歷史 | 2120 | 孫 林 | 67 | 81.8 | 72.92 | 7 |
31 | 歷史 | 2125 | 蘭娜玉 | 67 | 80.8 | 72.52 | 8 |
32 | 歷史 | 2122 | 黃 超 | 65.8 | 81 | 71.88 | 9 |
33 | 歷史 | 2131 | 朱金鳳 | 62.6 | 81.8 | 70.28 | 10 |
34 | 歷史 | 2137 | 潘 穎 | 58.8 | 84.2 | 68.96 | 11 |
35 | 歷史 | 2126 | 唐 麗 | 60 | 80.8 | 68.32 | 12 |
36 | 歷史 | 2128 | 孫 邐 | 60.6 | 面試缺考 | ||
37 | 歷史 | 2133 | 甘 甜 | 59.8 | 面試缺考 | ||
38 | 美術(shù) | 2934 | 魏 彤 | 81.6 | 83.6 | 82.4 | 1 |
39 | 美術(shù) | 2918 | 楊曉宇 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 2 |
40 | 美術(shù) | 2920 | 彭旭芳 | 79.2 | 83.6 | 80.96 | 3 |
41 | 美術(shù) | 3007 | 李 韻 | 76.8 | 86.2 | 80.56 | 4 |
42 | 美術(shù) | 3020 | 肖婷婷 | 77.4 | 84 | 80.04 | 5 |
43 | 美術(shù) | 2929 | 周 英 | 76.6 | 83.2 | 79.24 | 6 |
44 | 美術(shù) | 2928 | 肖繹如 | 75.4 | 84.2 | 78.92 | 7 |
45 | 美術(shù) | 2917 | 劉 程 | 77.4 | 80.6 | 78.68 | 8 |
46 | 美術(shù) | 3011 | 許 拓 | 75 | 84.2 | 78.68 | 9 |
47 | 美術(shù) | 3029 | 付 釵 | 74 | 85.4 | 78.56 | 10 |
48 | 美術(shù) | 2932 | 邱文靜 | 73.6 | 84.8 | 78.08 | 11 |
49 | 美術(shù) | 2903 | 劉 可 | 76 | 81 | 78 | 12 |
50 | 美術(shù) | 2833 | 袁丹妮 | 74.2 | 83.2 | 77.8 | 13 |
51 | 美術(shù) | 2906 | 歐陽(yáng)薇 | 74.8 | 82.2 | 77.76 | 14 |
52 | 美術(shù) | 3004 | 胡 依 | 74 | 83 | 77.6 | 15 |
53 | 美術(shù) | 2828 | 許 理 | 75.2 | 81 | 77.52 | 16 |
54 | 美術(shù) | 2805 | 周俐萍 | 75.2 | 80.4 | 77.28 | 17 |
55 | 美術(shù) | 2825 | 趙 圓 | 73.8 | 82.2 | 77.16 | 18 |
56 | 美術(shù) | 2933 | 郭 燕 | 74.4 | 80.6 | 76.88 | 19 |
57 | 美術(shù) | 2927 | 彭慧麟 | 73.8 | 80.8 | 76.6 | 20 |
58 | 美術(shù) | 2922 | 馮 瑾 | 72.4 | 82 | 76.24 | 21 |
59 | 美術(shù) | 2830 | 趙 賽 | 72.6 | 79.2 | 75.24 | 22 |
60 | 美術(shù) | 2814 | 楊惠景 | 74.8 | 面試缺考 | ||
61 | 美術(shù) | 2910 | 顧萬(wàn)霞 | 74.4 | 面試缺考 | ||
62 | 汽車(chē)工程 | 1727 | 陳 青 | 48.4 | 76.6 | 59.68 | 1 |
63 | 生物 | 2003 | 任 益 | 76.9 | 85.6 | 80.38 | 1 |
64 | 生物 | 2010 | 周 遙 | 74.8 | 82.8 | 78 | 2 |
65 | 生物 | 2021 | 劉 梟 | 69.7 | 86 | 76.22 | 3 |
66 | 生物 | 2011 | 陳蓉蓉 | 70.7 | 83.6 | 75.86 | 4 |
67 | 生物 | 2014 | 劉 磊 | 66.5 | 83.4 | 73.26 | 5 |
68 | 生物 | 2017 | 閔佳慧 | 64.7 | 85 | 72.82 | 6 |
69 | 生物 | 2005 | 馬益清 | 65 | 84 | 72.6 | 7 |
70 | 生物 | 2006 | 楊 潔 | 62.7 | 80.4 | 69.78 | 8 |
71 | 生物 | 2023 | 陳曉沛 | 61.5 | 82 | 69.7 | 9 |
72 | 生物 | 2009 | 余金會(huì) | 64.5 | 77 | 69.5 | 10 |
73 | 生物 | 2016 | 何 斌 | 58.7 | 83.8 | 68.74 | 11 |
74 | 生物 | 2015 | 于 娟 | 55.4 | 82.2 | 66.12 | 12 |
75 | 生物 | 2024 | 潘 紅 | 55.7 | 79.2 | 65.1 | 13 |
76 | 生物 | 2007 | 孫 芒 | 65.3 | 面試缺考 | ||
77 | 生物 | 2022 | 董 娟 | 60.6 | 面試缺考 | ||
78 | 生物 | 2008 | 方 湛 | 53.1 | 面試缺考 | ||
79 | 數(shù)學(xué) | 0911 | 萬(wàn) 星 | 83 | 85.6 | 84.04 | 1 |
80 | 數(shù)學(xué) | 0722 | 萬(wàn) 騫 | 80 | 80.4 | 80.16 | 2 |
81 | 數(shù)學(xué) | 0909 | 謝明月 | 75 | 82.6 | 78.04 | 3 |
82 | 數(shù)學(xué) | 0624 | 張春春 | 74 | 82.4 | 77.36 | 4 |
83 | 數(shù)學(xué) | 0703 | 溫海鳳 | 67 | 86.4 | 74.76 | 5 |
84 | 數(shù)學(xué) | 0819 | 熊 滔 | 67 | 82.2 | 73.08 | 6 |
85 | 數(shù)學(xué) | 0712 | 劉 燕 | 69 | 76.6 | 72.04 | 7 |
86 | 數(shù)學(xué) | 0806 | 周 霞 | 67 | 79 | 71.8 | 8 |
87 | 數(shù)學(xué) | 0811 | 孫樹(shù)華 | 65 | 82 | 71.8 | 9 |
88 | 數(shù)學(xué) | 0808 | 朱 穎 | 65 | 80 | 71 | 10 |
89 | 數(shù)學(xué) | 0627 | 李 宇 | 58 | 84.8 | 68.72 | 11 |
90 | 數(shù)學(xué) | 0610 | 鄒麗瑩 | 55 | 88.4 | 68.36 | 12 |
91 | 數(shù)學(xué) | 0730 | 付 炎 | 59 | 81.6 | 68.04 | 13 |
92 | 數(shù)學(xué) | 0815 | 李 朝 | 58 | 81.6 | 67.44 | 14 |
93 | 數(shù)學(xué) | 0620 | 劉天亮 | 56 | 83.6 | 67.04 | 15 |
94 | 數(shù)學(xué) | 0721 | 劉 苗 | 55 | 83.4 | 66.36 | 16 |
95 | 數(shù)學(xué) | 0915 | 易 晶 | 55 | 83.4 | 66.36 | 17 |
96 | 數(shù)學(xué) | 0902 | 劉紅霞 | 55 | 82.8 | 66.12 | 18 |
97 | 數(shù)學(xué) | 0725 | 曾 碧 | 55 | 82 | 65.8 | 19 |
98 | 數(shù)學(xué) | 0918 | 米 雪 | 54 | 81.6 | 65.04 | 20 |
99 | 數(shù)學(xué) | 0608 | 孫春梅 | 49 | 86.6 | 64.04 | 21 |
100 | 數(shù)學(xué) | 0912 | 梁 好 | 51 | 83.2 | 63.88 | 22 |
101 | 數(shù)學(xué) | 0805 | 楊美珍 | 48 | 85.4 | 62.96 | 23 |
102 | 數(shù)學(xué) | 0930 | 張 幸 | 49 | 83 | 62.6 | 24 |
103 | 數(shù)學(xué) | 0925 | 凡管管 | 47 | 85.4 | 62.36 | 25 |
104 | 數(shù)學(xué) | 0628 | 王筱亞 | 47 | 85.2 | 62.28 | 26 |
105 | 數(shù)學(xué) | 0810 | 楊 謙 | 47 | 84.8 | 62.12 | 27 |
106 | 數(shù)學(xué) | 0723 | 胡蕓慧 | 45 | 86.4 | 61.56 | 28 |
107 | 數(shù)學(xué) | 0919 | 李 永 | 47 | 83 | 61.4 | 29 |
108 | 數(shù)學(xué) | 0816 | 許瓊瑤 | 45 | 84 | 60.6 | 30 |
109 | 數(shù)學(xué) | 0714 | 姚 文 | 44 | 83.6 | 59.84 | 31 |
110 | 數(shù)學(xué) | 0727 | 劉 珂 | 43 | 83.6 | 59.24 | 32 |
111 | 數(shù)學(xué) | 0602 | 許 丹 | 43 | 82.2 | 58.68 | 33 |
112 | 數(shù)學(xué) | 0923 | 胡 錦 | 43 | 81.8 | 58.52 | 34 |
113 | 數(shù)學(xué) | 0917 | 楊克四 | 45 | 77 | 57.8 | 35 |
114 | 數(shù)學(xué) | 0817 | 胡 韜 | 39 | 85.6 | 57.64 | 36 |
115 | 數(shù)學(xué) | 0604 | 熊 瑩 | 41 | 81.8 | 57.32 | 37 |
116 | 數(shù)學(xué) | 0822 | 羅 漩 | 43 | 78.4 | 57.16 | 38 |
117 | 數(shù)學(xué) | 0922 | 劉興麗 | 37 | 84 | 55.8 | 39 |
118 | 數(shù)學(xué) | 0706 | 黃河清 | 36 | 82.2 | 54.48 | 40 |
119 | 數(shù)學(xué) | 0613 | 趙容瑾 | 39 | 75.6 | 53.64 | 41 |
120 | 數(shù)學(xué) | 0704 | 吳 娜 | 35 | 81.4 | 53.56 | 42 |
121 | 數(shù)學(xué) | 0828 | 劉 思 | 40 | 71.8 | 52.72 | 43 |
122 | 數(shù)學(xué) | 0618 | 侯巧仙 | 35 | 76.2 | 51.48 | 44 |
123 | 數(shù)學(xué) | 0814 | 蘇青青 | 78 | 面試缺考 | ||
124 | 數(shù)學(xué) | 0818 | 李 寧 | 58 | 面試缺考 | ||
125 | 數(shù)學(xué) | 0826 | 孫奇兵 | 58 | 面試缺考 | ||
126 | 數(shù)學(xué) | 0813 | 劉 亮 | 51 | 面試缺考 | ||
127 | 數(shù)學(xué) | 0928 | 彭 玲 | 51 | 面試缺考 | ||
128 | 數(shù)學(xué) | 0728 | 隋紅霞 | 50 | 面試缺考 | ||
129 | 數(shù)學(xué) | 0701 | 汪 清 | 47 | 面試缺考 | ||
130 | 數(shù)學(xué) | 0926 | 胡 丹 | 44 | 面試缺考 | ||
131 | 數(shù)學(xué) | 0702 | 劉喜余 | 43 | 面試缺考 | ||
132 | 數(shù)學(xué) | 0609 | 鄧 洋 | 39 | 面試缺考 | ||
133 | 數(shù)學(xué) | 0825 | 李 晴 | 39 | 面試缺考 | ||
134 | 數(shù)學(xué) | 0619 | 李文意 | 38 | 面試缺考 | ||
135 | 數(shù)學(xué) | 0820 | 周超宇 | 38 | 面試缺考 | ||
136 | 數(shù)學(xué) | 0920 | 曹 宣 | 38 | 面試缺考 | ||
137 | 數(shù)學(xué) | 0824 | 方 晗 | 37 | 面試缺考 | ||
138 | 數(shù)學(xué) | 0932 | 涂龍龍 | 37 | 面試缺考 | ||
139 | 數(shù)學(xué) | 0603 | 湯一俊 | 36 | 面試缺考 | ||
140 | 數(shù)學(xué) | 0630 | 李 杏 | 36 | 面試缺考 |
相關(guān)推薦
|