欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當(dāng)前位置: 首頁 > 分部 > 岳陽

    2017年岳陽縣教師招聘面試通知

    2017-08-20 | 文章來源:

    一、面試對象、時間及地點

    1、面試對象:根據(jù)各科目招聘計劃數(shù)與參加面試人數(shù)1:2的比例確定面試入圍對象,末位入圍考生分?jǐn)?shù)相同的一并進(jìn)入面試。根據(jù)上述原則,各科目面試入圍分?jǐn)?shù)線如下:語文66.5分、數(shù)學(xué)35分、英語68.1分、物理30.8分、化學(xué)74.6分、生物53.1分、政治66.4分、歷史58.8分、地理54.2分、音樂67.8分、體育58.5分、美術(shù)72.4分、信息技術(shù)59.7分;幼師59.2分;汽車工程48.4分,電子商務(wù)59.6分。具體名單見附表,面試對象不另行通知。因查分尚未結(jié)束,如有新增入圍面試考生,一并面試。

    2、面試時間:8月23日

    3、面試地點:岳陽縣二中

    二、面試形式

    報考教師職位的面試形式均為說課。由面試工作小組指定教材(報考幼師的用幼兒園教材;報考汽車工程、電子商務(wù)的用專業(yè)教材;報考其他科目的用初中教材)。隨機(jī)抽簽確定說課內(nèi)容,同一科目考生說同一課,考生在封閉環(huán)境下獨立備課40分鐘,說課時間為8分鐘。

    三、面試程序

    1、上午7點前考生必須趕到縣二中先到“物品寄存處”辦理物品寄存,然后到教學(xué)樓前廣場集合(按公布的分組序號分組站隊,10人一列)。工作人員7點準(zhǔn)時清點人數(shù)(未到者視為遲到),并分組帶領(lǐng)考生到指定候考室。為保證面試按時舉行,面試考生不準(zhǔn)遲到,凡遲到者視為自動放棄面試資格。

    2、上午7:10各組工作人員開始進(jìn)行安檢、資格審查,確認(rèn)面試資格,并上交所有通訊工具,實行電子屏蔽、封閉管理。

    3、入圍考生確認(rèn)面試資格后,由各面試組組長和紀(jì)監(jiān)員在候考室分科目抽簽確定面試順序,考生須在抽簽登記冊上簽名確認(rèn)自己面試序號。測試期間考生不得使用本人真實姓名,一律使用順序號。說課考生按《面試(說課)時間安排一覽表》有序流動。

    4、面試時不登記考生姓名,只按面試序號登記分?jǐn)?shù),考生應(yīng)在評委公布本人得分后,再離開考室。

    5、面試成績及擬錄聘人員第一時間在岳陽縣政府門戶網(wǎng)公布,請各位考生及時關(guān)注。

    四、注意事項

    1、考生須帶本人身份證和筆試準(zhǔn)考證參加面試。筆試準(zhǔn)考證遺失的請8月22日17:00前發(fā)信息給,以便補辦,否則后果自負(fù)。

    2、參加說課的考生自備鋼筆等文具,不得攜帶備課資料入場。

    3、擬錄聘人員須在8月29日前將本人檔案送縣教育局人事股407室,以便進(jìn)行資格審查,逾期未送達(dá)的責(zé)任自負(fù)。

    4、事業(yè)單位公開招聘的新進(jìn)人員,一律與用人單位簽訂聘用合同,確立聘用關(guān)系,享受國家政策規(guī)定的有關(guān)待遇。聘用期為五年。按湘組發(fā)[2015]26號文件規(guī)定,在試用期內(nèi)或未滿最低服務(wù)年限的不得流動調(diào)配。

    5、面試按應(yīng)聘科目大類組織,待綜合成績出來后,再對照崗位要求選擇招聘單位(學(xué)校)。

    2017年岳陽縣教師招聘面試考生名單

  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    分組 分組序號 應(yīng)聘科目 考號 姓名 性別 筆試成績
    1 語文 0110 陳 敏 72
    2 語文 0112 李 穎 69.5
    3 語文 0115 蘭 宇 70
    4 語文 0116 蘭美菊 76.5
    5 語文 0118 蔣 文 78.5
    6 語文 0119 劉彩琴 71.5
    7 語文 0121 李 芬 72.5
    8 語文 0123 孫雅蘭 69
    9 語文 0126 晏 穎 70.5
    10 語文 0129 楊 妍 75
    11 語文 0132 單金艷 72.5
    12 語文 0133 蔣華華 67.5
    13 語文 0134 劉恩希 71
    14 語文 0201 黃 玲 68
    15 語文 0203 文雨晴 74.5
    16 語文 0204 梁 莉 78
    17 語文 0205 郭 盟 77
    18 語文 0206 樊 迪 75
    19 語文 0208 蘭曉寒 69
    20 語文 0212 蔣 潔 68.5
    21 語文 0216 彭胡圓 72
    22 語文 0219 李泓萱 72
    23 語文 0221 舒美霞 70.5
    24 語文 0223 許 岳 67.5
    25 語文 0224 彭美霞 79.5
    26 語文 0226 李 瑤 69
    27 語文 0228 李 遨 67
    28 語文 0229 周 月 71.5
    29 語文 0312 王 靜 69
    30 語文 0318 田 婷 72.5
    31 語文 0321 陳潮湘 71
    32 語文 0324 胡 佳 72.5
    33 語文 0328 方 杏 75.5
    34 語文 0330 晏美婷 77
    35 語文 0331 邱金鈴 68.5
    36 語文 0332 羅 歡 67
    37 語文 0333 翁瓊琪 67
    38 語文 0401 何 晶 75
    39 語文 0402 趙 娟 69.5
    40 語文 0403 龍 穎 66.5
    41 語文 0404 謝 金 70.5
    42 語文 0406 謝雪軍 71.5
    43 語文 0410 陳鵬輝 70
    44 語文 0413 徐 濤 66.5
    45 語文 0414 任 迎 74.5
    46 語文 0416 袁 燕 66.5
    47 語文 0417 翟亞丹 75.5
    48 語文 0418 劉 晶 69.5
    49 語文 0420 陳孝群 68
    50 語文 0422 張 霓 74
    51 語文 0424 張小千 66.5
    52 語文 0425 顏舒婷 77.5
    53 語文 0426 彭 耶 68.5
    54 語文 0503 劉 妮 70.5
    55 語文 0507 雷 星 67.5
    56 語文 0508 沙 靜 71
    57 語文 0511 羅鳳蘭 74.5
    58 語文 0513 楊娜峰 77
    59 語文 0514 陳 靜 74
    60 語文 0515 歐陽婷 81.5
    61 語文 0518 吳 霞 70.5
    62 語文 0521 周 清 71
    63 語文 0522 付丹丹 69
    64 語文 0531 童 萍 70
    1 數(shù)學(xué) 0602 許 丹 43
    2 數(shù)學(xué) 0603 湯一俊 36
    3 數(shù)學(xué) 0604 熊 瑩 41
    4 數(shù)學(xué) 0608 孫春梅 49
    5 數(shù)學(xué) 0609 鄧 洋 39
    6 數(shù)學(xué) 0610 鄒麗瑩 55
    7 數(shù)學(xué) 0613 趙容瑾 39
    8 數(shù)學(xué) 0618 侯巧仙 35
    9 數(shù)學(xué) 0619 李文意 38
    10 數(shù)學(xué) 0620 劉天亮 56
    11 數(shù)學(xué) 0624 張春春 74
    12 數(shù)學(xué) 0627 李 宇 58
    13 數(shù)學(xué) 0628 王筱亞 47
    14 數(shù)學(xué) 0630 李 杏 36
    15 數(shù)學(xué) 0701 汪 清 47
    16 數(shù)學(xué) 0702 劉喜余 43
    17 數(shù)學(xué) 0703 溫海鳳 67
    18 數(shù)學(xué) 0704 吳 娜 35
    19 數(shù)學(xué) 0706 黃河清 36
    20 數(shù)學(xué) 0712 劉 燕 69
    21 數(shù)學(xué) 0714 姚 文 44
    22 數(shù)學(xué) 0720 沈康敏 35
    23 數(shù)學(xué) 0721 劉 苗 55
    24 數(shù)學(xué) 0722 萬 騫 80
    25 數(shù)學(xué) 0723 胡蕓慧 45
    26 數(shù)學(xué) 0725 曾 碧 55
    27 數(shù)學(xué) 0727 劉 珂 43
    28 數(shù)學(xué) 0728 隋紅霞 50
    29 數(shù)學(xué) 0730 付 炎 59
    30 數(shù)學(xué) 0805 楊美珍 48
    31 數(shù)學(xué) 0806 周 霞 67
    32 數(shù)學(xué) 0808 朱 穎 65
    33 數(shù)學(xué) 0810 楊 謙 47
    34 數(shù)學(xué) 0811 孫樹華 65
    35 數(shù)學(xué) 0813 劉 亮 51
    36 數(shù)學(xué) 0814 蘇青青 78
    37 數(shù)學(xué) 0815 李 朝 58
    38 數(shù)學(xué) 0816 許瓊瑤 45
    39 數(shù)學(xué) 0817 胡 韜 39
    40 數(shù)學(xué) 0818 李 寧 58
    41 數(shù)學(xué) 0819 熊 滔 67
    42 數(shù)學(xué) 0820 周超宇 38
    43 數(shù)學(xué) 0822 羅 漩 43
    44 數(shù)學(xué) 0824 方 晗 37
    45 數(shù)學(xué) 0825 李 晴 39
    46 數(shù)學(xué) 0826 孫奇兵 58
    47 數(shù)學(xué) 0828 劉 思 40
    48 數(shù)學(xué) 0902 劉紅霞 55
    49 數(shù)學(xué) 0909 謝明月 75
    50 數(shù)學(xué) 0911 萬 星 83
    51 數(shù)學(xué) 0912 梁 好 51
    52 數(shù)學(xué) 0915 易 晶 55
    53 數(shù)學(xué) 0917 楊克四 45
    54 數(shù)學(xué) 0918 米 雪 54
    55 數(shù)學(xué) 0919 李 永 47
    56 數(shù)學(xué) 0920 曹 宣 38
    57 數(shù)學(xué) 0922 劉興麗 37
    58 數(shù)學(xué) 0923 胡 錦 43
    59 數(shù)學(xué) 0925 凡管管 47
    60 數(shù)學(xué) 0926 胡 丹 44
    61 數(shù)學(xué) 0928 彭 玲 51
    62 數(shù)學(xué) 0930 張 幸 49
    63 數(shù)學(xué) 0932 涂龍龍 37
    1 英語 1007 黃麗穎 69.3
    2 英語 1021 羅葉青 69.5
    3 英語 1022 陳 錦 73.3
    4 英語 1028 余 媛 77.4
    5 英語 1107 趙 璐 74.6
    6 英語 1115 穆 瓊 71.7
    7 英語 1120 費 麗 69.5
    8 英語 1122 毛芬芳 70.5
    9 英語 1123 鄧 娟 69.3
    10 英語 1130 周日林 73.7
    11 英語 1206 易可星 68.7
    12 英語 1220 易江萌 70.5
    13 英語 1324 彭 建 69.6
    14 英語 1424 陳錦輝 73.6
    15 英語 1505 汪美琪 68.1
    16 英語 1506 陳 娟 69.7
    17 英語 1509 楊 柳 70.9
    18 英語 1518 李 飄 78.6
    19 英語 1519 易瑤芳 68.1
    20 英語 1524 羅 娟 75.1
    21 英語 1525 賀平安 70.2
    22 英語 1526 梁 瑩 73.9
    23 英語 1529 譚 勇 68.5
    24 英語 1602 曹 云 71.2
    25 英語 1607 黃 芬 75.9
    26 英語 1610 肖亞齡 69.1
    27 英語 1617 吳 艷 68.3
    28 英語 1618 陳 香 68.2
    29 英語 1621 戴 婷 71.4
    30 英語 1622 程 灣 71.2
    31 歷史 2118 王 新 68.8
    32 歷史 2120 孫 林 67
    33 歷史 2121 汪慧方 73.2
    34 歷史 2122 黃 超 65.8
    35 歷史 2123 黃 碧 71.6
    36 歷史 2125 蘭娜玉 67
    37 歷史 2126 唐 麗 60
    38 歷史 2127 許 新 67
    39 歷史 2128 孫 邐 60.6
    40 歷史 2130 吳露蕓 66.4
    41 歷史 2131 朱金鳳 62.6
    42 歷史 2133 甘 甜 59.8
    43 歷史 2134 李 歡 67.2
    44 歷史 2137 潘 穎 58.8
    45 地理 2418 李 燦 69.7
    46 地理 2420 何 炯 84.4
    47 地理 2421 管騎湘 60
    48 地理 2422 胡 海 70.4
    49 地理 2423 李 玲 62
    50 地理 2425 于 晴 54.2
    51 地理 2426 趙濤濤 66.9
    52 地理 2427 李 洵 66.7
    53 地理 2428 王慶鳳 65
    54 地理 2429 方 佳 70.2
    55 地理 2431 段 纖 62.2
    56 地理 2432 劉 戀 62.5
    1 物理 1707 馬 清 38.8
    2 物理 1708 屈 慧 30.8
    3 物理 1710 李秀敏 47.4
    4 物理 1712 覃巧芬 71.2
    5 化學(xué) 1918 王 艷 84.6
    6 化學(xué) 1919 劉 慧 74.6
    7 化學(xué) 1921 游慶慧 75.2
    8 化學(xué) 1922 任岳瓊 81.2
    9 化學(xué) 1927 付碧松 80
    10 化學(xué) 1928 周 陽 76.4
    11 化學(xué) 1930 毛中秋 84.4
    12 化學(xué) 1931 胡康寧 82.8
    13 化學(xué) 1933 劉 翔 77.8
    14 化學(xué) 1934 馮金花 83.8
    15 生物 2003 任 益 76.9
    16 生物 2005 馬益清 65
    17 生物 2006 楊 潔 62.7
    18 生物 2007 孫 芒 65.3
    19 生物 2008 方 湛 53.1
    20 生物 2009 余金會 64.5
    21 生物 2010 周 遙 74.8
    22 生物 2011 陳蓉蓉 70.7
    23 生物 2014 劉 磊 66.5
    24 生物 2015 于 娟 55.4
    25 生物 2016 何 斌 58.7
    26 生物 2017 閔佳慧 64.7
    27 生物 2021 劉 梟 69.7
    28 生物 2022 董 娟 60.6
    29 生物 2023 陳曉沛 61.5
    30 生物 2024 潘 紅 55.7
    31 政治 2101 方 平 70.4
    32 政治 2103 付 聰 68.3
    33 政治 2107 謝 瑩 78.3
    34 政治 2108 朱 益 67.7
    35 政治 2111 劉 瑤 66.4
    36 政治 2115 高玲艷 71.1
    37 政治 2116 何鳳婷 75.9
    38 政治 2117 古 姚 77.4
    39 音樂 2502 徐曉娟 69.5
    40 音樂 2506 李瀟也 72.2
    41 音樂 2509 楊 丹 71.8
    42 音樂 2510 袁 娜 67.9
    43 音樂 2516 孫雨晨 70.9
    44 音樂 2518 丁 敏 75.7
    45 音樂 2525 劉雪穎 70.2
    46 音樂 2531 吳祎靜 68.3
    47 音樂 2532 趙 歡 71.6
    48 音樂 2606 李 嬈 78.3
    49 音樂 2612 李 瓊 69.9
    50 音樂 2615 趙 微 68.9
    51 音樂 2616 柳 葉 74.4
    52 音樂 2617 賀嫩晴 71.8
    53 音樂 2619 謝 瑤 70.9
    54 音樂 2630 劉 娟 71.5
    55 音樂 2631 胡 貞 72.8
    56 音樂 2634 陸莎莎 81.5
    57 音樂 2707 許夢琴 74.4
    58 音樂 2716 劉 瓊 83.9
    59 音樂 2718 呂 晨 78.1
    60 音樂 2720 李 尋 78
    61 音樂 2722 唐 佳 67.8
    62 音樂 2731 周 依 78.2
    63 音樂 2734 余 霞 68.1
    64 音樂 2737 郝 瑋 73.2
    1 體育 1801 李林根 60.3
    2 體育 1803 方 靜 65.4
    3 體育 1804 殷 準(zhǔn) 77
    4 體育 1806 何維泗 60
    5 體育 1808 許燕舞 63.3
    6 體育 1811 黎 璐 68.5
    7 體育 1814 吳凱奇 69.4
    8 體育 1815 王 娜 65.1
    9 體育 1817 李 慧 67.9
    10 體育 1818 陳 佳 62.2
    11 體育 1820 李 雙 76.4
    12 體育 1821 黃云劍 63.2
    13 體育 1822 羅 岳 66.6
    14 體育 1824 陳冬香 62.2
    15 體育 1825 劉玉學(xué) 71.8
    16 體育 1827 楊 亞 71.7
    17 體育 1829 李 果 59.9
    18 體育 1830 吳 達(dá) 69
    19 體育 1831 陳 哲 62.3
    20 體育 1833 趙 琳 62.7
    21 體育 1834 仇纖云 70.6
    22 體育 1835 楊進(jìn)進(jìn) 68.6
      <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
    • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
      • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
          <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
          <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>