2023-01-11 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)
我校2023年選調(diào)考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)
2023年1月9日
長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)選調(diào)工作人員考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 面試 得分 | 試教 得分 |
1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 8028 | 80.34 | 80.75 |
2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 8028 | 76.46 | 76.56 |
3 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 8028 | 84.93 | 84.36 |
4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 8028 | 85.25 | 85.43 |
5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 8028 | 0.00 | 76.00 |
1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 79.05 | 76.02 |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 78.95 | 76.30 |
3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 82.34 | 80.25 |
4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 82.13 | 77.69 |
5 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 82.36 | 80.04 |
6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 8029 | 80.81 | 82.66 |
1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 78.08 | 78.61 |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 80.65 | 82.03 |
3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 78.03 | 78.40 |
4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 79.42 | 79.06 |
5 | 男 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 76.10 | 75.32 |
6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 79.88 | 81.63 |
7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 79.94 | 80.56 |
8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 83.04 | 81.86 |
9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 82.36 | 82.08 |
10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 79.15 | 79.14 |
11 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 82.26 | 82.92 |
12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 8030 | 81.73 | 82.03 |
1 | 男 | 高中化學(xué) | 8031 | 76.58 | 74.44 |
2 | 男 | 高中化學(xué) | 8031 | 86.56 | 87.85 |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 8031 | 78.25 | 79.06 |
4 | 女 | 高中化學(xué) | 8031 | 77.21 | 76.01 |
5 | 女 | 高中化學(xué) | 8031 | 75.39 | 77.72 |
6 | 男 | 高中化學(xué) | 8031 | 77.37 | 76.98 |
7 | 女 | 高中化學(xué) | 8031 | 83.08 | 84.05 |
8 | 女 | 高中化學(xué) | 8031 | 81.01 | 82.08 |
1 | 女 | 高中生物 | 8032 | 82.77 | 81.87 |
2 | 女 | 高中生物 | 8032 | 82.21 | 81.83 |
3 | 女 | 高中生物 | 8032 | 83.53 | 81.97 |
4 | 女 | 高中生物 | 8032 | 77.15 | 77.75 |
5 | 女 | 高中生物 | 8032 | 86.69 | 88.77 |
6 | 女 | 高中生物 | 8032 | 82.65 | 80.91 |
7 | 男 | 高中生物 | 8032 | 89.66 | 90.24 |
8 | 女 | 高中生物 | 8032 | 72.24 | 77.40 |
9 | 女 | 高中生物 | 8032 | 85.49 | 85.94 |
10 | 女 | 高中生物 | 8032 | 82.41 | 78.53 |
1 | 女 | 高中政治 | 8033 | 84.45 | 81.65 |
2 | 女 | 高中政治 | 8033 | 77.50 | 81.63 |
3 | 女 | 高中政治 | 8033 | 78.54 | 76.58 |
1 | 男 | 高中歷史 | 8034 | 84.19 | 81.87 |
2 | 女 | 高中歷史 | 8034 | 81.83 | 80.76 |
3 | 女 | 高中歷史 | 8034 | 82.10 | 80.61 |
4 | 女 | 高中歷史 | 8034 | 75.69 | 79.99 |
5 | 女 | 高中歷史 | 8034 | 87.37 | 87.42 |
1 | 男 | 高中地理 | 8035 | 78.82 | 74.23 |
2 | 女 | 高中地理 | 8035 | 83.04 | 82.99 |
3 | 男 | 高中地理 | 8035 | 88.28 | 86.46 |
2025湖南教師招聘考試智享筆面協(xié)議課程
在線(xiàn)咨詢(xún)湖南教師招聘考試優(yōu)學(xué)無(wú)憂(yōu)VIP課程
在線(xiàn)咨詢(xún)備考2025湖南教師招聘考試教綜&學(xué)科周末集訓(xùn)班
在線(xiàn)咨詢(xún)