欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 張家界

    2017張家界慈利縣招聘教師面試成績及綜合成績公示

    2017-07-13 | 文章來源:

    原標題:慈利縣2017年公開招聘教師面試成績及綜合成績公示

    根據《慈利縣2017年公開招聘教師公告》要求,公開招聘教師面試工作已經結束,現(xiàn)將面試成績及綜合成績予以公示。

    附:慈利縣2017年公開招聘教師面試成績及綜合成績表

    說明:根據考試綜合成績由高分到低分按招聘計劃等額確定體檢人員,體檢安排請等待通知。

    慈利縣人力資源和社會保障局

    2017年7月12日

    慈利縣2017年公開招聘教師面試成績及綜合成績表

  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    準考證號 姓名 性別 報考
    學段
    報考
    科目
    筆試成績 面試成績 綜合
    成績
    是否參加體檢 備注
    2701 張智博 職專 汽修 61 90.2 72.68 體檢  
    2707 朱毅堯 職專 汽修 58 87.8 69.92 體檢  
    2704 劉漫 職專 汽修 51 89.6 66.44    
    2702 楊送文 職專 汽修 50 86.6 64.64    
    2806 鐘為永 職專 數模 53 93 69 體檢  
    2802 卓慶 職專 數模 43 87.6 60.84    
    3523 向秀麗 幼兒園 幼教 75.5 89.2 80.98 體檢  
    3724 任雪琳 幼兒園 幼教 73 89.4 79.56 體檢  
    3602 戴琴 幼兒園 幼教 69 91.4 77.96 體檢  
    3404 趙莉莉 幼兒園 幼教 70.5 88.2 77.58 體檢  
    3425 朱賽 幼兒園 幼教 65 93.2 76.28 體檢  
    3521 李根萍 幼兒園 幼教 69 86.8 76.12 體檢  
    3716 王芳 幼兒園 幼教 68 87.6 75.84 體檢  
    3704 劉娜娜 幼兒園 幼教 69.5 84.2 75.38 體檢  
    3625 周杰 幼兒園 幼教 64 89.6 74.24 體檢  
    3823 李蓓蓓 幼兒園 幼教 68.5 82.8 74.22 體檢  
    3614 曹婷 幼兒園 幼教 64.5 88 73.9    
    3609 張力華 幼兒園 幼教 60 93.6 73.44    
    3419 郁甜甜 幼兒園 幼教 64 87.4 73.36    
    3701 蔣群英 幼兒園 幼教 64 84.8 72.32    
    3726 張月霞 幼兒園 幼教 60.5 89 71.9    
    3615 彭冬梅 幼兒園 幼教 60 89 71.6    
    3610 向丹華 幼兒園 幼教 61.5 85.6 71.14    
    3718 張青梅 幼兒園 幼教 62 84.4 70.96    
    3820 張院院 幼兒園 幼教 60 86.6 70.64    
    3721 杜美儒 幼兒園 幼教 68 棄權 40.8    
    2108 嚴大雙 小學 美術 73 86.4 78.36 體檢  
    2219 孫勵 小學 美術 75 81.4 77.56 體檢  
    2228 張彩蘭 小學 美術 77 78.4 77.56 體檢  
    2125 張文倩 小學 美術 74 82.8 77.52    
    2303 龔宗穩(wěn) 小學 美術 74 81.8 77.12    
    2118 張永 小學 美術 73 76.8 74.52    
    921 唐莉 小學 數學 73 86 78.2 體檢  
    808 方貴平 小學 數學 76 80 77.6 體檢  
    1001 譚宏軍 小學 數學 71 80.2 74.68 體檢  
    928 薛婷 小學 數學 68 82.6 73.84 體檢  
    801 劉思文 小學 數學 67 82.2 73.08 體檢  
    824 劉文 小學 數學 62 75.2 67.28    
    816 皇甫夏紅 小學 數學 56 82.8 66.72    
    909 覃奮 小學 數學 58 79 66.4    
    914 陳文 小學 數學 56 78.4 64.96    
    902 楊蘇英 小學 數學 70 棄權 42    
    3111 楊連琴 小學 體育 78 84.2 80.48 體檢  
    3119 唐艷 小學 體育 73 86.2 78.28 體檢  
    3026 劉東 小學 體育 73 82.6 76.84 體檢  
    3102 彭勃 小學 體育 74 79.6 76.24 體檢  
    3112 楊晶晶 小學 體育 66 83.6 73.04    
    3205 朱武青 小學 體育 64 78 69.6    
    3126 李耀斌 小學 體育 63 棄權 37.8    
    3101 向健 小學 體育 62 棄權 37.2    
    228 鐘黎 小學 語文 73 85 77.8 體檢  
    526 唐莉 小學 語文 70 88.6 77.44 體檢  
    613 陳秋先 小學 語文 67 88.8 75.72 體檢  
    220 王釧 小學 語文 67 88 75.4 體檢  
    316 黃曉慧 小學 語文 68 86.4 75.36 體檢  
    227 楊晶捷 小學 語文 67 87.6 75.24    
    103 唐婭平 小學 語文 69 84.6 75.24 體檢  
    306 谷元柳 小學 語文 67 87.2 75.08    
    519 鄧慧敏 小學 語文 68 85.6 75.04    
    508 高鐸丹 小學 語文 68 85.4 74.96    
    303 唐靜 小學 語文 67 84.2 73.88    
    224 王文彪 小學 語文 67 棄權 40.2    
    2904 石基 特校 特教 75 91.8 81.72 體檢  
    2908 邱芝荃 特校 特教 76 89.4 81.36 體檢  
    2907 張慧娟 特校 特教 72 88.2 78.48    
    2913 張婷 特校 特教 68 90 76.8    
    2903 卓萌萌 特校 特教 68 87.6 75.84    
    1814 朱珍慧 高中 歷史 78.5 94 84.7 體檢  
    1806 彭嫦 高中 歷史 73.5 89.4 79.86    
    2012 謝亞瓊 高中 生物 80 91.4 84.56 體檢  
    2006 楊洋 高中 生物 77 87 81    
    926 陽明珠 高中 數學 81 83 81.8 體檢  
    920 朱明銀 高中 數學 75 82.8 78.12 體檢  
    922 卓志超 高中 數學 52 棄權 31.2    
    1604 許琳 高中 物理 64 90.6 74.64 體檢  
    1601 覃輝 高中 物理 59 棄權 35.4    
    3311 劉奕苗 高中 信技 63.5 84.4 71.86 體檢  
    3310 馬菲菲 高中 信技 56.5 87.8 69.02    
    1126 王建華 高中 英語 89 89.6 89.24 體檢  
    1213 張曉芬 高中 英語 90 棄權 54    
    614 孫萍 高中 語文 76 85.8 79.92 體檢  
    315 郁捷琳 高中 語文 64 85.8 72.72 體檢  
    108 杜佳佳 高中 語文 65 83.4 72.36    
    128 全鑫 高中 語文 64 84.2 72.08    
    1901 周德華 初中 地理 98 89.4 94.56 體檢  
    1922 萬青紅 初中 地理 98 87.6 93.84 體檢  
    1917 黃婷 初中 地理 97 88 93.4 體檢  
    1920 陳思 初中 地理 98 85 92.8    
    1910 唐娟 初中 地理 97 85 92.2    
    1913 劉秀 初中 地理 98 棄權 58.8    
    1703 田芳 初中 化學 85 83.2 84.28 體檢  
    1708 袁超 初中 化學 78 85.6 81.04 體檢  
    1714 陳爽 初中 化學 75 81 77.4 體檢  
    1701 田魯 初中 化學 67 80.6 72.44 體檢  
    1705 胡譯升 初中 化學 63 81.2 70.28    
    1715 唐麗麗 初中 化學 59 85.2 69.48    
    1707 孟小凱 初中 化學 64 棄權 38.4    
    1713 王新春 初中 化學 57 棄權 34.2    
    2226 曾蔚 初中 美術 85 84.4 84.76 體檢  
    2220 唐湘玲 初中 美術 81 84.4 82.36 體檢  
    2123 劉秋君 初中 美術 79 84.4 81.16 體檢  
    2223 羅莎莎 初中 美術 76 83.2 78.88    
    2204 閆溢 初中 美術 73 80.4 75.96    
    2307 惠國華 初中 美術 72 80.2 75.28    
    2217 張莉 初中 美術 72 78.4 74.56    
    2308 全澤湘 初中 美術 72 棄權 43.2    
    2015 朱楊 初中 生物 88 86.6 87.44 體檢  
    2001 向紅玲 初中 生物 64 88.4 73.76 體檢  
    2004 龍微 初中 生物 61 87.4 71.56 體檢  
    2011 方娟 初中 生物 61 84.8 70.52    
    2016 朱用輝 初中 生物 59 86 69.8    
    2005 李雙雙 初中 生物 52 83.6 64.64    
    925 李瑜 初中 數學 76 84.8 79.52 體檢  
    903 向娟 初中 數學 76 83.4 78.96 體檢  
    821 吳秋林 初中 數學 71 83.6 76.04 體檢  
    919 符逸歡 初中 數學 71 81.2 75.08 體檢  
    1012 吳娟 初中 數學 68 81 73.2 體檢  
    804 蔡浪 初中 數學 64 79.6 70.24 體檢  
    1020 周小力 初中 數學 59 83.2 68.68    
    806 曹盟 初中 數學 58 73.4 64.16    
    1026 唐劍 初中 數學 51 82.4 63.56    
    809 吳亞珍 初中 數學 73 棄權 43.8    
    911 陳娟 初中 數學 54 棄權 32.4    
    1005 曾憲成 初中 數學 41 棄權 24.6    
    3203 鄒如輝 初中 體育 89 80.8 85.72 體檢  
    3024 楊桃花 初中 體育 76 83.2 78.88 體檢  
    3022 陳四順 初中 體育 73 85.4 77.96 體檢  
    3001 譚國強 初中 體育 73 83.6 77.24 體檢  
    3017 劉垛 初中 體育 74 82 77.2 體檢  
    3106 李冬梅 初中 體育 72 84.2 76.88 體檢  
    3019 黎淵 初中 體育 76 76.6 76.24 體檢  
    3012 吳志輝 初中 體育 69 85.8 75.72    
    3202 王杰 初中 體育 68 84.2 74.48    
    3130 李璐 初中 體育 72 78.2 74.48    
    3118 黎昌銳 初中 體育 70 80 74    
    3117 譚金蘭 初中 體育 86 棄權 51.6    
    3008 劉嘉琪 初中 體育 73 棄權 43.8    
    3129 于臣相 初中 體育 67 棄權 40.2    
    1602 谷建英 初中 物理 36 87.8 56.72 體檢  
    1605 楊眉 初中 物理 26 91 52    
    3312 熊芳玲 初中 信技 64 90 74.4 體檢  
    3307 王波 初中 信技 53.5 棄權 32.1    
    2503 丁輝芳 初中 音樂 90 91.2 90.48 體檢  
    2502 曾祥紅 初中 音樂 89 90 89.4 體檢  
    2604 楊穎 初中 音樂 87 91.2 88.68 體檢  
    2609 卓曉情 初中 音樂 87 89.6 88.04    
    2608 朱瑤 初中 音樂 87 86.2 86.68    
    2422 田冰 初中 音樂 87 84 85.8    
    1511 唐艷艷 初中 英語 96 90 93.6 體檢  
    1416 戴雨汐 初中 英語 91 93 91.8 體檢  
    1225 蘇珊 初中 英語 92 91 91.6 體檢  
    1415 王嬌 初中 英語 89 91.2 89.88 體檢  
    1516 朱欣欣 初中 英語 90 88.6 89.44    
    1103 向聰 初中 英語 89 90 89.4    
    1405 張小玉 初中 英語 89 88.2 88.68    
    1404 朱紅姣 初中 英語 88 86.8 87.52    
    1210 盛敏 初中 英語 88 83.6 86.24    
    107 龔雯 初中 語文 76 82.6 78.64 體檢  
    328 黎群濃 初中 語文 74 83.2 77.68 體檢  
    630 鄭杰 初中 語文 71 85.4 76.76 體檢  
    626 顧琴 初中 語文 69 87 76.2 體檢  
    506 涂小萱 初中 語文 68 88.2 76.08 體檢  
    509 鄭漢英 初中 語文 69 85.6 75.64 體檢  
    515 代禮華 初中 語文 69 84.3 75.12    
    622 印雙紅 初中 語文 67 86.8 74.92    
    120 姚立 初中 語文 68 85 74.8    
    421 鄒梓炫 初中 語文 68 84.4 74.56    
    629 朱爽 初中 語文 67 83.8 73.72    
    422 朱玉碗 初中 語文 67 83.8 73.72    
    330 舒愛麗 初中 語文 67 83.4 73.56    
    530 胡秀芳 初中 語文 68 81.8 73.52    
    624 李玉蘭 初中 語文 70 棄權
      <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
    • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
      • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
          <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
          <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>