2023-05-07 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡湘府中學(xué)
根據(jù)《2023年長(zhǎng)沙市教育局直屬單位招聘?jìng)浒钢平搪毠ず?jiǎn)章》及我?!冻踉囖k法》,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位(崗位代碼:8036)、中學(xué)音樂(lè)崗位(崗位代碼:8037)的報(bào)考人員需先參加知識(shí)測(cè)驗(yàn),現(xiàn)將各職位知識(shí)測(cè)驗(yàn)考室安排予以公布(見(jiàn)附件)。
附:
1. 知識(shí)測(cè)驗(yàn)考室安排表
2. 場(chǎng)地分布圖
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡湘府中學(xué)
2023年5月7日
1. 知識(shí)測(cè)驗(yàn)考室安排表
報(bào)考序號(hào) | 職位代碼 | 招聘職位 | 姓名 | 性別 | 考室號(hào) | 座位號(hào) | 考試地點(diǎn) |
000053 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王小鳳 | 女 | 第1考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓二樓C2202 |
000061 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 何舟 | 女 | 第1考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓二樓C2202 |
000089 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 高裴 | 女 | 第1考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓二樓C2202 |
000102 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 宋歡 | 女 | 第1考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓二樓C2202 |
000122 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 郭靜文 | 女 | 第1考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓二樓C2202 |
000147 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 凌慧 | 女 | 第1考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓二樓C2202 |
000156 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡學(xué)子 | 女 | 第1考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓二樓C2202 |
000176 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉秋云 | 女 | 第1考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓二樓C2202 |
000270 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 危澤慧 | 女 | 第1考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓二樓C2202 |
000274 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 單悠燕 | 女 | 第1考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓二樓C2202 |
000399 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 吳源浩 | 女 | 第1考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓二樓C2202 |
000493 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 黃美利 | 女 | 第1考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓二樓C2202 |
000577 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王爍 | 女 | 第1考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓二樓C2202 |
000584 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 謝金華 | 女 | 第1考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓二樓C2202 |
000592 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 彭偉 | 女 | 第1考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓二樓C2202 |
000660 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李莉 | 女 | 第1考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓二樓C2202 |
000698 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 何果 | 女 | 第1考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓二樓C2202 |
000862 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 徐語(yǔ)嫣 | 女 | 第1考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓二樓C2202 |
001010 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 唐泓冰 | 女 | 第1考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓二樓C2202 |
001050 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李琪斐 | 女 | 第1考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓二樓C2202 |
001068 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陶明娟 | 女 | 第1考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓二樓C2202 |
001096 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 郭存梅 | 女 | 第1考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓二樓C2202 |
001335 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 顧雨陽(yáng) | 女 | 第1考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓二樓C2202 |
001388 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 朱玉瑩 | 女 | 第1考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓二樓C2202 |
001506 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 彭琛 | 女 | 第1考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓二樓C2202 |
001721 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡莎 | 女 | 第1考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓二樓C2202 |
001730 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 尹歡迎 | 女 | 第1考場(chǎng) | 27 | 逸夫樓二樓C2202 |
001766 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳攀 | 女 | 第1考場(chǎng) | 28 | 逸夫樓二樓C2202 |
001905 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 戴靜 | 女 | 第1考場(chǎng) | 29 | 逸夫樓二樓C2202 |
001936 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 顏青 | 女 | 第1考場(chǎng) | 30 | 逸夫樓二樓C2202 |
001982 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李娜 | 女 | 第2考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓二樓C2201 |
002020 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張超娜 | 女 | 第2考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓二樓C2201 |
002035 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 祁相君 | 女 | 第2考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓二樓C2201 |
002063 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡江華 | 女 | 第2考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓二樓C2201 |
002145 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 夏敬群 | 女 | 第2考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓二樓C2201 |
002186 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘇婧婕 | 女 | 第2考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓二樓C2201 |
002191 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蔣清鳳 | 女 | 第2考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓二樓C2201 |
002290 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉夢(mèng)琦 | 女 | 第2考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓二樓C2201 |
002327 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳梓婷 | 女 | 第2考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓二樓C2201 |
002340 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉雪瓊 | 女 | 第2考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓二樓C2201 |
002370 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 尹秀芳 | 女 | 第2考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓二樓C2201 |
002436 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 付蕾紅 | 女 | 第2考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓二樓C2201 |
002461 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 郭金玲 | 女 | 第2考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓二樓C2201 |
002521 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉少華 | 女 | 第2考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓二樓C2201 |
002540 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡藍(lán)珺 | 女 | 第2考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓二樓C2201 |
002548 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳日 | 女 | 第2考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓二樓C2201 |
002591 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張禮 | 男 | 第2考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓二樓C2201 |
002655 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡美均 | 女 | 第2考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓二樓C2201 |
002683 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 黃劍雪 | 女 | 第2考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓二樓C2201 |
002685 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 唐斌 | 女 | 第2考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓二樓C2201 |
002699 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 嚴(yán)敏 | 女 | 第2考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓二樓C2201 |
002738 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 鄧夢(mèng)雅 | 女 | 第2考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓二樓C2201 |
002746 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳小艷 | 女 | 第2考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓二樓C2201 |
002772 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 羅婷 | 女 | 第2考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓二樓C2201 |
002776 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 肖紅 | 女 | 第2考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓二樓C2201 |
002879 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 樊雅琦 | 女 | 第2考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓二樓C2201 |
003169 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 吳劉沁灼 | 女 | 第2考場(chǎng) | 27 | 逸夫樓二樓C2201 |
003250 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 吳凡 | 男 | 第2考場(chǎng) | 28 | 逸夫樓二樓C2201 |
003305 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王艷平 | 女 | 第2考場(chǎng) | 29 | 逸夫樓二樓C2201 |
003352 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 肖潔瓊 | 女 | 第2考場(chǎng) | 30 | 逸夫樓二樓C2201 |
003477 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 侯思伊 | 女 | 第3考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓二樓C2004 |
003512 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 徐欣 | 女 | 第3考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓二樓C2004 |
003933 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 曠平 | 女 | 第3考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓二樓C2004 |
003973 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 吳琳 | 女 | 第3考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓二樓C2004 |
004039 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李婧依 | 女 | 第3考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓二樓C2004 |
004119 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李晰 | 女 | 第3考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓二樓C2004 |
004228 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 譚偉 | 女 | 第3考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓二樓C2004 |
004292 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 郭晶 | 女 | 第3考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓二樓C2004 |
004329 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 羅留霞 | 女 | 第3考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓二樓C2004 |
004618 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 庹文俊 | 女 | 第3考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓二樓C2004 |
004635 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉慶玲 | 女 | 第3考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓二樓C2004 |
004657 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 周超俊 | 女 | 第3考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓二樓C2004 |
004672 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 文沁慈 | 女 | 第3考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓二樓C2004 |
004806 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 曹晅綺 | 女 | 第3考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓二樓C2004 |
004807 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 向玉琴 | 女 | 第3考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓二樓C2004 |
004873 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李寶玲 | 女 | 第3考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓二樓C2004 |
004903 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李晗欣 | 女 | 第3考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓二樓C2004 |
004936 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 滕佳 | 女 | 第3考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓二樓C2004 |
005080 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 周歡 | 女 | 第3考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓二樓C2004 |
005113 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 曠沐雨 | 女 | 第3考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓二樓C2004 |
005151 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王杏輝 | 女 | 第3考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓二樓C2004 |
005176 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 漆維敏 | 女 | 第3考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓二樓C2004 |
005222 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 何慶 | 女 | 第3考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓二樓C2004 |
005289 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 任彬 | 女 | 第3考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓二樓C2004 |
005305 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 朱穎 | 女 | 第3考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓二樓C2004 |
005326 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 彭宸婕 | 女 | 第3考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓二樓C2004 |
005442 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉沙靖 | 女 | 第3考場(chǎng) | 27 | 逸夫樓二樓C2004 |
005480 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉華菊 | 女 | 第3考場(chǎng) | 28 | 逸夫樓二樓C2004 |
005486 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 姜怡慧 | 女 | 第3考場(chǎng) | 29 | 逸夫樓二樓C2004 |
005618 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 羅志衛(wèi) | 男 | 第3考場(chǎng) | 30 | 逸夫樓二樓C2004 |
005775 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 羅潔 | 女 | 第4考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
005884 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李榮華 | 女 | 第4考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006001 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 邱紫云 | 女 | 第4考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006146 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 胡先慧 | 女 | 第4考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006148 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉繼飛 | 男 | 第4考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006153 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 鐘江勇 | 男 | 第4考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006196 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 康麗麗 | 女 | 第4考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006266 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 林亞輝 | 女 | 第4考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006560 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳瀟伊 | 女 | 第4考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006641 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉海雄 | 男 | 第4考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006652 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘭娟 | 女 | 第4考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006708 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 宋達(dá)瑞 | 女 | 第4考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006778 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳姍 | 女 | 第4考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006818 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 熊斌 | 女 | 第4考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006839 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 黃艷波 | 女 | 第4考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
006946 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳詩(shī)綺 | 女 | 第4考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007205 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 鄧小華 | 男 | 第4考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007241 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳亦珂 | 女 | 第4考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007286 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 沈娟 | 女 | 第4考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007309 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 黃珊 | 女 | 第4考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007353 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張菀 | 女 | 第4考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007368 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳玉仙 | 女 | 第4考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007424 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張麗 | 女 | 第4考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007619 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 傅文英 | 女 | 第4考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007638 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉俊紫 | 女 | 第4考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007642 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李靈娟 | 女 | 第4考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007671 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 周珉強(qiáng) | 男 | 第4考場(chǎng) | 27 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007722 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 馬超 | 女 | 第4考場(chǎng) | 28 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007863 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 帥文雷 | 女 | 第4考場(chǎng) | 29 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007923 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 湯鹛 | 女 | 第4考場(chǎng) | 30 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007932 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張麗薇 | 女 | 第4考場(chǎng) | 31 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
007988 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 許甜 | 女 | 第4考場(chǎng) | 32 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
008165 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 李曉敏 | 女 | 第4考場(chǎng) | 33 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
008404 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 易甜 | 女 | 第4考場(chǎng) | 34 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
008474 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳舒 | 男 | 第4考場(chǎng) | 35 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
008493 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 文曼 | 女 | 第4考場(chǎng) | 36 | 逸夫樓二樓音樂(lè)教室2 |
008530 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 段惠青 | 女 | 第5考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓三樓C2003 |
008763 | 8036 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王敏 | 女 | 第5考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓三樓C2003 |
000138 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 吳宛璐 | 女 | 第5考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓三樓C2003 |
000190 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 陳瑤 | 女 | 第5考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓三樓C2003 |
000302 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 楊漾 | 女 | 第5考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓三樓C2003 |
000336 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 吳沛琳 | 女 | 第5考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓三樓C2003 |
000576 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 趙懿 | 男 | 第5考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓三樓C2003 |
000822 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 陳淅鈺 | 女 | 第5考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓三樓C2003 |
000873 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 彭南竹 | 女 | 第5考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓三樓C2003 |
001086 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 戴慧奇 | 男 | 第5考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓三樓C2003 |
001605 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李娜 | 女 | 第5考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓三樓C2003 |
001683 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 尹巧林 | 女 | 第5考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓三樓C2003 |
001896 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 袁超彪 | 男 | 第5考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓三樓C2003 |
001919 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 周娟 | 女 | 第5考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓三樓C2003 |
001998 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 蒲生梅 | 女 | 第5考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓三樓C2003 |
002014 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 商梓軒 | 女 | 第5考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓三樓C2003 |
002084 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 吳海林 | 女 | 第5考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓三樓C2003 |
002110 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 朱學(xué)勝 | 男 | 第5考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓三樓C2003 |
002129 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 歐陽(yáng)德勝 | 男 | 第5考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓三樓C2003 |
002275 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 周宇星 | 女 | 第5考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓三樓C2003 |
002475 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 瞿全 | 男 | 第5考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓三樓C2003 |
002499 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 余帆 | 女 | 第5考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓三樓C2003 |
002570 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 歐陽(yáng)鑫 | 男 | 第5考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓三樓C2003 |
002925 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 劉芊汝 | 女 | 第5考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓三樓C2003 |
002958 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 張艷 | 女 | 第5考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓三樓C2003 |
003039 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 楊茂雪 | 女 | 第5考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓三樓C2003 |
003050 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 易爽 | 女 | 第5考場(chǎng) | 27 | 逸夫樓三樓C2003 |
003114 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李洲 | 男 | 第5考場(chǎng) | 28 | 逸夫樓三樓C2003 |
003385 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 蔡健巍 | 男 | 第5考場(chǎng) | 29 | 逸夫樓三樓C2003 |
003676 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 蔣玉 | 女 | 第5考場(chǎng) | 30 | 逸夫樓三樓C2003 |
003760 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 石曉懿 | 女 | 第6考場(chǎng) | 1 | 逸夫樓三樓1314 |
003888 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 姚蕓 | 女 | 第6考場(chǎng) | 2 | 逸夫樓三樓1314 |
003902 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 譚觀文 | 男 | 第6考場(chǎng) | 3 | 逸夫樓三樓1314 |
003956 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李瑾 | 男 | 第6考場(chǎng) | 4 | 逸夫樓三樓1314 |
004345 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 劉芳 | 女 | 第6考場(chǎng) | 5 | 逸夫樓三樓1314 |
004358 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 鄧博文 | 男 | 第6考場(chǎng) | 6 | 逸夫樓三樓1314 |
004500 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 吳倩倩 | 女 | 第6考場(chǎng) | 7 | 逸夫樓三樓1314 |
004520 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 唐姣姣 | 女 | 第6考場(chǎng) | 8 | 逸夫樓三樓1314 |
005017 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 余夢(mèng) | 女 | 第6考場(chǎng) | 9 | 逸夫樓三樓1314 |
005098 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 陳智樂(lè) | 男 | 第6考場(chǎng) | 10 | 逸夫樓三樓1314 |
005282 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 周香梅 | 女 | 第6考場(chǎng) | 11 | 逸夫樓三樓1314 |
005484 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 趙金晶 | 女 | 第6考場(chǎng) | 12 | 逸夫樓三樓1314 |
005624 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 曾儀 | 女 | 第6考場(chǎng) | 13 | 逸夫樓三樓1314 |
006410 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 張昱 | 男 | 第6考場(chǎng) | 14 | 逸夫樓三樓1314 |
006447 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 楊能華 | 女 | 第6考場(chǎng) | 15 | 逸夫樓三樓1314 |
006638 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李南佳 | 女 | 第6考場(chǎng) | 16 | 逸夫樓三樓1314 |
006915 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 黃婷 | 女 | 第6考場(chǎng) | 17 | 逸夫樓三樓1314 |
007014 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 顏琴 | 女 | 第6考場(chǎng) | 18 | 逸夫樓三樓1314 |
007456 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 陳勝南 | 女 | 第6考場(chǎng) | 19 | 逸夫樓三樓1314 |
007554 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李靜 | 女 | 第6考場(chǎng) | 20 | 逸夫樓三樓1314 |
007700 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 劉莉瑩 | 女 | 第6考場(chǎng) | 21 | 逸夫樓三樓1314 |
007711 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 何灝 | 男 | 第6考場(chǎng) | 22 | 逸夫樓三樓1314 |
007740 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 唐紅枚 | 女 | 第6考場(chǎng) | 23 | 逸夫樓三樓1314 |
008000 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 符蘇文 | 女 | 第6考場(chǎng) | 24 | 逸夫樓三樓1314 |
008016 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 田贊 | 男 | 第6考場(chǎng) | 25 | 逸夫樓三樓1314 |
008044 | 8037 | 中學(xué)音樂(lè) | 李佩玲 | 女 | 第6考場(chǎng) | 26 | 逸夫樓三樓1314 |
