2023-06-09 | 文章來源:
掃碼加入寧鄉(xiāng)面試交流群
寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開招聘教師考試筆試已結(jié)束,根據(jù)《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開招聘教師公告》,現(xiàn)將入圍資格復(fù)審人員名單及筆試成績進(jìn)行公示。同時(shí),將資格復(fù)審具體事項(xiàng)安排如下:
一、時(shí)間和地點(diǎn)安排
1.資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)安排:
資格復(fù)審時(shí)間:2023年6月11日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:00)
資格復(fù)審地點(diǎn):寧鄉(xiāng)市人力資源市場(寧鄉(xiāng)市文體中心西門)。具體位置為:寧鄉(xiāng)市玉潭街道文體路321號(hào)。
2.遞補(bǔ)時(shí)間和地點(diǎn)安排:
資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單公布時(shí)間:6月11日 18:00后
遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時(shí)間:6月14日(周三)上午9:00-12:00
遞補(bǔ)人員資格復(fù)審地點(diǎn):寧鄉(xiāng)市教育局二樓201會(huì)議室,具體位置為寧鄉(xiāng)市一環(huán)北路256號(hào)。
二、資格復(fù)審所需資料及相關(guān)要求
1.本人親筆簽名的《報(bào)名登記表》。
2.考生本人有效居民身份證原件及復(fù)印件。身份證如丟失的,可用公安局戶籍部門開具的帶照片的戶籍證明代替。
3.畢業(yè)證原件及復(fù)印件。
(1)有多個(gè)學(xué)歷層次畢業(yè)證書的考生,請(qǐng)帶各層次學(xué)歷證書的原件和復(fù)印件。(用于審查“所學(xué)專業(yè)”是否與“報(bào)考崗位專業(yè)要求一致”)
(2)2023年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得畢業(yè)證的,請(qǐng)?zhí)峁懂厴I(yè)生推薦表》(需有院校推薦意見及蓋章)和《大學(xué)課程成績單》(需教務(wù)處蓋章)的原件。取得國外學(xué)歷學(xué)位的報(bào)考人員須提供已取得的學(xué)歷學(xué)位證書和教育部留學(xué)服務(wù)中心頒發(fā)的《國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》。
4.學(xué)位證原件及復(fù)印件。報(bào)考幼兒園、小學(xué)、特教教師崗位的考生無需提供。
5.普通話證原件及復(fù)印件。
6.教師資格證原件及復(fù)印件。
正在申請(qǐng)教師資格認(rèn)定的人員暫提供《中小學(xué)教師資格考試合格證明》;符合《教育類研究生和公費(fèi)師范生免試認(rèn)定中小學(xué)教師資格改革實(shí)施方案》教師函〔2020〕5號(hào)文件規(guī)定的2023屆高校畢業(yè)生提供《師范生教師職業(yè)能力證書》或師范院校相關(guān)證明函。
7.其他資料原件及復(fù)印件。
報(bào)考體育(足球)、體育(田徑)、音樂(舞蹈)、美術(shù)(書法)崗位需提供對(duì)應(yīng)專長方面資料。
畢業(yè)證、學(xué)位證書和教師資格證必須在2023年7月31日前取得,否則取消聘用資格。
三、注意事項(xiàng)
1.原則上要求入圍對(duì)象本人參加資格復(fù)審,確因特殊原因本人不能到場的,可委托其他人員代為審查,代為審查人員需提供本人有效身份證原件、復(fù)印件及考生親筆簽名的書面委托書(模版見附件)。
2.入圍人員應(yīng)按時(shí)參加資格復(fù)審,提交的資料和材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。未按時(shí)參加資格復(fù)審的視同放棄資格復(fù)審資格。提交材料主要信息不實(shí),或不符合招聘條件的,資格審查不合格。對(duì)偽造、涂改證件、證明等材料或以其它不正當(dāng)手段獲取資格的,將按照事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定進(jìn)行處理。
3.因報(bào)考人員放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格而造成招聘崗位擬考核人數(shù)達(dá)不到招錄計(jì)劃1:3(或1:2)比例的,在報(bào)考同一崗位的人員中按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ)一次(出現(xiàn)筆試成績相同,一同進(jìn)入資格復(fù)審),遞補(bǔ)人員名單將在“寧鄉(xiāng)人才網(wǎng)”公布。
4.請(qǐng)各位考生按時(shí)、按要求參加資格復(fù)審,不再另行電話或短信通知。
附件: 書面委托書模板
寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局
寧鄉(xiāng)市教育局
2023年6月9日
2023年公開招聘教師入圍資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 排名 | 是否入圍資格復(fù)審 |
1 | 14301018512 | 李小翌 | A01高中語文 | 76.85 | 1 | 是 |
2 | 14301018509 | 黃緣 | A01高中語文 | 73.15 | 2 | 是 |
3 | 14301018507 | 喻冠軍 | A01高中語文 | 72.05 | 3 | 是 |
4 | 14301018801 | 王磊 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 94.00 | 1 | 是 |
5 | 14301018802 | 左林輝 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 84.00 | 2 | 是 |
6 | 14301018806 | 鄒婧 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 79.00 | 3 | 是 |
7 | 14301018810 | 李容容 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 79.00 | 3 | 是 |
8 | 14301030913 | 陳鍶 | A03高中數(shù)學(xué) | 72.75 | 1 | 是 |
9 | 14301030727 | 李林茜 | A03高中數(shù)學(xué) | 72.00 | 2 | 是 |
10 | 14301030615 | 李京 | A03高中數(shù)學(xué) | 70.50 | 3 | 是 |
11 | 14301030627 | 周順 | A03高中數(shù)學(xué) | 69.25 | 4 | 是 |
12 | 14301030822 | 姜敏 | A03高中數(shù)學(xué) | 68.75 | 5 | 是 |
13 | 14301030712 | 郭生寶 | A03高中數(shù)學(xué) | 68.25 | 6 | 是 |
14 | 14301030817 | 張勤 | A03高中數(shù)學(xué) | 66.00 | 7 | 是 |
15 | 14301030819 | 王煜 | A03高中數(shù)學(xué) | 65.75 | 8 | 是 |
16 | 14301030832 | 曾慧美 | A03高中數(shù)學(xué) | 65.50 | 9 | 是 |
17 | 14301023731 | 羅水蓮 | A04高中英語 | 80.35 | 1 | 是 |
18 | 14301023722 | 歐陽素文 | A04高中英語 | 80.10 | 2 | 是 |
19 | 14301023828 | 吳新穎 | A04高中英語 | 79.35 | 3 | 是 |
20 | 14301023720 | 卜建軍 | A04高中英語 | 77.95 | 4 | 是 |
21 | 14301024033 | 劉瓊 | A04高中英語 | 76.70 | 5 | 是 |
22 | 14301023826 | 龔一琳 | A04高中英語 | 76.35 | 6 | 是 |
23 | 14301018816 | 左倩 | A05高中物理(教練) | 74.00 | 1 | 是 |
24 | 14301036508 | 冉秀淵 | A06高中物理 | 83.75 | 1 | 是 |
25 | 14301036429 | 羅會(huì)九 | A06高中物理 | 82.25 | 2 | 是 |
26 | 14301036511 | 朱晉明 | A06高中物理 | 80.50 | 3 | 是 |
27 | 14301036514 | 高標(biāo) | A06高中物理 | 80.50 | 3 | 是 |
28 | 14301036419 | 于沿良 | A06高中物理 | 79.75 | 5 | 是 |
29 | 14301036434 | 羅邦晶 | A06高中物理 | 77.50 | 6 | 是 |
30 | 14301036426 | 龔勝彪 | A06高中物理 | 77.00 | 7 | 是 |
31 | 14301036409 | 謝慧 | A06高中物理 | 77.00 | 7 | 是 |
32 | 14301036506 | 張蓬勃 | A06高中物理 | 76.00 | 9 | 是 |
33 | 14301030101 | 張奧 | A07高中化學(xué)(教練) | 76.50 | 1 | 是 |
34 | 14301030104 | 李云 | A07高中化學(xué)(教練) | 50.50 | 2 | 是 |
35 | 14301030126 | 盧琳 | A07高中化學(xué)(教練) | 32.00 | 3 | 是 |
36 | 14301030109 | 張學(xué)利 | A07高中化學(xué)(教練) | 25.00 | 4 | 是 |
37 | 14301043831 | 周曉 | A08高中生物 | 89.15 | 1 | 是 |
38 | 14301044128 | 陽晃 | A08高中生物 | 88.95 | 2 | 是 |
39 | 14301043812 | 伍鋼 | A08高中生物 | 87.15 | 3 | 是 |
40 | 14301043927 | 曾威 | A08高中生物 | 87.15 | 3 | 是 |
41 | 14301043808 | 饒浪 | A08高中生物 | 85.60 | 5 | 是 |
42 | 14301044104 | 李帥杰 | A08高中生物 | 84.65 | 6 | 是 |
43 | 14301044110 | 李芳 | A08高中生物 | 83.80 | 7 | 是 |
44 | 14301044024 | 李肅 | A08高中生物 | 83.55 | 8 | 是 |
45 | 14301044002 | 張義 | A08高中生物 | 83.35 | 9 | 是 |
46 | 14301046001 | 朱曉添 | A09高中地理 | 79.70 | 1 | 是 |
47 | 14301045915 | 魯楊 | A09高中地理 | 78.45 | 2 | 是 |
48 | 14301046015 | 陳宇寧 | A09高中地理 | 78.20 | 3 | 是 |
49 | 14301016227 | 劉旗 | B01初中語文 | 82.35 | 1 | 是 |
50 | 14301016002 | 嚴(yán)丹 | B01初中語文 | 81.80 | 2 | 是 |
51 | 14301016714 | 曾心儀 | B01初中語文 | 81.50 | 3 | 是 |
52 | 14301016013 | 胡佳 | B01初中語文 | 81.40 | 4 | 是 |
53 | 14301017602 | 劉玉鳳 | B01初中語文 | 79.80 | 5 | 是 |
54 | 14301016114 | 羅夢丹 | B01初中語文 | 79.50 | 6 | 是 |
55 | 14301017634 | 陳雨薇 | B01初中語文 | 79.35 | 7 | 是 |
56 | 14301016918 | 唐偉群 | B01初中語文 | 79.15 | 8 | 是 |
57 | 14301016123 | 羅鑒 | B01初中語文 | 79.15 | 8 | 是 |
58 | 14301016321 | 張小玲 | B01初中語文 | 78.80 | 10 | 是 |
59 | 14301017721 | 郭為 | B01初中語文 | 78.70 | 11 | 是 |
60 | 14301017114 | 賀思彬 | B01初中語文 | 78.45 | 12 | 是 |
61 | 14301016234 | 鄭情 | B01初中語文 | 78.45 | 12 | 是 |
62 | 14301017021 | 劉靜 | B01初中語文 | 78.40 | 14 | 是 |
63 | 14301017213 | 肖佳伶 | B01初中語文 | 78.30 | 15 | 是 |
64 | 14301016218 | 黎夢媛 | B01初中語文 | 78.20 | 16 | 是 |
65 | 14301017210 | 易賞蓮 | B01初中語文 | 77.90 | 17 | 是 |
66 | 14301016925 | 黎平 | B01初中語文 | 77.75 | 18 | 是 |
67 | 14301016216 | 劉梓瑤 | B01初中語文 | 77.60 | 19 | 是 |
68 | 14301017526 | 陳璐璐 | B01初中語文 | 77.55 | 20 | 是 |
69 | 14301016005 | 王雅晴 | B01初中語文 | 77.50 | 21 | 是 |
70 | 14301015930 | 陳玉果 | B01初中語文 | 77.35 | 22 | 是 |
71 | 14301017235 | 陳欣欣 | B01初中語文 | 77.25 | 23 | 是 |
72 | 14301016309 | 張生生 | B01初中語文 | 77.15 | 24 | 是 |
73 | 14301015929 | 丁鳳姣 | B01初中語文 | 77.00 | 25 | 是 |
74 | 14301016126 | 譚歡 | B01初中語文 | 77.00 | 25 | 是 |
75 | 14301017314 | 唐歡歡 | B01初中語文 | 77.00 | 25 | 是 |
76 | 14301017019 | 李玫林 | B01初中語文 | 77.00 | 25 | 是 |
77 | 14301032032 | 陳亮 | B02初中數(shù)學(xué) | 84.25 | 1 | 是 |
78 | 14301032207 | 何燕妮 | B02初中數(shù)學(xué) | 73.50 | 2 | 是 |
79 | 14301031328 | 張錦濤 | B02初中數(shù)學(xué) | 71.75 | 3 | 是 |
80 | 14301032503 | 王賽男 | B02初中數(shù)學(xué) | 71.50 | 4 | 是 |
81 | 14301031920 | 劉亞 | B02初中數(shù)學(xué) | 71.25 | 5 | 是 |
82 | 14301031632 | 歐旭銘 | B02初中數(shù)學(xué) | 71.25 | 5 | 是 |
83 | 14301031035 | 周武 | B02初中數(shù)學(xué) | 70.50 | 7 | 是 |
84 | 14301031230 | 劉麗萍 | B02初中數(shù)學(xué) | 70.00 | 8 | 是 |
85 | 14301031311 | 鄔慧敏 | B02初中數(shù)學(xué) | 68.50 | 9 | 是 |
86 | 14301032431 | 隆姜波 | B02初中數(shù)學(xué) | 68.50 | 9 | 是 |
87 | 14301032714 | 王茜芝 | B02初中數(shù)學(xué) | 68.25 | 11 | 是 |
88 | 14301031734 | 鐘繼發(fā) | B02初中數(shù)學(xué) | 67.75 | 12 | 是 |
89 | 14301031607 | 樊晶晶 | B02初中數(shù)學(xué) | 66.50 | 13 | 是 |
90 | 14301032709 | 禹露輝 | B02初中數(shù)學(xué) | 65.75 | 14 | 是 |
91 | 14301032001 | 艾桂花 | B02初中數(shù)學(xué) | 65.50 | 15 | 是 |
92 | 14301032122 | 單雨佳 | B02初中數(shù)學(xué) | 64.50 | 16 | 是 |
93 | 14301032312 | 劉明亮 | B02初中數(shù)學(xué) | 64.50 | 16 | 是 |
94 | 14301032003 | 劉迎 | B02初中數(shù)學(xué) | 64.25 | 18 | 是 |
95 | 14301031804 | 朱嘉麗 | B02初中數(shù)學(xué) | 64.00 | 19 | 是 |
96 | 14301031618 | 程心旺 | B02初中數(shù)學(xué) | 63.25 | 20 | 是 |
97 | 14301031026 | 蔣杰中 | B02初中數(shù)學(xué) | 63.25 | 20 | 是 |
98 | 14301026719 | 肖湘璇 | B03初中英語 | 85.35 | 1 | 是 |
99 | 14301026508 | 羅丹 | B03初中英語 | 84.90 | 2 | 是 |
100 | 14301024501 | 賴聰聰 | B03初中英語 | 81.80 | 3 | 是 |
101 | 14301026608 | 牟含婧 | B03初中英語 | 81.75 | 4 | 是 |
102 | 14301025331 | 熊俊 | B03初中英語 | 81.50 | 5 | 是 |
103 | 14301026325 | 曾望 | B03初中英語 | 79.05 | 6 | 是 |
104 | 14301025816 | 蔣琴琴 | B03初中英語 | 78.60 | 7 | 是 |
105 | 14301024817 | 張萌 | B03初中英語 | 78.50 | 8 | 是 |
106 | 14301024434 | 劉嘉穎 | B03初中英語 | 78.00 | 9 | 是 |
107 | 14301024720 | 嚴(yán)佳美 | B03初中英語 | 77.45 | 10 | 是 |
108 | 14301024515 | 何璐州 | B03初中英語 | 77.20 | 11 | 是 |
109 | 14301025934 | 陳思琪 | B03初中英語 | 76.90 | 12 | 是 |
110 | 14301036606 | 高會(huì) | B04初中物理 | 84.00 | 1 | 是 |
111 | 14301036527 | 陳闖 | B04初中物理 | 83.00 | 2 | 是 |
112 | 14301036808 | 李靜 | B04初中物理 | 78.75 | 3 | 是 |
113 | 14301036818 | 劉忠波 | B04初中物理 | 76.50 | 4 | 是 |
114 | 14301036711 | 熊德穩(wěn) | B04初中物理 | 75.75 | 5 | 是 |
115 | 14301036608 | 鄒云湘 | B04初中物理 | 75.25 | 6 | 是 |
116 | 14301036729 | 彭禧龍 | B04初中物理 | 73.50 | 7 | 是 |
117 | 14301036701 | 方子棟 | B04初中物理 | 73.00 | 8 | 是 |
118 | 14301036704 | 趙浪 | B04初中物理 | 73.00 | 8 | 是 |
119 | 14301030313 | 劉芳 | B05初中化學(xué) | 86.00 | 1 | 是 |
120 | 14301030515 | 陽巧 | B05初中化學(xué) | 85.00 | 2 | 是 |
121 | 14301030505 | 李婷櫟 | B05初中化學(xué) | 83.75 | 3 | 是 |
122 | 14301044933 | 曾寒冰 | B06初中生物 | 88.65 | 1 | 是 |
123 | 14301044415 | 彭婷 | B06初中生物 | 88.10 | 2 | 是 |
124 | 14301044929 | 胡鑫江 | B06初中生物 | 87.60 | 3 | 是 |
125 | 14301044431 | 李云丹 | B06初中生物 | 86.40 | 4 | 是 |
126 | 14301044306 | 魏丹 | B06初中生物 | 85.85 | 5 | 是 |
127 | 14301044817 | 周嘉和 | B06初中生物 | 85.15 | 6 | 是 |
128 | 14301044506 | 周秋 | B06初中生物 | 84.65 | 7 | 是 |
129 | 14301044502 | 陳高 | B06初中生物 | 84.15 | 8 | 是 |
130 | 14301044229 | 諶巧玲 | B06初中生物 | 83.90 | 9 | 是 |
131 | 14301027703 | 劉根水 | B07初中歷史 | 85.25 | 1 | 是 |
132 | 14301027721 | 羅福德 | B07初中歷史 | 83.75 | 2 | 是 |
133 | 14301028628 | 甘維 | B07初中歷史 | 83.75 | 2 | 是 |
134 | 14301028020 | 鄭思儀 | B07初中歷史 | 83.25 | 4 | 是 |
135 | 14301027806 | 黃敏 | B07初中歷史 | 82.75 | 5 | 是 |
136 | 14301028024 | 周暢雨 | B07初中歷史 | 82.50 | 6 | 是 |
137 | 14301028724 | 王曉峰 | B07初中歷史 | 82.25 | 7 | 是 |
138 | 14301027633 | 吳微琪 | B07初中歷史 | 81.75 | 8 | 是 |
139 | 14301028112 | 陳裕 | B07初中歷史 | 81.50 | 9 | 是 |
140 | 14301028026 | 劉燕 | B07初中歷史 | 81.00 | 10 | 是 |
141 | 14301028032 | 曾楊 | B07初中歷史 | 81.00 | 10 | 是 |
142 | 14301028705 | 桂巧紅 | B07初中歷史 | 80.75 | 12 | 是 |
143 | 14301046202 | 李金華 | B08初中地理 | 79.85 | 1 | 是 |
144 | 14301046630 | 吳雪慧 | B08初中地理 | 78.60 | 2 | 是 |
145 | 14301046427 | 鄭菲鴻 | B08初中地理 | 78.55 | 3 | 是 |
146 | 14301046114 | 申飛飛 | B08初中地理 | 78.45 | 4 | 是 |
147 | 14301046105 | 劉翼 | B08初中地理 | 78.30 | 5 | 是 |
148 | 14301046509 | 古楚璇 | B08初中地理 | 78.15 | 6 | 是 |
149 | 14301046018 | 李文娟 | B08初中地理 | 77.55 | 7 | 是 |
150 | 14301046135 | 彭思 | B08初中地理 | 77.55 | 7 | 是 |
151 | 14301046734 | 向佳穎 | B08初中地理 | 77.50 | 9 | 是 |
152 | 14301045018 | 唐媛 | B09初中政治 | 76.75 | 1 | 是 |
153 | 14301045512 | 周蘿希 | B09初中政治 | 76.00 | 2 | 是 |
154 | 14301045713 | 劉丹 | B09初中政治 | 76.00 | 2 | 是 |
155 | 14301045808 | 羅彤 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
156 | 14301045302 | 張金卉 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
157 | 14301045028 | 彭新文 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
158 | 14301045904 | 譚舒婷 | B09初中政治 | 75.50 | 7 | 是 |
159 | 14301045222 | 吳飄 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
160 | 14301045406 | 李錦薇 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
161 | 14301045417 | 胡香蓮 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
162 | 14301027419 | 汪子涵 | B10初中音樂(舞蹈) | 75.11 | 1 | 是 |
163 | 14301027509 | 楊海 | B10初中音樂(舞蹈) | 73.76 | 2 | 是 |
164 | 14301027513 | 黃夢婷 | B10初中音樂(舞蹈) | 73.27 | 3 | 是 |
165 | 14301020932 | 張賽 | B11初中體育 | 68.60 | 1 | 是 |
166 | 14301020820 | 占豹 | B11初中體育 | 68.16 | 2 | 是 |
167 | 14301020801 | 顏海玉 | B11初中體育 | 67.97 | 3 | 是 |
168 | 14301043313 | 張鈺 | B12初中美術(shù) | 83.29 | 1 | 是 |
169 | 14301042622 | 謝宇 | B12初中美術(shù) | 81.94 | 2 | 是 |
170 | 14301042933 | 吳嘉旭 | B12初中美術(shù) | 80.71 | 3 | 是 |
171 | 14301020313 | 余嘉琳 | B13初中心理 | 84.09 | 1 | 是 |
172 | 14301020226 | 戴曌斌 | B13初中心理 | 82.92 | 2 | 是 |
173 | 14301020120 | 周劉娟 | B13初中心理 | 82.51 | 3 | 是 |
174 | 14301020316 | 喻婷 | B13初中心理 | 80.51 | 4 | 是 |
175 | 14301020203 | 喻尚強(qiáng) | B13初中心理 | 80.34 | 5 | 是 |
176 | 14301020314 | 金可揚(yáng) | B13初中心理 | 80.27 | 6 | 是 |
177 | 14301020223 | 朱美 | B13初中心理 | 80.10 | 7 | 是 |
178 | 14301020322 | 陳娜娜 | B13初中心理 | 80.01 | 8 | 是 |
179 | 14301020123 | 楊林 | B13初中心理 | 79.35 | 9 | 是 |
180 | 14301010722 | 鐘瑩 | C01小學(xué)語文1 | 82.40 | 1 | 是 |
181 | 14301011915 | 黃姣 | C01小學(xué)語文1 | 79.50 | 2 | 是 |
182 | 14301012529 | 李會(huì) | C01小學(xué)語文1 | 79.17 | 3 | 是 |
183 | 14301012923 | 蔣劍 | C01小學(xué)語文1 | 78.35 | 4 | 是 |
184 | 14301012706 | 李藝萍 | C01小學(xué)語文1 | 78.12 | 5 | 是 |
185 | 14301010711 | 李卓清 | C01小學(xué)語文1 | 77.98 | 6 | 是 |
186 | 14301011104 | 康雨思 | C01小學(xué)語文1 | 77.58 | 7 | 是 |
187 | 14301012430 | 周勵(lì) | C01小學(xué)語文1 | 77.55 | 8 | 是 |
188 | 14301012114 | 王歆頤 | C01小學(xué)語文1 | 77.34 | 9 | 是 |
189 | 14301012925 | 柳琛頎 | C01小學(xué)語文1 | 77.19 | 10 | 是 |
190 | 14301012723 | 唐蘭蘭 | C01小學(xué)語文1 | 77.10 | 11 | 是 |
191 | 14301011503 | 譚仙桃 | C01小學(xué)語文1 | 76.79 | 12 | 是 |
192 | 14301011934 | 唐曉丹 | C01小學(xué)語文1 | 76.66 | 13 | 是 |
193 | 14301012725 | 艾素英 | C01小學(xué)語文1 | 76.60 | 14 | 是 |
194 | 14301012724 | 李海燕 | C01小學(xué)語文1 | 76.59 | 15 | 是 |
195 | 14301012720 | 張婧 | C01小學(xué)語文1 | 76.54 | 16 | 是 |
196 | 14301011101 | 虢璐 | C01小學(xué)語文1 | 76.28 | 17 | 是 |
197 | 14301010916 | 彭再 | C01小學(xué)語文1 | 76.26 | 18 | 是 |
198 | 14301013015 | 黃浪 | C01小學(xué)語文1 | 76.10 | 19 | 是 |
199 | 14301012815 | 喻佩 | C01小學(xué)語文1 | 75.91 | 20 | 是 |
200 | 14301010714 | 肖趙趙 | C01小學(xué)語文1 | 75.58 | 21 | 是 |
201 | 14301011221 | 陳京 | C01小學(xué)語文1 | 75.46 | 22 | 是 |
202 | 14301012132 | 卜欣 | C01小學(xué)語文1 | 75.43 | 23 | 是 |
203 | 14301011928 | 藍(lán)鑒珍 | C01小學(xué)語文1 | 75.28 | 24 | 是 |
204 | 14301013920 | 胡雄姿 | C02小學(xué)語文2 | 81.19 | 1 | 是 |
205 | 14301014316 | 楊楚玉 | C02小學(xué)語文2 | 79.17 | 2 | 是 |
206 | 14301014326 | 王玲 | C02小學(xué)語文2 | 78.84 | 3 | 是 |
207 | 14301013227 | 龔不依 | C02小學(xué)語文2 | 78.39 | 4 | 是 |
208 | 14301013727 | 任書 | C02小學(xué)語文2 | 78.19 | 5 | 是 |
209 | 14301015410 | 侯桂芳 | C02小學(xué)語文2 | 78.14 | 6 | 是 |
210 | 14301015505 | 盧玉玲 | C02小學(xué)語文2 | 77.92 | 7 | 是 |
211 | 14301013723 | 葉玲燕 | C02小學(xué)語文2 | 77.51 | 8 | 是 |
212 | 14301013903 | 李婷玉 | C02小學(xué)語文2 | 77.47 | 9 | 是 |
213 | 14301014913 | 曾婷 | C02小學(xué)語文2 | 77.28 | 10 | 是 |
214 | 14301015405 | 王倩 | C02小學(xué)語文2 | 76.99 | 11 | 是 |
215 | 14301013609 | 賀施倩 | C02小學(xué)語文2 | 76.77 | 12 | 是 |
216 | 14301013735 | 任丹 | C02小學(xué)語文2 | 76.49 | 13 | 是 |
217 | 14301015315 | 蔣婧 | C02小學(xué)語文2 | 76.43 | 14 | 是 |
218 | 14301013114 | 舒裕羨 | C02小學(xué)語文2 | 76.31 | 15 | 是 |
219 | 14301013916 | 孟晶晶 | C02小學(xué)語文2 | 76.29 | 16 | 是 |
220 | 14301015303 | 盧姣 | C02小學(xué)語文2 | 76.11 | 17 | 是 |
221 | 14301013110 | 楊旭 | C02小學(xué)語文2 | 76.07 | 18 | 是 |
222 | 14301013312 | 湯昭 | C02小學(xué)語文2 | 76.01 | 19 | 是 |
223 | 14301013907 | 羅云云 | C02小學(xué)語文2 | 75.97 | 20 | 是 |
224 | 14301034733 | 文振祥 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.75 | 1 | 是 |
225 | 14301034023 | 肖旺峰 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.75 | 2 | 是 |
226 | 14301035512 | 湯紫菱 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 3 | 是 |
227 | 14301033825 | 李澤輝 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.50 | 4 | 是 |
228 | 14301033731 | 胡麗君 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.25 | 5 | 是 |
229 | 14301033930 | 周浦 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.75 | 6 | 是 |
230 | 14301033722 | 曾璇 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.50 | 7 | 是 |
231 | 14301033202 | 劉強(qiáng) | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.50 | 7 | 是 |
232 | 14301034106 | 鄧維 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.25 | 9 | 是 |
233 | 14301034403 | 孟秀凝 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.25 | 9 | 是 |
234 | 14301034413 | 劉浪 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.50 | 11 | 是 |
235 | 14301033126 | 段俐 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.25 | 12 | 是 |
236 | 14301032910 | 夏超 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.00 | 13 | 是 |
237 | 14301033425 | 徐婷 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.75 | 14 | 是 |
238 | 14301033328 | 黃嘉文 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.50 | 15 | 是 |
239 | 14301034526 | 張木紅 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.50 | 15 | 是 |
240 | 14301034333 | 譚海波 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.00 | 17 | 是 |
241 | 14301034226 | 陳容 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.00 | 17 | 是 |
242 | 14301032901 | 符美林 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.75 | 19 | 是 |
243 | 14301034616 | 盛迎秋 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.25 | 20 | 是 |
244 | 14301033313 | 鄭玲兵 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.25 | 20 | 是 |
245 | 14301026929 | 鄢佳慧 | C04小學(xué)英語 | 79.80 | 1 | 是 |
246 | 14301027409 | 王潔 | C04小學(xué)英語 | 77.50 | 2 | 是 |
247 | 14301027405 | 袁敏 | C04小學(xué)英語 | 75.95 | 3 | 是 |
248 | 14301022603 | 婁春梅 | C05小學(xué)體育 | 68.23 | 1 | 是 |
249 | 14301022625 | 馬嬋 | C05小學(xué)體育 | 67.73 | 2 | 是 |
250 | 14301022735 | 劉宇龍 | C05小學(xué)體育 | 67.66 | 3 | 是 |
251 | 14301022216 | 劉璐 | C05小學(xué)體育 | 66.25 | 4 | 是 |
252 | 14301021716 | 王蓉 | C05小學(xué)體育 | 66.05 | 5 | 是 |
253 | 14301022802 | 余昊 | C05小學(xué)體育 | 66.03 | 6 | 是 |
254 | 14301021915 | 唐姝涵 | C05小學(xué)體育 | 65.99 | 7 | 是 |
255 | 14301022211 | 許新星 | C05小學(xué)體育 | 65.54 | 8 | 是 |
256 | 14301022219 | 謝佳琪 | C05小學(xué)體育 | 64.97 | 9 | 是 |
257 | 14301021409 | 鄧方建 | C05小學(xué)體育 | 64.94 | 10 | 是 |
258 | 14301021623 | 劉令 | C05小學(xué)體育 | 64.73 | 11 | 是 |
259 | 14301022502 | 邱小君 | C05小學(xué)體育 | 64.62 | 12 | 是 |
260 | 14301023221 | 譚煊 | C06小學(xué)體育(田徑) | 68.83 | 1 | 是 |
261 | 14301023124 | 劉娜 | C06小學(xué)體育(田徑) | 67.39 | 2 | 是 |
262 | 14301023107 | 彭梓琪 | C06小學(xué)體育(田徑) | 65.98 | 3 | 是 |
