2018-01-13 | 文章來源:開福區(qū)教育局
按照《2018年芙蓉區(qū)公開招聘中小學教師簡章》和《2018年芙蓉區(qū)公開選調中小學骨干教師簡章》的要求,在區(qū)紀委、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)編辦的全程參與下,通過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),并報區(qū)人事調配工作領導小組審定,確定下列人員為擬錄用對象,現(xiàn)予公示(名單附后)。
如對公示對象有異議,可通過來信、來電、來訪的形式,向芙蓉區(qū)紀委、芙蓉區(qū)人社局、芙蓉區(qū)教育局監(jiān)察室反映公示對象存在的問題。凡來信或來電舉報者,必須簽署或告知本人真實姓名和工作單位,對匿名信,一般不予受理。所舉報的問題必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。嚴禁借機造謠中傷,串聯(lián)誣告。舉報人將受到嚴格的保護。
公示時間:2018年8月2日—8月10日
芙蓉區(qū)教育局組織人事科:0731-84683254
芙蓉區(qū)教育局監(jiān)察室:0731-84683253
芙蓉區(qū)人社局:0731-84683261
一、公開招聘擬錄用人員名單(含因產(chǎn)期保留體檢資格1人)
小學語文,在職男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110101010001 | 張育維 | 小學 | 語文 | 在職人員男 | 64.75 | 89.00 | 79.30 | 1 | ||||
110101010015 | 顏建宏 | 小學 | 語文 | 在職人員男 | 65.75 | 84.67 | 77.10 | 4 | 遞補 錄用 | |||
小學語文,在職女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201010115 | 鄒思敏 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 75.25 | 91.00 | 84.70 | 1 | ||||
110201010427 | 唐娟 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 78.75 | 86.67 | 83.50 | 2 | ||||
110201010572 | 周丹青 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 76.50 | 87.67 | 83.20 | 3 | ||||
110201010246 | 柳丹 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 80.50 | 84.67 | 83.00 | 4 | ||||
110201010081 | 方芳 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 73.75 | 88.00 | 82.30 | 5 | ||||
110201010655 | 郝杲 | 小學 | 語文 | 在職人員女 | 73.75 | 87.93 | 82.26 | 6 | ||||
小學語文,畢業(yè)生崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201010191 | 彭芳婷 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 77.75 | 91.67 | 86.10 | 1 | ||||
120201010325 | 黃瑞蓉 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 74.50 | 93.00 | 85.60 | 2 | ||||
120201010294 | 李琳 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 73.50 | 89.33 | 83.00 | 3 | ||||
120201010258 | 田密 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 75.00 | 87.67 | 82.60 | 4 | ||||
120201010109 | 朱麗 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 73.50 | 87.20 | 81.72 | 5 | ||||
120201010188 | 余姚 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 76.75 | 84.83 | 81.60 | 6 | ||||
120201010220 | 伍婉榕 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 72.25 | 87.67 | 81.50 | 7 | ||||
小學數(shù)學,在職男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110101020011 | 羅儉 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員男 | 87.00 | 83.00 | 84.60 | 3 | ||||
110101020025 | 徐文平 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員男 | 78.25 | 81.33 | 80.10 | 6 | 遞補 錄用 | |||
110101020022 | 顏峰 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員男 | 73.25 | 82.5 | 78.80 | 7 | 遞補 錄用 | |||
小學數(shù)學,在職女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201020205 | 王麗雅 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員女 | 93.50 | 82.33 | 86.80 | 1 | ||||
110201020008 | 寧天霞 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員女 | 87.00 | 86.00 | 86.40 | 2 | ||||
110201020107 | 鄒 倩 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員女 | 87.75 | 85.33 | 86.30 | 3 | ||||
110201020088 | 鄒小曼 | 小學 | 數(shù)學 | 在職人員女 | 89.00 | 84.50 | 86.30 | 4 | ||||
小學數(shù)學,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120101020007 | 寧松然 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生男 | 80.75 | 81.67 | 81.30 | 1 | ||||
120101020005 | 李志 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生男 | 81.50 | 80.00 | 80.60 | 2 | ||||
小學數(shù)學,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201020048 | 尹佐蘭 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生女 | 91.00 | 85.00 | 87.40 | 1 | ||||
120201020083 | 徐嘉麗 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生女 | 86.00 | 83.00 | 84.20 | 2 | ||||
小學音樂,在職人員崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201040136 | 李泠萱 | 小學 | 音樂 | 在職人員 | 80.75 | 94.17 | 88.80 | 1 | ||||
110201040174 | 劉穎 | 小學 | 音樂 | 在職人員 | 81.75 | 92.67 | 88.30 | 2 | ||||
小學音樂,畢業(yè)生崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201040056 | 熊琪瑤 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 81.50 | 92.00 | 87.80 | 1 | ||||
120201040076 | 何依芩 | 小學 | 音樂 | 畢業(yè)生 | 83.00 | 91.00 | 87.80 | 2 | ||||
小學體育,籃球教練崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201170001 | 周婷 | 小學 | 體育籃球 | 在職人員 | 73.00 | 88.50 | 82.30 | 1 | ||||
小學體育,在職男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110101050049 | 唐志軒 | 小學 | 體育 | 在職人員男 | 79.50 | 91.00 | 86.40 | 1 | ||||
110101050078 | 吳帆 | 小學 | 體育 | 在職人員男 | 76.00 | 91.00 | 85.00 | 2 | ||||
110101050061 | 喻磊 | 小學 | 體育 | 在職人員男 | 82.50 | 86.50 | 84.90 | 3 | ||||
小學體育,在職女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201050054 | 屈丹 | 小學 | 體育 | 在職人員女 | 82.50 | 89.33 | 86.60 | 1 | ||||
110201050006 | 黃羅 | 小學 | 體育 | 在職人員女 | 80.00 | 90.33 | 86.20 | 2 | ||||
小學體育,畢業(yè)生崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201050023 | 張宴群 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 78.25 | 89.00 | 84.70 | 1 | ||||
小學信息,在職男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110101070004 | 郭壯 | 小學 | 信息技術 | 在職人員男 | 67.25 | 93.77 | 83.16 | 1 | ||||
小學信息,在職女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201070019 | 肖鈺琳 | 小學 | 信息技術 | 在職人員女 | 80.75 | 88.23 | 85.24 | 1 | ||||
110201070004 | 王鑫 | 小學 | 信息技術 | 在職人員女 | 79.75 | 88.83 | 85.20 | 2 | ||||
小學信息,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120101070004 | 劉韜 | 小學 | 信息技術 | 畢業(yè)生男 | 78.00 | 87.03 | 83.42 | 1 | ||||
小學信息,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201070023 | 李婕 | 小學 | 信息技術 | 畢業(yè)生女 | 79.75 | 91.33 | 86.70 | 1 | ||||
小學科學,在職男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110101080016 | 譚方成 | 小學 | 科學 | 在職人員男 | 83.25 | 86.27 | 85.06 | 1 | ||||
110101080008 | 劉奎 | 小學 | 科學 | 在職人員男 | 84.00 | 85.17 | 84.70 | 2 | ||||
小學科學,在職女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
110201080053 | 楊爍 | 小學 | 科學 | 在職人員女 | 84.75 | 85.83 | 85.40 | 2 | 遞補 錄用(因產(chǎn)期保留資格) | |||
小學科學,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120101080005 | 陶鵬 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生男 | 83.25 | 84.17 | 83.80 | 1 | ||||
小學科學,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120201080011 | 黃璐 | 小學 | 科學 | 畢業(yè)生女 | 87.75 | 85.83 | 86.60 | 1 | ||||
中學語文,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102010005 | 陳康 | 中學 | 語文 | 畢業(yè)生男 | 64.75 | 88.17 | 78.80 | 1 | ||||
中學語文,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202010136 | 熊穎 | 中學 | 語文 | 畢業(yè)生女 | 85.75 | 88.37 | 87.32 | 1 | ||||
120202010046 | 何雅靜 | 中學 | 語文 | 畢業(yè)生女 | 81.00 | 86.67 | 84.40 | 2 | ||||
中學數(shù)學,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102020003 | 湯志勇 | 中學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生男 | 70.25 | 92.00 | 83.30 | 1 | ||||
中學數(shù)學,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202020022 | 黃芬 | 中學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生女 | 78.00 | 88.33 | 84.20 | 1 | ||||
中學英語,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102030002 | 滕梓宇 | 中學 | 英語 | 畢業(yè)生男 | 76.45 | 89.33 | 84.18 | 1 | ||||
中學英語,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202030039 | 林燕永 | 中學 | 英語 | 畢業(yè)生女 | 87.28 | 94.67 | 91.71 | 1 | ||||
中學化學,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102140004 | 肖啟友 | 中學 | 化學 | 畢業(yè)生男 | 70.75 | 89.33 | 81.90 | 1 | ||||
中學化學,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202140025 | 彭喬寧 | 中學 | 化學 | 畢業(yè)生女 | 78.25 | 88.33 | 84.30 | 1 | ||||
中學生物,畢業(yè)生崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202110013 | 傅雪珂 | 中學 | 生物 | 畢業(yè)生 | 66.40 | 90.33 | 80.76 | 1 | ||||
120202110019 | 陳玉婷 | 中學 | 生物 | 畢業(yè)生 | 74.40 | 82.33 | 79.16 | 2 | ||||
中學歷史,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102100005 | 王榮茂 | 中學 | 歷史 | 畢業(yè)生男 | 81.50 | 87.00 | 84.80 | 1 | ||||
中學歷史,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202100013 | 柳權 | 中學 | 歷史 | 畢業(yè)生女 | 84.25 | 82.67 | 83.30 | 1 | ||||
中學政治,畢業(yè)生崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202130011 | 黃堯 | 中學 | 政治 | 畢業(yè)生 | 89.75 | 86.33 | 87.70 | 1 | ||||
120202130023 | 李貴姣 | 中學 | 政治 | 畢業(yè)生 | 78.75 | 90.67 | 85.90 | 2 | ||||
中學體育,畢業(yè)生男性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120102050033 | 毛林華 | 中學 | 體育 | 畢業(yè)生男 | 81.75 | 86.33 | 84.50 | 1 | ||||
中學體育,畢業(yè)生女性崗位 | ||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 學校類型 | 報考學科 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |||
120202050030 | 陳亞 | 中學 | 體育 | 畢業(yè)生女 | 81.00 | 88.33 | 85.40 | 1 |
芙蓉區(qū)教育局
芙蓉區(qū)人力資源和社會保障局
2018年8月2日