欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 株洲

    2019湖南株洲炎陵縣教育局招聘教師資格復核合格人員名單公示

    2019-07-09 | 文章來源:

     

    根據(jù)《2019年炎陵縣教育局公開招聘教師公告》規(guī)定:資格復核對象按照招聘崗位計劃數(shù)1∶2的比例,在報考該崗位人員中按筆試成績從高到低依次確定,筆試成績同分的同時確定為資格復核對象。于7月1日、7月2日、7月3日完成了首次資格復核,7月4日至7日完成了遞補人員的資格復核。現(xiàn)將資格復核合格人員名單公示如下(人員名單見附表),公示期2019年7月9日、7月10日、7月11日三天,公示期間,歡迎社會各界監(jiān)督。

    聯(lián)系電話:

    炎陵縣教育局

    監(jiān)督電話:

    炎陵縣人社局;

    炎陵縣紀委監(jiān)委;

    株洲市人社局;

    炎陵縣教育局

    2019年7月9日

    附:《2019年炎陵縣公開招聘教師資格復核合格人員名單》

    2019年炎陵縣教育局公開招聘教師資格復核合格人員名單
    崗位序號 準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 筆試成績 崗位排名 復核結論
    1 1 劉星 義務教育學校 數(shù)學教師 84.9 1 合格
    2 1 馮玉林 義務教育學校 數(shù)學教師 84.8 2 合格
    3 1 顏彧 義務教育學校 數(shù)學教師 83.8 3 合格
    4 1 羅婷 義務教育學校 數(shù)學教師 83.1 4 合格
    5 1 黃蘭 義務教育學校 數(shù)學教師 83 5 合格
    6 1 周海歐 義務教育學校 數(shù)學教師 82.2 6 合格
    7 1 樊艷蘭 義務教育學校 數(shù)學教師 80.1 7 合格
    8 1 曹雁 義務教育學校 數(shù)學教師 79.3 8 合格
    9 1 肖寶清 義務教育學校 數(shù)學教師 78.7 9 合格
    10 1 陳梅華 義務教育學校 數(shù)學教師 78.2 10 合格
    11 1 鐘雪卿 義務教育學校 數(shù)學教師 77.9 11 合格
    12 1 霍俏芳 義務教育學校 數(shù)學教師 76.9 12 合格
    13 1 陳翠芬 義務教育學校 數(shù)學教師 75.7 13 本人放棄
    14 1 張開強 義務教育學校 數(shù)學教師 75.5 14 本人放棄
    15 1 羅倩 義務教育學校 數(shù)學教師 74.5 15 合格
    16 1 陳海霞 義務教育學校 數(shù)學教師 73.9 16 合格
    17 1 劉火龍 義務教育學校 數(shù)學教師 73.4 17 合格
    18 1 譚麗琴 義務教育學校 數(shù)學教師 73.2 18 合格
    19 1 吳美芳 義務教育學校 數(shù)學教師 72.8 19 合格
    20 1 劉艷娟 義務教育學校 數(shù)學教師 72 20 合格
    21 1 袁麗云 義務教育學校 數(shù)學教師 71.7 21 合格
    22 1 劉友鳳 義務教育學校 數(shù)學教師 71.3 22 本人放棄
    23 1 黎子龍 義務教育學校 數(shù)學教師 71.2 23 合格
    24 1 朱子雙 義務教育學校 數(shù)學教師 71.1 24 合格
    25 1 段利穎 義務教育學校 數(shù)學教師 71 25 合格
    26 1 尹遷晴 義務教育學校 數(shù)學教師 70.8 26 合格
    27 1 彭淑群 義務教育學校 數(shù)學教師 70.4 27 合格
    28 1 劉笑盈 義務教育學校 數(shù)學教師 70.3 28 合格
    29 1 謝金潮 義務教育學校 數(shù)學教師 70.3 28 合格
    30 1 張茜 義務教育學校 數(shù)學教師 69.8 30 合格
    31 1 戴詩娜 義務教育學校 數(shù)學教師 69.5 31 合格
    32 1 江奇 義務教育學校 數(shù)學教師 69.1 32 合格
    33 1 鐘巧 義務教育學校 數(shù)學教師 68.9 33 合格
    34 1 曾素琴 義務教育學校 數(shù)學教師 68.7 34 合格
    35 1 謝瑩 義務教育學校 數(shù)學教師 68.5 35 本人放棄
    36 1 朱霞 義務教育學校 數(shù)學教師 68.5 35 合格
    37 1 羅慧琳 義務教育學校 數(shù)學教師 68.3 37 遞補合格
    38 1 桂雅婧 義務教育學校 數(shù)學教師 68.2 38 本人放棄遞補
    39 1 羅佳 義務教育學校 數(shù)學教師 68 39 遞補合格
    40 1 羅婷婷 義務教育學校 數(shù)學教師 67.9 40 本人放棄遞補
    41 1 朱艷燕 義務教育學校 數(shù)學教師 67.8 41 遞補合格
    42 1 曾婷婷 義務教育學校 數(shù)學教師 67.6 42 遞補合格
    1 1 朱穎 義務教育學校 物理、化學、生物教師 67.5 1 合格
    2 1 朱英 義務教育學校 物理、化學、生物教師 65.3 2 合格
    1 1 陳歡 義務教育學校 信息技術教師 60.6 1 本人放棄
    1 1 唐慧芳 義務教育學校 英語教師 82 1 合格
    2 1 劉紅 義務教育學校 英語教師 82 1 合格
    3 1 黃群 義務教育學校 英語教師 81.4 3 合格
    4 1 秦玲 義務教育學校 英語教師 80.7 4 本人放棄
    5 1 張麗萍 義務教育學校 英語教師 79.8 5 合格
    6 1 郭美娟 義務教育學校 英語教師 79.7 6 合格
    7 1 余自珍 義務教育學校 英語教師 78.6 7 合格
    8 1 龍麗港 義務教育學校 英語教師 78.5 8 合格
    9 1 譚青青 義務教育學校 英語教師 77.9 9 合格
    10 1 陳佳 義務教育學校 英語教師 77.9 9 合格
    11 1 段鄒莎 義務教育學校 英語教師 77.7 11 合格
    12 1 黃鶯 義務教育學校 英語教師 76.6 12 合格
    13 1 謝玲 義務教育學校 英語教師 76.6 12 合格
    14 1 劉華玲 義務教育學校 英語教師 75.8 14 合格
    15 1 吳紅艷 義務教育學校 英語教師 74.6 15 本人放棄
    16 1 李敏 義務教育學校 英語教師 74.5 16 合格
    17 1 羅雅南 義務教育學校 英語教師 73.8 17 合格
    18 1 胡婷 義務教育學校 英語教師 73.7 18 本人放棄
    19 1 馬紅 義務教育學校 英語教師 73.1 19 本人放棄遞補
    20 1 劉雨歡 義務教育學校 英語教師 72.9 20 遞補合格
    21 1 張學仁 義務教育學校 英語教師 72.2 21 本人放棄遞補
    22 1 賀敏如 義務教育學校 英語教師 71.4 22 本人放棄遞補
    23 1 羅琴琴 義務教育學校 英語教師 71.3 23 遞補合格
    24 1 羅燕 義務教育學校 英語教師 71.1 24 遞補合格
    1 1 謝春花 義務教育學校 語文教師 89.1 1 本人放棄
    2 1 楊彎彎 義務教育學校 語文教師 86.3 2 合格
    3 1 李娟 義務教育學校 語文教師 86.1 3 合格
    4 1 董娟 義務教育學校 語文教師 84.5 4 本人放棄
    5 1 毛娟 義務教育學校 語文教師 84.4 5 本人放棄
    6 1 肖玉 義務教育學校 語文教師 83.6 6 本人放棄
    7 1 肖燕 義務教育學校 語文教師 83 7 合格
    8 1 賀默 義務教育學校 語文教師 82.3 8 合格
    9 1 李美勤 義務教育學校 語文教師 80.2 9 合格
    10 1 周依依 義務教育學校 語文教師 79.7 10 合格
    11 1 張靜 義務教育學校 語文教師 76.9 11 合格
    12 1 陳瑩 義務教育學校 語文教師 76.6 12 合格
    13 1 劉夢玲 義務教育學校 語文教師 76.5 13 合格
    14 1 譚素 義務教育學校 語文教師 75.7 14 合格
    15 1 唐思琪 義務教育學校 語文教師 75 15 合格
    16 1 周書怡 義務教育學校 語文教師 74.6 16 本人放棄
    17 1 彭澤媛 義務教育學校 語文教師 74.4 17 合格
    18 1 鄒嘉茗 義務教育學校 語文教師 74 18 合格
    19 1 李苗 義務教育學校 語文教師 73.5 19 合格
    20 1 唐莉琴 義務教育學校 語文教師 73.5 19 合格
    21 1 劉欣 義務教育學校 語文教師 72.5 21 本人放棄
    22 1 張珍珍 義務教育學校 語文教師 72.3 22 合格
    23 1 張鹿 義務教育學校 語文教師 71.8 23 合格
    24 1 段思維 義務教育學校 語文教師 71.8 23 本人放棄
    25 1 鄧白曦 義務教育學校 語文教師 71.3 25 合格
    26 1 劉鈺 義務教育學校 語文教師 70.9 26 合格
    27 1 郭加佳 義務教育學校 語文教師 70.9 26 合格
    28 1 楊利慧 義務教育學校 語文教師 70.9 26 合格
    29 1 周珣 義務教育學校 語文教師 70.3 29 本人放棄
    30 1 郭彬 義務教育學校 語文教師 70 30 合格
    31 1 周麗媛 義務教育學校 語文教師 70 30 合格
    32 1 譚曉慧 義務教育學校 語文教師 69.3 32 合格
    33 1 曾瑤 義務教育學校 語文教師 68.5 33 合格
    34 1 羅媛媛 義務教育學校 語文教師 68.3 34 合格
    35 1 廖靜 義務教育學校 語文教師 68.1 35 合格
    36 1 簡佳麗 義務教育學校 語文教師 67.1 36 本人放棄
    37 1 郭錚 義務教育學校 語文教師 66.7 37 遞補合格
    38 1 謝玲 義務教育學校 語文教師 66.7 37 遞補合格
    39 1 何晴 義務教育學校 語文教師 66.1 39 本人放棄遞補
    40 1 劉婉貽 義務教育學校 語文教師 65.4 40 本人放棄遞補
    41 1 黎明霞 義務教育學校 語文教師 65.3 41 遞補合格
    42 1 孟曉 義務教育學校 語文教師 65.2 42 遞補合格
    43 1 譚伊樂 義務教育學校 語文教師 65 43 遞補合格
    44 1 譚沅洪 義務教育學校 語文教師 64.8 44 本人放棄遞補
    45 1 周紫琴 義務教育學校 語文教師 64.2 45 遞補合格
    46 1 陳強芳 義務教育學校 語文教師 63.2 46 本人放棄遞補
    47 1 陳艷 義務教育學校 語文教師 62.3 47 遞補合格
    48 1 雷蕾 義務教育學校 語文教師 62 48 本人放棄遞補
    49 1 羅興換 義務教育學校 語文教師 62 48 遞補合格
    50 1 張敏 義務教育學校 語文教師 61.9 50 遞補合格
    1 1 涂輝英 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 83.1 1 合格
    2 1 劉貽紅 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 75.9 2 合格
    3 1 李洪春 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 74.2 3 合格
    4 1 黃朝龍 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 72.7 4 合格
    5 1 黃志玉 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 72.4 5 合格
    6 1 張玲嬌 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 71.4 6 合格
    7 1 張彤欣 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 69.9 7 合格
    8 1 杜雅青 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 68.7 8 合格
    9 1 劉文冰 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 68 9 合格
    10 1 劉晗 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 65.8 10 合格
    11 1 龍珠 義務教育學校 政治、歷史、地理教師 65.5 11 本人放棄
     

    原標題:2019年炎陵縣教育局公開招聘教師資格復核合格人員名單公示

     

    文章來源:

    湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>> 

    湖南教師招聘備考資料中學 | 小學 | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題

    湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦