2023-06-30 | 文章來源:
根據(jù)《長沙市第二十一中學(xué)2023年第二輪引進(jìn)工作具體安排》,我校現(xiàn)對2023年第二輪引進(jìn)高校畢業(yè)研究生筆試考場安排(見附件1)予以公布。
特別提醒:請各位考生后天(7月2日)從學(xué)校新建西路校門﹤北門﹥進(jìn)入校園,并于上午8:00準(zhǔn)時(shí)到學(xué)校各考室集合,未按時(shí)到達(dá)者視為自行放棄。筆試時(shí)間為:上午8:00——上午10:00(時(shí)長120分鐘)。請事先了解路途交通狀況和考室分布(見附件2和附件3),留足赴考時(shí)間。
長沙市第二十一中學(xué)
2023年6月30日
附1:考室安排表
姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位及代碼 | 座位號 | 考室 | 準(zhǔn)考證 | 身份證號碼 |
武玨 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 1考室 | 2301001 | 430524********0720 |
丁港 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 1考室 | 2301002 | 430726********0046 |
黃可晴 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 1考室 | 2301003 | 360311********0028 |
胡雅馨 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 1考室 | 2301004 | 430407********2028 |
龍欣 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 1考室 | 2301005 | 430381********0081 |
雷潔 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 1考室 | 2301006 | 430426********0049 |
劉菁 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 1考室 | 2301007 | 430521********2387 |
余艷粉 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 1考室 | 2301008 | 412725********7821 |
曹昕彤 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 9 | 1考室 | 2301009 | 430105********0528 |
周芳琴 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 1考室 | 2301010 | 430523********3529 |
段穆林 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 1考室 | 2301011 | 430224********4867 |
戴宇精 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 12 | 1考室 | 2301012 | 360322********0027 |
李亞茹 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 13 | 1考室 | 2301013 | 232332********1829 |
田璐 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 14 | 1考室 | 2301014 | 411328********7163 |
羅秀芝 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 15 | 1考室 | 2301015 | 431121********172X |
傅強(qiáng)生 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 16 | 1考室 | 2301016 | 342401********5476 |
郭妙 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 17 | 1考室 | 2301017 | 430382********0061 |
李孟連 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 18 | 1考室 | 2301018 | 431228********2140 |
祝敏 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 19 | 1考室 | 2301019 | 430724********0021 |
劉皓皓 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 1考室 | 2301020 | 430524********0328 |
李容容 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 21 | 1考室 | 2301021 | 430523********4347 |
胡禹錫 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 22 | 1考室 | 2301022 | 430321********5917 |
賀慧敏 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 23 | 1考室 | 2301023 | 430422********9785 |
陳翀宇 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 24 | 1考室 | 2301024 | 360302********2029 |
王珍 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 25 | 1考室 | 2301025 | 342222********2027 |
尹茜 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 26 | 1考室 | 2301026 | 430528********3328 |
毛甫成 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 27 | 1考室 | 2301027 | 430482********1073 |
袁停 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 28 | 1考室 | 2301028 | 432503********7661 |
張潔 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 29 | 1考室 | 2301029 | 430521********0069 |
方自建 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 1考室 | 2301030 | 340821********2713 |
柳連風(fēng) | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 2考室 | 2301031 | 430121********2886 |
米薈錦 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 2考室 | 2301032 | 431202********0038 |
代冬宇 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 2考室 | 2301033 | 430104********5611 |
馬婷茹 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 2考室 | 2301034 | 430726********1264 |
李慧玲 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 2考室 | 2301035 | 430181********7084 |
陳京港 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 2考室 | 2301036 | 430522********9326 |
吳悠然 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 2考室 | 2301037 | 430302********1054 |
李文婷 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 2考室 | 2301038 | 430203********1541 |
陳巧娟 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 9 | 2考室 | 2301039 | 430426********0044 |
李乾坤 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 2考室 | 2301040 | 372930********3297 |
王文莉 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 2考室 | 2301041 | 142302********852X |
羅啟明 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 12 | 2考室 | 2301042 | 430102********2015 |
杜康樂 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 13 | 2考室 | 2301043 | 412723********1654 |
余婷 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 14 | 2考室 | 2301044 | 430181********3327 |
趙天雷 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 15 | 2考室 | 2301045 | 411522********6635 |
劉慧婷 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 16 | 2考室 | 2301046 | 430581********5041 |
唐潔 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 17 | 2考室 | 2301047 | 430426********0488 |
何旭陽 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 18 | 2考室 | 2301048 | 420602********2045 |
洪夢蘭 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 19 | 2考室 | 2301049 | 430181********3324 |
張奕千 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 2考室 | 2301050 | 430302********3781 |
左林輝 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 21 | 2考室 | 2301051 | 410928********1231 |
李卓俊 | 男 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 22 | 2考室 | 2301052 | 430503********1511 |
馮鈺 | 女 | 5020 中學(xué)數(shù)學(xué) | 23 | 2考室 | 2301053 | 430104********3527 |
周敏 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 1 | 3考室 | 2302001 | 430522********2866 |
吳瓊 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 2 | 3考室 | 2302002 | 430702********8549 |
潘婷 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 3 | 3考室 | 2302003 | 430721********4906 |
劉念 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 4 | 3考室 | 2302004 | 430602********5024 |
李喜英 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 5 | 3考室 | 2302005 | 430521********1008 |
張琪 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 6 | 3考室 | 2302006 | 430124********5187 |
王珍怡 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 7 | 3考室 | 2302007 | 430104********2522 |
吳倩 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 8 | 3考室 | 2302008 | 431227********0641 |
施露 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 9 | 3考室 | 2302009 | 360311********3029 |
萬琪 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 10 | 3考室 | 2302010 | 430406********1028 |
饒靜 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 11 | 3考室 | 2302011 | 430702********4523 |
陳佳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 12 | 3考室 | 2302012 | 430304********1284 |
肖海連 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 13 | 3考室 | 2302013 | 360311********4021 |
丁琳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 14 | 3考室 | 2302014 | 430603********0061 |
胡亞婷 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 15 | 3考室 | 2302015 | 430624********8526 |
張海瓊 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 16 | 3考室 | 2302016 | 430521********9525 |
譚希娥 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 17 | 3考室 | 2302017 | 430181********0048 |
王文靜 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 18 | 3考室 | 2302018 | 430421********0043 |
楊子璇 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 19 | 3考室 | 2302019 | 362227********4625 |
鄧瑜 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 20 | 3考室 | 2302020 | 430121********2069 |
黎曉瑋 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 21 | 3考室 | 2302021 | 430202********1025 |
田純 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 22 | 3考室 | 2302022 | 431226********5761 |
劉戀 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 23 | 3考室 | 2302023 | 430923********8528 |
劉娜 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 24 | 3考室 | 2302024 | 430521********0781 |
舒婷 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 25 | 3考室 | 2302025 | 431224********1282 |
彭若 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 26 | 3考室 | 2302026 | 500242********3282 |
姚僑 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 27 | 3考室 | 2302027 | 360202********3023 |
蔣姝 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 28 | 3考室 | 2302028 | 430923********5229 |
王邦 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 29 | 3考室 | 2302029 | 432522********2977 |
李倩 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 30 | 3考室 | 2302030 | 430521********240X |
龔蓉 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 1 | 4考室 | 2302031 | 430621********8766 |
陳靜佳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 2 | 4考室 | 2302032 | 430522********1423 |
趙佳妮 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 3 | 4考室 | 2302033 | 430602********5026 |
張志謙 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 4 | 4考室 | 2302034 | 420922********571X |
姜雪 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 5 | 4考室 | 2302035 | 432502********002X |
陳思敏 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 6 | 4考室 | 2302036 | 430412********0024 |
劉敏慧 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 7 | 4考室 | 2302037 | 430521********5687 |
段學(xué)沁 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 8 | 4考室 | 2302038 | 431281********3422 |
尹碧斌 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 9 | 4考室 | 2302039 | 430521********8727 |
王松香 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 10 | 4考室 | 2302040 | 430521********7789 |
李慧芳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 11 | 4考室 | 2302041 | 430181********1864 |
蘭麗艷 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 12 | 4考室 | 2302042 | 430528********5369 |
余樹蘭 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 13 | 4考室 | 2302043 | 430181********8660 |
歐歡 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 14 | 4考室 | 2302044 | 431121********1965 |
陳慧芳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 15 | 4考室 | 2302045 | 430981********7500 |
徐詩靜 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 16 | 4考室 | 2302046 | 421081********0069 |
劉鵲 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 17 | 4考室 | 2302047 | 430124********8368 |
陳佳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 18 | 4考室 | 2302048 | 430122********2127 |
代順 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 19 | 4考室 | 2302049 | 430722********6118 |
羅斌 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 20 | 4考室 | 2302050 | 430726********4848 |
龍媚環(huán) | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 21 | 4考室 | 2302051 | 430381********172X |
褚良 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 22 | 4考室 | 2302052 | 231083********0450 |
張芙容 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 23 | 4考室 | 2302053 | 430921********1762 |
游莎利 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 24 | 4考室 | 2302054 | 430111********5040 |
胡嵐 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 25 | 4考室 | 2302055 | 431321********8741 |
張品 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 26 | 4考室 | 2302056 | 430181********2261 |
田琳璟 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 27 | 4考室 | 2302057 | 433127********0026 |
鄭冰心 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 28 | 4考室 | 2302058 | 330381********4222 |
姚連旺 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 29 | 4考室 | 2302059 | 432503********568X |
林世益 | 男 | 5021 中學(xué)英語 | 30 | 4考室 | 2302060 | 360222********6719 |
袁霄 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 1 | 5考室 | 2302061 | 432501********7022 |
方小娟 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 2 | 5考室 | 2302062 | 430121********7047 |
李雯慧 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 3 | 5考室 | 2302063 | 431226********0625 |
伍玲萍 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 4 | 5考室 | 2302064 | 430525********2324 |
周杏輝 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 5 | 5考室 | 2302065 | 430381********1047 |
覃菲 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 6 | 5考室 | 2302066 | 433122********2027 |
許燦 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 7 | 5考室 | 2302067 | 430421********7022 |
鄧木蘭 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 8 | 5考室 | 2302068 | 430922********0941 |
喻婷 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 9 | 5考室 | 2302069 | 430511********2021 |
謝雨晴 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 10 | 5考室 | 2302070 | 430124********5622 |
陳姝穎 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 11 | 5考室 | 2302071 | 430422********0028 |
李星宇 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 12 | 5考室 | 2302072 | 430422********6463 |
熊莞 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 13 | 5考室 | 2302073 | 430722********8740 |
石瀟 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 14 | 5考室 | 2302074 | 433124********4022 |
陶西貝 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 15 | 5考室 | 2302075 | 430981********7725 |
覃薇 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 16 | 5考室 | 2302076 | 430725********7129 |
楊曉敏 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 17 | 5考室 | 2302077 | 420527********5341 |
徐鑫益 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 18 | 5考室 | 2302078 | 430903********6327 |
周娉 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 19 | 5考室 | 2302079 | 430124********3740 |
鄧雪梅 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 20 | 5考室 | 2302080 | 430181********925 |
陳雨晗 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 21 | 5考室 | 2302081 | 360302********2062 |
易穎靚 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 22 | 5考室 | 2302082 | 430223********7225 |
李星 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 23 | 5考室 | 2302083 | 411522********6061 |
劉媛 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 24 | 5考室 | 2302084 | 432501********2520 |
周歡 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 25 | 5考室 | 2302085 | 421022********302X |
陳文璐 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 26 | 5考室 | 2302086 | 430203********0221 |
周雯汝 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 27 | 5考室 | 2302087 | 430321********0040 |
鞠芳玲 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 28 | 5考室 | 2302088 | 430526********0069 |
鄧依琳 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 29 | 5考室 | 2302089 | 430781********1026 |
歐陽玲 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 30 | 5考室 | 2302090 | 431021********8624 |
蔣曙美 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 31 | 5考室 | 2302091 | 450324********5829 |
歐陽琛 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 32 | 5考室 | 2302092 | 431021********2669 |
曾睿 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 33 | 5考室 | 2302093 | 431102********0028 |
劉巍 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 34 | 5考室 | 2302094 | 430722********3681 |
謝容山 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 35 | 5考室 | 2302095 | 430124********1021 |
石迪文 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 36 | 5考室 | 2302096 | 431103********0025 |
施倩 | 女 | 5021 中學(xué)英語 | 37 | 5考室 | 2302097 | 430202********6620 |
附2: 考點(diǎn)位置圖
學(xué)校地址:長沙市雨花區(qū)新建西路47號(學(xué)校北門)
附3:筆試考室分布示意圖