2023-07-03 | 文章來源:
根據(jù)《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開招聘教師公告》,綜合筆試和面試考核(試教和專業(yè)技能測試)成績,現(xiàn)將入圍體檢人員名單及綜合成績予以公示,并將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、入圍體檢人員名單及綜合成績公示
(名單附后)
二、體檢有關(guān)事項(xiàng)通知
根據(jù)《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開招聘教師公告》規(guī)定和《湖南省禁毒委員會關(guān)于遏制公職人員涉毒吸毒問題的意見》等文件精神,寧鄉(xiāng)市2023年公開招聘教師體檢定于2023年7月10日(星期一)進(jìn)行。
請入圍體檢的考生在體檢前三日避免飲酒、高脂、高蛋白飲食;做腹部彩超、抽血化驗(yàn)須空腹(不吃早餐);前列腺彩超、子宮附件彩超請憋尿;女性懷孕者請事先告知醫(yī)務(wù)人員,不做X線照片檢查。體檢費(fèi)用男性516元、女性524元,涉毒篩查(毛發(fā)檢測費(fèi)用110元),請準(zhǔn)備好現(xiàn)金。于體檢當(dāng)天早上7:00攜帶本人有效居民身份證到寧鄉(xiāng)市教育局六樓會議室集合(寧鄉(xiāng)市城郊街道一環(huán)北路256號),統(tǒng)一乘車前往指定醫(yī)院進(jìn)行空腹體檢。請各位考生務(wù)必保持通訊暢通并準(zhǔn)時(shí)參加體檢。遲到或缺席者視為放棄體檢資格。
紀(jì)檢監(jiān)察電話:
0731-88981218(寧鄉(xiāng)市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組)
0731-81800306(寧鄉(xiāng)市紀(jì)委市監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組)
監(jiān)督電話:
0731-88980721(寧鄉(xiāng)市人社局事業(yè)單位人事管理科)
寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
寧鄉(xiāng)市教育局
2023年7月2日
寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開招聘教師考試入圍體檢人員名單及成績公示
序號 | 姓名 | 考號 | 報(bào)考職位 | 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 王磊 | 14301018801 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 92.38 | 是 |
2 | 左林輝 | 14301018802 | A02高中數(shù)學(xué)(教練) | 82.20 | 是 |
3 | 左倩 | 14301018816 | A05高中物理(教練) | 78.40 | 是 |
4 | 張奧 | 14301030101 | A07高中化學(xué)(教練) | 86.60 | 是 |
5 | 李云 | 14301030104 | A07高中化學(xué)(教練) | 72.60 | 是 |
6 | 占豹 | 14301020820 | B11初中體育 | 79.27 | 是 |
7 | 謝佳琪 | 14301022219 | C05小學(xué)體育 | 78.99 | 是 |
8 | 劉璐 | 14301022216 | C05小學(xué)體育 | 78.90 | 是 |
9 | 婁春梅 | 14301022603 | C05小學(xué)體育 | 78.63 | 是 |
10 | 馬嬋 | 14301022625 | C05小學(xué)體育 | 78.59 | 是 |
11 | 劉娜 | 14301023124 | C06小學(xué)體育(田徑) | 74.67 | 是 |
12 | 羅卓 | 14301023533 | C07小學(xué)體育(足球) | 78.02 | 是 |
13 | 曾岳恒 | 14301023420 | C07小學(xué)體育(足球) | 77.93 | 是 |
14 | 李林茜 | 14301030727 | A03高中數(shù)學(xué) | 79.00 | 是 |
15 | 姜敏 | 14301030822 | A03高中數(shù)學(xué) | 77.90 | 是 |
16 | 周順 | 14301030627 | A03高中數(shù)學(xué) | 76.70 | 是 |
17 | 陳亮 | 14301032032 | B02初中數(shù)學(xué) | 82.90 | 是 |
18 | 劉亞 | 14301031920 | B02初中數(shù)學(xué) | 81.10 | 是 |
19 | 何燕妮 | 14301032207 | B02初中數(shù)學(xué) | 80.60 | 是 |
20 | 王賽男 | 14301032503 | B02初中數(shù)學(xué) | 79.40 | 是 |
21 | 隆姜波 | 14301032431 | B02初中數(shù)學(xué) | 79.00 | 是 |
22 | 禹露輝 | 14301032709 | B02初中數(shù)學(xué) | 78.50 | 是 |
23 | 歐旭銘 | 14301031632 | B02初中數(shù)學(xué) | 78.50 | 是 |
24 | 胡麗君 | 14301033731 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.10 | 是 |
25 | 陳容 | 14301034226 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | 是 |
26 | 唐茜 | 14301034734 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.60 | 是 |
27 | 徐婷 | 14301033425 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.90 | 是 |
28 | 曾璇 | 14301033722 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.60 | 是 |
29 | 湯紫菱 | 14301035512 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.40 | 是 |
30 | 李澤輝 | 14301033825 | C03小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | 是 |
31 | 周曉 | 14301043831 | A08高中生物 | 85.26 | 是 |
32 | 陽晃 | 14301044128 | A08高中生物 | 84.18 | 是 |
33 | 李帥杰 | 14301044104 | A08高中生物 | 84.06 | 是 |
34 | 李婷櫟 | 14301030505 | B05初中化學(xué) | 84.10 | 是 |
35 | 曾寒冰 | 14301044933 | B06初中生物 | 86.46 | 是 |
36 | 胡鑫江 | 14301044929 | B06初中生物 | 86.04 | 是 |
37 | 魏丹 | 14301044306 | B06初中生物 | 85.34 | 是 |
38 | 王云會 | 14301036908 | E01特殊教育 | 82.31 | 是 |
39 | 肖湘 | 14301036833 | E01特殊教育 | 80.19 | 是 |
40 | 李欣蔚 | 14301036929 | E01特殊教育 | 79.43 | 是 |
41 | 謝夢緣 | 14301036913 | E01特殊教育 | 77.86 | 是 |
42 | 周劉娟 | 14301020120 | B13初中心理 | 85.20 | 是 |
43 | 楊林 | 14301020123 | B13初中心理 | 85.14 | 是 |
44 | 朱美 | 14301020223 | B13初中心理 | 83.64 | 是 |
45 | 黃燦 | 14301020602 | C10小學(xué)心理 | 83.84 | 是 |
46 | 曾雨林 | 14301020727 | C10小學(xué)心理 | 82.57 | 是 |
47 | 張雪瓊 | 14301020719 | C10小學(xué)心理 | 80.84 | 是 |
48 | 鄭思儀 | 14301028020 | B07初中歷史 | 85.90 | 是 |
49 | 王曉峰 | 14301028724 | B07初中歷史 | 85.30 | 是 |
50 | 劉根水 | 14301027703 | B07初中歷史 | 84.70 | 是 |
51 | 甘維 | 14301028628 | B07初中歷史 | 83.50 | 是 |
52 | 譚舒婷 | 14301045904 | B09初中政治 | 82.60 | 是 |
53 | 彭新文 | 14301045028 | B09初中政治 | 81.70 | 是 |
54 | 羅彤 | 14301045808 | B09初中政治 | 81.50 | 是 |
55 | 羅紫君 | 14301040535 | D01幼兒園 | 84.00 | 是 |
56 | 黃思蒙 | 14301040229 | D01幼兒園 | 83.68 | 是 |
57 | 陳慧林 | 14301041816 | D01幼兒園 | 83.66 | 是 |
58 | 黃青 | 14301040713 | D01幼兒園 | 83.54 | 是 |
59 | 劉佩雯 | 14301041009 | D01幼兒園 | 82.86 | 是 |
60 | 伍珮霖 | 14301040812 | D01幼兒園 | 82.86 | 是 |
61 | 汪子涵 | 14301027419 | B10初中音樂(舞蹈) | 83.73 | 是 |
62 | 張鈺 | 14301043313 | B12初中美術(shù) | 84.32 | 是 |
63 | 付瑩瑩 | 14301043615 | C08小學(xué)美術(shù)(書法) | 81.52 | 是 |
64 | 卜建軍 | 14301023720 | A04高中英語 | 81.38 | 是 |
65 | 劉瓊 | 14301024033 | A04高中英語 | 80.08 | 是 |
66 | 肖湘璇 | 14301026719 | B03初中英語 | 86.14 | 是 |
67 | 羅丹 | 14301026508 | B03初中英語 | 81.36 | 是 |
68 | 熊俊 | 14301025331 | B03初中英語 | 81.20 | 是 |
69 | 曾望 | 14301026325 | B03初中英語 | 80.62 | 是 |
70 | 王潔 | 14301027409 | C04小學(xué)英語 | 81.20 | 是 |
71 | 朱曉添 | 14301046001 | A09高中地理 | 84.88 | 是 |
72 | 劉翼 | 14301046105 | B08初中地理 | 84.32 | 是 |
73 | 向佳穎 | 14301046734 | B08初中地理 | 83.50 | 是 |
74 | 古楚璇 | 14301046509 | B08初中地理 | 83.26 | 是 |
75 | 冉秀淵 | 14301036508 | A06高中物理 | 85.02 | 是 |
76 | 朱晉明 | 14301036511 | A06高中物理 | 84.38 | 是 |
77 | 羅會九 | 14301036429 | A06高中物理 | 83.98 | 是 |
78 | 高會 | 14301036606 | B04初中物理 | 85.02 | 是 |
79 | 陳闖 | 14301036527 | B04初中物理 | 81.96 | 是 |
80 | 李靜 | 14301036808 | B04初中物理 | 81.70 | 是 |
81 | 趙柳 | 14301018629 | C09小學(xué)信息 | 83.58 | 是 |
82 | 杜小暉 | 14301010129 | C11小學(xué)科學(xué) | 81.20 | 是 |
83 | 彭浪 | 14301010306 | C11小學(xué)科學(xué) | 78.04 | 是 |
84 | 黃緣 | 14301018509 | A01高中語文 | 79.06 | 是 |
85 | 嚴(yán)丹 | 14301016002 | B01初中語文 | 84.72 | 是 |
86 | 劉旗 | 14301016227 | B01初中語文 | 84.34 | 是 |
87 | 胡佳 | 14301016013 | B01初中語文 | 83.16 | 是 |
88 | 黎平 | 14301016925 | B01初中語文 | 82.30 | 是 |
89 | 王雅晴 | 14301016005 | B01初中語文 | 82.00 | 是 |
90 | 肖佳伶 | 14301017213 | B01初中語文 | 81.92 | 是 |
91 | 黎夢媛 | 14301016218 | B01初中語文 | 81.48 | 是 |
92 | 羅夢丹 | 14301016114 | B01初中語文 | 81.20 | 是 |
93 | 陳璐璐 | 14301017526 | B01初中語文 | 80.62 | 是 |
94 | 李玫林 | 14301017019 | B01初中語文 | 80.60 | 是 |
95 | 丁鳳姣 | 14301015929 | B01初中語文 | 80.40 | 是 |
96 | 陳雨薇 | 14301017634 | B01初中語文 | 80.34 | 是 |
97 | 曾心儀 | 14301016714 | B01初中語文 | 80.00 | 是 |
98 | 李海燕 | 14301012724 | C01小學(xué)語文1 | 84.04 | 是 |
99 | 謝莉娟 | 14301011129 | C01小學(xué)語文1 | 83.89 | 是 |
100 | 彭再 | 14301010916 | C01小學(xué)語文1 | 83.80 | 是 |
101 | 黃姣 | 14301011915 | C01小學(xué)語文1 | 83.50 | 是 |
102 | 黃浪 | 14301013015 | C01小學(xué)語文1 | 82.94 | 是 |
103 | 艾素英 | 14301012725 | C01小學(xué)語文1 | 82.84 | 是 |
104 | 蔣劍 | 14301012923 | C01小學(xué)語文1 | 82.84 | 是 |
105 | 肖趙趙 | 14301010714 | C01小學(xué)語文1 | 82.73 | 是 |
106 | 王倩 | 14301015405 | C02小學(xué)語文2 | 84.50 | 是 |
107 | 龔不依 | 14301013227 | C02小學(xué)語文2 | 84.16 | 是 |
108 | 胡雄姿 | 14301013920 | C02小學(xué)語文2 | 83.18 | 是 |
109 | 葉玲燕 | 14301013723 | C02小學(xué)語文2 | 81.81 | 是 |
110 | 王玲 | 14301014326 | C02小學(xué)語文2 | 81.64 | 是 |
111 | 任丹 | 14301013735 | C02小學(xué)語文2 | 81.00 | 是 |
112 | 楊旭 | 14301013110 | C02小學(xué)語文2 | 80.83 | 是 |
113 | 羅云云 | 14301013907 | C02小學(xué)語文2 | 80.79 | 是 |
114 | 盧玉玲 | 14301015505 | C02小學(xué)語文2 | 80.77 | 是 |
115 | 楊楚玉 | 14301014316 | C02小學(xué)語文2 | 80.67 | 是 |
來源鏈接地址:https://www.nxxhr.com/news/3303.html