2017-07-10 | 文章來源:
原標(biāo)題:桃江縣2017年初中起點本科層次農(nóng)村小學(xué)教師公費定向培養(yǎng)計劃面試入圍人員公示
根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于做好2017年初中起點本科層次農(nóng)村小學(xué)教師公費定向培養(yǎng)計劃招生工作的通知》和我縣2017年初中起點本科層次農(nóng)村小學(xué)教師公費定向培養(yǎng)計劃,按照“自愿報名、擇優(yōu),公開,公平的原則,從高分到低分兼顧男女生比例的原則初步確定謝思雅等156名考生報市教育局審定后入圍面試(名單附后)。面試合格人員正式錄取嚴(yán)格按省市有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行,不符合省市有關(guān)規(guī)定要求的一律取消錄取資格。
桃江縣教育局
2017年7月8日
2017年桃江縣初中起點公費定向師范生招生入圍面試名單 | |||||||||
序號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考學(xué)院 | 戶籍所在地 | 是否定向 | 中考成績 | |
直接志愿 | |||||||||
培養(yǎng)學(xué)校 | 專業(yè)一 | ||||||||
1 | 武潭中學(xué) | 謝思雅 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 405.3 | |
2 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉莎 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 401.6 | |
3 | 灰山港鎮(zhèn)金沙洲中學(xué) | 高玉 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣灰山港鎮(zhèn) | 0 | 398.7 | |
4 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 詹子靜 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng) | 0 | 396.8 | |
5 | 灰山港鎮(zhèn)中學(xué) | 伍夢萱 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣灰山港鎮(zhèn) | 0 | 396.7 | |
6 | 桃江玉潭學(xué)校 | 符伶欣 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣沾溪鄉(xiāng) | 0 | 396.2 | |
7 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 戴瑤 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng) | 0 | 396.1 | |
8 | 牛田鎮(zhèn)中學(xué) | 李璇 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 395.7 | |
9 | 桃江玉潭學(xué)校 | 周盼 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 392.8 | |
10 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 曹雄韜 | 男 | 43381x | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 392.5 |
11 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖洋森 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 372.8 | |
12 | 武潭中學(xué) | 王哲 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 367.4 | |
13 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 謝杉 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 410.8 | |
14 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 周潔穩(wěn) | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 406 | |
15 | 牛田鎮(zhèn)中學(xué) | 劉程琳 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 405.8 | |
16 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 胡倡晗 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 404 | |
17 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 曹慧琪 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 401.7 | |
18 | 灰山港鎮(zhèn)中學(xué) | 胡佳艷 | 女 | 43724x | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 401.6 |
19 | 灰山港鎮(zhèn)中學(xué) | 楊文慧 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江桃花江 | 0 | 400.9 | |
20 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 楊曉雨 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 397.3 | |
21 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 吳勇 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 397 | |
22 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖穗 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 396.6 | |
23 | 牛田鎮(zhèn)中學(xué) | 張蓉 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 396.4 | |
24 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖錦鑫 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 389.8 | |
25 | 桃花江初級中學(xué) | 陳強(qiáng) | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江浮邱山 | 0 | 380.9 | |
26 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 龍駒 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣三堂街 | 0 | 379.9 | |
27 | 桃江七中初中部 | 王一帆 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江桃花江 | 0 | 407.5 | |
28 | 羅家坪中學(xué) | 熊玉婷 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江縣武潭鎮(zhèn) | 0 | 406.1 | |
29 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 莫玉玲 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 403.8 | |
30 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張欣宇 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 402.9 | |
31 | 桃江七中初中部 | 彭歆怡 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江桃花江 | 0 | 402.3 | |
32 | 河溪水中學(xué) | 劉文婷 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 湖南桃江牛田鎮(zhèn)牛田村 | 0 | 398.7 | |
33 | 桃江七中初中部 | 曾婕 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江桃花江 | 0 | 397 | |
34 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 郭欣宇 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江縣月明洲鄉(xiāng) | 0 | 396.7 | |
35 | 桃江七中初中部 | 劉洋 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江牛田 | 0 | 382.5 | |
36 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 周清財 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 377.6 | |
37 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖華振 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 湖南桃江 | 0 | 376 | |
38 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉鑫 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語 | 桃江縣牛田鎮(zhèn) | 0 | 367.4 | |
39 | 武潭中學(xué) | 薛蓓 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 402.6 | |
40 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 熊佳平 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 388.3 | |
41 | 桃江七中初中部 | 胡靜雯 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江桃花江 | 0 | 380.8 | |
42 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 曾暢勇 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 375.5 | |
43 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖昭炫 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 375.2 | |
44 | 桃江七中初中部 | 彭婧怡 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江桃花江 | 0 | 368.1 | |
45 | 桃江七中初中部 | 楊 瑩 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江牛田 | 0 | 368.1 | |
46 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 胡森晗 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江縣石牛江鎮(zhèn) | 0 | 362 | |
47 | 桃江七中初中部 | 馬振英 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江桃花江 | 0 | 336.3 | |
48 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 胡嬴穎 | 女 | 4326 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江縣 | 0 | 335.8 |
49 | 桃江七中初中部 | 劉福星 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江桃花江 | 0 | 334.9 | |
50 | 三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 周宏彬 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)天子侖村 | 0 | 320.9 | |
51 | 烏旗山中學(xué) | 溫運宏 | 男 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江縣三堂街鎮(zhèn) | 0 | 294.4 | |
52 | 桃江七中初中部 | 鄧雅婧 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 302.2 | |
53 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 莫如夢 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 399.6 | |
54 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 黃晶晶 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 397.3 | |
55 | 橋頭河九年一貫制學(xué)校 | 李燦 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)橋頭河村 | 0 | 393.1 | |
56 | 橋頭河九年一貫制學(xué)校 | 文依君 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)關(guān)山口村 | 0 | 388.2 | |
57 | 河溪水中學(xué) | 文瑩 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 385.6 | |
58 | 武潭中學(xué) | 陳丹 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 384.5 | |
59 | 橋頭河九年一貫制學(xué)校 | 李敏華 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)子良巖村 | 0 | 383.8 | |
60 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 文珺 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣松木塘鎮(zhèn) | 0 | 381.1 | |
61 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 汪錦紅 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣 | 0 | 379.9 | |
62 | 橋頭河九年一貫制學(xué)校 | 劉雨欣 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)橋頭河村 | 0 | 378.6 | |
63 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 曹心琦 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 378 | |
64 | 桃花江初級中學(xué) | 蔣薇 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃花江鎮(zhèn)歐景 | 0 | 377.1 | |
65 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 楊佳益 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣花果山鄉(xiāng) | 0 | 376.3 | |
66 | 武潭中學(xué) | 劉冰倩 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 371.1 | |
67 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊娟 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣 | 0 | 370.2 | |
68 | 武潭中學(xué) | 薛政 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 368.3 | |
69 | 關(guān)山口中學(xué) | 彭麗萍 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣關(guān)松木塘鎮(zhèn) | 0 | 367.4 | |
70 | 桃花江初級中學(xué) | 龔張鶴 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江浮邱山 | 0 | 357.1 | |
71 | 桃江玉潭學(xué)校 | 詹宇杰 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng) | 0 | 346.3 | |
72 | 灰山港鎮(zhèn)中學(xué) | 丁泉 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江灰山港 | 0 | 321.6 | |
73 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 李璽 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 315.9 | |
74 | 桃江玉潭學(xué)校 | 胡文怡 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 309.7 | |
75 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 莫龍喜 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 304.4 | |
76 | 武潭中學(xué) | 盧鑫 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 392.5 | |
77 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 黃雅嵐 | 女 | 3 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣 | 0 | 390.1 |
78 | 灰山港鎮(zhèn)中學(xué) | 胡江玲 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 灰山港河溪水 | 0 | 388.1 | |
79 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張媛媛 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 384.1 | |
80 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 熊 毅 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 383.8 | |
81 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 鐘世玲 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 381.7 | |
82 | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 殷佳興 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省沾溪鎮(zhèn)白沙洲村 | 0 | 378.9 | |
83 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖馳宇 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn) | 0 | 376.1 | |
84 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉慶梅 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn) | 0 | 375.5 | |
85 | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 胡思齊 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省沾溪鎮(zhèn)衛(wèi)紅村 | 0 | 374.8 | |
86 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 陳詩瑤 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 373.9 | |
87 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙幸 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣三堂街 | 0 | 373.7 | |
88 | 武潭中學(xué) | 莫緯玲 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南桃江 | 0 | 373.7 | |
89 | 關(guān)山口中學(xué) | 文可妹 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣關(guān)松木塘鎮(zhèn) | 0 | 373.2 | |
90 | 桃江玉潭學(xué)校 | 龔玥 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 373.1 | |
91 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙子璇 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 372 | |
92 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 文向佳靜 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣石牛江鎮(zhèn) | 0 | 371.2 | |
93 | 鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 李美琪 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鲊埠鄉(xiāng) | 0 | 370.7 | |
94 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李佳誠 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣 | 0 | 370.6 | |
95 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李健 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃花江鎮(zhèn) | 0 | 370.1 | |
96 | 浮邱山鄉(xiāng)水口山中學(xué) | 黃金星 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浮邱山鄉(xiāng)水口山村 | 0 | 370.1 | |
97 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湯蕾 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 369.1 | |
98 | 桃江玉潭學(xué)校 | 胡慶 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 369.1 | |
99 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 李珍 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 365.5 | |
100 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 魯樂 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng) | 0 | 365.4 | |
101 | 修山鎮(zhèn)三官橋中學(xué) | 賀惟強(qiáng) | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省桃江縣 | 0 | 364.6 | |
102 | 桃花江初級中學(xué) | 胡語甜 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃花江鎮(zhèn)株木潭 | 0 | 362.7 | |
103 | 合水橋中學(xué) | 張望 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江大栗港 | 0 | 362.5 | |
104 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉洋 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 362 | |
105 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉海瀾 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn) | 0 | 360.1 | |
106 | 高橋鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 劉瑧鑫 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣高橋鄉(xiāng) | 0 | 357.1 | |
107 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 莫茜樓 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣石牛江鎮(zhèn) | 0 | 355.8 | |
108 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 鐘禧平 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 355 | |
109 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張佳勝 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 353.7 | |
110 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 尹雅軒 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣沾溪鄉(xiāng) | 0 | 350 | |
111 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 周紫微 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 348.4 | |
112 | 桃江玉潭學(xué)校 | 龍靈利 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣三堂街 | 0 | 394.6 | |
113 | 羅家坪中學(xué) | 趙惠芳 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣武潭鎮(zhèn) | 0 | 386 | |
114 | 武潭中學(xué) | 薛奕偉 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 湖南桃江 | 0 | 385 | |
115 | 鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 龍鑫 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣鲊埠鄉(xiāng) | 0 | 382.2 | |
116 | 高橋鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 范慧玲 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣高橋鄉(xiāng) | 0 | 380.3 | |
117 | 浮邱山鄉(xiāng)水口山中學(xué) | 戴陽 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 浮邱山鄉(xiāng)大水洞村 | 0 | 378.9 | |
118 | 桃江玉潭學(xué)校 | 李彤 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 376.2 | |
119 | 關(guān)山口中學(xué) | 王彩霞 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣關(guān)松木塘鎮(zhèn) | 0 | 370.8 | |
120 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 莫紫瓊 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 370.4 | |
121 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 李清雅 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江大栗港 | 0 | 369.9 | |
122 | 桃江玉潭學(xué)校 | 伍媛媛 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣馬跡塘 | 0 | 369.6 | |
123 | 桃花江鎮(zhèn)一中 | 黃婧倞 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng) | 0 | 366.7 | |
124 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 王 涵 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江大栗港 | 0 | 353.6 | |
125 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張佩 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 353.2 | |
126 | 桃江七中初中部 | 郭旭 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 351.8 | |
127 | 羅家坪中學(xué) | 薛穎芳 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣武潭鎮(zhèn) | 0 | 351.1 | |
128 | 鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉思敏 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn) | 0 | 348.4 | |
129 | 浮邱山鄉(xiāng)水口山中學(xué) | 習(xí)芬 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 浮邱山鄉(xiāng)炭山橋村 | 0 | 346.6 | |
130 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)城北中學(xué) | 李 晴 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 343.7 | |
131 | 桃江七中初中部 | 易湘婷 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 336.1 | |
132 | 大栗港鎮(zhèn)中學(xué) | 賀佳美 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江大栗港 | 0 | 332.1 | |
133 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)蘭天希望學(xué)校 | 昌佩 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 321.6 | |
134 | 浮邱山鄉(xiāng)荷塘中學(xué) | 龔彩嬌 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 英語 | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng)金盆村 | 0 | 301 | |
135 | 桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湯嘉宇 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 0 | 369.6 | |
136 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 肖植檀 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn) | 0 | 367.2 | |
137 | 鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 李旦 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 桃江縣鲊埠鄉(xiāng) | 0 | 338.2 | |
