2023-07-06 | 文章來源:
根據(jù)《2023年長沙市教育局所屬事業(yè)單位第二輪公開引進和選調工作人員簡章》及我?!兑M和選調工作具體安排》,我校選調骨干教師的報名及資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將報名情況(見附件1)及資格初審合格人員名單(見附件2)予以公布,并將相關事宜通知如下。
1. 初中語文(崗位代碼:6011)、高中語文(崗位代碼:6012)高中英語(崗位代碼:6013)選調崗位計劃與資格初審合格的人數(shù)比例超過1∶10,按照我?!兑M和選調工作具體安排》,資格初審合格人員須先參加知識測驗。入圍考核的人員于知識測驗結束后當天參加考核。參加知識測驗的考生須于7月8日上午8:00憑本人有效身份證到長沙市南雅中學相應集合室(初中語文、高中語文崗位在階梯教室二,高中英語崗位在階梯教室三)集合。未按時到達者視為自行放棄。如按時到達集合地點的人數(shù)未超過1∶10時,則不再進行知識測驗,按時到達的人員均進入考核環(huán)節(jié)。
2. 化學競賽教練、生物競賽教練選調崗位計劃與資格初審合格人數(shù)比例未超過1∶10,請資格初審合格人員按照我?!兑M和選調工作具體安排》的要求參加考核。
附:
1.選調骨干教師崗位報名情況
2.選調骨干教師資格初審合格人員名單(共 86 人)
3.選調骨干教師知識測驗考場安排
附件1
選調骨干教師崗位報名情況
崗位名稱 | 崗位代碼 | 職數(shù) | 報名人數(shù) | 資格初審合格人數(shù) |
初中語文 | 6011 | 1 | 28 | 24 |
高中語文 | 6012 | 1 | 13 | 12 |
高中英語 | 6013 | 1 | 52 | 39 |
化學競賽教練 | 6014 | 1 | 6 | 5 |
生物競賽教練 | 6015 | 1 | 6 | 6 |
附件2
選調骨干教師資格初審合格人員名單(共 86 人)
姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
尹美蓉 | 女 | 430***********6620 | 初中語文 | 6011 |
劉賽花 | 女 | 430***********1901 | 初中語文 | 6011 |
劉柔妍 | 女 | 430***********2421 | 初中語文 | 6011 |
劉菁菁 | 女 | 360***********3521 | 初中語文 | 6011 |
劉玲 | 女 | 431***********7125 | 初中語文 | 6011 |
劉曉紅 | 女 | 430***********5526 | 初中語文 | 6011 |
楊雪春 | 女 | 430***********266X | 初中語文 | 6011 |
陳鵬 | 男 | 430***********2932 | 初中語文 | 6011 |
徐沙沙 | 女 | 430***********7040 | 初中語文 | 6011 |
楊敏 | 女 | 431***********3027 | 初中語文 | 6011 |
李情 | 女 | 430***********8227 | 初中語文 | 6011 |
劉秋菊 | 女 | 433***********892X | 初中語文 | 6011 |
王麗娜 | 女 | 431***********8068 | 初中語文 | 6011 |
楊玲 | 女 | 433***********0822 | 初中語文 | 6011 |
李譜 | 男 | 430***********5033 | 初中語文 | 6011 |
劉群輝 | 女 | 432***********6763 | 初中語文 | 6011 |
舒蘭清 | 女 | 431***********4827 | 初中語文 | 6011 |
朱曉楚 | 女 | 431***********3824 | 初中語文 | 6011 |
彭尹鶯 | 女 | 430***********2329 | 初中語文 | 6011 |
祝捷 | 女 | 430***********0525 | 初中語文 | 6011 |
李佳 | 女 | 430***********0061 | 初中語文 | 6011 |
陳瑩瑩 | 女 | 430***********1823 | 初中語文 | 6011 |
李美慶 | 女 | 430***********4688 | 初中語文 | 6011 |
陳沛楊 | 女 | 430***********9325 | 初中語文 | 6011 |
王暢 | 女 | 430***********0408 | 高中語文 | 6012 |
劉燕飛 | 女 | 432***********7126 | 高中語文 | 6012 |
鐘玲 | 女 | 430***********0026 | 高中語文 | 6012 |
張紫薇 | 女 | 431***********5428 | 高中語文 | 6012 |
周碧蓮 | 女 | 431***********5123 | 高中語文 | 6012 |
翟向陽 | 女 | 431***********6501 | 高中語文 | 6012 |
石堯峰 | 男 | 430***********0016 | 高中語文 | 6012 |
雷坤 | 男 | 430***********0031 | 高中語文 | 6012 |
謝樣 | 女 | 430***********0589 | 高中語文 | 6012 |
丁勇強 | 男 | 412***********6975 | 高中語文 | 6012 |
王振營 | 男 | 412***********6418 | 高中語文 | 6012 |
王俊 | 女 | 430***********7145 | 高中語文 | 6012 |
李姍 | 女 | 430***********0028 | 高中英語 | 6013 |
羅偉湘 | 女 | 430***********516X | 高中英語 | 6013 |
張翠鳳 | 女 | 430***********5822 | 高中英語 | 6013 |
譚陽輝 | 女 | 430***********1424 | 高中英語 | 6013 |
龔婷 | 女 | 430***********0028 | 高中英語 | 6013 |
柏金金 | 女 | 431***********1744 | 高中英語 | 6013 |
馮相文 | 男 | 430***********2815 | 高中英語 | 6013 |
周清 | 女 | 430***********0020 | 高中英語 | 6013 |
肖賽君 | 女 | 431***********0027 | 高中英語 | 6013 |
董方強 | 男 | 430***********1633 | 高中英語 | 6013 |
李莉 | 女 | 432***********316X | 高中英語 | 6013 |
黃穎安 | 女 | 430***********3529 | 高中英語 | 6013 |
陳維軒 | 女 | 431***********2223 | 高中英語 | 6013 |
施靜 | 女 | 431***********0222 | 高中英語 | 6013 |
谷文彬 | 男 | 431***********6470 | 高中英語 | 6013 |
陳展 | 女 | 430***********8528 | 高中英語 | 6013 |
黃芳 | 女 | 431***********0749 | 高中英語 | 6013 |
陳明敏 | 女 | 430***********3643 | 高中英語 | 6013 |
王師橋 | 女 | 430***********6881 | 高中英語 | 6013 |
劉媛 | 女 | 430***********3289 | 高中英語 | 6013 |
陽軍 | 男 | 431***********0411 | 高中英語 | 6013 |
肖媛 | 女 | 431***********0423 | 高中英語 | 6013 |
劉亞 | 男 | 430***********3034 | 高中英語 | 6013 |
李今 | 女 | 430***********0025 | 高中英語 | 6013 |
邵覓 | 女 | 430***********4021 | 高中英語 | 6013 |
陳思佳 | 女 | 432***********0645 | 高中英語 | 6013 |
謝良花 | 女 | 430***********1568 | 高中英語 | 6013 |
劉賽陽 | 女 | 430***********4427 | 高中英語 | 6013 |
林立 | 女 | 431***********0024 | 高中英語 | 6013 |
王強 | 男 | 430***********3274 | 高中英語 | 6013 |
黃玉云 | 女 | 430***********2027 | 高中英語 | 6013 |
龔潔 | 女 | 430***********7940 | 高中英語 | 6013 |
毛秋桂 | 女 | 432***********7007 | 高中英語 | 6013 |
劉麗丹 | 女 | 431***********0020 | 高中英語 | 6013 |
肖祖穎 | 女 | 430***********0329 | 高中英語 | 6013 |
黃志娟 | 女 | 431***********5227 | 高中英語 | 6013 |
張建華 | 女 | 433***********7549 | 高中英語 | 6013 |
任春玲 | 女 | 430***********5623 | 高中英語 | 6013 |
張超 | 男 | 431***********0091 | 高中英語 | 6013 |
馮志遠 | 男 | 431***********5672 | 化學競賽教練 | 6014 |
吳玫 | 女 | 430***********212X | 化學競賽教練 | 6014 |
劉赟 | 男 | 431***********6757 | 化學競賽教練 | 6014 |
曾福 | 男 | 430***********4512 | 化學競賽教練 | 6014 |
周銘露 | 女 | 430***********4308 | 化學競賽教練 | 6014 |
蔣君君 | 女 | 430***********2048 | 生物競賽教練 | 6015 |
蔣才智 | 男 | 430***********0417 | 生物競賽教練 | 6015 |
黃金玉 | 女 | 360***********0022 | 生物競賽教練 | 6015 |
葉可 | 女 | 430***********3028 | 生物競賽教練 | 6015 |
康雪偉 | 女 | 430***********064X | 生物競賽教練 | 6015 |
彭莉 | 女 | 430***********0026 | 生物競賽教練 | 6015 |
附件3 選調骨干教師知識測驗考場安排