2023-07-07 | 文章來源:
我校2023年第二輪引進高校畢業(yè)研究生考核工作已經結束,現將考生的考核成績予以公布。
長沙市南雅中學
2023年7月7日
引進高校畢業(yè)研究生考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 | 技能測試得分 |
1 | 女 | 初中英語 | 5040 | 80.07 | 80.63 | / |
2 | 女 | 初中英語 | 5040 | 79.07 | 78.91 | / |
3 | 女 | 初中英語 | 5040 | 80.64 | 79.4 | / |
4 | 女 | 初中英語 | 5040 | 79.22 | 78.57 | / |
5 | 女 | 初中英語 | 5040 | 81.53 | 81.05 | / |
6 | 女 | 初中英語 | 5040 | 85.58 | 86.65 | / |
1 | 女 | 高中物理 | 5041 | 73.73 | 74.59 | / |
2 | 女 | 高中物理 | 5041 | 71.31 | 71.29 | / |
3 | 女 | 高中物理 | 5041 | 77.68 | 77.95 | / |
4 | 男 | 高中物理 | 5041 | 86.93 | 87.6 | / |
5 | 男 | 高中物理 | 5041 | 77.31 | 78.42 | / |
1 | 女 | 初中物理 | 5042 | 85.66 | 84.19 | / |
2 | 男 | 初中物理 | 5042 | 72.28 | 73.47 | / |
3 | 女 | 初中物理 | 5042 | 86.63 | 87.66 | / |
4 | 女 | 初中物理 | 5042 | 88.15 | 88.64 | / |
5 | 女 | 初中物理 | 5042 | 75.87 | 75.17 | / |
1 | 女 | 高中生物 | 5043 | 72.75 | 73.16 | / |
2 | 女 | 高中生物 | 5043 | 86.83 | 86.96 | / |
3 | 女 | 高中生物 | 5043 | 86.27 | 85.71 | / |
4 | 男 | 高中生物 | 5043 | 75.12 | 75.89 | / |
5 | 女 | 高中生物 | 5043 | 74.66 | 74.16 | / |
1 | 女 | 中學美術 | 5044 | 72.02 | 71.67 | 71.97 |
2 | 女 | 中學美術 | 5044 | 70.31 | 66.31 | 70.22 |
3 | 女 | 中學美術 | 5044 | 71.76 | 71.79 | 70.91 |
4 | 女 | 中學美術 | 5044 | 71.01 | 72.23 | 71.53 |
5 | 男 | 中學美術 | 5044 | 70.15 | 68.85 | 71.07 |
1 | 女 | 中學體育 | 5045 | 90.86 | 91.22 | 95.17 |
2 | 女 | 中學體育 | 5045 | 71.77 | 74.68 | 68.86 |
3 | 男 | 中學體育 | 5045 | 70.43 | 69.15 | 74.26 |
4 | 女 | 中學體育 | 5045 | 78.63 | 73.91 | 76.51 |
缺考 | 男 | 中學體育 | 5045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 85.21 | 84.16 | / |
2 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 73.22 | 73.53 | / |
3 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 73.02 | 74.75 | / |
4 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 74.22 | 74.01 | / |
5 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 72.74 | 72.51 | / |
6 | 女 | 中學研究性學習 | 5046 | 70.25 | 73.49 | / |
原文鏈接:http://www.nanyaedu.com/tzgg/tzgg1/content_443996