2023-07-13 | 文章來源:桃源縣人社局
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
202371101065 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中化學(xué) | 70.00 | 缺考 | |
202371101076 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中化學(xué) | 67.00 | 71.40 | 68.76 |
202371101064 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中化學(xué) | 66.00 | 66.20 | |
202371101115 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中歷史 | 79.00 | 76.20 | 77.88 |
202371101113 | 男 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中歷史 | 69.00 | 66.60 | |
202371101109 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中歷史 | 66.00 | 缺考 | |
202371101050 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中數(shù)學(xué) | 69.00 | 75.80 | 71.72 |
202371101049 | 男 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中數(shù)學(xué) | 66.00 | 62.80 | |
202371101053 | 男 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中數(shù)學(xué) | 66.00 | 66.20 | |
202371101063 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中物理 | 64.00 | 70.80 | 66.72 |
202371101056 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中物理 | 56.00 | 64.40 | |
202371101061 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中物理 | 54.00 | 68.00 | |
202371101031 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中語文 | 74.50 | 68.40 | |
202371101038 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中語文 | 74.50 | 64.40 | |
202371101019 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中語文 | 73.00 | 74.40 | 73.56 |
202371101087 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中政治 | 70.00 | 74.40 | 71.76 |
202371101094 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中政治 | 69.00 | 69.60 | |
202371101095 | 女 | 桃源縣第一中學(xué) - 高中政治 | 67.00 | 64.00 |
來源鏈接地址:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/1429822731.html