2023-07-25 | 文章來源:湘潭市教育局
湘潭市益智中學(xué)2023年招聘名優(yōu)教師面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公布如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 試教 成績 | 學(xué)科素養(yǎng) | 專業(yè)技能測試成績 | 總分 |
1 | 202302500403 | 張逸軒 | 女 | 初中道德與法治教師 | 64.16 | 22.56 | \ | 86.72 |
2 | 202302490402 | 孫麗娟 | 女 | 初中道德與法治教師 | 63.72 | 22.48 | \ | 86.2 |
3 | 202302480401 | 董 斌 | 男 | 初中道德與法治教師 | 61.18 | 24.68 | \ | 85.86 |
4 | 202302510404 | 向秋鑫 | 女 | 初中道德與法治教師 | 59.86 | 22.7 | \ | 82.56 |
5 | 202302520405 | 陳 倩 | 女 | 初中道德與法治教師 | 58.84 | 22.28 | \ | 81.12 |
6 | 202302530406 | 陳歐輝 | 女 | 初中道德與法治教師 | \ | \ | \ | \ |
7 | 202302420311 | 凌 璇 | 女 | 初中地理教師 | 66.14 | 28.08 | \ | 94.22 |
8 | 202302400309 | 張宏娟 | 女 | 初中地理教師 | 64.68 | 26.58 | \ | 91.26 |
9 | 202302430312 | 陳 鑫 | 女 | 初中地理教師 | 62.86 | 27.02 | \ | 89.88 |
10 | 202302410310 | 曾利平 | 女 | 初中地理教師 | 63.34 | 26.16 | \ | 89.5 |
11 | 202302460315 | 彭 博 | 女 | 初中地理教師 | 61.94 | 26.36 | \ | 88.3 |
12 | 202302450314 | 賴 柳 | 女 | 初中地理教師 | 60.7 | 25.44 | \ | 86.14 |
13 | 202302390308 | 趙 寧 | 女 | 初中地理教師 | 58.68 | 25.14 | \ | 83.82 |
14 | 202302440313 | 張思佳 | 女 | 初中地理教師 | \ | \ | \ | \ |
15 | 202302470316 | 劉聰露 | 女 | 初中地理教師 | \ | \ | \ | \ |
16 | 202302180203 | 黃心怡 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 62.8 | 26.8 | \ | 89.6 |
17 | 202302160201 | 李煜東 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 61.44 | 25.02 | \ | 86.46 |
18 | 202302190204 | 周勝哲 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 58.4 | 25 | \ | 83.4 |
19 | 202302200205 | 陽 娉 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 57.84 | 21.98 | \ | 79.82 |
20 | 202302170202 | 朱琳麗 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 57 | 22.4 | \ | 79.4 |
21 | 202302210206 | 王 為 | 女 | 初中化學(xué)教師 | \ | \ | \ | \ |
22 | 202302540407 | 譚聰博 | 男 | 初中歷史教師 | 64.32 | 24.42 | \ | 88.74 |
23 | 202302580411 | 蘇啟湘 | 女 | 初中歷史教師 | 62.54 | 26.02 | \ | 88.56 |
24 | 202302560409 | 李立科 | 男 | 初中歷史教師 | 63.7 | 23.88 | \ | 87.58 |
25 | 202302570410 | 劉 澧 | 女 | 初中歷史教師 | 61.02 | 25.16 | \ | 86.18 |
26 | 202302590412 | 鮮雨棲 | 女 | 初中歷史教師 | 61.68 | 24.32 | \ | 86 |
27 | 202302600413 | 秦 帆 | 男 | 初中歷史教師 | 58.84 | 22.28 | \ | 81.12 |
28 | 202302550408 | 戴 霞 | 女 | 初中歷史教師 | \ | \ | \ | \ |
29 | 202302610414 | 黃貽鵬 | 男 | 初中歷史教師 | \ | \ | \ | \ |
30 | 202302380307 | 向芳玲 | 女 | 初中生物教師 | 65.12 | 27.32 | \ | 92.44 |
31 | 202302350304 | 劉 官 | 女 | 初中生物教師 | 62.34 | 26.76 | \ | 89.1 |
32 | 202302360305 | 唐 玉 | 女 | 初中生物教師 | 57.94 | 24.92 | \ | 82.86 |
33 | 202302370306 | 王亞芳 | 女 | 初中生物教師 | 54.26 | 22.16 | \ | 76.42 |
34 | 202302260211 | 史鑫艷 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 62.02 | 25.7 | \ | 87.72 |
35 | 202302230208 | 陳金花 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 61.62 | 25.42 | \ | 87.04 |
36 | 202302280213 | 曾經(jīng)緯 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 60.9 | 25.92 | \ | 86.82 |
37 | 202302310216 | 嚴(yán) 津 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 62.12 | 22.7 | \ | 84.82 |
38 | 202302240209 | 唐 敏 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 58.78 | 25.06 | \ | 83.84 |
39 | 202302250210 | 張 璋 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 60.32 | 23.5 | \ | 83.82 |
40 | 202302290214 | 向艷萍 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 57.78 | 24.96 | \ | 82.74 |
41 | 202302270212 | 陳利谷 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 58.02 | 24.26 | \ | 82.28 |
42 | 202302300215 | 李 娜 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 54.7 | 22.22 | \ | 76.92 |
43 | 202302220207 | 魏浪平 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | \ | \ | \ | \ |
44 | 202302680507 | 張 鑫 | 男 | 初中體育教師 | 31.13 | 27.12 | 30.94 | 89.19 |
45 | 202302690508 | 肖 婧 | 女 | 初中體育教師 | 31.48 | 26.06 | 31.07 | 88.61 |
46 | 202302670506 | 李文靜 | 女 | 初中體育教師 | 29.65 | 25.34 | 31.63 | 86.62 |
47 | 202302700509 | 殷雪鋼 | 男 | 初中體育教師 | 30.39 | 25.68 | 29.4 | 85.47 |
48 | 202302660505 | 楊思杰 | 男 | 初中體育教師 | 28.8 | 25.22 | 26.26 | 80.28 |
49 | 202302730512 | 孫皓洋 | 男 | 初中體育教師 | 29.26 | 23.82 | 26.63 | 79.71 |
50 | 202302780517 | 莫湘紅 | 女 | 初中體育教師 | 28.01 | 22.84 | 27.33 | 78.18 |
51 | 202302720511 | 王江俠 | 男 | 初中體育教師 | 25.48 | 21.72 | 30.24 | 77.44 |
52 | 202302790518 | 謝 倩 | 女 | 初中體育教師 | 26.56 | 22.84 | 0 | 49.4 |
53 | 202302710510 | 楊 東 | 男 | 初中體育教師 | \ | \ | \ | \ |
54 | 202302740513 | 趙佑衡 | 男 | 初中體育教師 | \ | \ | \ | \ |
55 | 202302750514 | 胡 露 | 男 | 初中體育教師 | \ | \ | \ | \ |
56 | 202302760515 | 周松林 | 男 | 初中體育教師 | \ | \ | \ | \ |
57 | 202302770516 | 戴旭陽 | 男 | 初中體育教師 | \ | \ | \ | \ |
58 | 202302320301 | 李俊炅 | 男 | 初中物理教師 | 64.7 | 26.5 | \ | 91.2 |
59 | 202302330302 | 戴 馨 | 女 | 初中物理教師 | 62.2 | 24.4 | \ | 86.6 |
60 | 202302340303 | 陳安琪 | 女 | 初中物理教師 | \ | \ | \ | \ |
61 | 202302020102 | 吳曉霜 | 女 | 初中心理健康教師 | 62 | 25.4 | \ | 87.4 |
62 | 202302010101 | 胡露窈 | 女 | 初中心理健康教師 | 60.2 | 24.2 | \ | 84.4 |
63 | 202302030103 | 李奕汝 | 女 | 初中心理健康教師 | 55.2 | 21.6 | \ | 76.8 |
64 | 202302630502 | 段永新 | 男 | 初中音樂教師 | 30.2 | 26.8 | 30.5 | 87.5 |
65 | 202302640503 | 樊嘉婷 | 女 | 初中音樂教師 | 29.3 | 24.2 | 29.95 | 83.45 |
66 | 202302620501 | 楊 漾 | 女 | 初中音樂教師 | 26.8 | 25.2 | 29.3 | 81.3 |
67 | 202302650504 | 袁 奔 | 女 | 初中音樂教師 | \ | \ | \ | \ |
68 | 202302050105 | 李文進(jìn) | 女 | 初中語文教師 | 62.9 | 25.88 | \ | 88.78 |
69 | 202302070107 | 劉語嫣 | 女 | 初中語文教師 | 63.3 | 24.98 | \ | 88.28 |
70 | 202302120112 | 李真龍 | 男 | 初中語文教師 | 61.42 | 25.8 | \ | 87.22 |
71 | 202302060106 | 譚 祎 | 女 | 初中語文教師 | 60.44 | 26.68 | \ | 87.12 |
72 | 202302110111 | 陳宇峰 | 男 | 初中語文教師 | 60.82 | 25.5 | \ | 86.32 |
73 | 202302100110 | 張 鋮 | 女 | 初中語文教師 | 60.9 | 24.74 | \ | 85.64 |
74 | 202302130113 | 鄧芝彬 | 女 | 初中語文教師 | 60.74 | 24.06 | \ | 84.8 |
75 | 202302080108 | 羅碧陽 | 女 | 初中語文教師 | 58.7 | 25 | \ | 83.7 |
76 | 202302090109 | 張 霞 | 女 | 初中語文教師 | 59.42 | 23 | \ | 82.42 |
77 | 202302040104 | 唐 嬌 | 女 | 初中語文教師 | 54.7 | 23.16 | \ | 77.86 |
78 | 202302140114 | 黃秀英 | 女 | 初中語文教師 | \ | \ | \ | \ |
79 | 202302150115 | 彭龍璋 | 女 | 初中語文教師 | \ | \ | \ | \ |
湘潭市教育局
2023年7月24日
原文鏈接:http://jy.xiangtan.gov.cn/13025/13026/content_1229441.html