2023-08-05 | 文章來源:桃源縣人社局
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
陳穎 | 女 | 漳江中學(xué) - 太平小學(xué)語文教師 | 20237255325 | 74.80 | 81.40 | 77.44 |
黃文馨 | 女 | 漳江中學(xué) - 太平小學(xué)語文教師 | 20237255328 | 74.25 | 81.82 | 77.28 |
劉國昊 | 男 | 漳江中學(xué) - 太平小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255710 | 70.80 | 76.32 | 73.01 |
蔡曦 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中語文教師 | 20237250610 | 76.30 | 84.54 | 79.60 |
肖漪 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中語文教師 | 20237250720 | 73.05 | 86.06 | 78.25 |
陳鴻楠 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中語文教師 | 20237250611 | 72.80 | 84.48 | 77.47 |
羅蕓蕓 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中英語教師 | 20237253030 | 77.35 | 87.20 | 81.29 |
何承 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中英語教師 | 20237252926 | 77.25 | 83.66 | 79.81 |
龍林蛟 | 男 | 漳江中學(xué) - 初中體育教師 | 20237254218 | 78.94 | 84.66 | 81.80 |
王文武 | 男 | 漳江中學(xué) - 初中體育教師 | 20237254315 | 78.69 | 78.76 | 78.73 |
張孝敏 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中生物教師 | 20237253510 | 67.80 | 81.98 | 73.47 |
陳依君 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中生物教師 | 20237253422 | 69.52 | 79.18 | 73.38 |
劉楊 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中德治教師 | 20237253815 | 78.55 | 84.04 | 80.75 |
鄭桂芬 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中德治教師 | 20237253829 | 76.94 | 82.60 | 79.20 |
吳思怡 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語文教師 | 20237255504 | 75.85 | 86.48 | 80.10 |
陳萌 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語文教師 | 20237255408 | 76.60 | 84.00 | 79.56 |
廖思雨 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語文教師 | 20237255419 | 76.30 | 83.30 | 79.10 |
譚莉 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語文教師 | 20237255428 | 75.85 | 83.34 | 78.85 |
周超奇 | 男 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255728 | 76.55 | 83.58 | 79.36 |
楊啟誠 | 男 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255726 | 73.05 | 84.96 | 77.81 |
劉娟華 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255717 | 72.80 | 79.14 | 75.34 |
羅丹妮 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255718 | 69.55 | 76.64 | 72.39 |
康艷輝 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中語文教師 | 20237250601 | 77.60 | 86.60 | 81.20 |
羅洋 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中語文教師 | 20237250604 | 72.10 | 79.78 | 75.17 |
彭淇 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251605 | 87.55 | 79.54 | 84.35 |
郭雅文 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251604 | 79.25 | 77.34 | 78.49 |
寧璐 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中生物教師 | 20237253409 | 75.41 | 87.78 | 80.36 |
朱敏 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中生物教師 | 20237253421 | 74.16 | 86.74 | 79.19 |
吳艷芳 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中歷史教師 | 20237254024 | 83.83 | 86.34 | 84.83 |
郝銀鳳 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中歷史教師 | 20237254013 | 73.80 | 85.00 | 78.28 |
傅佳琪 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中歷史教師 | 20237254012 | 73.52 | 81.66 | 76.78 |
劉葉婷 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 種植教師 | 20237255127 | 70.91 | 77.96 | 73.73 |
郭曉玉 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 種植教師 | 20237255124 | 67.21 | 81.06 | 72.75 |
羅穎 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師2 | 20237251117 | 66.00 | 77.66 | 70.66 |
陳思羽 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250106 | 78.80 | 86.54 | 81.90 |
印梓源 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250425 | 76.25 | 87.72 | 80.84 |
董麗 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250112 | 77.50 | 83.62 | 79.95 |
羅鳳文 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250230 | 78.00 | 82.16 | 79.66 |
黃丹丹 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250129 | 76.05 | 85.00 | 79.63 |
張雨婷 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250510 | 78.25 | 81.16 | 79.41 |
周尚超 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250517 | 77.00 | 80.44 | 78.38 |
唐靜 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語文教師1 | 20237250320 | 78.25 | 缺考 | 46.95 |
劉潔 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237252112 | 85.25 | 84.74 | 85.05 |
王靖 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237252410 | 81.55 | 89.00 | 84.53 |
戴榕 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237251724 | 82.10 | 87.74 | 84.36 |
張錦藝 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237252717 | 83.45 | 84.60 | 83.91 |
徐婷婷 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237252527 | 80.70 | 86.24 | 82.92 |
胡芳燕 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237251826 | 81.40 | 85.06 | 82.86 |
杜明惠 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237251803 | 81.70 | 84.36 | 82.76 |
李夢玲 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語教師 | 20237252012 | 81.05 | 80.66 | 80.89 |
鐘雪琿 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 養(yǎng)殖教師 | 20237255217 | 74.27 | 82.42 | 77.53 |
游惠 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 養(yǎng)殖教師 | 20237255216 | 61.49 | 83.74 | 70.39 |
文美琳 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 養(yǎng)服教師 | 20237254929 | 74.69 | 83.72 | 78.30 |
張露 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251525 | 89.00 | 84.22 | 87.09 |
黃絳 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251312 | 87.30 | 83.80 | 85.90 |
田薇 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251428 | 85.00 | 83.92 | 84.57 |
黃雁賓 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251316 | 82.05 | 87.74 | 84.33 |
董煜林 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251301 | 85.80 | 82.04 | 84.30 |
陳穎 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251227 | 85.35 | 81.96 | 83.99 |
張丹 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251524 | 81.55 | 85.48 | 83.12 |
萬樂圓 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251429 | 81.60 | 83.20 | 82.24 |
李陽 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251324 | 84.00 | 79.02 | 82.01 |
向曉慧 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251508 | 81.80 | 82.06 | 81.90 |
馮帆 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251305 | 86.05 | 75.20 | 81.71 |
唐宇超 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251425 | 82.80 | 77.88 | 80.83 |
姚科 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251517 | 80.55 | 79.82 | 80.26 |
黃仕桓 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 | 20237251314 | 80.80 | 78.94 | 80.06 |
周迅 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 商務(wù)教師 | 20237255324 | 74.16 | 87.24 | 79.39 |
龔文琳 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 商務(wù)教師 | 20237255222 | 74.69 | 83.30 | 78.13 |
李志文 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 計算機(jī)教師 | 20237255206 | 89.61 | 78.26 | 85.07 |
劉衍 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 計算機(jī)教師 | 20237255207 | 84.08 | 82.52 | 83.46 |
彭逸笑 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 機(jī)電教師 | 20237255116 | 73.66 | 86.90 | 78.96 |
郭鵬 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 機(jī)電教師 | 20237255112 | 66.88 | 78.66 | 71.59 |
曾子育 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 服裝教師 | 20237255101 | 74.63 | 89.08 | 80.41 |
朱茜 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 服裝教師 | 20237255103 | 70.63 | 80.72 | 74.67 |
黃書銘 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 電子教師 | 20237255108 | 89.36 | 80.22 | 85.70 |
王智超 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 電子教師 | 20237255109 | 61.66 | 82.30 | 69.92 |
肖婕妤 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 地理教師 | 20237253918 | 75.08 | 84.46 | 78.83 |
梅杰 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 地理教師 | 20237253913 | 74.69 | 81.76 | 77.52 |
張旺 | 男 | 桃源九中初中部 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251627 | 68.60 | 78.86 | 72.70 |
羅思 | 女 | 桃源九中初中部 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251626 | 62.85 | 84.02 | 71.32 |
鄒世豪 | 男 | 桃源九中 - 高中政治教師 | 20237253809 | 88.08 | 84.66 | 86.71 |
羅思丹 | 女 | 桃源九中 - 高中政治教師 | 20237253715 | 84.69 | 86.22 | 85.30 |
石紅梅 | 女 | 桃源九中 - 高中政治教師 | 20237253716 | 84.16 | 84.92 | 84.46 |
于睿 | 男 | 桃源九中 - 高中政治教師 | 20237253730 | 83.30 | 79.80 | 81.90 |
李潤宇 | 男 | 桃源九中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251221 | 75.10 | 82.58 | 78.09 |
裴敏汝 | 女 | 桃源九中 - 高中歷史教師 | 20237254008 | 76.16 | 82.10 | 78.54 |
趙星 | 女 | 桃源九中 - 高中化學(xué)教師 | 20237254907 | 84.61 | 77.38 | 81.72 |
張寬 | 男 | 桃源九中 - 高中化學(xué)教師 | 20237254903 | 81.22 | 82.22 | 81.62 |
張歐 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教師 | 20237253622 | 83.44 | 84.16 | 83.73 |
肖思敏 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教師 | 20237253611 | 83.69 | 82.94 | 83.39 |
易美琪 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教師 | 20237253616 | 83.22 | 82.08 | 82.76 |
丁浩浩 | 男 | 桃源二中 - 高中政治教師 | 20237253515 | 82.19 | 78.22 | 80.60 |
黃伶慧 | 女 | 桃源二中 - 高中物理教師 | 20237253218 | 74.49 | 87.90 | 79.85 |
王文馨 | 女 | 桃源二中 - 高中物理教師 | 20237253220 | 62.21 | 80.20 | 69.41 |
周美 | 女 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251219 | 91.30 | 82.54 | 87.80 |
陳丹 | 女 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251122 | 88.55 | 81.34 | 85.67 |
覃曉欽 | 男 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251208 | 87.50 | 81.64 | 85.16 |
陳加新 | 男 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251123 | 87.55 | 79.06 | 84.15 |
舒成帥 | 男 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251207 | 84.10 | 81.28 | 82.97 |
唐明浩 | 男 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 20237251209 | 84.75 | 78.34 | 82.19 |
賀賢 | 男 | 桃源二中 - 高中生物教師 | 20237253313 | 82.19 | 83.74 | 82.81 |
解夢凡 | 女 | 桃源二中 - 高中歷史教師 | 20237253930 | 76.94 | 85.80 | 80.48 |
金偉 | 女 | 桃源二中 - 高中歷史教師 | 20237254001 | 75.55 | 81.98 | 78.12 |
程志凡 | 女 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)語文教師 | 20237255520 | 76.10 | 84.06 | 79.28 |
李思湘 | 女 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)語文教師 | 20237255523 | 75.00 | 83.18 | 78.27 |
盛兵 | 男 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)體育教師 | 20237254614 | 80.44 | 86.34 | 83.39 |
黃國威 | 男 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)體育教師 | 20237254522 | 81.97 | 78.56 | 80.27 |
陳謐謐 | 女 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255729 | 73.00 | 85.56 | 78.02 |
孫宜琳 | 女 | 桃?guī)煾叫?- 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255801 | 74.55 | 81.62 | 77.38 |
江云 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256110 | 84.83 | 82.84 | 83.84 |
朱濰維 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256912 | 82.83 | 84.62 | 83.73 |
毛雪晴 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256316 | 77.83 | 86.64 | 82.24 |
劉海珠 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256219 | 75.69 | 86.28 | 80.99 |
吳唯 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256601 | 75.05 | 83.72 | 79.39 |
左文婷 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256916 | 76.69 | 80.94 | 78.82 |
康凱昱 | 女 | 實驗幼兒園 - 幼兒教師 | 20237256113 | 76.58 | 80.90 | 78.74 |
張津芝 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)語文教師 | 20237255707 | 79.80 | 83.36 | 81.22 |
張婕 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)語文教師 | 20237255706 | 77.35 | 84.36 | 80.15 |
羅玉金樹 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)語文教師 | 20237255622 | 76.30 | 84.62 | 79.63 |
李依帆 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)語文教師 | 20237255612 | 76.05 | 80.78 | 77.94 |
徐玥婷 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255820 | 83.05 | 83.22 | 83.12 |
胡志尹 | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255804 | 79.30 | 84.98 | 81.57 |
張名揚(yáng) | 女 | 實驗學(xué)校 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20237255821 | 76.30 | 82.44 | 78.76 |
王凡夫 | 男 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237251007 | 81.25 | 83.24 | 82.05 |
李印東 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237250901 | 78.25 | 84.92 | 80.92 |
羅興宇 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237250911 | 77.80 | 82.26 | 79.58 |
向佳 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237251012 | 78.50 | 79.06 | 78.72 |
徐淑鈴 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237251016 | 76.80 | 77.40 | 77.04 |
譚歡 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語文教師 | 20237250930 | 75.50 | 缺考 | 45.30 |
蔡志駿 | 男 | 教仁學(xué)校 - 初中物理教師 | 20237253224 | 87.86 | 84.78 | 86.63 |
陳勇 | 男 | 教仁學(xué)校 - 初中物理教師 | 20237253226 | 82.58 | 84.26 | 83.25 |
劉杰 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251612 | 83.05 | 87.10 | 84.67 |
劉思成 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 20237251613 | 83.25 | 86.62 | 84.60 |
來源鏈接地址:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/1476395511.html