2023-08-09 | 文章來(lái)源:邵陽(yáng)縣教育局
根據(jù)《2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)要求和有關(guān)規(guī)定,我縣2023年7月30日組織試教,試教成績(jī)于2023年8月1日公布。經(jīng)邵陽(yáng)縣教育局、邵陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局、中共邵陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共同研究決定,現(xiàn)將《2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師綜合成績(jī)表》和《2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師體檢擬入圍人員名單》及體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、確定擬體檢人員
依據(jù)《公告》精神,考生個(gè)人綜合成績(jī)按筆試成績(jī)占60%面試(試教)成績(jī)占40%的比例折算成綜合成績(jī)(四舍五入,保留兩位小數(shù))(見(jiàn)附件),根據(jù)招聘崗位計(jì)劃數(shù)按綜合成績(jī)從高分到低分等額確定體檢人員(綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)相同的按面試成績(jī)從高分到低分確定排名;面試成績(jī)相同的以獲得評(píng)委有效評(píng)分最高分的優(yōu)先入圍,如還相同則以評(píng)委有效評(píng)分次高分為準(zhǔn),以此類推)。如同一崗位實(shí)際參加面試人選未達(dá)到1:2比例時(shí),不核減招聘崗位計(jì)劃數(shù),但該崗位報(bào)考人員面試成績(jī)需達(dá)到70分及以上方可進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。(體檢入圍人員名單見(jiàn)附件)
二、體檢集合時(shí)間和地點(diǎn)
體檢入圍對(duì)象應(yīng)于2023年8月9日到邵陽(yáng)縣教育局政工股領(lǐng)取體檢通知單,8月10日早上7點(diǎn)前到芙蓉學(xué)府邵陽(yáng)縣教育局新辦公樓前集合,不領(lǐng)取體檢通知單或遲到15分鐘及以上者視為自動(dòng)放棄體檢,自動(dòng)放棄體檢者不得進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié),不再另行通知。
三、注意事項(xiàng)
1.攜帶本人身份證原件、體檢通知單及紅底一寸彩色免冠證件照片1張,體檢費(fèi)用自理。
2.體檢前一天請(qǐng)注意休息,素食或清淡飲食、禁酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上10時(shí)后不再進(jìn)食,體檢當(dāng)日空腹(勿吃早餐、勿喝水)。
3.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)事先告知工作人員并勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知工作人員,勿做X光等檢查;近視眼者請(qǐng)佩戴好眼鏡。
4.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。
5.考生不得攜帶手機(jī)等通訊工具參加體檢,已攜帶的必須自覺(jué)關(guān)閉上交給工作人員,體檢結(jié)束后,憑身份證領(lǐng)取。
6.在體檢過(guò)程中考生必須服從工作人員管理,遵守體檢程序,不得透露自己姓名等情況,不得擅自離開(kāi),不得大聲喧嘩,保持體檢現(xiàn)場(chǎng)秩序。
7.考生有下列情形之一的,取消其體檢資格:
(1)體檢期間攜帶、使用手機(jī)等通訊工具未上交者;
(2)考生親友尾隨者;
(3)擾亂工作場(chǎng)所秩序者;
(4)偽造證件、證明等以取得體檢資格者;
(5)由他人代體檢或代他人體檢者;
(6)有其它弄虛作假行為者。
8.體檢不合格或放棄體檢的崗位,可按綜合成績(jī)從高到低遞補(bǔ)一次。因懷孕導(dǎo)致部分體檢項(xiàng)目未完成者可先考察,待孕期結(jié)束完成未檢項(xiàng)目并合格后方可聘用。
9.如有其他問(wèn)題,請(qǐng)與邵陽(yáng)縣教育局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0739-6827387。
?
附件:
1.?《2023年邵陽(yáng)縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師總成績(jī)》
2.?《2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招考初中教師擬入圍人員名單》
????????????????????邵陽(yáng)縣教育局
邵陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
中共邵陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2023年8月8日
2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師 綜合成績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)名 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 代碼 | 分組 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù)(筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%) | 備注 |
1 | 23085 | 楊壹朝 | 男 | D5 | 初中地理 | 71.89 | 86.62? | 77.78? | |
2 | 23098 | 彭倩 | 女 | C6 | 初中地理 | 61.37 | 93.45? | 74.20? | |
3 | 23131 | 周芷婧 | 女 | B6 | 初中地理 | 60.36 | 93.07? | 73.44? | |
4 | 23025 | 楊維維 | 女 | A1 | 初中地理 | 60.9 | 89.40? | 72.30? | |
5 | 23105 | 唐楊華 | 女 | D5 | 初中地理 | 69.75 | 0.00? | 缺考 | |
6 | 23017 | 王麗麗 | 女 | C3 | 初中化學(xué) | 76.34 | 87.08? | 80.64? | |
7 | 23074 | 蔣凱寧 | 男 | G1 | 初中化學(xué) | 72.52 | 91.12? | 79.96? | |
8 | 23139 | 陳巧麗 | 女 | E2 | 初中化學(xué) | 71.32 | 92.60? | 79.83? | |
9 | 23028 | 程子琪 | 女 | E2 | 初中化學(xué) | 69.15 | 92.66? | 78.55? | |
10 | 23073 | 蔣華凱 | 男 | C3 | 初中化學(xué) | 69.88 | 88.82? | 77.46? | |
11 | 23020 | 楊柳 | 女 | B4 | 初中化學(xué) | 68.07 | 91.10? | 77.28? | |
12 | 23106 | 唐小丹 | 女 | B4 | 初中化學(xué) | 66.1 | 92.90? | 76.82? | |
13 | 23058 | 劉起 | 女 | G1 | 初中化學(xué) | 69.08 | 81.70? | 74.13? | |
14 | 23140 | 歐陽(yáng)康艷 | 女 | C5 | 初中歷史 | 61.2 | 89.82? | 72.65? | |
15 | 23001 | 彭思琪 | 女 | B5 | 初中歷史 | 61.49 | 89.33? | 72.63? | |
16 | 23094 | 朱鷹欣 | 女 | A2 | 初中歷史 | 60.22 | 90.08? | 72.16? | |
17 | 23120 | 李紹維 | 女 | A2 | 初中歷史 | 55.97 | 93.16? | 70.85? | |
18 | 23144 | 劉勉 | 男 | C5 | 初中歷史 | 60.86 | 0.00? | 缺考 | |
19 | 23051 | 張慮賢 | 女 | C4 | 初中生物 | 69 | 91.32? | 77.93? | |
20 | 23008 | 羅璇 | 女 | E3 | 初中生物 | 69.18 | 89.84? | 77.44? | |
21 | 23149 | 林洋 | 女 | D4 | 初中生物 | 67.69 | 91.76? | 77.32? | |
22 | 23129 | 李洋濤 | 女 | B2 | 初中生物 | 67.12 | 86.72? | 74.96? | |
23 | 23022 | 鄧盼 | 女 | B2 | 初中生物 | 67.85 | 83.32? | 74.04? | |
24 | 23138 | 王璐 | 女 | E3 | 初中生物 | 73.68 | 0.00? | 缺考 | |
25 | 23086 | 鄧鑼 | 男 | H1 | 初中生物 | 64.61 | 0.00? | 缺考 | |
26 | 23095 | 唐希 | 女 | H1 | 初中生物 | 69.79 | 0.00? | 缺考 | |
27 | 23147 | 肖?;?/td> | 女 | D1 | 初中數(shù)學(xué) | 73.1 | 92.16? | 80.72? | |
28 | 23032 | 陳紅 | 女 | D1 | 初中數(shù)學(xué) | 72.69 | 92.10? | 80.45? | |
29 | 23135 | 馬雯婷 | 女 | B3 | 初中數(shù)學(xué) | 71.48 | 87.30? | 77.81? | |
30 | 23126 | 隆雅琴 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 68.01 | 90.38? | 76.96? | |
31 | 23009 | 陳金玉 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 68.47 | 88.32? | 76.41? | |
32 | 23154 | 彭媛 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 69.87 | 84.92? | 75.89? | |
33 | 23143 | 謝輝艷 | 女 | B3 | 初中數(shù)學(xué) | 67.35 | 85.04? | 74.43? | |
34 | 23067 | 伍湘 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 73.08 | 0.00? | 缺考 | |
35 | 23071 | 陳汪洋 | 男 | C7 | 初中體育 | 72.29 | 94.12? | 81.02? | |
36 | 23078 | 黃藝丹 | 女 | D6 | 初中體育 | 70.7 | 91.89? | 79.18? | |
37 | 23003 | 劉江寧 | 男 | D6 | 初中體育 | 67.01 | 91.82? | 76.93? | |
38 | 23119 | 謝宇晴 | 女 | C7 | 初中體育 | 63.3 | 93.26? | 75.28? | |
39 | 23033 | 王燦 | 男 | A3 | 初中體育 | 63.12 | 89.82? | 73.80? | |
40 | 23136 | 羅月琳 | 女 | A3 | 初中體育 | 60.91 | 92.76? | 73.65? | |
41 | 23011 | 張輝 | 男 | D2 | 初中舞蹈 | 61.56 | 94.74? | 74.83? | |
42 | 23046 | 劉海文 | 男 | D2 | 初中舞蹈 | 56.68 | 93.77? | 71.52? | |
43 | 23159 | 鄧維 | 女 | B1 | 初中物理 | 68.29 | 92.00? | 77.77? | |
44 | 23048 | 陽(yáng)盈盈 | 女 | C2 | 初中物理 | 72.14 | 83.86? | 76.83? | |
45 | 23007 | 卿子厚 | 男 | E1 | 初中物理 | 62.81 | 87.08? | 72.52? | |
46 | 23054 | 陳凱 | 男 | E1 | 初中物理 | 66.48 | 77.78? | 71.00? | |
47 | 23090 | 肖洋 | 男 | F1 | 初中物理 | 66.64 | 76.78? | 70.70? | |
48 | 23056 | 李雯 | 女 | C2 | 初中物理 | 75.35 | 0.00? | 缺考 | |
49 | 23104 | 范勇 | 男 | F1 | 初中物理 | 61.09 | 0.00? | 缺考 | |
50 | 23108 | 石春蘭 | 女 | C8 | 初中政治 | 63.82 | 90.47? | 74.48? |
2023年邵陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘初中教師 體檢擬入圍人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)名 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 代碼 | 分組 | 報(bào)考單位 | 計(jì)劃數(shù) | 是否入 圍體檢 |
1 | 23025 | 楊維維 | 女 | A1 | 初中地理 | 塘中 | 1 | 是 |
2 | 23131 | 周芷婧 | 女 | B6 | 初中地理 | 思源 | 1 | 是 |
3 | 23098 | 彭倩 | 女 | C6 | 初中地理 | 十一中 | 1 | 是 |
4 | 23085 | 楊壹朝 | 男 | D5 | 初中地理 | 芙蓉 | 1 | 是 |
5 | 23020 | 楊柳 | 女 | B4 | 初中化學(xué) | 思源 | 1 | 是 |
6 | 23017 | 王麗麗 | 女 | C3 | 初中化學(xué) | 十一中 | 1 | 是 |
7 | 23139 | 陳巧麗 | 女 | E2 | 初中化學(xué) | 長(zhǎng)陽(yáng)鋪鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 是 |
8 | 23074 | 蔣凱寧 | 男 | G1 | 初中化學(xué) | 諸甲亭鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 是 |
9 | 23094 | 朱鷹欣 | 女 | A2 | 初中歷史 | 塘中 | 1 | 是 |
10 | 23001 | 彭思琪 | 女 | B5 | 初中歷史 | 思源 | 1 | 是 |
11 | 23140 | 歐陽(yáng)康艷 | 女 | C5 | 初中歷史 | 十一中 | 1 | 是 |
12 | 23129 | 李洋濤 | 女 | B2 | 初中生物 | 思源 | 1 | 是 |
13 | 23051 | 張慮賢 | 女 | C4 | 初中生物 | 十一中 | 1 | 是 |
14 | 23149 | 林洋 | 女 | D4 | 初中生物 | 芙蓉 | 1 | 是 |
15 | 23008 | 羅璇 | 女 | E3 | 初中生物 | 長(zhǎng)陽(yáng)鋪鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 是 |
16 | 23135 | 馬雯婷 | 女 | B3 | 初中數(shù)學(xué) | 思源 | 1 | 是 |
17 | 23126 | 隆雅琴 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 十一中 | 2 | 是 |
18 | 23009 | 陳金玉 | 女 | C1 | 初中數(shù)學(xué) | 十一中 | 是 | |
19 | 23147 | 肖?;?/td> | 女 | D1 | 初中數(shù)學(xué) | 芙蓉 | 1 | 是 |
20 | 23033 | 王燦 | 男 | A3 | 初中體育 | 塘中 | 1 | 是 |
21 | 23071 | 陳汪洋 | 男 | C7 | 初中體育 | 十一中 | 1 | 是 |
22 | 23078 | 黃藝丹 | 女 | D6 | 初中體育 | 芙蓉 | 1 | 是 |
23 | 23011 | 張輝 | 男 | D2 | 初中舞蹈 | 芙蓉 | 1 | 是 |
24 | 23159 | 鄧維 | 女 | B1 | 初中物理 | 思源 | 1 | 是 |
25 | 23048 | 陽(yáng)盈盈 | 女 | C2 | 初中物理 | 十一中 | 1 | 是 |
26 | 23007 | 卿子厚 | 男 | E1 | 初中物理 | 長(zhǎng)陽(yáng)鋪鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 是 |
27 | 23090 | 肖洋 | 男 | F1 | 初中物理 | 黃亭市鎮(zhèn)雙清中學(xué) | 1 | 是 |
28 | 23108 | 石春蘭 | 女 | C8 | 初中政治 | 十一中 | 1 | 是 |
來(lái)源鏈接地址:https://www.syx.gov.cn/syx/tzggn/202308/f63af7382c67471ebc660e43cf533122.shtml